關注 | 比較 | 2021-03-03 | 2021-03-02 | 申購狀態 | 贖回狀態 | ||||||||
1 | 070002 | --- | --- | 20.7940 | 21.4650 | --- | --- | 暫停 | 開放 | ||||
2 | 000011 | --- | --- | 20.4430 | 27.2470 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
3 | 260104 | --- | --- | 13.6140 | 15.4900 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
4 | 240008 | --- | --- | 9.2064 | 9.2064 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
5 | 070006 | --- | --- | 8.7360 | 9.2760 | --- | --- | 暫停 | 開放 | ||||
6 | 000083 | --- | --- | 8.1560 | 8.1560 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
7 | 110011 | --- | --- | 8.1396 | 9.9296 | --- | --- | 暫停 | 開放 | ||||
8 | 162204 | --- | --- | 7.8329 | 9.6379 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
9 | 040005 | --- | --- | 7.3672 | 7.9872 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
10 | 519679 | --- | --- | 6.8810 | 7.4490 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
11 | 288002 | --- | --- | 6.8750 | 8.2750 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
12 | 519692 | --- | --- | 6.7926 | 7.7986 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
13 | 166301 | --- | --- | 6.7420 | 6.7420 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
14 | 180012 | --- | --- | 6.4625 | 7.4155 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
15 | 040035 | --- | --- | 6.4420 | 6.8220 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
16 | 377240 | --- | --- | 6.3850 | 6.3850 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
17 | 519674 | --- | --- | 6.2479 | 6.2479 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
18 | 240009 | --- | --- | 6.1490 | 6.4170 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
19 | 002031 | --- | --- | 6.0030 | 6.6030 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
20 | 519732 | --- | --- | 5.9910 | 5.9910 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
21 | 540006 | --- | --- | 5.7888 | 5.8488 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
22 | 340007 | --- | --- | 5.7770 | 5.9670 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
23 | 519091 | --- | --- | 5.7480 | 5.7480 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
24 | 590008 | --- | --- | 5.7320 | 5.7320 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
25 | 010225 | --- | --- | 5.7054 | 5.7054 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
26 | 910022 | --- | --- | 5.7049 | 6.0959 | --- | --- | 暫停 | 開放 | ||||
27 | 000619 | --- | --- | 5.6930 | 5.6930 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
28 | 470009 | --- | --- | 5.6550 | 5.9050 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
29 | 377010 | --- | --- | 5.6113 | 7.5313 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
30 | 660015 | --- | --- | 5.6090 | 5.7090 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
31 | 519697 | --- | --- | 5.5950 | 6.0010 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
32 | 007887 | --- | --- | 5.5688 | 5.5688 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
33 | 020023 | --- | --- | 5.5640 | 5.5640 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
34 | 910007 | --- | --- | 5.5478 | 6.0598 | --- | --- | 暫停 | 開放 | ||||
35 | 006011 | --- | --- | 5.5362 | 6.8917 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
36 | 370024 | --- | --- | 5.5145 | 5.7295 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
37 | 270028 | --- | --- | 5.4350 | 5.4350 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
38 | 010023 | --- | --- | 5.4270 | 5.4270 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
39 | 000410 | 5.3980 | 5.3980 | 5.3700 | 5.3700 | 0.0280 | 0.52% | 開放 | 開放 | ||||
40 | 690007 | --- | --- | 5.3440 | 5.3440 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
41 | 270008 | --- | --- | 5.3440 | 5.5540 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
42 | 009720 | --- | --- | 5.3320 | 5.3320 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
43 | 398061 | --- | --- | 5.3130 | 5.5230 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
44 | 100060 | --- | --- | 5.2370 | 5.8880 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
45 | 460005 | --- | --- | 5.2066 | 6.3919 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
46 | 010037 | --- | --- | 5.1866 | 5.1866 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
47 | 000547 | --- | --- | 5.1780 | 5.1780 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
48 | 000527 | --- | --- | 5.1700 | 5.1700 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
49 | 000751 | --- | --- | 5.1330 | 5.1330 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
50 | 519760 | --- | --- | 5.0860 | 5.1060 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
51 | 006590 | --- | --- | 5.0860 | 5.0860 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
52 | 110022 | --- | --- | 5.0770 | 5.0770 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
53 | 519672 | --- | --- | 5.0720 | 5.0720 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
54 | 400007 | --- | --- | 5.0709 | 5.0709 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
55 | 003803 | --- | --- | 5.0602 | 5.0602 | --- | --- | 開放 | 開放 | --- | |||
56 | 000577 | --- | --- | 5.0450 | 5.0450 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
57 | 660012 | --- | --- | 5.0301 | 5.1101 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
58 | 000136 | --- | --- | 5.0180 | 5.3790 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
59 | 000308 | --- | --- | 5.0160 | 5.0160 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
60 | 009709 | --- | --- | 5.0060 | 5.0060 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
61 | 006279 | --- | --- | 5.0044 | 5.0044 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
62 | 110013 | --- | --- | 5.0000 | 11.4170 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
63 | 202023 | --- | --- | 4.9920 | 4.9920 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
64 | 040025 | --- | --- | 4.9820 | 5.7690 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
65 | 090015 | --- | --- | 4.9020 | 4.9020 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
66 | 000592 | --- | --- | 4.8710 | 4.8710 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
67 | 270050 | --- | --- | 4.8663 | 4.8663 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
68 | 020015 | --- | --- | 4.8630 | 4.9080 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
69 | 010134 | --- | --- | 4.8592 | 4.8592 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
70 | 000220 | 4.9340 | 4.9340 | 4.8400 | 4.8400 | 0.0940 | 1.94% | 開放 | 開放 | ||||
71 | 270041 | --- | --- | 4.8370 | 4.8370 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
72 | 011151 | 4.9290 | 4.9290 | 4.8360 | 4.8360 | 0.0930 | 1.92% | 開放 | 開放 | ||||
73 | 005206 | --- | --- | 4.8300 | 4.8300 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
74 | 010022 | --- | --- | 4.8300 | 4.8300 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
75 | 110001 | --- | --- | 4.8030 | 6.1380 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
76 | 270021 | --- | --- | 4.7865 | 4.7865 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
77 | 010026 | --- | --- | 4.7822 | 4.7822 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
78 | 001887 | --- | --- | 4.7740 | 5.1240 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
79 | 110015 | --- | --- | 4.7480 | 5.3640 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
80 | 160133 | --- | --- | 4.6840 | 4.6840 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
81 | 206007 | --- | --- | 4.6820 | 4.6820 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
82 | 519736 | --- | --- | 4.6580 | 5.0580 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
83 | 000584 | --- | --- | 4.6435 | 4.6435 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
84 | 481015 | --- | --- | 4.6310 | 4.6310 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
85 | 000404 | --- | --- | 4.6030 | 4.6030 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
86 | 000294 | --- | --- | 4.5310 | 5.0190 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
87 | 260116 | --- | --- | 4.5070 | 5.0670 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
88 | 000652 | --- | --- | 4.4900 | 3.8870 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
89 | 180018 | --- | --- | 4.4820 | 4.5620 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
90 | 240001 | --- | --- | 4.4174 | 12.3535 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
91 | 165516 | --- | --- | 4.4110 | 5.5500 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
92 | 519008 | --- | --- | 4.3993 | 9.0205 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
93 | 090018 | --- | --- | 4.3940 | 4.8940 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
94 | 000259 | --- | --- | 4.3559 | 4.3559 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
95 | 519704 | --- | --- | 4.3347 | 5.4617 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
96 | 000263 | --- | --- | 4.3270 | 4.6040 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
97 | 166019 | --- | --- | 4.3260 | 4.6460 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
98 | 011474 | --- | --- | 4.3260 | 4.3260 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
99 | 020026 | --- | --- | 4.3140 | 4.8360 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
100 | 100039 | 4.3610 | 4.4110 | 4.3000 | 4.3500 | 0.0610 | 1.42% | 限大額 | 開放 | ||||
101 | 000746 | 4.3700 | 4.3700 | 4.2980 | 4.2980 | 0.0720 | 1.68% | 開放 | 開放 | ||||
102 | 003889 | --- | --- | 4.2753 | 4.2753 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
103 | 110002 | --- | --- | 4.2670 | 6.1500 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
104 | 233007 | --- | --- | 4.2647 | 4.6367 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
105 | 000595 | --- | --- | 4.2580 | 8.8550 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
106 | 350005 | --- | --- | 4.2530 | 4.2530 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
107 | 160916 | --- | --- | 4.2450 | 3.6740 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
108 | 050026 | --- | --- | 4.2420 | 4.3810 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
109 | 660005 | --- | --- | 4.2224 | 4.5844 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
110 | 001694 | --- | --- | 4.2180 | 4.2930 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
111 | 233011 | --- | --- | 4.1910 | 4.7890 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
112 | 720001 | --- | --- | 4.1810 | 4.6520 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
113 | 003890 | --- | --- | 4.1805 | 4.1805 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
114 | 660004 | --- | --- | 4.1751 | 4.1751 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
115 | 340008 | --- | --- | 4.1750 | 4.9950 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
116 | 377150 | --- | --- | 4.1735 | 4.1735 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
117 | 001508 | 4.2470 | 4.2470 | 4.1730 | 4.1730 | 0.0740 | 1.77% | 限大額 | 開放 | ||||
118 | 206009 | --- | --- | 4.1690 | 4.5460 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
119 | 004235 | --- | --- | 4.1466 | 4.1466 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
120 | 000020 | --- | --- | 4.1290 | 4.2970 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
121 | 000529 | --- | --- | 4.1190 | 4.1190 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
122 | 240011 | --- | --- | 4.1048 | 4.4492 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
123 | 860036 | --- | --- | 4.1034 | 4.1034 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
124 | 860001 | --- | --- | 4.1025 | 5.8325 | --- | --- | 暫停 | 開放 | ||||
125 | 860037 | --- | --- | 4.0895 | 4.0895 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
126 | 001510 | 4.1570 | 4.1570 | 4.0840 | 4.0840 | 0.0730 | 1.79% | 限大額 | 開放 | ||||
127 | 570008 | --- | --- | 4.0830 | 4.9780 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
128 | 003105 | --- | --- | 4.0830 | 4.3340 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
129 | 000418 | --- | --- | 4.0780 | 4.0780 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
130 | 003106 | --- | --- | 4.0720 | 4.3230 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
131 | 519069 | --- | --- | 4.0550 | 5.7520 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
132 | 000532 | --- | --- | 4.0490 | 4.0490 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
133 | 000970 | --- | --- | 4.0490 | 4.0490 | --- | --- | 暫停 | 開放 | ||||
134 | 001216 | --- | --- | 4.0430 | 4.0430 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
135 | 000409 | --- | --- | 4.0430 | 4.0430 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
136 | 160624 | --- | --- | 4.0240 | 3.7410 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
137 | 001717 | --- | --- | 4.0150 | 4.0150 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
138 | 519066 | --- | --- | 4.0110 | 5.3400 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
139 | 010685 | --- | --- | 4.0110 | 4.0110 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
140 | 630002 | --- | --- | 4.0101 | 5.6651 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
141 | 160211 | --- | --- | 3.9950 | 5.3730 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
142 | 530012 | --- | --- | 3.9790 | 4.0470 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
143 | 001102 | --- | --- | 3.9720 | 3.9720 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
144 | 001217 | --- | --- | 3.9470 | 3.9470 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
145 | 163415 | --- | --- | 3.9420 | 4.8020 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
146 | 000339 | --- | --- | 3.9258 | 3.9258 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
147 | 260101 | --- | --- | 3.9141 | 6.5707 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
148 | 540003 | --- | --- | 3.9102 | 4.5502 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
149 | 160212 | --- | --- | 3.8900 | 3.8900 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
150 | 379010 | --- | --- | 3.8823 | 4.0103 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
151 | 470098 | --- | --- | 3.8780 | 4.4470 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
152 | 000854 | --- | --- | 3.8770 | 3.8770 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
153 | 240020 | --- | --- | 3.8670 | 4.3060 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
154 | 000127 | --- | --- | 3.8631 | 4.2576 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
155 | 320012 | --- | --- | 3.8540 | 3.9540 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
156 | 481017 | --- | --- | 3.8480 | 4.2930 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
157 | 530016 | --- | --- | 3.8420 | 3.9420 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
158 | 519095 | --- | --- | 3.8363 | 4.7363 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
159 | 519002 | --- | --- | 3.8250 | 4.1670 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
160 | 110023 | --- | --- | 3.8200 | 3.8200 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
161 | 003494 | --- | --- | 3.8133 | 3.9683 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
162 | 710002 | --- | --- | 3.8086 | 3.8486 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
163 | 161005 | --- | --- | 3.8050 | 6.7030 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
164 | 160918 | --- | --- | 3.8039 | 6.9687 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
165 | 011159 | --- | --- | 3.8032 | 3.8032 | --- | --- | 開放 | 開放 | --- | |||
166 | 630016 | --- | --- | 3.8000 | 4.1600 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
167 | 290011 | --- | --- | 3.7960 | 4.0560 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
168 | 000452 | --- | --- | 3.7690 | 3.9840 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
169 | 006210 | --- | --- | 3.7683 | 3.7953 | --- | --- | 限大額 | 開放 | --- | |||
170 | 000513 | 3.8010 | 3.8010 | 3.7540 | 3.7540 | 0.0470 | 1.25% | 開放 | 開放 | ||||
171 | 163412 | --- | --- | 3.7500 | 6.3140 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
172 | 000336 | --- | --- | 3.7196 | 3.7196 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
173 | 700003 | 3.7260 | 3.8260 | 3.7110 | 3.8110 | 0.0150 | 0.40% | 開放 | 開放 | ||||
174 | 002082 | --- | --- | 3.7000 | 3.7650 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
175 | 001387 | --- | --- | 3.6990 | 4.2770 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
176 | 200015 | --- | --- | 3.6910 | 3.8060 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
177 | 310318 | --- | --- | 3.6824 | 4.4749 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
178 | 370027 | --- | --- | 3.6804 | 3.9894 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
179 | 320018 | --- | --- | 3.6800 | 3.8000 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
180 | 180031 | --- | --- | 3.6800 | 5.4600 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
181 | 005911 | --- | --- | 3.6750 | 3.8079 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
182 | 001883 | --- | --- | 3.6710 | 4.7130 | --- | --- | 開放 | 開放 | --- | |||
183 | 519093 | --- | --- | 3.6703 | 3.6703 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
184 | 009314 | --- | --- | 3.6659 | 3.6659 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
185 | 550016 | --- | --- | 3.6584 | 3.6584 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
186 | 000124 | --- | --- | 3.6580 | 3.9580 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
187 | 470008 | --- | --- | 3.6500 | 3.8900 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
188 | 001410 | --- | --- | 3.6410 | 3.7030 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
189 | 166009 | --- | --- | 3.6374 | 4.6794 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
190 | 519712 | --- | --- | 3.6310 | 4.4640 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
191 | 002011 | --- | --- | 3.6270 | 6.1000 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
192 | 550009 | --- | --- | 3.6180 | 3.7480 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
193 | 163411 | --- | --- | 3.6091 | 4.1894 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
194 | 002340 | 3.6900 | 3.6900 | 3.6060 | 3.6060 | 0.0840 | 2.33% | 限大額 | 開放 | ||||
195 | 000594 | --- | --- | 3.5960 | 3.5960 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
196 | 006252 | --- | --- | 3.5896 | 3.5896 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
197 | 000929 | --- | --- | 3.5889 | 1.5739 | --- | --- | 暫停 | 開放 | --- | |||
198 | 004236 | --- | --- | 3.5820 | 4.1230 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
199 | 163822 | --- | --- | 3.5790 | 3.6790 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
200 | 070027 | --- | --- | 3.5730 | 3.6330 | --- | --- | 開放 | 開放 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1