證監會批準的首批獨立基金銷售機構
東方財富旗下天天基金交易平臺
基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005968 | 創金合信工業周期股票A | 股票型 | 3.250303-02 | -1.05% | -5.13% | -4.60% | 37.90% | 59.52% | 140.41% | --- | 225.03% | 0.15% | 購買 |
005969 | 創金合信工業周期股票C | 股票型 | 3.191003-02 | -1.05% | -5.14% | -4.65% | 37.67% | 58.99% | 138.78% | --- | 219.10% | 0.00% | 購買 |
001691 | 南方香港成長(QDII) | QDII | 2.709003-01 | 3.56% | -3.46% | 7.80% | 32.92% | 39.21% | 120.60% | 156.05% | 170.90% | 0.16% | 購買 |
004997 | 廣發高端制造股票A | 股票型 | 3.047703-02 | -0.62% | -4.41% | -1.11% | 18.04% | 39.40% | 120.15% | 193.50% | 204.74% | 0.15% | 購買 |
570001 | 諾德價值優勢混合 | 混合型 | 3.372203-02 | -1.54% | -6.00% | -5.68% | 23.85% | 25.81% | 119.03% | 137.31% | 345.79% | 0.15% | 購買 |
270023 | 廣發全球精選股票(QDII) | QDII | 3.742003-01 | 3.92% | -2.30% | -1.29% | 23.42% | 32.09% | 114.81% | 120.51% | 396.85% | 0.16% | 購買 |
570008 | 諾德周期策略混合 | 混合型 | 4.083003-02 | -1.71% | -6.59% | -6.29% | 21.66% | 24.29% | 113.21% | 154.94% | 597.03% | 0.15% | 購買 |
005004 | 交銀品質升級混合 | 混合型 | 2.185703-02 | -1.66% | -4.93% | -5.38% | 11.03% | 22.47% | 111.55% | 118.48% | 118.57% | 0.15% | 購買 |
000336 | 農銀研究精選混合 | 混合型 | 3.719603-02 | -0.33% | -2.96% | -6.12% | 23.61% | 34.60% | 109.52% | 184.68% | 271.96% | 0.15% | 購買 |
001606 | 農銀工業4.0混合 | 混合型 | 3.424103-02 | -0.02% | -2.71% | -6.73% | 22.47% | 37.34% | 109.14% | 138.05% | 242.41% | 0.15% | 購買 |
查看全部開放基金排行>> |
基金名稱 | 每萬份收益 日期 | 7日年化 | 與活期對比 | 手續費 | 起購金額 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
安信活期寶貨幣B | 1.208703-02 | 2.9310% | 8.37倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
安信活期寶貨幣A | 1.142703-02 | 2.6830% | 7.67倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
華泰紫金天天金交易型貨幣B | 0.920403-02 | 2.8440% | 8.13倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
國泰貨幣A | 0.884903-02 | 2.6620% | 7.61倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
農銀貨幣A | 0.822003-02 | 2.6370% | 7.53倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
基金名稱 | 單位凈值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手續費 | 起購金額 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
交銀中證海外中國互聯網指數 | 2.356003-01 | 21.32% | 21.57% | 0.12% | 100元 | 購買 |
華安標普全球石油指數 | 0.937003-01 | 18.61% | 18.46% | 0.12% | 100元 | 購買 |
鵬華中證環保產業指數(LOF) | 1.194003-02 | 16.26% | 22.93% | 0.12% | 100元 | 購買 |
國投瑞銀中證資源指數 | 1.010003-02 | 16.23% | 34.31% | 0.12% | 100元 | 購買 |
交銀新能源指數(LOF) | 1.125503-02 | 11.63% | 28.91% | 0.12% | 100元 | 購買 |
風險與預期收益
購買參考:股票型基金平均收益率
最近1月 -1.99%  |  最近1年 28.75%
序號 | 名稱 | 凈值   日期 | 近1月漲幅 | 近3月 | 近6月 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華夏能源革新股票 | 2.619003-02 | -11.73% | 30.95% | 61.37% | 0.15% | 購買 |
2 | 創金合信工業周期股票A | 3.250303-02 | -4.60% | 37.90% | 59.52% | 0.15% | 購買 |
3 | 創金合信工業周期股票C | 3.191003-02 | -4.65% | 37.67% | 58.99% | 0.00% | 購買 |
4 | 創金合信資源股票發起式A | 2.337003-02 | 1.48% | 26.73% | 52.52% | 0.15% | 購買 |
5 | 創金合信資源股票發起式C | 2.284903-02 | 1.44% | 26.57% | 52.14% | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部股票型基金業績排行>> |
風險與預期收益
購買參考:混合型基金平均收益率
最近1月 -3.32%  |  最近1年 34.04%
序號 | 名稱 | 凈值   日期 | 近1月漲幅 | 近3月 | 近6月 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金鷹改革紅利混合 | 2.499003-02 | -3.59% | 40.79% | 64.84% | 0.15% | 購買 |
2 | 新華鑫動力靈活配置混合A | 2.184103-02 | -14.68% | 19.15% | 43.97% | 0.10% | 購買 |
3 | 新華鑫動力靈活配置混合C | 2.172503-02 | -14.68% | 19.11% | 43.87% | 0.00% | 購買 |
4 | 東方阿爾法優勢產業混合A | 1.384403-02 | -8.40% | 34.32% | 43.57% | 0.15% | 購買 |
5 | 東方新能源汽車混合 | 2.650103-02 | -13.18% | 17.96% | 43.30% | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部混合型基金業績排行>> |
風險與預期收益
購買參考:債券型基金平均收益率
最近1月 0.07%  |  最近1年 2.85%
風險與預期收益
購買參考:貨幣型基金平均收益率
最近1月 0.21%  |  最近1年 2.28%
掌管基金:華夏能源革新股票
基金經理上任時間:2017-06-07
最新凈值:2.6190(03-02)  日漲幅:-1.39%  天天基金優惠費率:1.50% 0.15%|1折  購買
已任職天數:3年又270天期間回報率:161.90%上海證券3年期評級:無
階段收益
期間 | 漲幅 | 同類排名 | 期間 | 漲幅 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | -6.10% | 1644|1810 | 近一年 | 90.75% | 23|1416 |
近一月 | -11.73% | 1783|1806 | 近二年 | 158.79% | 37|1070 |
近三月 | 30.95% | 3|1716 | 近三年 | 153.53% | 26|835 |
近半年 | 61.37% | 1|1638 | 今年來 | -3.11% | 1614|1764 |
其他同時任職該基金的基金經理:無
走勢圖
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1