基金經理簡介:談云飛女士:碩士,2005年4月至2014年6月就職于華寶興業基金管理有限公司,曾任產品經理、研究員、專戶投資經理、基金經理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通現金管理貨幣基金經理。2014年9月起兼任海富通季季增利理財債券基金經理。2015年1月起兼任海富通穩健添利債券基金經理。2015年4月至2020年1月2日兼任海富通新內需混合基金經理。2016年2月起兼任海富通貨幣基金經理。2016年4月起兼任海富通雙福分級債券、海富通純債債券、海富通雙利債券和海富通養老收益混合基金經理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利債券及海富通欣榮混合基金經理。2017年2月起兼任海富通強化回報混合基金經理。2017年3月起兼任海富通欣享混合和海富通欣盛定開混合基金經理。2017年7月起兼任海富通季季通利理財債券基金經理。2016年9月22日至2020年1月2日擔任海富通欣榮靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年1月2日起不再擔任海富通安頤收益混合型證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010569 | 海富通惠睿精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 1.81 | 2021-02-05 ~ 至今 | 21天 | 0.00% |
010568 | 海富通惠睿精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 2.61 | 2021-02-05 ~ 至今 | 21天 | 0.02% |
007227 | 海富通中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.64 | 2019-09-24 ~ 至今 | 1年又156天 | 2.82% |
007226 | 海富通中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.03 | 2019-09-24 ~ 至今 | 1年又156天 | 2.37% |
005132 | 海富通盈鑫貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | -- | 2017-09-06 ~ 至今 | 3年又174天 | - |
005131 | 海富通盈鑫貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | -- | 2017-09-06 ~ 至今 | 3年又174天 | - |
004578 | 海富通季季通利理財債券B | 估值圖基金吧檔案 | 理財型 | 0.00 | 2017-07-14 ~ 2020-08-14 | 3年又32天 | 0.67% |
004577 | 海富通季季通利理財債券A | 估值圖基金吧檔案 | 理財型 | 0.00 | 2017-07-14 ~ 2020-08-14 | 3年又32天 | 0.65% |
519227 | 海富通欣盛定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 2.11 | 2017-03-16 ~ 2017-11-06 | 235天 | 5.50% |
519228 | 海富通欣享靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 2.46 | 2017-03-10 ~ 至今 | 3年又354天 | 49.01% |
519229 | 海富通欣享靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 4.96 | 2017-03-10 ~ 至今 | 3年又354天 | 46.01% |
519007 | 海富通強化回報混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 3.17 | 2017-02-08 ~ 至今 | 4年又19天 | 23.93% |
519220 | 海富通聚利債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 29.23 | 2016-09-22 ~ 至今 | 4年又158天 | 15.89% |
519224 | 海富通欣榮混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 3.14 | 2016-09-22 ~ 2020-01-02 | 3年又102天 | 31.89% |
519223 | 海富通欣榮混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 2.36 | 2016-09-22 ~ 2020-01-02 | 3年又102天 | 32.14% |
519221 | 海富通欣益混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 2.04 | 2016-09-07 ~ 2019-10-15 | 3年又38天 | 44.06% |
519222 | 海富通欣益混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 3.21 | 2016-09-07 ~ 2019-10-15 | 3年又38天 | 25.45% |
519050 | 海富通安頤收益混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 6.37 | 2016-04-22 ~ 2020-01-02 | 3年又255天 | 26.51% |
519058 | 海富通雙福分級債券B | 估值圖基金吧檔案 | 分級杠桿 | 0.89 | 2016-04-22 ~ 2017-06-30 | 1年又69天 | -19.37% |
519057 | 海富通雙福分級債券A | 估值圖基金吧檔案 | 固定收益 | 0.89 | 2016-04-22 ~ 2017-06-30 | 1年又69天 | 4.54% |
519060 | 海富通純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.08 | 2016-04-22 ~ 2017-06-30 | 1年又69天 | 3.71% |
002339 | 海富通安頤收益混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 3.62 | 2016-04-22 ~ 2020-01-02 | 3年又255天 | 28.68% |
519059 | 海富通可轉債優選 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.02 | 2016-04-22 ~ 2017-06-30 | 1年又69天 | -11.29% |
519061 | 海富通純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.49 | 2016-04-22 ~ 2017-06-30 | 1年又69天 | 4.18% |
519055 | 海富通雙利債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.06 | 2016-04-22 ~ 2017-06-30 | 1年又69天 | -2.25% |
519506 | 海富通貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 81.41 | 2016-02-26 ~ 至今 | 5年又2天 | 15.94% |
519505 | 海富通貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 2.44 | 2016-02-26 ~ 至今 | 5年又2天 | 14.56% |
002172 | 海富通新內需混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 6.20 | 2015-12-17 ~ 2020-01-02 | 4年又17天 | 24.28% |
519130 | 海富通新內需混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 2.84 | 2015-04-29 ~ 2020-01-02 | 4年又249天 | 25.67% |
519024 | 海富通穩健添利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.04 | 2015-01-23 ~ 至今 | 6年又36天 | 24.35% |
519023 | 海富通穩健添利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.07 | 2015-01-23 ~ 至今 | 6年又36天 | 22.87% |
519131 | 海富通季季增利理財債券 | 估值圖基金吧檔案 | 理財型 | 0.00 | 2014-09-29 ~ 2020-08-14 | 5年又321天 | 0.85% |
519528 | 海富通現金管理貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 0.02 | 2014-07-30 ~ 2015-07-23 | 358天 | 2.51% |
519529 | 海富通現金管理貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 0.00 | 2014-07-30 ~ 2015-07-23 | 358天 | 2.70% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010569 | 海富通惠睿精選混合C | 混合型 | - | -|4086 | - | -|3783 | - | -|3266 | - | -|2814 | - | -|4185 |
010568 | 海富通惠睿精選混合A | 混合型 | - | -|4086 | - | -|3783 | - | -|3266 | - | -|2814 | - | -|4185 |
007227 | 海富通中短債債券A | 債券型 | 0.68% | 2112|2563 | 1.11% | 1671|2456 | 1.64% | 1258|2083 | - | -|1560 | 0.30% | 1208|2621 |
007226 | 海富通中短債債券C | 債券型 | 0.63% | 2142|2563 | 0.99% | 1793|2456 | 1.31% | 1465|2083 | - | -|1560 | 0.26% | 1362|2621 |
005132 | 海富通盈鑫貨幣B | 貨幣型 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
005131 | 海富通盈鑫貨幣A | 貨幣型 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
519228 | 海富通欣享靈活配置混合C | 混合型 | 3.99% | 2867|4086 | 5.97% | 2530|3783 | 15.18% | 2487|3266 | 30.14% | 2135|2814 | 2.05% | 1816|4185 |
519229 | 海富通欣享靈活配置混合A | 混合型 | 4.62% | 2856|4086 | 6.33% | 2514|3783 | 15.77% | 2476|3266 | 30.43% | 2145|2814 | 2.58% | 1806|4185 |
519007 | 海富通強化回報混合 | 混合型 | 5.24% | 2677|4086 | 2.39% | 3269|3783 | 21.18% | 2136|3266 | 29.30% | 2186|2814 | 6.72% | 615|4185 |
519220 | 海富通聚利債券 | 債券型 | 1.04% | 1473|2563 | 1.40% | 1239|2456 | 1.97% | 976|2083 | 5.86% | 1053|1560 | 0.38% | 1034|2621 |
519506 | 海富通貨幣B | 貨幣型 | 0.58% | 500|672 | 1.14% | 376|665 | 2.07% | 318|653 | 4.71% | 265|634 | 0.35% | 509|673 |
519505 | 海富通貨幣A | 貨幣型 | 0.52% | 610|672 | 1.02% | 591|665 | 1.83% | 549|653 | 4.21% | 511|634 | 0.31% | 628|673 |
519024 | 海富通穩健添利債券A | 債券型 | -1.04% | 2465|2563 | -1.91% | 2345|2456 | -0.24% | 1942|2083 | 0.98% | 1514|1560 | -1.60% | 2528|2621 |
519023 | 海富通穩健添利債券C | 債券型 | -0.83% | 2461|2563 | -1.80% | 2343|2456 | -0.75% | 1952|2083 | 0.17% | 1525|1560 | -1.24% | 2511|2621 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1