關注 | 比較 | 2021-03-03 | 2021-03-02 | 申購狀態 | 贖回狀態 | ||||||||
1 | 162204 | 7.9422 | 9.7472 | 7.8329 | 9.6379 | 0.1093 | 1.40% | 開放 | 開放 | ||||
2 | 000220 | 4.9340 | 4.9340 | 4.8400 | 4.8400 | 0.0940 | 1.94% | 開放 | 開放 | ||||
3 | 720001 | 4.2750 | 4.7460 | 4.1810 | 4.6520 | 0.0940 | 2.25% | 開放 | 開放 | ||||
4 | 011151 | 4.9290 | 4.9290 | 4.8360 | 4.8360 | 0.0930 | 1.92% | 開放 | 開放 | ||||
5 | 240022 | 2.7860 | 2.8950 | 2.6980 | 2.8070 | 0.0880 | 3.26% | 開放 | 開放 | ||||
6 | 011068 | 2.7850 | 2.7850 | 2.6980 | 2.6980 | 0.0870 | 3.22% | 開放 | 開放 | ||||
7 | 110015 | 4.8340 | 5.4500 | 4.7480 | 5.3640 | 0.0860 | 1.81% | 開放 | 開放 | ||||
8 | 005827 | 3.0963 | 3.0963 | 3.0117 | 3.0117 | 0.0846 | 2.81% | 限大額 | 開放 | ||||
9 | 002340 | 3.6900 | 3.6900 | 3.6060 | 3.6060 | 0.0840 | 2.33% | 限大額 | 開放 | ||||
10 | 000835 | 3.1644 | 3.1644 | 3.0810 | 3.0810 | 0.0834 | 2.71% | 開放 | 開放 | ||||
11 | 010573 | 3.1615 | 3.1615 | 3.0782 | 3.0782 | 0.0833 | 2.71% | 開放 | 開放 | --- | |||
12 | 000309 | 3.5090 | 3.5090 | 3.4300 | 3.4300 | 0.0790 | 2.30% | 開放 | 開放 | ||||
13 | 007887 | 5.6469 | 5.6469 | 5.5688 | 5.5688 | 0.0781 | 1.40% | 暫停 | 暫停 | ||||
14 | 910007 | 5.6255 | 6.1375 | 5.5478 | 6.0598 | 0.0777 | 1.40% | 暫停 | 開放 | ||||
15 | 002031 | 6.0800 | 6.6800 | 6.0030 | 6.6030 | 0.0770 | 1.28% | 開放 | 開放 | ||||
16 | 002160 | 3.2010 | 3.2010 | 3.1240 | 3.1240 | 0.0770 | 2.46% | 開放 | 開放 | ||||
17 | 240009 | 6.2257 | 6.4937 | 6.1490 | 6.4170 | 0.0767 | 1.25% | 開放 | 開放 | ||||
18 | 003304 | 2.0980 | 2.1280 | 2.0220 | 2.0520 | 0.0760 | 3.76% | 開放 | 開放 | ||||
19 | 003305 | 2.0870 | 2.1170 | 2.0120 | 2.0420 | 0.0750 | 3.73% | 開放 | 開放 | ||||
20 | 001508 | 4.2470 | 4.2470 | 4.1730 | 4.1730 | 0.0740 | 1.77% | 限大額 | 開放 | ||||
21 | 001510 | 4.1570 | 4.1570 | 4.0840 | 4.0840 | 0.0730 | 1.79% | 限大額 | 開放 | ||||
22 | 000746 | 4.3700 | 4.3700 | 4.2980 | 4.2980 | 0.0720 | 1.68% | 開放 | 開放 | ||||
23 | 240004 | 2.3808 | 4.8908 | 2.3093 | 4.8193 | 0.0715 | 3.10% | 開放 | 開放 | ||||
24 | 004604 | 2.6309 | 2.6309 | 2.5600 | 2.5600 | 0.0709 | 2.77% | 限大額 | 開放 | ||||
25 | 004605 | 2.6170 | 2.6170 | 2.5464 | 2.5464 | 0.0706 | 2.77% | 限大額 | 開放 | ||||
26 | 002123 | 1.5410 | 1.5410 | 1.4710 | 1.4710 | 0.0700 | 4.76% | 開放 | 開放 | ||||
27 | 006652 | 1.6042 | 1.6042 | 1.5346 | 1.5346 | 0.0696 | 4.54% | 開放 | 開放 | ||||
28 | 011124 | 1.6028 | 1.6028 | 1.5332 | 1.5332 | 0.0696 | 4.54% | 開放 | 開放 | ||||
29 | 002011 | 3.6960 | 6.1690 | 3.6270 | 6.1000 | 0.0690 | 1.90% | 開放 | 開放 | ||||
30 | 165516 | 4.4800 | 5.6190 | 4.4110 | 5.5500 | 0.0690 | 1.56% | 限大額 | 開放 | ||||
31 | 233006 | 3.3286 | 3.3286 | 3.2599 | 3.2599 | 0.0687 | 2.11% | 開放 | 開放 | ||||
32 | 240016 | 2.3170 | 2.3470 | 2.2490 | 2.2790 | 0.0680 | 3.02% | 開放 | 開放 | ||||
33 | 000646 | 1.7276 | 1.7276 | 1.6600 | 1.6600 | 0.0676 | 4.07% | 限大額 | 開放 | ||||
34 | 110003 | 2.6942 | 4.6442 | 2.6269 | 4.5769 | 0.0673 | 2.56% | 開放 | 開放 | ||||
35 | 007827 | 1.7081 | 1.7081 | 1.6413 | 1.6413 | 0.0668 | 4.07% | 限大額 | 開放 | ||||
36 | 110030 | 3.4879 | 3.4879 | 3.4212 | 3.4212 | 0.0667 | 1.95% | 開放 | 開放 | ||||
37 | 004746 | 2.6683 | 2.7683 | 2.6017 | 2.7017 | 0.0666 | 2.56% | 開放 | 開放 | ||||
38 | 008283 | 1.4519 | 1.4519 | 1.3865 | 1.3865 | 0.0654 | 4.72% | 開放 | 開放 | ||||
39 | 217027 | 3.2665 | 3.2665 | 3.2025 | 3.2025 | 0.0640 | 2.00% | 開放 | 開放 | ||||
40 | 000619 | 5.7570 | 5.7570 | 5.6930 | 5.6930 | 0.0640 | 1.12% | 開放 | 開放 | ||||
41 | 620006 | 1.8630 | 1.8630 | 1.7990 | 1.7990 | 0.0640 | 3.56% | 限大額 | 開放 | ||||
42 | 240011 | 4.1684 | 4.5128 | 4.1048 | 4.4492 | 0.0636 | 1.55% | 開放 | 開放 | ||||
43 | 162203 | 3.0751 | 5.0151 | 3.0115 | 4.9515 | 0.0636 | 2.11% | 開放 | 開放 | ||||
44 | 004410 | 3.2188 | 3.2188 | 3.1558 | 3.1558 | 0.0630 | 2.00% | 開放 | 開放 | ||||
45 | 005176 | 3.3244 | 3.3244 | 3.2616 | 3.2616 | 0.0628 | 1.93% | 限大額 | 開放 | ||||
46 | 005453 | 2.9637 | 2.9637 | 2.9011 | 2.9011 | 0.0626 | 2.16% | 開放 | 開放 | ||||
47 | 005454 | 2.9551 | 2.9551 | 2.8928 | 2.8928 | 0.0623 | 2.15% | 開放 | 開放 | ||||
48 | 004871 | 1.6728 | 1.6728 | 1.6107 | 1.6107 | 0.0621 | 3.86% | 開放 | 開放 | ||||
49 | 010312 | 1.6709 | 1.6709 | 1.6088 | 1.6088 | 0.0621 | 3.86% | 開放 | 開放 | ||||
50 | 000452 | 3.8310 | 4.0460 | 3.7690 | 3.9840 | 0.0620 | 1.64% | 開放 | 開放 | ||||
51 | 100039 | 4.3610 | 4.4110 | 4.3000 | 4.3500 | 0.0610 | 1.42% | 限大額 | 開放 | ||||
52 | 000029 | 3.3870 | 3.5820 | 3.3270 | 3.5220 | 0.0600 | 1.80% | 開放 | 開放 | ||||
53 | 519979 | 3.1469 | 3.9989 | 3.0880 | 3.9400 | 0.0589 | 1.91% | 開放 | 開放 | ||||
54 | 004814 | 1.6391 | 1.6391 | 1.5805 | 1.5805 | 0.0586 | 3.71% | 開放 | 開放 | ||||
55 | 001594 | 1.4095 | 1.4095 | 1.3515 | 1.3515 | 0.0580 | 4.29% | 開放 | 開放 | ||||
56 | 006396 | 2.6925 | 2.7115 | 2.6345 | 2.6535 | 0.0580 | 2.20% | 開放 | 開放 | --- | |||
57 | 161706 | 3.5984 | 5.6938 | 3.5405 | 5.6359 | 0.0579 | 1.64% | 開放 | 開放 | ||||
58 | 519997 | 1.6799 | 3.8285 | 1.6221 | 3.7707 | 0.0578 | 3.56% | 限大額 | 開放 | ||||
59 | 004815 | 1.6045 | 1.6045 | 1.5472 | 1.5472 | 0.0573 | 3.70% | 開放 | 開放 | ||||
60 | 010821 | 2.9926 | 2.9926 | 2.9353 | 2.9353 | 0.0573 | 1.95% | 開放 | 開放 | ||||
61 | 001595 | 1.3908 | 1.3908 | 1.3336 | 1.3336 | 0.0572 | 4.29% | 開放 | 開放 | ||||
62 | 001985 | 3.0240 | 3.3040 | 2.9670 | 3.2470 | 0.0570 | 1.92% | 開放 | 開放 | ||||
63 | 011306 | 3.0230 | 3.0230 | 2.9660 | 2.9660 | 0.0570 | 1.92% | 開放 | 開放 | ||||
64 | 001631 | 3.3409 | 3.4190 | 3.2840 | 3.3621 | 0.0569 | 1.73% | 開放 | 開放 | ||||
65 | 519991 | 2.6216 | 3.3792 | 2.5651 | 3.3227 | 0.0565 | 2.20% | 開放 | 開放 | ||||
66 | 001632 | 3.3000 | 3.3776 | 3.2439 | 3.3215 | 0.0561 | 1.73% | 開放 | 開放 | ||||
67 | 165508 | 2.7590 | 2.7590 | 2.7030 | 2.7030 | 0.0560 | 2.07% | 開放 | 開放 | ||||
68 | 161029 | 1.3790 | 1.4650 | 1.3230 | 1.4090 | 0.0560 | 4.23% | 開放 | 開放 | ||||
69 | 165520 | 1.5790 | 1.5900 | 1.5230 | 1.5550 | 0.0560 | 3.68% | 開放 | 開放 | ||||
70 | 000551 | 2.6050 | 2.8510 | 2.5490 | 2.7950 | 0.0560 | 2.20% | 開放 | 開放 | ||||
71 | 450009 | 2.8710 | 3.8850 | 2.8150 | 3.8290 | 0.0560 | 1.99% | 開放 | 開放 | ||||
72 | 004702 | 1.5340 | 1.5340 | 1.4780 | 1.4780 | 0.0560 | 3.79% | 開放 | 開放 | ||||
73 | 398041 | 1.7460 | 2.2830 | 1.6910 | 2.2280 | 0.0550 | 3.25% | 開放 | 開放 | ||||
74 | 001829 | 1.3460 | 1.3460 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0550 | 4.26% | 開放 | 開放 | ||||
75 | 001857 | 2.4140 | 2.4140 | 2.3590 | 2.3590 | 0.0550 | 2.33% | 開放 | 開放 | ||||
76 | 006397 | 2.9550 | 3.2250 | 2.9000 | 3.1700 | 0.0550 | 1.90% | 開放 | 開放 | --- | |||
77 | 001102 | 4.0260 | 4.0260 | 3.9720 | 3.9720 | 0.0540 | 1.36% | 開放 | 開放 | ||||
78 | 008093 | 1.6058 | 1.6308 | 1.5525 | 1.5775 | 0.0533 | 3.43% | 開放 | 開放 | ||||
79 | 161723 | 1.2990 | 1.4267 | 1.2458 | 1.3735 | 0.0532 | 4.27% | 開放 | 開放 | ||||
80 | 008094 | 1.5980 | 1.6230 | 1.5449 | 1.5699 | 0.0531 | 3.44% | 開放 | 開放 | ||||
81 | 240020 | 3.9200 | 4.3590 | 3.8670 | 4.3060 | 0.0530 | 1.37% | 開放 | 開放 | ||||
82 | 002708 | 3.1460 | 3.1460 | 3.0930 | 3.0930 | 0.0530 | 1.71% | 開放 | 開放 | ||||
83 | 001875 | 2.7290 | 3.6490 | 2.6760 | 3.5960 | 0.0530 | 1.98% | 開放 | 開放 | ||||
84 | 501046 | 2.5551 | 2.5551 | 2.5027 | 2.5027 | 0.0524 | 2.09% | 暫停 | 暫停 | ||||
85 | 001605 | 2.8840 | 2.8840 | 2.8320 | 2.8320 | 0.0520 | 1.84% | 開放 | 開放 | ||||
86 | 004674 | 1.9132 | 1.9132 | 1.8613 | 1.8613 | 0.0519 | 2.79% | 限大額 | 開放 | ||||
87 | 005875 | 3.0607 | 3.0607 | 3.0092 | 3.0092 | 0.0515 | 1.71% | 開放 | 開放 | ||||
88 | 002408 | 2.5069 | 2.5069 | 2.4555 | 2.4555 | 0.0514 | 2.09% | 開放 | 開放 | ||||
89 | 163808 | 2.3250 | 2.3350 | 2.2740 | 2.2840 | 0.0510 | 2.24% | 開放 | 開放 | ||||
90 | 003834 | 2.6700 | 2.6700 | 2.6190 | 2.6190 | 0.0510 | 1.95% | 開放 | 開放 | ||||
91 | 100056 | 3.0780 | 3.0780 | 3.0280 | 3.0280 | 0.0500 | 1.65% | 開放 | 開放 | ||||
92 | 001874 | 2.5050 | 2.6750 | 2.4550 | 2.6250 | 0.0500 | 2.04% | 開放 | 開放 | ||||
93 | 233007 | 4.3141 | 4.6861 | 4.2647 | 4.6367 | 0.0494 | 1.16% | 開放 | 開放 | ||||
94 | 100016 | 3.0660 | 4.7790 | 3.0170 | 4.7300 | 0.0490 | 1.62% | 開放 | 開放 | ||||
95 | 008050 | 1.3806 | 1.3806 | 1.3317 | 1.3317 | 0.0489 | 3.67% | 開放 | 開放 | ||||
96 | 008051 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3250 | 1.3250 | 0.0486 | 3.67% | 開放 | 開放 | ||||
97 | 002443 | 2.1600 | 2.3420 | 2.1120 | 2.2940 | 0.0480 | 2.27% | 開放 | 開放 | ||||
98 | 398061 | 5.3610 | 5.5710 | 5.3130 | 5.5230 | 0.0480 | 0.90% | 開放 | 開放 | ||||
99 | 240002 | 3.5470 | 5.4770 | 3.4991 | 5.4291 | 0.0479 | 1.37% | 開放 | 開放 | ||||
100 | 519959 | 2.3924 | 2.6024 | 2.3446 | 2.5546 | 0.0478 | 2.04% | 開放 | 開放 | ||||
101 | 160324 | 1.9406 | 1.9406 | 1.8928 | 1.8928 | 0.0478 | 2.53% | 開放 | 開放 | ||||
102 | 000761 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1089 | 2.1089 | 0.0477 | 2.26% | 限大額 | 開放 | ||||
103 | 003396 | 2.4836 | 2.4836 | 2.4363 | 2.4363 | 0.0473 | 1.94% | 開放 | 開放 | ||||
104 | 005840 | 2.8900 | 2.8900 | 2.8428 | 2.8428 | 0.0472 | 1.66% | 開放 | 開放 | ||||
105 | 000209 | 2.9970 | 2.9970 | 2.9500 | 2.9500 | 0.0470 | 1.59% | 開放 | 開放 | ||||
106 | 000513 | 3.8010 | 3.8010 | 3.7540 | 3.7540 | 0.0470 | 1.25% | 開放 | 開放 | ||||
107 | 519025 | 2.4980 | 2.6480 | 2.4510 | 2.6010 | 0.0470 | 1.92% | 開放 | 開放 | ||||
108 | 550003 | 2.4021 | 4.3168 | 2.3551 | 4.2698 | 0.0470 | 2.00% | 開放 | 開放 | ||||
109 | 004403 | 1.6487 | 1.6487 | 1.6019 | 1.6019 | 0.0468 | 2.92% | 限大額 | 開放 | ||||
110 | 005445 | 1.5848 | 1.5848 | 1.5382 | 1.5382 | 0.0466 | 3.03% | 開放 | 開放 | ||||
111 | 004675 | 1.7208 | 1.7208 | 1.6742 | 1.6742 | 0.0466 | 2.78% | 限大額 | 開放 | ||||
112 | 000940 | 3.1850 | 3.1850 | 3.1390 | 3.1390 | 0.0460 | 1.47% | 開放 | 開放 | ||||
113 | 002079 | 3.3930 | 3.3930 | 3.3470 | 3.3470 | 0.0460 | 1.37% | 開放 | 開放 | ||||
114 | 519915 | 3.0260 | 3.0260 | 2.9800 | 2.9800 | 0.0460 | 1.54% | 開放 | 開放 | ||||
115 | 011309 | 3.0230 | 3.0230 | 2.9770 | 2.9770 | 0.0460 | 1.55% | 開放 | 開放 | ||||
116 | 162213 | 2.4433 | 2.8833 | 2.3977 | 2.8377 | 0.0456 | 1.90% | 開放 | 開放 | ||||
117 | 003548 | 2.4442 | 2.4442 | 2.3986 | 2.3986 | 0.0456 | 1.90% | 開放 | 開放 | ||||
118 | 007139 | 2.0672 | 2.0672 | 2.0218 | 2.0218 | 0.0454 | 2.25% | 開放 | 開放 | ||||
119 | 004404 | 1.5913 | 1.5913 | 1.5462 | 1.5462 | 0.0451 | 2.92% | 限大額 | 開放 | ||||
120 | 001053 | 2.8070 | 2.8070 | 2.7620 | 2.7620 | 0.0450 | 1.63% | 開放 | 開放 | ||||
121 | 000960 | 3.3330 | 3.3330 | 3.2880 | 3.2880 | 0.0450 | 1.37% | 開放 | 開放 | ||||
122 | 161032 | 1.1210 | 0.7810 | 1.0760 | 0.7500 | 0.0450 | 4.18% | 開放 | 開放 | ||||
123 | 001480 | 2.1070 | 2.1070 | 2.0620 | 2.0620 | 0.0450 | 2.18% | 開放 | 開放 | ||||
124 | 501050 | 1.7420 | 1.7420 | 1.6970 | 1.6970 | 0.0450 | 2.65% | 開放 | 開放 | ||||
125 | 217013 | 3.3440 | 3.3440 | 3.2990 | 3.2990 | 0.0450 | 1.36% | 開放 | 開放 | ||||
126 | 006395 | 1.7220 | 1.7220 | 1.6770 | 1.6770 | 0.0450 | 2.68% | 開放 | 開放 | --- | |||
127 | 004357 | 2.7820 | 2.7820 | 2.7371 | 2.7371 | 0.0449 | 1.64% | 開放 | 開放 | ||||
128 | 006039 | 2.7186 | 2.7186 | 2.6737 | 2.6737 | 0.0449 | 1.68% | 限大額 | 開放 | ||||
129 | 501067 | 1.6082 | 1.6082 | 1.5637 | 1.5637 | 0.0445 | 2.85% | 開放 | 開放 | ||||
130 | 001393 | 1.5664 | 1.5664 | 1.5220 | 1.5220 | 0.0444 | 2.92% | 開放 | 開放 | ||||
131 | 501068 | 1.5939 | 1.5939 | 1.5498 | 1.5498 | 0.0441 | 2.85% | 開放 | 開放 | ||||
132 | 006796 | 2.4419 | 2.4419 | 2.3978 | 2.3978 | 0.0441 | 1.84% | 開放 | 開放 | ||||
133 | 519027 | 1.5440 | 1.5440 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0440 | 2.93% | 開放 | 開放 | ||||
134 | 001679 | 3.2420 | 3.2420 | 3.1980 | 3.1980 | 0.0440 | 1.38% | 開放 | 開放 | ||||
135 | 420005 | 2.5480 | 2.9190 | 2.5040 | 2.8750 | 0.0440 | 1.76% | 開放 | 開放 | ||||
136 | 002593 | 3.0260 | 3.1260 | 2.9820 | 3.0820 | 0.0440 | 1.48% | 限大額 | 開放 | ||||
137 | 100038 | 2.2400 | 2.5960 | 2.1960 | 2.5520 | 0.0440 | 2.00% | 開放 | 開放 | ||||
138 | 002803 | 3.0210 | 3.0210 | 2.9770 | 2.9770 | 0.0440 | 1.48% | 開放 | 開放 | ||||
139 | 162209 | 1.7233 | 1.7233 | 1.6794 | 1.6794 | 0.0439 | 2.61% | 開放 | 開放 | ||||
140 | 420003 | 3.4233 | 3.7583 | 3.3796 | 3.7146 | 0.0437 | 1.29% | 開放 | 開放 | ||||
141 | 005742 | 2.3346 | 2.3346 | 2.2910 | 2.2910 | 0.0436 | 1.90% | 開放 | 開放 | ||||
142 | 003876 | 2.2217 | 2.2217 | 2.1784 | 2.1784 | 0.0433 | 1.99% | 開放 | 開放 | ||||
143 | 005029 | 2.3736 | 2.3736 | 2.3304 | 2.3304 | 0.0432 | 1.85% | 開放 | 開放 | ||||
144 | 000739 | 2.1960 | 2.1960 | 2.1530 | 2.1530 | 0.0430 | 2.00% | 開放 | 開放 | ||||
145 | 001837 | 2.0970 | 2.2580 | 2.0540 | 2.2150 | 0.0430 | 2.09% | 開放 | 開放 | ||||
146 | 501001 | 2.2290 | 2.2290 | 2.1860 | 2.1860 | 0.0430 | 1.97% | 開放 | 開放 | ||||
147 | 393001 | 1.4770 | 1.5420 | 1.4340 | 1.4990 | 0.0430 | 3.00% | 開放 | 開放 | ||||
148 | 007404 | 2.2069 | 2.2069 | 2.1639 | 2.1639 | 0.0430 | 1.99% | 開放 | 開放 | ||||
149 | 007553 | 2.0860 | 2.0860 | 2.0433 | 2.0433 | 0.0427 | 2.09% | 開放 | 開放 | ||||
150 | 001392 | 1.4980 | 1.4980 | 1.4554 | 1.4554 | 0.0426 | 2.93% | 開放 | 開放 | ||||
151 | 006712 | 2.3791 | 2.3791 | 2.3365 | 2.3365 | 0.0426 | 1.82% | 開放 | 開放 | ||||
152 | 006713 | 2.3687 | 2.3687 | 2.3263 | 2.3263 | 0.0424 | 1.82% | 開放 | 開放 | ||||
153 | 004183 | 2.7312 | 2.7312 | 2.6889 | 2.6889 | 0.0423 | 1.57% | 開放 | 開放 | ||||
154 | 161132 | 2.2582 | 2.2582 | 2.2160 | 2.2160 | 0.0422 | 1.90% | 暫停 | 暫停 | ||||
155 | 519965 | 2.0020 | 2.0020 | 1.9600 | 1.9600 | 0.0420 | 2.14% | 開放 | 開放 | ||||
156 | 001827 | 2.7070 | 2.7070 | 2.6650 | 2.6650 | 0.0420 | 1.58% | 開放 | 開放 | ||||
157 | 700001 | 2.3390 | 2.6190 | 2.2970 | 2.5770 | 0.0420 | 1.83% | 開放 | 開放 | ||||
158 | 001515 | 2.1370 | 2.1370 | 2.0950 | 2.0950 | 0.0420 | 2.00% | 開放 | 開放 | ||||
159 | 006022 | 1.9322 | 1.9322 | 1.8905 | 1.8905 | 0.0417 | 2.21% | 限大額 | 開放 | ||||
160 | 004316 | 1.7206 | 1.7206 | 1.6790 | 1.6790 | 0.0416 | 2.48% | 開放 | 開放 | ||||
161 | 008985 | 2.0938 | 2.0938 | 2.0523 | 2.0523 | 0.0415 | 2.02% | 暫停 | 暫停 | ||||
162 | 004317 | 1.7116 | 1.7116 | 1.6702 | 1.6702 | 0.0414 | 2.48% | 開放 | 開放 | ||||
163 | 005739 | 2.2429 | 2.2429 | 2.2015 | 2.2015 | 0.0414 | 1.88% | 開放 | 開放 | ||||
164 | 110013 | 5.0410 | 11.4720 | 5.0000 | 11.4170 | 0.0410 | 0.82% | 開放 | 開放 | ||||
165 | 000656 | 1.9850 | 2.3550 | 1.9440 | 2.3140 | 0.0410 | 2.11% | 限大額 | 開放 | ||||
166 | 001016 | 2.0680 | 2.0680 | 2.0270 | 2.0270 | 0.0410 | 2.02% | 開放 | 開放 | ||||
167 | 004858 | 1.9450 | 1.9450 | 1.9040 | 1.9040 | 0.0410 | 2.15% | 開放 | 開放 | ||||
168 | 202212 | 2.8332 | 2.9530 | 2.7922 | 2.9119 | 0.0410 | 1.47% | 開放 | 開放 | ||||
169 | 005207 | 3.4640 | 3.8390 | 3.4230 | 3.7980 | 0.0410 | 1.20% | 開放 | 開放 | ||||
170 | 161724 | 1.0872 | 0.8057 | 1.0465 | 0.7786 | 0.0407 | 3.89% | 開放 | 開放 | ||||
171 | 006034 | 2.0518 | 2.0518 | 2.0112 | 2.0112 | 0.0406 | 2.02% | 開放 | 開放 | ||||
172 | 001548 | 1.6476 | 1.6476 | 1.6071 | 1.6071 | 0.0405 | 2.52% | 開放 | 開放 | ||||
173 | 450008 | 1.8830 | 2.2260 | 1.8430 | 2.1860 | 0.0400 | 2.17% | 限大額 | 開放 | ||||
174 | 165521 | 1.1860 | 1.9380 | 1.1460 | 1.8980 | 0.0400 | 3.49% | 開放 | 開放 | ||||
175 | 001549 | 1.6254 | 1.6254 | 1.5855 | 1.5855 | 0.0399 | 2.52% | 開放 | 開放 | ||||
176 | 004805 | 2.1699 | 2.1699 | 2.1301 | 2.1301 | 0.0398 | 1.87% | 開放 | 開放 | ||||
177 | 000042 | 2.0025 | 2.4913 | 1.9627 | 2.4515 | 0.0398 | 2.03% | 開放 | 開放 | ||||
178 | 004432 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1369 | 1.1369 | 0.0396 | 3.48% | 開放 | 開放 | ||||
179 | 005343 | 1.5064 | 1.5064 | 1.4669 | 1.4669 | 0.0395 | 2.69% | 開放 | 開放 | ||||
180 | 010990 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0395 | 3.48% | 開放 | 開放 | ||||
181 | 240001 | 4.4568 | 12.4515 | 4.4174 | 12.3535 | 0.0394 | 0.89% | 開放 | 開放 | ||||
182 | 005732 | 2.4183 | 2.4183 | 2.3791 | 2.3791 | 0.0392 | 1.65% | 開放 | 開放 | ||||
183 | 005344 | 1.4956 | 1.4956 | 1.4565 | 1.4565 | 0.0391 | 2.68% | 開放 | 開放 | ||||
184 | 110010 | 2.4801 | 3.0641 | 2.4410 | 3.0250 | 0.0391 | 1.60% | 開放 | 開放 | ||||
185 | 162307 | 1.7210 | 2.0650 | 1.6820 | 2.0260 | 0.0390 | 2.32% | 限大額 | 開放 | ||||
186 | 233011 | 4.2300 | 4.8280 | 4.1910 | 4.7890 | 0.0390 | 0.93% | 開放 | 開放 | ||||
187 | 001736 | 3.3660 | 3.3660 | 3.3270 | 3.3270 | 0.0390 | 1.17% | 開放 | 開放 | ||||
188 | 004433 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0390 | 3.48% | 開放 | 開放 | ||||
189 | 007548 | 1.9846 | 1.9846 | 1.9456 | 1.9456 | 0.0390 | 2.00% | 開放 | 開放 | ||||
190 | 010224 | 1.7200 | 1.7200 | 1.6810 | 1.6810 | 0.0390 | 2.32% | 開放 | 開放 | --- | |||
191 | 004496 | 1.9118 | 1.9118 | 1.8729 | 1.8729 | 0.0389 | 2.08% | 開放 | 開放 | ||||
192 | 007151 | 1.8167 | 1.8167 | 1.7779 | 1.7779 | 0.0388 | 2.18% | 開放 | 開放 | ||||
193 | 110009 | 1.5717 | 3.9427 | 1.5330 | 3.9040 | 0.0387 | 2.52% | 開放 | 開放 | ||||
194 | 169103 | 2.0892 | 2.4272 | 2.0506 | 2.3886 | 0.0386 | 1.88% | 暫停 | 暫停 | ||||
195 | 217017 | 2.9868 | 2.9868 | 2.9482 | 2.9482 | 0.0386 | 1.31% | 開放 | 開放 | ||||
196 | 004497 | 1.8824 | 1.8824 | 1.8440 | 1.8440 | 0.0384 | 2.08% | 開放 | 開放 | ||||
197 | 169102 | 2.2832 | 3.1792 | 2.2450 | 3.1410 | 0.0382 | 1.70% | 暫停 | 暫停 | ||||
198 | 501002 | 1.2087 | 1.2087 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0382 | 3.26% | 限大額 | 開放 | ||||
199 | 169105 | 2.2433 | 2.6043 | 2.2052 | 2.5662 | 0.0381 | 1.73% | 開放 | 開放 | ||||
200 | 003993 | 1.7698 | 1.8178 | 1.7317 | 1.7797 | 0.0381 | 2.20% | 開放 | 開放 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1