對比 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 2021-02-26 估算數據 估算值 | 估算增長率 |
2021-02-26 公布數據 單位凈值 | 日增長率 ![]() |
估算偏差 | 2021-02-25 單位凈值 |
可購 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501030 | 匯添富中證環境治理指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.5501 | 1.48% | 0.05% | 0.5421 | 購買 | |
2 | 501031 | 匯添富中證環境治理指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.5471 | 1.47% | 0.06% | 0.5392 | 購買 | |
3 | 164908 | 交銀中證環境治理(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.4890 | 1.45% | 0.08% | 0.4820 | 購買 | |
4 | 003359 | 大成360互聯網+大數據100C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2160 | 0.83% | 0.03% | 1.2060 | 購買 | |
5 | 002236 | 大成360互聯網+大數據100A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2450 | 0.81% | 0.05% | 1.2350 | 購買 | |
6 | 004685 | 金元順安元啟靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.8064 | 0.23% | -0.43% | 1.8023 | 購買 | |
7 | 970008 | 華安證券匯贏增利一年持有混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0241 | 0.19% | -0.13% | 1.0222 | 購買 | |
8 | 110036 | 易方達雙債增強債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6250 | 0.18% | -0.40% | 1.6220 | 購買 | |
9 | 970006 | 華安證券匯贏增利一年持有混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9643 | 0.18% | -0.12% | 0.9626 | 購買 | |
10 | 970007 | 華安證券匯贏增利一年持有混合B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0191 | 0.18% | -0.12% | 1.0173 | 購買 | |
11 | 008828 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1533 | 0.14% | --- | 1.1517 | 購買 | |
12 | 008827 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1550 | 0.14% | --- | 1.1534 | 購買 | |
13 | 007817 | 國泰中證全指通信設備ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9943 | 0.13% | 0.00% | 0.9930 | 購買 | |
14 | 110035 | 易方達雙債增強債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6840 | 0.12% | -0.34% | 1.6820 | 購買 | |
15 | 090019 | 大成景恒混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6030 | 0.12% | -0.41% | 1.6010 | 購買 | |
16 | 007818 | 國泰中證全指通信設備ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 0.9889 | 0.12% | 0.01% | 0.9877 | 購買 | |
17 | 006038 | 大成景恒混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.6360 | 0.12% | -0.42% | 1.6340 | 購買 | |
18 | 166904 | 民生加銀平穩添利債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0110 | 0.10% | -0.09% | 1.0100 | 購買 | |
19 | 000111 | 易方達純債1年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0390 | 0.10% | -0.09% | 1.0380 | 購買 | |
20 | 000266 | 易方達恒久添利1年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0180 | 0.10% | -0.08% | 1.0170 | 購買 | |
21 | 000265 | 易方達恒久添利1年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0220 | 0.10% | -0.08% | 1.0210 | 購買 | |
22 | 160128 | 南方金利定開債(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0120 | 0.10% | -0.09% | 1.0110 | 購買 | |
23 | 166905 | 民生加銀平穩添利債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0000 | 0.10% | -0.09% | 0.9990 | 購買 | |
24 | 002073 | 圓信永豐興融A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0200 | 0.10% | -0.09% | 1.0190 | 購買 | |
25 | 002548 | 嘉實穩瑞純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0580 | 0.09% | -0.08% | 1.0570 | 購買 | |
26 | 003691 | 農銀金泰一年定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1815 | 0.09% | -0.08% | 1.1804 | 購買 | |
27 | 000252 | 景順長城景興信用純債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1570 | 0.09% | -0.08% | 1.1560 | 購買 | |
28 | 008579 | 東海祥蘇短債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0239 | 0.09% | -0.08% | 1.0230 | 購買 | |
29 | 008578 | 東海祥蘇短債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0267 | 0.09% | -0.08% | 1.0258 | 購買 | |
30 | 009403 | 平安惠盈純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0680 | 0.09% | -0.08% | 1.0670 | 購買 | |
31 | 550018 | 信誠優質純債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1990 | 0.08% | -0.08% | 1.1980 | 購買 | |
32 | 360008 | 光大增利收益債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2770 | 0.08% | -0.18% | 1.2760 | 購買 | |
33 | 000245 | 天弘穩利定期開放B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1140 | 0.08% | -0.10% | 1.1131 | 購買 | |
34 | 360009 | 光大增利收益債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2630 | 0.08% | -0.18% | 1.2620 | 購買 | |
35 | 550019 | 信誠優質純債債券B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1840 | 0.08% | -0.08% | 1.1830 | 購買 | |
36 | 000244 | 天弘穩利定期開放A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1352 | 0.08% | -0.10% | 1.1343 | 購買 | |
37 | 217022 | 招商產業債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.5380 | 0.07% | -0.06% | 1.5370 | 購買 | |
38 | 007025 | 南方鑫利3個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0604 | 0.07% | -0.05% | 1.0597 | 購買 | |
39 | 009748 | 匯豐晉信惠安純債63個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0107 | 0.07% | -0.06% | 1.0100 | 購買 | |
40 | 002705 | 德邦銳興債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0462 | 0.06% | -0.05% | 1.0456 | 購買 | |
41 | 007656 | 南方定元中短債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0335 | 0.06% | -0.04% | 1.0329 | 購買 | |
42 | 007655 | 南方定元中短債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0389 | 0.06% | -0.06% | 1.0383 | 購買 | |
43 | 009338 | 萬家民瑞祥和6個月持有債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0190 | 0.06% | -0.05% | 1.0184 | 購買 | |
44 | 009339 | 萬家民瑞祥和6個月持有債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0166 | 0.06% | -0.05% | 1.0160 | 購買 | |
45 | 002704 | 德邦銳興債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0548 | 0.06% | -0.05% | 1.0542 | 購買 | |
46 | 006151 | 南方交元債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0512 | 0.05% | -0.04% | 1.0507 | 購買 | |
47 | 006388 | 寶盈安泰短債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0438 | 0.05% | -0.04% | 1.0433 | 購買 | |
48 | 007417 | 泰康信用精選債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0270 | 0.05% | -0.04% | 1.0265 | 購買 | |
49 | 007418 | 泰康信用精選債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0262 | 0.05% | -0.04% | 1.0257 | 購買 | |
50 | 007954 | 平安惠涌純債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0389 | 0.05% | -0.04% | 1.0384 | 購買 | |
51 | 007612 | 匯安裕和純債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0254 | 0.05% | -0.04% | 1.0249 | 購買 | |
52 | 007611 | 匯安裕和純債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0148 | 0.05% | -0.04% | 1.0143 | 購買 | |
53 | 009655 | 工銀尊益中短債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0154 | 0.05% | -0.04% | 1.0149 | 購買 | |
54 | 485122 | 工銀尊益中短債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0190 | 0.04% | -0.03% | 1.0186 | 購買 | |
55 | 002719 | 融通增祥三個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1465 | 0.04% | -0.04% | 1.1460 | 購買 | |
56 | 002338 | 興業優債增利債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0328 | 0.04% | -0.25% | 1.0324 | 購買 | |
57 | 006387 | 寶盈安泰短債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0507 | 0.04% | -0.03% | 1.0503 | 購買 | |
58 | 004086 | 工銀國債(7-10年)指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0823 | 0.04% | -0.03% | 1.0819 | 購買 | |
59 | 004085 | 工銀國債(7-10年)指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0840 | 0.04% | -0.03% | 1.0836 | 購買 | |
60 | 006411 | 中加頤智純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0127 | 0.04% | -0.03% | 1.0123 | 購買 | |
61 | 009122 | 湘財久豐3個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0203 | 0.04% | -0.03% | 1.0199 | 購買 | |
62 | 009123 | 湘財久豐3個月定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0168 | 0.04% | -0.03% | 1.0164 | 購買 | |
63 | 008392 | 興業優債增利債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0270 | 0.04% | -0.25% | 1.0266 | 購買 | |
64 | 008863 | 中銀證券匯興定期開放債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0119 | 0.04% | -0.03% | 1.0115 | 購買 | |
65 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增強債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0372 | 0.03% | -0.30% | 1.0369 | 購買 | |
66 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增強債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0114 | 0.03% | -0.30% | 1.0111 | 購買 | |
67 | 003156 | 招商招悅純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0443 | 0.03% | -0.01% | 1.0440 | 購買 | |
68 | 003614 | 信誠景瑞債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0215 | 0.03% | -0.02% | 1.0212 | 購買 | |
69 | 003953 | 興業嘉瑞6個月定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0169 | 0.03% | -0.02% | 1.0166 | 購買 | |
70 | 004307 | 博時富元純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0176 | 0.03% | -0.02% | 1.0173 | 購買 | |
71 | 003860 | 招商招旭純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1768 | 0.03% | -0.02% | 1.1765 | 購買 | |
72 | 003952 | 興業嘉瑞6個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0189 | 0.03% | -0.02% | 1.0186 | 購買 | |
73 | 003461 | 嘉實穩元純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1030 | 0.03% | -0.02% | 1.1027 | 購買 | |
74 | 004736 | 富國鼎利純債三個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1990 | 0.03% | -0.02% | 1.1986 | 購買 | |
75 | 003383 | 民生加銀鑫享債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1733 | 0.03% | -0.02% | 1.1730 | 購買 | |
76 | 006163 | 融通增輝定開債券發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0742 | 0.03% | -0.01% | 1.0739 | 購買 | |
77 | 005712 | 興全祥泰定期開放債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0323 | 0.03% | -0.02% | 1.0320 | 購買 | |
78 | 005845 | 長城久榮純債定開估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0276 | 0.03% | -0.02% | 1.0273 | 購買 | |
79 | 004124 | 民生加銀鑫升純債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0202 | 0.03% | -0.02% | 1.0199 | 購買 | |
80 | 006948 | 華寶中短債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0355 | 0.03% | -0.02% | 1.0352 | 購買 | |
81 | 006947 | 華寶中短債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0437 | 0.03% | -0.02% | 1.0434 | 購買 | |
82 | 007772 | 浦銀安盛盛煊定開債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0109 | 0.03% | -0.01% | 1.0106 | 購買 | |
83 | 007703 | 萬家鑫盛純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0168 | 0.03% | -0.02% | 1.0165 | 購買 | |
84 | 007213 | 華安安平6個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0557 | 0.03% | -0.02% | 1.0554 | 購買 | |
85 | 007150 | 南方初元中短債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0532 | 0.03% | -0.02% | 1.0529 | 購買 | |
86 | 008080 | 南方初元中短債E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0508 | 0.03% | -0.02% | 1.0505 | 購買 | |
87 | 002452 | 民生加銀和鑫定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0580 | 0.03% | -0.02% | 1.0577 | 購買 | |
88 | 010324 | 廣發招財短債債券E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0342 | 0.03% | -0.03% | 1.0339 | 購買 | |
89 | 001057 | 華夏理財30天債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0080 | 0.02% | -0.01% | 1.0078 | 購買 | |
90 | 164902 | 交銀信用添利債券(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1739 | 0.02% | -0.01% | 1.1737 | 購買 | |
91 | 550013 | 中信保誠景華債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0149 | 0.02% | -0.01% | 1.0147 | 購買 | |
92 | 000128 | 大成景安短融債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2367 | 0.02% | -0.01% | 1.2365 | 購買 | |
93 | 485020 | 工銀14天理財債券發起B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0209 | 0.02% | -0.01% | 1.0207 | 購買 | |
94 | 519718 | 交銀純債債券發起A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0632 | 0.02% | -0.01% | 1.0630 | 購買 | |
95 | 001058 | 華夏理財30天債券B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0084 | 0.02% | -0.01% | 1.0082 | 購買 | |
96 | 270045 | 廣發雙債添利債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1587 | 0.02% | -0.01% | 1.1585 | 購買 | |
97 | 000137 | 民生加銀歲歲增利債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1453 | 0.02% | -0.01% | 1.1451 | 購買 | |
98 | 100068 | 富國純債債券發起C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0712 | 0.02% | -0.01% | 1.0710 | 購買 | |
99 | 000187 | 華泰柏瑞豐盛純債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0151 | 0.02% | -0.01% | 1.0149 | 購買 | |
100 | 000322 | 農銀匯理金匯債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0157 | 0.02% | 0.00% | 1.0155 | 購買 | |
101 | 000914 | 中加純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0427 | 0.02% | -0.01% | 1.0425 | 購買 | |
102 | 000931 | 國壽安保尊益信用純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0758 | 0.02% | -0.01% | 1.0756 | 購買 | |
103 | 003277 | 信誠穩瑞債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0120 | 0.02% | -0.01% | 1.0118 | 購買 | |
104 | 003278 | 信誠穩瑞債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0149 | 0.02% | -0.01% | 1.0147 | 購買 | |
105 | 000943 | 工銀中高等級信用債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1671 | 0.02% | -0.01% | 1.1669 | 購買 | |
106 | 002301 | 興業短債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0354 | 0.02% | -0.01% | 1.0352 | 購買 | |
107 | 002865 | 廣發安澤短債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0604 | 0.02% | -0.01% | 1.0602 | 購買 | |
108 | 002882 | 中加豐潤純債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1623 | 0.02% | -0.02% | 1.1621 | 購買 | |
109 | 100066 | 富國純債債券發起A/B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0720 | 0.02% | -0.01% | 1.0718 | 購買 | |
110 | 519220 | 海富通聚利債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0834 | 0.02% | -0.01% | 1.0832 | 購買 | |
111 | 007930 | 淳厚穩鑫債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0182 | 0.02% | -0.01% | 1.0180 | 購買 | |
112 | 519322 | 浦銀安盛盛元定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0258 | 0.02% | -0.01% | 1.0256 | 購買 | |
113 | 003100 | 長盛盛景純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0173 | 0.02% | -0.01% | 1.0171 | 購買 | |
114 | 003099 | 長盛盛景純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0307 | 0.02% | -0.01% | 1.0305 | 購買 | |
115 | 002528 | 泰康安益純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1191 | 0.02% | -0.01% | 1.1189 | 購買 | |
116 | 485120 | 工銀14天理財債券發起A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0184 | 0.02% | -0.01% | 1.0182 | 購買 | |
117 | 003157 | 招商招悅純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0427 | 0.02% | 0.00% | 1.0425 | 購買 | |
118 | 002881 | 中加豐潤純債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1966 | 0.02% | -0.01% | 1.1964 | 購買 | |
119 | 003337 | 南方頤元定開債券發起式A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0889 | 0.02% | -0.01% | 1.0887 | 購買 | |
120 | 003338 | 南方頤元定開債券發起式C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0889 | 0.02% | -0.01% | 1.0887 | 購買 | |
121 | 003412 | 鵬華弘康靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2575 | 0.02% | -0.06% | 1.2572 | 購買 | |
122 | 003411 | 鵬華弘康靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.3090 | 0.02% | -0.06% | 1.3088 | 購買 | |
123 | 003428 | 中加豐盈純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1037 | 0.02% | -0.01% | 1.1035 | 購買 | |
124 | 002736 | 泓德裕和純債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.2106 | 0.02% | -0.01% | 1.2104 | 購買 | |
125 | 002737 | 泓德裕和純債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1912 | 0.02% | -0.01% | 1.1910 | 購買 | |
126 | 110050 | 易方達安和中短債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0071 | 0.02% | -0.01% | 1.0069 | 購買 | |
127 | 003259 | 博時聚利純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0206 | 0.02% | -0.01% | 1.0204 | 購買 | |
128 | 002206 | 博時?导儌鶄估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0279 | 0.02% | -0.01% | 1.0277 | 購買 | |
129 | 003547 | 鵬華豐祿債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0525 | 0.02% | -0.01% | 1.0523 | 購買 | |
130 | 003265 | 招商招坤純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1504 | 0.02% | -0.01% | 1.1502 | 購買 | |
131 | 003159 | 萬家恒瑞18個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0263 | 0.02% | -0.01% | 1.0261 | 購買 | |
132 | 003514 | 國壽安保安享純債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0182 | 0.02% | -0.01% | 1.0180 | 購買 | |
133 | 003382 | 民生加銀鑫享債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1861 | 0.02% | -0.01% | 1.1859 | 購買 | |
134 | 003329 | 萬家鑫安純債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0907 | 0.02% | -0.01% | 1.0905 | 購買 | |
135 | 005709 | 華安鼎益債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0254 | 0.02% | -0.01% | 1.0252 | 購買 | |
136 | 003269 | 招商招乾3個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0545 | 0.02% | -0.01% | 1.0543 | 購買 | |
137 | 003270 | 招商招乾3個月定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0394 | 0.02% | -0.01% | 1.0392 | 購買 | |
138 | 003575 | 大成惠益純債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0231 | 0.02% | -0.01% | 1.0229 | 購買 | |
139 | 519226 | 海富通瑞利債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0906 | 0.02% | -0.01% | 1.0904 | 購買 | |
140 | 004052 | 華夏鼎智債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0881 | 0.02% | -0.01% | 1.0879 | 購買 | |
141 | 519787 | 交銀裕利純債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1481 | 0.02% | -0.01% | 1.1479 | 購買 | |
142 | 003403 | 華商瑞豐短債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0504 | 0.02% | -0.01% | 1.0502 | 購買 | |
143 | 003615 | 信誠景瑞債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0174 | 0.02% | -0.01% | 1.0172 | 購買 | |
144 | 003314 | 浙商惠南純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0217 | 0.02% | -0.02% | 1.0215 | 購買 | |
145 | 003669 | 東方紅益鑫純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0263 | 0.02% | -0.01% | 1.0261 | 購買 | |
146 | 004117 | 大成惠祥純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0344 | 0.02% | -0.01% | 1.0342 | 購買 | |
147 | 003672 | 興業裕華債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0613 | 0.02% | -0.01% | 1.0611 | 購買 | |
148 | 003859 | 招商招旭純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1834 | 0.02% | -0.01% | 1.1832 | 購買 | |
149 | 004053 | 華夏鼎智債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0856 | 0.02% | -0.01% | 1.0854 | 購買 | |
150 | 003457 | 國泰潤泰純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0289 | 0.02% | -0.01% | 1.0287 | 購買 | |
151 | 004027 | 廣發景源純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0040 | 0.02% | -0.01% | 1.0038 | 購買 | |
152 | 004171 | 信誠永益一年定開混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0091 | 0.02% | -0.04% | 1.0089 | 購買 | |
153 | 003010 | 中融盈澤中短債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1083 | 0.02% | -0.01% | 1.1081 | 購買 | |
154 | 002529 | 泰康安益純債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1990 | 0.02% | -0.01% | 1.1988 | 購買 | |
155 | 003668 | 東方紅益鑫純債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0449 | 0.02% | -0.01% | 1.0447 | 購買 | |
156 | 003532 | 匯添富鑫利定開債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0289 | 0.02% | -0.01% | 1.0287 | 購買 | |
157 | 003542 | 財通純債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0718 | 0.02% | -0.01% | 1.0716 | 購買 | |
158 | 004155 | 中信保誠至泰中短債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0920 | 0.02% | -0.01% | 1.0918 | 購買 | |
159 | 519331 | 浦銀安盛盛躍純債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1038 | 0.02% | -0.01% | 1.1036 | 購買 | |
160 | 003009 | 中融盈澤中短債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1155 | 0.02% | -0.01% | 1.1153 | 購買 | |
161 | 004629 | 國壽安保安瑞純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0362 | 0.02% | -0.01% | 1.0360 | 購買 | |
162 | 550012 | 中信保誠景華債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0172 | 0.02% | -0.01% | 1.0170 | 購買 | |
163 | 004723 | 中銀豐實定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0093 | 0.02% | -0.01% | 1.0091 | 購買 | |
164 | 000138 | 民生加銀歲歲增利債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1345 | 0.02% | -0.01% | 1.1343 | 購買 | |
165 | 004264 | 海富通瑞合純債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0448 | 0.02% | -0.01% | 1.0446 | 購買 | |
166 | 004544 | 嘉實穩華純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1159 | 0.02% | -0.01% | 1.1157 | 購買 | |
167 | 005074 | 永贏永益債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0049 | 0.02% | -0.01% | 1.0047 | 購買 | |
168 | 003160 | 萬家恒瑞18個月定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0145 | 0.02% | -0.01% | 1.0143 | 購買 | |
169 | 005073 | 永贏永益債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0058 | 0.02% | 0.00% | 1.0056 | 購買 | |
170 | 005383 | 富國綠色純債一年定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0845 | 0.02% | -0.01% | 1.0843 | 購買 | |
171 | 004706 | 南方祥元債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0841 | 0.02% | -0.01% | 1.0839 | 購買 | |
172 | 004705 | 南方祥元債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1005 | 0.02% | -0.01% | 1.1003 | 購買 | |
173 | 004828 | 平安中短債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0532 | 0.02% | -0.01% | 1.0530 | 購買 | |
174 | 005315 | 泰達宏利交利3個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0498 | 0.02% | -0.01% | 1.0496 | 購買 | |
175 | 005077 | 平安合韻定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0337 | 0.02% | -0.01% | 1.0335 | 購買 | |
176 | 005054 | 泰康瑞坤純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1081 | 0.02% | -0.01% | 1.1079 | 購買 | |
177 | 005316 | 泰達宏利交利3個月定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0498 | 0.02% | -0.01% | 1.0496 | 購買 | |
178 | 005594 | 招商添潤3個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0102 | 0.02% | 0.00% | 1.0100 | 購買 | |
179 | 005756 | 平安短債E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0748 | 0.02% | -0.01% | 1.0746 | 購買 | |
180 | 006145 | 前海開源鼎欣債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0544 | 0.02% | -0.01% | 1.0542 | 購買 | |
181 | 005992 | 光大超短債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0383 | 0.02% | -0.01% | 1.0381 | 購買 | |
182 | 000188 | 華泰柏瑞豐盛純債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0118 | 0.02% | -0.01% | 1.0116 | 購買 | |
183 | 005993 | 光大超短債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0306 | 0.02% | -0.01% | 1.0304 | 購買 | |
184 | 006188 | 華泰保興尊頤定開估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.1192 | 0.02% | -0.24% | 1.1190 | 購買 | |
185 | 005755 | 平安短債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0855 | 0.02% | -0.01% | 1.0853 | 購買 | |
186 | 005338 | 興業3個月定開債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0261 | 0.02% | -0.01% | 1.0259 | 購買 | |
187 | 005364 | 華夏鼎順三個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0236 | 0.02% | -0.01% | 1.0234 | 購買 | |
188 | 005754 | 平安短債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0819 | 0.02% | 0.00% | 1.0817 | 購買 | |
189 | 006224 | 中銀中債3-5年期農發行債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0283 | 0.02% | -0.01% | 1.0281 | 購買 | |
190 | 005921 | 農銀匯理金鑫3個月定開債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0852 | 0.02% | -0.01% | 1.0850 | 購買 | |
191 | 005791 | 華夏鼎福三個月定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | 1.0031 | 0.02% | -0.01% | 1.0029 | 購買 | |
