對比 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 2021-03-03 估算數據 估算值 | 估算增長率 ![]() |
2021-03-03 公布數據 單位凈值 | 日增長率 |
估算偏差 | 2021-03-02 單位凈值 |
可購 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4820 | 購買 | |
2 | 168203 | 中融國證鋼鐵行業指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0600 | 購買 | |
3 | 008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3300 | 購買 | |
4 | 008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3257 | 購買 | |
5 | 240019 | 華寶中證銀行ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2639 | 購買 | |
6 | 160418 | 華安中證銀行指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9924 | 購買 | |
7 | 161029 | 富國中證銀行指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3230 | 購買 | |
8 | 160517 | 博時中證銀行指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3234 | 購買 | |
9 | 160631 | 鵬華中證銀行指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0420 | 購買 | |
10 | 161723 | 招商中證銀行指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2458 | 購買 | |
11 | 168205 | 中融中證銀行指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1500 | 購買 | |
12 | 001594 | 天弘中證銀行ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3515 | 購買 | |
13 | 001595 | 天弘中證銀行ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3336 | 購買 | |
14 | 004597 | 南方銀行ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3636 | 購買 | |
15 | 004598 | 南方銀行ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3438 | 購買 | |
16 | 005937 | 工銀精選金融地產混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5217 | 購買 | |
17 | 005938 | 工銀精選金融地產混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4909 | 購買 | |
18 | 006697 | 華寶中證銀行ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2544 | 購買 | |
19 | 161121 | 易方達中證銀行指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2039 | 購買 | |
20 | 007153 | 添富中證銀行ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1356 | 購買 | |
21 | 007154 | 添富中證銀行ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1343 | 購買 | |
22 | 008299 | 華夏中證銀行ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1748 | 購買 | |
23 | 008298 | 華夏中證銀行ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1791 | 購買 | |
24 | 009860 | 易方達中證銀行指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2019 | 購買 | |
25 | 008283 | 易方達金融行業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3865 | 購買 | |
26 | 006809 | 泰康香港銀行指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8682 | 購買 | |
27 | 006810 | 泰康香港銀行指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8618 | 購買 | |
28 | 168204 | 中融中證煤炭指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9720 | 購買 | |
29 | 161032 | 富國中證煤炭指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0760 | 購買 | |
30 | 008280 | 國泰中證煤炭ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2859 | 購買 | |
31 | 008279 | 國泰中證煤炭ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2900 | 購買 | |
32 | 165520 | 信誠中證800有色指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5230 | 購買 | |
33 | 161724 | 招商中證煤炭等權指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0465 | 購買 | |
34 | 000646 | 華潤元大量化優選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6600 | 購買 | |
35 | 001763 | 廣發多策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5990 | 購買 | |
36 | 160221 | 國泰國證有色金屬行業指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2538 | 購買 | |
37 | 003232 | 創金合信金融地產A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2149 | 購買 | |
38 | 007827 | 華潤元大量化優選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6413 | 購買 | |
39 | 003304 | 前海開源滬港深核心資源混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0220 | 購買 | |
40 | 003233 | 創金合信金融地產C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1941 | 購買 | |
41 | 167301 | 方正富邦保險主題指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0190 | 購買 | |
42 | 690008 | 民生中證內地資源主題指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8640 | 購買 | |
43 | 003305 | 前海開源滬港深核心資源混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0120 | 購買 | |
44 | 004836 | 中融鑫價值混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1603 | 購買 | |
45 | 161217 | 國投瑞銀中證資源指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0100 | 購買 | |
46 | 002123 | 北信瑞豐外延增長估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4710 | 購買 | |
47 | 004432 | 南方有色金屬ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1369 | 購買 | |
48 | 004433 | 南方有色金屬ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1213 | 購買 | |
49 | 010990 | 南方有色金屬ETF聯接E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1361 | 購買 | |
50 | 004837 | 中融鑫價值混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0838 | 購買 | |
51 | 050024 | 博時上證自然資源ETF聯接估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8431 | 購買 | |
52 | 165521 | 信誠中證800金融(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1460 | 購買 | |
53 | 002159 | 東吳國企改革混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1788 | 購買 | |
54 | 020021 | 國泰上證180金融ETF聯接估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2597 | 購買 | |
55 | 000251 | 工銀金融地產混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.7320 | 購買 | |
56 | 161211 | 國投滬深300金融地產聯接估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0635 | 購買 | |
57 | 160620 | 鵬華中證A股資源產業指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3720 | 購買 | |
58 | 010696 | 工銀金融地產混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6990 | 購買 | |
59 | 011124 | 富國金融地產行業混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5332 | 購買 | |
60 | 006652 | 富國金融地產行業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5346 | 購買 | |
61 | 001539 | 嘉實中證金融地產ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4404 | 購買 | |
62 | 005999 | 嘉實中證金融地產ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3299 | 購買 | |
63 | 160814 | 長盛中證金融地產指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0314 | 購買 | |
64 | 519027 | 海富通上證周期ETF聯接估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5000 | 購買 | |
65 | 240022 | 華寶資源優選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6980 | 購買 | |
66 | 270001 | 廣發聚富混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2920 | 購買 | |
67 | 001469 | 廣發中證全指金融地產聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1758 | 購買 | |
68 | 240016 | 華寶上證180價值聯接估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2490 | 購買 | |
69 | 002979 | 廣發中證全指金融地產聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1644 | 購買 | |
70 | 007959 | 方正富邦天恒混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7731 | 購買 | |
71 | 001719 | 工銀國家戰略股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9240 | 購買 | |
72 | 007960 | 方正富邦天恒混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8177 | 購買 | |
73 | 011068 | 華寶資源優選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6980 | 購買 | |
74 | 530010 | 建信上證社會責任ETF聯接估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6530 | 購買 | |
75 | 000803 | 工銀研究精選股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.1370 | 購買 | |
76 | 393001 | 中海優勢精選靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4340 | 購買 | |
77 | 005662 | 嘉實金融精選股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5327 | 購買 | |
78 | 005663 | 嘉實金融精選股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5098 | 購買 | |
79 | 310398 | 申萬菱信滬深300價值指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5568 | 購買 | |
80 | 519671 | 銀河滬深300價值指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7250 | 購買 | |
81 | 007800 | 申萬菱信滬深300價值指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2157 | 購買 | |
82 | 007549 | 中泰開陽價值優選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9693 | 購買 | |
83 | 008623 | 鵬華股息龍頭ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1278 | 購買 | |
84 | 008622 | 鵬華股息龍頭ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1278 | 購買 | |
85 | 501301 | 華寶香港大盤A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2175 | 購買 | |
86 | 006355 | 華寶香港大盤C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2066 | 購買 | |
87 | 008832 | 海富通中證長三角領先ETF聯接估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0875 | 購買 | |
88 | 001392 | 國富金融地產混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4554 | 購買 | |
89 | 001393 | 國富金融地產混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5220 | 購買 | |
90 | 005910 | 廣發龍頭優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2689 | 購買 | |
91 | 501059 | 西部利得國企紅利(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6963 | 購買 | |
92 | 009439 | 西部利得國企紅利(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6659 | 購買 | |
93 | 004112 | 創金合信國企活力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5330 | 購買 | |
94 | 004871 | 中銀金融地產混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6107 | 購買 | |
95 | 008115 | 天弘中證紅利低波動100C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0777 | 購買 | |
96 | 008114 | 天弘中證紅利低波動100A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0805 | 購買 | |
97 | 010312 | 中銀金融地產混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6088 | 購買 | |
98 | 000950 | 易方達滬深300非銀聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0906 | 購買 | |
99 | 004702 | 南方金融混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4780 | 購買 | |
100 | 007431 | 浙商之江鳳凰聯接估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3998 | 購買 | |
101 | 007882 | 易方達滬深300非銀聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0888 | 購買 | |
102 | 009474 | 國泰致遠優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2757 | 購買 | |
103 | 519686 | 交銀上證180公司治理聯接估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6900 | 購買 | |
104 | 161715 | 招商大宗商品(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2696 | 購買 | |
105 | 501064 | 國泰價值優選靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.7279 | 購買 | |
106 | 070027 | 嘉實周期優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5730 | 購買 | |
107 | 160716 | 嘉實基本面50指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7514 | 購買 | |
108 | 160725 | 嘉實基本面50指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2237 | 購買 | |
109 | 000071 | 華夏恒生ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5347 | 購買 | |
110 | 000948 | 華夏滬港通恒生ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3230 | 購買 | |
111 | 164705 | 匯添富恒生指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1362 | 購買 | |
112 | 166402 | 浦銀安盛滬港深基本面100估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0451 | 購買 | |
113 | 160924 | 大成恒生指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0200 | 購買 | |
114 | 005734 | 華夏滬港通恒生ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3116 | 購買 | |
115 | 006381 | 華夏恒生ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5245 | 購買 | |
116 | 010789 | 匯添富恒生指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1365 | 購買 | |
117 | 110031 | 易方達恒生國企ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2150 | 購買 | |
118 | 160717 | 嘉實恒生中國企業估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8399 | 購買 | |
119 | 161831 | 銀華恒生中國企業指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9574 | 購買 | |
120 | 005675 | 易方達恒生國企ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2318 | 購買 | |
121 | 005730 | 國泰江源優勢精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1779 | 購買 | |
122 | 501050 | 華夏上證50AH優選指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6970 | 購買 | |
123 | 006395 | 華夏上證50AH優選指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6770 | 購買 | |
124 | 110003 | 易方達上證50增強A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6269 | 購買 | |
125 | 001051 | 華夏上證50ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2772 | 購買 | |
126 | 000835 | 華潤元大富時中國A50指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.0810 | 購買 | |
127 | 502020 | 國金上證50指數增強(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3260 | 購買 | |
128 | 502040 | 長盛上證50指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2150 | 購買 | |
129 | 001548 | 天弘上證50指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6071 | 購買 | |
130 | 502048 | 易方達上證50指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3102 | 購買 | |
131 | 001237 | 博時上證50ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4139 | 購買 | |
132 | 399001 | 中海上證50指數增強估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6270 | 購買 | |
133 | 004746 | 易方達上證50增強C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6017 | 購買 | |
134 | 005233 | 廣發睿毅領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.4629 | 購買 | |
135 | 005737 | 博時上證50ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4098 | 購買 | |
136 | 005881 | 建信上證50ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5977 | 購買 | |
137 | 005733 | 華夏上證50ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2697 | 購買 | |
138 | 005880 | 建信上證50ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6050 | 購買 | |
139 | 006221 | 工銀上證50ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5436 | 購買 | |
140 | 006220 | 工銀上證50ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5560 | 購買 | |
141 | 007380 | 易方達上證50ETF聯接基金C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4093 | 購買 | |
142 | 007379 | 易方達上證50ETF聯接基金A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4117 | 購買 | |
143 | 008241 | 東財上證50C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3948 | 購買 | |
144 | 008240 | 東財上證50A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3992 | 購買 | |
145 | 008057 | 南方上證50增強C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4974 | 購買 | |
146 | 001549 | 天弘上證50指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5855 | 購買 | |
147 | 008056 | 南方上證50增強A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5025 | 購買 | |
148 | 001887 | 中歐價值智選混合E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.7740 | 購買 | |
149 | 040005 | 華安宏利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 7.3672 | 購買 | |
150 | 004403 | 平安股息精選滬港深A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6019 | 購買 | |
151 | 004404 | 平安股息精選滬港深C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5462 | 購買 | |
152 | 620006 | 金元順安消費主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7990 | 購買 | |
153 | 730002 | 方正富邦紅利精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0145 | 購買 | |
154 | 007570 | 方正富邦紅利精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0512 | 購買 | |
155 | 161725 | 招商中證白酒指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2715 | 購買 | |
156 | 000423 | 前海開源事件驅動混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0110 | 購買 | |
157 | 257060 | 國聯安上證商品ETF聯接估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8573 | 購買 | |
158 | 005983 | 上投摩根核心精選估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2405 | 購買 | |
159 | 007605 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0737 | 購買 | |
160 | 007675 | 工銀產業升級股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3127 | 購買 | |
161 | 007674 | 工銀產業升級股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3252 | 購買 | |
162 | 007606 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0683 | 購買 | |
163 | 005335 | 浙商全景消費混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0423 | 購買 | |
164 | 002408 | 中信建投醫改混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.4555 | 購買 | |
165 | 001178 | 前海開源再融資股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5490 | 購買 | |
166 | 007553 | 中信建投醫改混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0433 | 購買 | |
167 | 008306 | 方正富邦天璇混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6376 | 購買 | |
168 | 008307 | 方正富邦天璇混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6314 | 購買 | |
169 | 688888 | 浙商聚潮產業成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5830 | 購買 | |
170 | 007658 | 東方紅中證競爭力指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5117 | 購買 | |
171 | 007657 | 東方紅中證競爭力指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5219 | 購買 | |
172 | 009330 | 鵬華成長價值混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2791 | 購買 | |
173 | 009331 | 鵬華成長價值混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2710 | 購買 | |
174 | 050013 | 博時上證超大盤ETF聯接估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3815 | 購買 | |
175 | 001272 | 興業聚利靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.3280 | 購買 | |
176 | 005250 | 銀華估值優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7620 | 購買 | |
177 | 008407 | 恒生滬深港通細分行業龍頭A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2732 | 購買 | |
178 | 008408 | 恒生滬深港通細分行業龍頭C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2692 | 購買 | |
179 | 006561 | 華夏四川國改ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4072 | 購買 | |
180 | 006560 | 華夏四川國改ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4163 | 購買 | |
181 | 519180 | 萬家180指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2076 | 購買 | |
182 | 310388 | 申萬菱信消費增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.3670 | 購買 | |
183 | 040180 | 華安上證180ETF聯接估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8620 | 購買 | |
184 | 002943 | 廣發多因子混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.4911 | 購買 | |
185 | 501302 | 南方恒指ETF聯接(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1127 | 購買 | |
186 | 005555 | 南方H股聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0053 | 購買 | |
187 | 005554 | 南方H股聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0176 | 購買 | |
188 | 005659 | 南方恒指ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0995 | 購買 | |
189 | 001553 | 天弘中證證券保險C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0055 | 購買 | |
190 | 001552 | 天弘中證證券保險A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0187 | 購買 | |
191 | 160645 | 鵬華精選回報三年定開混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0144 | 購買 | |
192 | 161907 | 萬家中證紅利指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9227 | 購買 | |
193 | 007801 | 大成中證紅利指數C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9000 | 購買 | |
194 | 100032 | 富國中證紅利指數增強A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1860 | 購買 | |
195 | 008682 | 富國中證紅利指數增強C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1820 | 購買 | |
196 | 009052 | 易方達中證紅利ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0637 | 購買 | |
197 | 009051 | 易方達中證紅利ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0644 | 購買 | |
198 | 090010 | 大成中證紅利指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9060 | 購買 | |
199 | 008916 | 華夏中證浙江國資創新發展ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0915 | 購買 | |
200 | 008917 | 華夏中證浙江國資創新發展ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0902 | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1