關注 | 比較 | 2021-03-03 | 2021-03-02 | 申購狀態 | 贖回狀態 | ||||||||
1 | 005264 | 2.3083 | 2.3083 | 2.2779 | 2.2779 | 0.0304 | 1.33% | 開放 | 開放 | ||||
2 | 970016 | 2.0444 | 2.4444 | 2.0351 | 2.4351 | 0.0093 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
3 | 970017 | 2.0419 | 2.0419 | 2.0327 | 2.0327 | 0.0092 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||||
4 | 002020 | 1.8780 | 1.9180 | 1.8640 | 1.9040 | 0.0140 | 0.75% | 開放 | 開放 | ||||
5 | 005247 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0109 | 1.03% | 開放 | 開放 | ||||
6 | 270007 | --- | --- | 2.2348 | 2.4062 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
7 | 270009 | --- | --- | 1.2120 | 1.7460 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
8 | 270010 | --- | --- | 2.5391 | 2.8291 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
9 | 270025 | --- | --- | 2.0830 | 2.7350 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
10 | 270028 | --- | --- | 5.4350 | 5.4350 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
11 | 240011 | --- | --- | 4.1048 | 4.4492 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
12 | 620009 | --- | --- | 1.1770 | 1.3770 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
13 | 630002 | --- | --- | 4.0101 | 5.6651 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
14 | 000122 | --- | --- | 1.2320 | 1.5060 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
15 | 000213 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
16 | 166904 | --- | --- | 1.0080 | 1.5020 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
17 | 000311 | --- | --- | 2.9170 | 3.2570 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
18 | 206006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
19 | 206007 | --- | --- | 4.6820 | 4.6820 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
20 | 206009 | --- | --- | 4.1690 | 4.5460 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
21 | 410004 | --- | --- | 1.4953 | 2.3283 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
22 | 217018 | --- | --- | 1.9850 | 1.9850 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
23 | 460007 | --- | --- | 3.2340 | 3.2340 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
24 | 460009 | --- | --- | 1.9220 | 2.4690 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
25 | 001033 | --- | --- | 1.5080 | 1.6680 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
26 | 001057 | --- | --- | 1.0082 | 1.0082 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
27 | 001061 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
28 | 001065 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大額 | 開放 | --- | |||
29 | 002021 | --- | --- | 1.5880 | 3.9630 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
30 | 000005 | --- | --- | 1.0190 | 1.3900 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
31 | 481006 | --- | --- | 1.1626 | 1.6807 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
32 | 481012 | --- | --- | 1.8003 | 2.4351 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
33 | 481017 | --- | --- | 3.8480 | 4.2930 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
34 | 162204 | --- | --- | 7.8329 | 9.6379 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
35 | 000121 | --- | --- | 2.4210 | 2.4210 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
36 | 160615 | --- | --- | 2.4970 | 2.5570 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
37 | 163005 | --- | --- | 0.8185 | 1.1575 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
38 | 163110 | --- | --- | 2.1821 | 3.2657 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
39 | 460300 | --- | --- | 1.3387 | 2.1327 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
40 | 470007 | --- | --- | 1.2220 | 1.4360 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
41 | 470010 | --- | --- | 1.2970 | 1.8660 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
42 | 470011 | --- | --- | 1.2970 | 1.8220 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
43 | 470018 | --- | --- | 2.0150 | 2.0150 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
44 | 470028 | --- | --- | 2.3660 | 2.3660 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
45 | 000185 | --- | --- | 1.6150 | 1.7600 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
46 | 002031 | --- | --- | 6.0030 | 6.6030 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
47 | 020002 | --- | --- | 0.9730 | 1.7450 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
48 | 519027 | --- | --- | 1.5000 | 1.5000 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
49 | 519029 | --- | --- | 2.5270 | 3.3320 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
50 | 000015 | --- | --- | 1.2060 | 1.3760 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
51 | 000016 | --- | --- | 1.1720 | 1.3320 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
52 | 162208 | --- | --- | 1.7684 | 2.9467 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
53 | 240012 | --- | --- | 1.2499 | 1.6299 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
54 | 240013 | --- | --- | 1.1798 | 1.5598 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
55 | 240014 | --- | --- | 2.2102 | 2.2102 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
56 | 240019 | --- | --- | 1.2639 | 1.8287 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
57 | 164808 | --- | --- | 1.0677 | 1.7042 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
58 | 163208 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
59 | 350002 | --- | --- | 0.9228 | 3.4478 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
60 | 560003 | --- | --- | 1.5540 | 1.5740 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
61 | 560006 | --- | --- | 1.8900 | 1.8900 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
62 | 571002 | --- | --- | 1.6529 | 2.9229 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
63 | 040013 | --- | --- | 1.1820 | 1.9270 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
64 | 040018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
65 | 040019 | --- | --- | 1.0800 | 1.6160 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
66 | 040020 | --- | --- | 2.8620 | 3.3620 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
67 | 000057 | --- | --- | 2.3830 | 2.3830 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
68 | 161811 | --- | --- | 1.1020 | 1.1020 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
69 | 161812 | --- | --- | 1.5520 | 1.5520 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
70 | 161818 | --- | --- | 1.8964 | 1.8964 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
71 | 161820 | --- | --- | 1.1060 | 1.4940 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
72 | 161907 | --- | --- | 1.9227 | 1.9227 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
73 | 164902 | --- | --- | 1.1746 | 1.6606 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
74 | 165310 | --- | --- | 1.4308 | 2.2868 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
75 | 165312 | --- | --- | 1.2929 | 2.4994 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
76 | 165508 | --- | --- | 2.7030 | 2.7030 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
77 | 165511 | --- | --- | 1.5120 | 1.9580 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
78 | 165512 | --- | --- | 1.9320 | 3.4640 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
79 | 000209 | --- | --- | 2.9500 | 2.9500 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
80 | 340009 | --- | --- | 1.4158 | 1.8158 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
81 | 580005 | --- | --- | 1.9157 | 2.4357 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
82 | 580006 | --- | --- | 1.3265 | 1.7165 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
83 | 580007 | --- | --- | 1.3437 | 1.9237 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
84 | 580008 | --- | --- | 3.3561 | 3.3561 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
85 | 660011 | --- | --- | 1.6097 | 1.6097 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
86 | 000275 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放 | 開放 | --- | |||
87 | 000066 | --- | --- | 1.9819 | 2.7971 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
88 | 000077 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
89 | 000078 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
90 | 020018 | --- | --- | 2.2211 | 2.6219 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
91 | 020019 | --- | --- | 1.5750 | 1.8410 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
92 | 519021 | --- | --- | 0.6590 | 3.1480 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
93 | 519023 | --- | --- | 1.1990 | 1.4630 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
94 | 240022 | --- | --- | 2.6980 | 2.8070 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
95 | 241001 | --- | --- | 2.2420 | 2.2420 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
96 | 253010 | --- | --- | 0.8180 | 2.2520 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
97 | 253021 | --- | --- | 1.2880 | 1.5160 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
98 | 253060 | --- | --- | 1.1952 | 1.4089 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
99 | 485022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 開放 | ||||
100 | 519005 | --- | --- | 1.1190 | 3.0680 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
101 | 519017 | --- | --- | 1.3210 | 3.7300 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
102 | 050013 | --- | --- | 1.3815 | 1.3815 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
103 | 550013 | --- | --- | 1.0109 | 1.0155 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
104 | 166016 | --- | --- | 1.2110 | 1.4630 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
105 | 040009 | --- | --- | 1.0985 | 1.8653 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
106 | 485122 | --- | --- | 1.0203 | 1.0203 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
107 | 519003 | --- | --- | 2.3400 | 3.9900 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
108 | 530010 | --- | --- | 2.6530 | 2.6530 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
109 | 750001 | --- | --- | 2.5470 | 3.1370 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
110 | 485111 | --- | --- | 1.6910 | 2.1130 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
111 | 485114 | --- | --- | 2.4260 | 2.4260 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
112 | 163803 | --- | --- | 0.6852 | 4.3417 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
113 | 070032 | --- | --- | 2.4230 | 3.7390 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
114 | 550015 | --- | --- | 2.5620 | 2.5620 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
115 | 550018 | --- | --- | 1.2000 | 1.5560 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
116 | 000072 | --- | --- | 1.2424 | 2.1832 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
117 | 070006 | --- | --- | 8.7360 | 9.2760 | --- | --- | 暫停 | 開放 | ||||
118 | 110008 | --- | --- | 1.3508 | 2.3704 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
119 | 161115 | --- | --- | 1.7370 | 2.3210 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
120 | 070020 | --- | --- | 1.1770 | 1.6740 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
121 | 213002 | --- | --- | 0.8229 | 2.6676 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
122 | 257010 | --- | --- | 1.0720 | 4.2090 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
123 | 257030 | --- | --- | 1.1930 | 2.8270 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
124 | 257040 | --- | --- | 1.1620 | 2.1150 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
125 | 690005 | --- | --- | 3.0050 | 3.7960 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
126 | 690006 | --- | --- | 1.6940 | 1.7240 | --- | --- | 暫停 | 開放 | ||||
127 | 690007 | --- | --- | 5.3440 | 5.3440 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
128 | 000088 | --- | --- | 1.0250 | 1.0250 | --- | --- | 暫停 | 開放 | ||||
129 | 002011 | --- | --- | 3.6270 | 6.1000 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
130 | 070037 | --- | --- | 1.1950 | 1.3530 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
131 | 080003 | --- | --- | 1.2390 | 1.8170 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
132 | 340007 | --- | --- | 5.7770 | 5.9670 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
133 | 340008 | --- | --- | 4.1750 | 4.9950 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
134 | 350001 | --- | --- | 1.6232 | 3.4685 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
135 | 161219 | --- | --- | 2.8700 | 3.9240 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
136 | 162307 | --- | --- | 1.6820 | 2.0260 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
137 | 519116 | --- | --- | 1.8900 | 2.3990 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
138 | 630016 | --- | --- | 3.8000 | 4.1600 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
139 | 470098 | --- | --- | 3.8780 | 4.4470 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
140 | 260112 | --- | --- | 1.6590 | 2.6300 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
141 | 260115 | --- | --- | 1.7720 | 2.3320 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
142 | 261001 | --- | --- | 1.0710 | 1.3430 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
143 | 261101 | --- | --- | 1.0650 | 1.2960 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
144 | 270001 | --- | --- | 1.2920 | 4.2671 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
145 | 161015 | --- | --- | 1.1149 | 1.8004 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
146 | 161601 | --- | --- | 1.3597 | 3.6697 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
147 | 570005 | --- | --- | 2.9430 | 3.8630 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
148 | 161693 | --- | --- | 0.9960 | 1.9100 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
149 | 161824 | --- | --- | 1.1430 | 1.1430 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
150 | 163111 | --- | --- | 1.5786 | 2.3775 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
151 | 163804 | --- | --- | 2.3626 | 4.3550 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
152 | 350006 | --- | --- | 1.2226 | 2.0217 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
153 | 350007 | --- | --- | 1.8270 | 1.8270 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
154 | 350008 | --- | --- | 2.4620 | 2.4620 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
155 | 350009 | --- | --- | 2.6070 | 2.7760 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
156 | 360008 | --- | --- | 1.2810 | 1.5820 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
157 | 000020 | --- | --- | 4.1290 | 4.2970 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
158 | 519032 | --- | --- | 1.7110 | 1.7110 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
159 | 090001 | --- | --- | 1.1003 | 4.5456 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
160 | 090009 | --- | --- | 3.0690 | 3.0690 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
161 | 217023 | --- | --- | 1.0600 | 1.5010 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
162 | 217027 | --- | --- | 3.2025 | 3.2025 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
163 | 217203 | --- | --- | 1.1987 | 2.0522 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
164 | 217010 | --- | --- | 3.5160 | 4.2290 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
165 | 260103 | --- | --- | 1.9756 | 4.2956 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
166 | 290012 | --- | --- | 1.6740 | 1.9940 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
167 | 050116 | --- | --- | 1.3860 | 1.5360 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
168 | 090013 | --- | --- | 1.3590 | 2.3690 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
169 | 090015 | --- | --- | 4.9020 | 4.9020 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
170 | 090016 | --- | --- | 1.9250 | 2.1820 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
171 | 090018 | --- | --- | 4.3940 | 4.8940 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
172 | 200012 | --- | --- | 3.2713 | 3.2713 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
173 | 202005 | --- | --- | 1.1182 | 2.4884 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
174 | 519678 | --- | --- | 2.8270 | 2.8270 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
175 | 110002 | --- | --- | 4.2670 | 6.1500 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
176 | 519034 | --- | --- | 1.9271 | 1.9271 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
177 | 519050 | --- | --- | 1.5850 | 1.8590 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
178 | 519066 | --- | --- | 4.0110 | 5.3400 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
179 | 519087 | --- | --- | 0.9262 | 4.6215 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
180 | 519091 | --- | --- | 5.7480 | 5.7480 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
181 | 519097 | --- | --- | 2.9656 | 3.7276 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
182 | 519099 | --- | --- | 2.0438 | 2.5248 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
183 | 229002 | --- | --- | 2.8000 | 3.6600 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
184 | 233005 | --- | --- | 1.5020 | 2.0958 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
185 | 233007 | --- | --- | 4.2647 | 4.6367 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
186 | 233008 | --- | --- | 1.1869 | 1.1869 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
187 | 161613 | --- | --- | 1.3620 | 2.6740 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
188 | 161616 | --- | --- | 2.9100 | 3.2740 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
189 | 090020 | --- | --- | 1.9440 | 1.9440 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
190 | 090021 | --- | --- | 1.0099 | 1.0099 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
191 | 090023 | --- | --- | 1.0212 | 1.0212 | --- | --- | 限大額 | 開放 | ||||
192 | 091021 | --- | --- | 1.0118 | 1.0118 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
193 | 000032 | --- | --- | 1.1100 | 1.4250 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
194 | 000065 | --- | --- | 1.9230 | 2.0880 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
195 | 690011 | --- | --- | 2.9070 | 2.9070 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
196 | 740101 | --- | --- | 1.7500 | 2.2540 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
197 | 000116 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
198 | 050021 | --- | --- | 2.4262 | 2.4262 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
199 | 519717 | --- | --- | 1.0173 | 1.0173 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
200 | 206015 | --- | --- | 1.0130 | 1.4580 | --- | --- | 限大額 | 開放 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1