兌基金最?日年?/p>
2.93%(03-02)
快取单日限额
最高超30万元
- 100元v购,充取0手箋?a class="btn-buy">立即充?/a>
?
热门ҎQ?a >涨了指数p?/a>q箋三年五星基金手上基金太多如何_买基金需要注意这几点
兌基金最?日年?/p>
2.93%(03-02)
快取单日限额
最高超30万元
Ҏ | 基金名称|代码 | 基金cd | 净值|日增长率 | q??/a> | q??/a> | q??/a> | q??/a> | 今年?/a> | q?q?/a> | q?q?/a> | q?q?/a> | 自定?/a> | 手箋?span class="lgray">|购买L | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华宝标普Ҏ上游股票人民币A 162411 | QDII-指数 | 0.3951Q?span class="die">-1.05%Q?br>日期Q?3-02 | 0.69% | 22.82% | 43.00% | 53.32% | 36.29% | 39.56% | -22.38% | -26.56% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
华宝标普Ҏ上游股票人民币C 007844 | QDII-指数 | 0.3933Q?span class="die">-1.06%Q?br>日期Q?3-02 | 0.69% | 22.75% | 42.86% | 52.98% | 36.18% | 38.98% | --- | --- | 100?/div> | |||
金鹰攚wU利混合 001951 | 混合?/td> | 2.4990Q?span class="die">-2.08%Q?br>日期Q?3-02 | -6.54% | -3.59% | 40.79% | 64.84% | 13.59% | 88.32% | 152.68% | 113.96% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
q发道琼斯石ҎCh民币A 162719 | QDII-指数 | 1.0108Q?span class="zhang">1.67%Q?br>日期Q?3-01 | 3.15% | 25.86% | 40.43% | 44.59% | 32.30% | 42.77% | 5.60% | 9.20% | 0.12%1.20% 100?/div> | |||
q发道琼斯石ҎCh民币C 004243 | QDII-指数 | 1.0153Q?span class="zhang">1.66%Q?br>日期Q?3-01 | 3.14% | 25.72% | 40.16% | 44.10% | 32.10% | 41.82% | 5.19% | 9.86% | 100?/div> | |||
创金合信工业周期股票A 005968 | 股票?/td> | 3.2503Q?span class="die">-1.05%Q?br>日期Q?3-02 | -5.13% | -4.60% | 37.90% | 59.52% | 15.55% | 140.41% | 239.42% | --- | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
创金合信工业周期股票C 005969 | 股票?/td> | 3.1910Q?span class="die">-1.05%Q?br>日期Q?3-02 | -5.14% | -4.65% | 37.67% | 58.99% | 15.42% | 138.78% | 234.87% | --- | 100?/div> | |||
华夏能源革新股票 003834 | 股票?/td> | 2.6700Q?span class="zhang">1.95%Q?br>日期Q?3-03 | 0.26% | -9.71% | 34.98% | 67.08% | -1.22% | 91.12% | 163.83% | 158.47% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
九泰行业优选合A 008437 | 混合?/td> | 1.3678Q?span class="die">-0.34%Q?br>日期Q?3-02 | -2.01% | 13.72% | 34.67% | 36.74% | 30.32% | --- | --- | --- | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
九泰行业优选合C 008438 | 混合?/td> | 1.3679Q?span class="die">-0.34%Q?br>日期Q?3-02 | -2.01% | 13.70% | 34.65% | 36.76% | 30.28% | --- | --- | --- | 100?/div> | |||
东方阿尔法优势业合A 009644 | 混合?/td> | 1.3844Q?span class="die">-0.97%Q?br>日期Q?3-02 | -5.56% | -8.40% | 34.32% | 43.57% | 5.49% | --- | --- | --- | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
东方阿尔法优势业合C 009645 | 混合?/td> | 1.3798Q?span class="die">-0.97%Q?br>日期Q?3-02 | -5.57% | -8.43% | 34.16% | 43.21% | 5.41% | --- | --- | --- | 100?/div> | |||
南方香港成长(QDII) 001691 | QDII | 2.6680Q?span class="die">-1.51%Q?br>日期Q?3-02 | -4.17% | 2.50% | 32.01% | 37.88% | 16.97% | 115.68% | 173.08% | 156.79% | 0.16%1.60% 100?/div> | |||
前v开源沪港深蓝筹_N?/a> 001837 | 混合?/td> | 2.0970Q?span class="zhang">2.09%Q?br>日期Q?3-03 | 1.01% | -5.84% | 31.39% | 23.43% | 14.53% | 71.74% | 84.43% | 59.48% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
前v开源沪港深价值精选?/a> 001874 | 混合?/td> | 2.5050Q?span class="zhang">2.04%Q?br>日期Q?3-03 | 0.64% | -6.60% | 31.29% | 32.75% | 11.53% | 66.56% | 125.88% | 144.36% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
诺安Ҏ能源 163208 | QDII | 0.6140Q?span class="zhang">2.33%Q?br>日期Q?3-01 | 2.50% | 20.16% | 30.36% | 34.06% | 26.86% | -0.49% | -26.56% | -23.54% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
金信民长混合A 005412 | 混合?/td> | 1.5150Q?span class="zhang">2.10%Q?br>日期Q?3-03 | -2.91% | -6.27% | 30.19% | 25.17% | 6.97% | --- | --- | --- | 0.08%0.80% 100?/div> | |||
金信民长混合C 005413 | 混合?/td> | 1.4405Q?span class="zhang">2.10%Q?br>日期Q?3-03 | -2.91% | -6.28% | 30.16% | 25.11% | 6.96% | --- | --- | --- | 100?/div> | |||
前v开源沪港深优势_N?/a> 001875 | 混合?/td> | 2.7290Q?span class="zhang">1.98%Q?br>日期Q?3-03 | 0.63% | -6.48% | 29.96% | 28.41% | 11.52% | 92.29% | 168.80% | 227.73% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
宝盈优势产业混合 001487 | 混合?/td> | 2.3550Q?span class="die">-0.97%Q?br>日期Q?3-02 | -1.83% | 3.93% | 29.54% | 10.46% | 21.52% | 59.23% | 107.86% | 96.74% | 0.15%1.50% 100?/div> |
热门ҎQ?a >涨了指数p?/a>q箋三年五星基金手上基金太多如何_买基金需要注意这几点
混合?03/03?3/26)100元v
混合?03/03?3/26)100元v
混合?03/03?3/16)100元v
监督机构
监管银行
自律l织
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示?/a>|意见|在线客服
天天基金客服热线Q?5021 / 4001818188|客服邮箱Q?a target="_blank" href="mailto:vip@1234567.com.cn">vip@1234567.com.cn|人工服务旉Q工作日 7:30-21:30 双休?9:00-21:30
郑重声明Q?a target="_blank" class="footFundCertLink">天天基金p证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实Q风险自负?br>中国证监会上L局|址Q?a target="_blank">www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上v天天基金销售有限公?nbsp; 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 |站备案P沪ICP?1042629?1