華宸未來基金管理有限公司
Mirae Asset Management Co., Ltd.
華宸未來穩健添利債券A(000104) 2014年度一年期債券型金?;?/p> 更多
辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 混合型
- 債券型

截止日期:2020-12-31
華宸未來基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 0.34 | 370.39 | 151/156 |
基金數量(只) | 1 | 32.96 | 155/156 |
基金經理數量 | 1 | 11.58 | 147/156 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華宸未來穩健添利債券A 000104 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.1294 | 1.3394 | 0.01% | 0.24% | 0.13% | 0.01 | 朱文輝 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華宸未來穩健添利債券C 006258 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.1370 | 1.1370 | 0.01% | 0.11% | -0.20% | 1.19 | 朱文輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華宸未來價值先鋒 008135 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.3412 | 1.3412 | -0.40% | -2.25% | 34.07% | 0.34 | 張翼翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 2.30% | 0.95 | 356.53 | ||
2 | 000516 | 國際醫學 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 2.03% | 25.00 | 314.25 | ||
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 1.93% | 0.15 | 299.70 | ||
4 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 1.88% | 1.00 | 291.85 | ||
5 | 000568 | 瀘州老窖 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 1.46% | 1.00 | 226.16 | ||
6 | 000596 | 古井貢酒 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 1.23% | 0.70 | 190.40 | ||
7 | 601166 | 興業銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 1.14% | 8.50 | 177.40 | ||
8 | 000001 | 平安銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 1.12% | 9.00 | 174.06 | ||
9 | 603369 | 今世緣 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 1.11% | 3.00 | 172.14 | ||
10 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 1.08% | 3.50 | 168.18 |
旗下基金資訊
更多- 【調研快報】盈康生命接待華宸未來基金等8家機... 11-16
- 【調研快報】盈康生命接待華宸未來基金等8家機... 11-16
- 【調研快報】恒華科技接待華宸未來基金等17家機... 10-21
- [路演]華宸未來基金:公募產品和專戶產品超過20... 08-06
- 華宸未來基金擬變更5%以上股權 03-13
旗下基金公告
更多- 華宸未來價值先鋒混合型發起式證券投資基金基金... 01-23
- 華宸未來基金管理有限公司華宸未來價值先鋒混合... 01-23
- 華宸未來基金管理有限公司旗下基金2020年第4季... 01-22
- 華宸未來基金管理有限公司旗下基金2020年第4季... 01-22
- 華宸未來基金管理有限公司旗下基金2020年第4季... 01-22