德邦基金管理有限公司
Tebon Fund Management Co.,ltd
德邦基金 2019年度一年期年度最具營銷創意基金公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型

截止日期:2020-12-31
德邦基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 1.92 | 171.75 | 94/115 |
基金數量(只) | 6 | 16.82 | 62/115 |
基金經理數量 | 2 | 5.49 | 72/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德邦量化對沖混合C 008839 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 0.9813 | 0.9813 | 0.26% | -3.59% | - | 1.70 | 王本昌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦量化對沖混合A 008838 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 0.9834 | 0.9834 | 0.25% | -3.46% | - | 0.64 | 王本昌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦銳興債券C 002705 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0482 | 1.0982 | 0.13% | 0.85% | -0.10% | 0.00 | 韓哲昊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
德邦銳興債券A 002704 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0569 | 1.1169 | 0.13% | 0.97% | 0.14% | 0.59 | 韓哲昊 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
德邦銳乾債券A 004246 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0221 | 1.1821 | 0.04% | 1.76% | 2.28% | 10.17 | 張錚爍 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
德邦銳乾債券C 004247 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0215 | 1.1795 | 0.04% | 1.62% | 1.99% | 0.00 | 張錚爍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
德邦德瑞一年定開債 008486 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0101 | 1.0296 | 0.04% | 1.57% | 1.46% | 8.13 | 戴鶴忠 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
德邦短債A 008448 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0241 | 1.0241 | 0.02% | 1.36% | 1.88% | 0.20 | 丁孫楠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
德邦短債C 008449 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0215 | 1.0215 | 0.02% | 1.23% | 1.67% | 0.21 | 丁孫楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦銳泓債券C 007462 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0011 | 1.0401 | 0.00% | 2.16% | 2.13% | 0.00 | 張錚爍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
德邦銳泓債券A 007461 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0009 | 1.0408 | 0.00% | 2.17% | 2.13% | 50.09 | 張錚爍 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
德邦銳裕利率債債券C 010310 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0121 | 1.0121 | -0.01% | - | - | 0.40 | 張錚爍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦銳裕利率債債券A 010309 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 0.9989 | 0.9989 | -0.01% | - | - | 4.60 | 張錚爍 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
德邦安益6個月持有期混合A 009574 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0085 | 1.0085 | -0.07% | - | - | 2.20 | 丁孫楠 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
德邦安益6個月持有期混合C 009575 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0074 | 1.0074 | -0.08% | - | - | 0.61 | 丁孫楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦新添利債券A 001367 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1630 | 1.4110 | -0.15% | 2.96% | 7.58% | 2.21 | 丁孫楠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
德邦新添利債券C 002441 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1876 | 1.7906 | -0.15% | 2.75% | 7.15% | 1.82 | 丁孫楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦景頤債券A 003176 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0503 | 1.1703 | -0.17% | 2.38% | 3.24% | 3.13 | 楊嚴 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
德邦景頤債券C 003177 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0460 | 1.1660 | -0.18% | 2.24% | 2.99% | 0.00 | 楊嚴 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦新回報靈活配置混合 003132 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.8183 | 2.0697 | -0.22% | 9.85% | 43.38% | 2.68 | 戴鶴忠 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
德邦民裕進取量化精銳股票C 007615 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 1.3222 | 1.3222 | -0.29% | -8.61% | 12.59% | 0.27 | 王本昌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦民裕進取量化精銳股票A 007614 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 1.3340 | 1.3340 | -0.29% | -8.34% | 13.22% | 0.16 | 王本昌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦大健康靈活配置混合 001179 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.8076 | 2.0242 | -0.30% | 16.72% | 51.04% | 3.53 | 黎瑩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦大消費混合A 008840 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3374 | 1.3374 | -0.30% | 18.58% | - | 2.20 | 黎瑩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦大消費混合C 008841 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3350 | 1.3350 | -0.30% | 18.44% | - | 1.10 | 黎瑩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.6539 | 1.6539 | -0.32% | 19.93% | 60.99% | 0.11 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.6262 | 1.6262 | -0.32% | 19.78% | 60.56% | 0.21 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦安鑫混合C 009072 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0465 | 1.0465 | -0.33% | 3.82% | - | 2.10 | 丁孫楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦安鑫混合A 009071 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0505 | 1.0505 | -0.34% | 4.02% | - | 1.68 | 丁孫楠 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
德邦穩盈增長靈活配置混合 004260 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1693 | 1.1693 | -0.37% | 5.60% | 19.40% | 7.03 | 吳昊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
德邦惠利混合A 009073 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0706 | 1.0706 | -0.38% | 6.48% | - | 3.03 | 吳昊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
德邦惠利混合C 009074 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0701 | 1.0701 | -0.39% | 6.46% | - | 2.65 | 吳昊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A 001412 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3363 | 1.4743 | -0.44% | 6.88% | 18.95% | 3.69 | 房建威 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C 002112 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2905 | 1.4385 | -0.44% | 6.83% | 18.83% | 0.96 | 房建威 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦量化新銳股票C 167706 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 1.2686 | 1.2686 | -0.45% | -6.35% | 15.27% | 0.14 | 王本昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦量化新銳股票A 167705 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 1.2782 | 1.2782 | -0.45% | -6.24% | 15.56% | 0.30 | 王本昌 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
德邦樂享生活混合C 006168 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.9234 | 1.9987 | -0.57% | 20.88% | 62.15% | 1.08 | 黎瑩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦樂享生活混合A 006167 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.9335 | 1.9866 | -0.58% | 21.02% | 62.55% | 0.98 | 黎瑩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦量化優選股票(LOF)A 167702 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 1.6120 | 1.8220 | -0.71% | -1.52% | 23.65% | 0.26 | 王本昌 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
德邦量化優選股票(LOF)C 167703 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 1.5800 | 1.7900 | -0.72% | -1.65% | 23.33% | 0.78 | 王本昌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦民裕進取量化混合A 005947 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.5491 | 1.5491 | -0.83% | 0.19% | 32.18% | 0.72 | 王本昌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦民裕進取量化混合C 005948 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.5264 | 1.5264 | -0.83% | 0.00% | 31.65% | 0.13 | 王本昌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦優化混合 770001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.5285 | 2.4685 | -0.94% | 7.05% | 37.72% | 2.37 | 房建威 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦滬港深龍頭混合C 010784 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1248 | 1.1248 | -1.36% | - | - | 0.43 | 郭成東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦滬港深龍頭混合A 010783 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1254 | 1.1254 | -1.36% | - | - | 4.33 | 郭成東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦銳恒39個月定開債C 008718 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0134 | 1.0134 | - | 0.66% | - | 0.00 | 張錚爍 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
德邦銳恒39個月定開債A 008717 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0159 | 1.0159 | - | 0.79% | - | 12.77 | 張錚爍 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
德邦銳澤86個月定開債 009780 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0089 | 1.0189 | - | 1.76% | - | 80.31 | 丁孫楠 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
德邦科技創新一年定開混合A 009432 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0195 | 1.0195 | - | - | - | 3.33 | 黎瑩 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
德邦科技創新一年定開混合C 009433 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0189 | 1.0189 | - | - | - | 0.46 | 黎瑩 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
德邦安順混合C 008720 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9997 | 0.9997 | - | - | - | 1.63 | 徐一陽 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
德邦安順混合A 008719 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 1.54 | 徐一陽 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德邦德利貨幣A 000300 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.5374 | 1.9030% | 1.92% | 2.00% | 0.53% | 0.61 | 范文靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
德邦德利貨幣B 000301 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.6044 | 2.1480% | 2.16% | 2.25% | 0.59% | 69.86 | 范文靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
德邦如意貨幣 001401 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.6261 | 2.3140% | 2.60% | 2.53% | 0.68% | 13.56 | 張錚爍 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.35% | 164.81 | 10,208.24 | ||
2 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.34% | 114.97 | 10,000.42 | ||
3 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.24% | 70.85 | 6,974.09 | ||
4 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.20% | 2.99 | 5,974.02 | ||
5 | 000002 | 萬 科A | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.15% | 156.74 | 4,498.44 | ||
6 | 002304 | 洋河股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.14% | 17.49 | 4,128.46 | ||
7 | 600258 | 首旅酒店 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.13% | 185.30 | 3,932.07 | ||
8 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.13% | 85.00 | 3,735.75 | ||
9 | 600754 | 錦江酒店 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.13% | 71.41 | 3,679.94 | ||
10 | 600004 | 白云機場 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.12% | 255.03 | 3,603.55 |
旗下基金資訊
更多- 德邦股份2月26日盤中跌幅達5% 02-26
- 德邦股份2月24日盤中跌幅達5% 02-24
- 德邦股份2月23日盤中漲停 02-23
- 德邦股份2月23日盤中漲幅達5% 02-23
- 德邦股份2月23日快速上漲 02-23
旗下基金公告
更多- 德邦基金管理有限公司關于旗下基金參加盈米基金... 02-26
- 德邦基金管理有限公司關于旗下基金參加盈米基金... 02-26
- 德邦基金管理有限公司關于旗下基金參加盈米基金... 02-26
- 德邦基金管理有限公司關于旗下基金參加盈米基金... 02-26
- 德邦銳興債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉... 02-25