平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
平安睿享文娛混合A(002450) 2019年度三年期金基金·靈活配置型基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2021-02-24
平安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 121.08 | 171.03 | 29/115 |
基金數量(只) | 26 | 16.72 | 23/115 |
基金經理數量 | 4 | 5.48 | 41/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安惠盈純債C 009403 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0680 | 1.0680 | 0.09% | 1.04% | - | 1.10 | 余斌 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安惠涌純債 007954 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0389 | 1.0489 | 0.05% | 3.59% | 3.56% | 0.51 | 余斌 | 開放申購 | - | 購買 |
平安中短債債券C 004828 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0532 | 1.0498 | 0.02% | 0.86% | 1.08% | 0.23 | 高勇標 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安合韻定開債 005077 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0337 | 1.0977 | 0.02% | 1.16% | 0.84% | 9.88 | 余斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安短債E 005756 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0748 | 1.0948 | 0.02% | 1.28% | 1.86% | 34.69 | 段瑋婧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安短債C 005755 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0855 | 1.1055 | 0.02% | 1.87% | 2.58% | 0.05 | 段瑋婧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安短債A 005754 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0819 | 1.1019 | 0.02% | 1.41% | 2.11% | 30.61 | 段瑋婧 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
平安惠安債券 006016 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0494 | 1.1030 | 0.02% | 1.46% | 2.30% | 20.41 | 張恒 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安中短債債券E 006851 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0494 | 1.0694 | 0.02% | 0.68% | 0.80% | 2.25 | 高勇標 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安季添盈定開債E 006988 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0622 | 1.0622 | 0.02% | 0.52% | 0.67% | 7.34 | 張恒 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安季添盈定開債A 006986 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% | 0.65% | 0.92% | 1.75 | 張恒 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
平安季添盈定開債C 006987 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0622 | 1.0622 | 0.02% | 0.52% | 3.18% | 0.07 | 張恒 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安合信定開債 004630 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0153 | 1.0461 | 0.02% | 1.24% | 2.14% | 19.88 | 田元強 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安合潤定開債 008594 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 0.9993 | 0.9993 | 0.02% | 0.54% | -0.35% | 9.95 | 高勇標 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安元盛超短債A 008694 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% | 1.52% | - | 0.51 | 蘇寧 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
平安短債I 010048 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0725 | 1.0725 | 0.02% | 1.31% | - | 0.01 | 段瑋婧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安惠利純債 003568 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1204 | 1.2104 | 0.01% | 1.04% | 2.33% | 5.56 | 余斌 | 限大額 | - | 購買 |
平安中短債債券A 004827 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0540 | 1.0571 | 0.01% | 0.81% | 1.05% | 15.81 | 高勇標 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
平安合正定開債 005127 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0384 | 1.1704 | 0.01% | 1.44% | 2.45% | 30.35 | 張恒 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安合瑞定開債 005766 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0272 | 1.1386 | 0.01% | 1.55% | 1.65% | 10.52 | 余斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安合悅定開債 005884 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0643 | 1.1203 | 0.01% | 1.48% | 1.35% | 30.34 | 余斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安合慧定開債 005896 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0358 | 1.0743 | 0.01% | 0.12% | 0.70% | 30.19 | 余斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安惠軒債券 006264 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0126 | 1.0786 | 0.01% | 0.81% | 0.92% | 73.04 | 韓克 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安惠聚純債債券 006544 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0450 | 1.0710 | 0.01% | 0.97% | 1.62% | 10.37 | 高勇標 | 限大額 | - | 購買 |
平安合意定開債發起式 004632 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0078 | 1.0568 | 0.01% | 1.26% | 0.78% | 20.11 | 蘇寧 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安合盛定開債 007158 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0203 | 1.0523 | 0.01% | 1.49% | 2.18% | 30.26 | 周琛 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安高等級債A 006097 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% | 1.22% | 2.18% | 0.52 | 段瑋婧 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
平安惠泰純債 007447 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0259 | 1.0609 | 0.01% | 1.48% | 1.93% | 8.16 | 余斌 | 開放申購 | - | 購買 |
平安樂享一年定開債A 007758 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0145 | 1.0465 | 0.01% | 1.49% | 3.43% | 26.51 | 段瑋婧 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
平安樂順39個月定開債C 008597 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0106 | 1.0306 | 0.01% | 1.38% | 2.69% | 0.00 | 段瑋婧 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安樂順39個月定開債A 008596 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0137 | 1.0337 | 0.01% | 1.47% | 2.97% | 111.05 | 段瑋婧 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安元盛超短債C 008695 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0261 | 1.0261 | 0.01% | 1.46% | - | 0.00 | 蘇寧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安元盛超短債E 008696 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% | 1.38% | - | 1.47 | 蘇寧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安增鑫六個月定開債A 009227 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% | 1.18% | - | 1.11 | 蘇寧 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
平安增鑫六個月定開債E 009229 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | 0.97% | - | 3.31 | 蘇寧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠享純債C 009404 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | 0.96% | - | 4.91 | 余斌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠潤純債 009509 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | 1.27% | - | 1.07 | 蘇寧 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安惠盈純債A 002795 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0700 | 1.1580 | 0.00% | 1.13% | 0.85% | 6.30 | 余斌 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安惠享純債A 003286 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0194 | 1.1649 | 0.00% | 1.13% | 2.11% | 2.35 | 余斌 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安惠融純債 003487 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0871 | 1.1491 | 0.00% | 1.06% | 1.38% | 19.04 | 高勇標 | 限大額 | - | 購買 |
平安惠澤純債 004825 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1079 | 1.2139 | 0.00% | 1.50% | 2.02% | 3.96 | 余斌 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安合豐定開債 005895 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0472 | 1.1232 | 0.00% | 1.42% | 2.16% | 25.00 | 余斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安惠興債券 006222 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0511 | 1.0991 | 0.00% | 1.43% | 1.81% | 10.31 | 余斌 | 限大額 | - | 購買 |
平安合穎定開債 005897 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0130 | 1.0970 | 0.00% | 1.54% | 2.10% | 24.87 | 段瑋婧 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安合錦定開債 006412 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0116 | 1.0858 | 0.00% | 0.99% | 1.56% | 24.06 | 田元強 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安惠錦債券 005971 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0591 | 1.0991 | 0.00% | 1.38% | 1.62% | 12.44 | 韓克 | 開放申購 | - | 購買 |
平安惠誠純債債券 006316 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | 1.48% | 1.42% | 10.31 | 蘇寧 | 限大額 | - | 購買 |
平安3-5年政策性金融債A 006934 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0297 | 1.0497 | 0.00% | 2.10% | 1.03% | 10.15 | 田元強 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
平安3-5年政策性金融債C 006935 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0282 | 1.0482 | 0.00% | 2.00% | 0.94% | 0.00 | 田元強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安0-3年政策性金融債A 006932 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0096 | 1.0346 | 0.00% | 1.53% | 0.51% | 10.57 | 張恒 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
平安0-3年政策性金融債C 006933 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0093 | 1.0343 | 0.00% | 1.48% | 0.42% | 0.00 | 張恒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠鴻純債債券 006889 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0088 | 1.0458 | 0.00% | 1.50% | 1.81% | 10.04 | 周琛 | 限大額 | - | 購買 |
平安惠添純債債券 006997 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0160 | 1.0630 | 0.00% | 1.31% | 2.38% | 12.12 | 張恒 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安季開鑫定開債C 007054 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 1.18% | 0.47% | 0.00 | 張文平 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安季開鑫定開債A 007053 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | 1.64% | 0.84% | 0.87 | 張文平 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
平安季開鑫定開債E 007055 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 1.52% | 0.58% | 4.93 | 張文平 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安樂享一年定開債C 007759 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0121 | 1.0411 | 0.00% | 1.30% | 3.05% | 0.04 | 段瑋婧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠合純債 007196 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 1.61% | 1.91% | 6.01 | 張恒 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安惠瀾純債C 007936 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 0.33% | 0.32% | 2.89 | 高勇標 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安惠瀾純債A 007935 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 0.59% | 0.83% | 6.15 | 高勇標 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安元豐中短債債券C 008912 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 2.09% | - | 0.05 | 韓克 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安元豐中短債債券A 008911 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 2.33% | - | 0.42 | 韓克 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
平安元豐中短債債券E 008913 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 2.19% | - | 0.34 | 韓克 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠智純債債券 008595 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 1.41% | - | 4.99 | 韓克 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安增鑫六個月定開債C 009228 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | 0.43% | - | 0.00 | 蘇寧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安高等級債C 009406 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 1.04% | - | 0.00 | 段瑋婧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安高等級債E 010035 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | 1.27% | - | 0.00 | 段瑋婧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠隆純債A 003486 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0741 | 1.1041 | -0.01% | 1.54% | 4.67% | 1.02 | 余斌 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安惠悅純債 004826 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0709 | 1.1739 | -0.01% | 1.84% | 2.28% | 4.09 | 高勇標 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安如意中短債C 007018 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0455 | 1.0675 | -0.01% | 0.85% | 0.61% | 0.51 | 張文平 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安如意中短債E 007019 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0407 | 1.0627 | -0.01% | 0.72% | 0.36% | 22.75 | 張文平 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安如意中短債A 007017 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0477 | 1.0697 | -0.01% | 0.90% | 0.71% | 17.83 | 張文平 等 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
平安合泰定開債 004960 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0023 | 1.0473 | -0.01% | 1.44% | 1.46% | 9.97 | 余斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
平安惠文純債 007953 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0271 | 1.0371 | -0.01% | 1.66% | 2.01% | 2.04 | 余斌 | 開放申購 | - | 購買 |
平安惠隆純債C 009405 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0692 | 1.0692 | -0.01% | 1.17% | - | 0.00 | 余斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安惠銘純債 009306 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0270 | 1.0270 | -0.01% | - | - | 11.01 | 田元強 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
平安中債1-5年政策性金融債A 009721 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0106 | 1.0106 | -0.01% | - | - | 42.69 | 韓克 等 | 開放申購 | - | 購買 |
平安惠金定開債A 003024 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.1646 | 1.1646 | -0.02% | 0.05% | 0.54% | 2.40 | 田元強 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安惠金定開債C 006717 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.1620 | 1.1620 | -0.02% | 0.00% | 0.46% | 11.35 | 田元強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安季享裕定開債A 007645 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0557 | 1.0557 | -0.02% | 1.29% | 1.78% | 2.83 | 張文平 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
平安中債1-5年政策性金融債C 009722 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0104 | 1.0104 | -0.02% | - | - | 0.00 | 韓克 等 | 開放申購 | - | 購買 |
平安添利債券A 700005 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1657 | 1.6027 | -0.03% | 1.12% | 1.64% | 85.73 | 張文平 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安季享裕定開債E 007647 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0517 | 1.0517 | -0.03% | 1.15% | 1.53% | 2.81 | 張文平 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安季享裕定開債C 007646 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0517 | 1.0517 | -0.03% | 1.02% | 1.45% | 0.00 | 張文平 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安添利債券C 700006 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1253 | 1.5483 | -0.04% | 0.91% | 1.23% | 10.81 | 張文平 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安5-10年期政策性金融債A 007859 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0191 | 1.0191 | -0.06% | 1.17% | 1.52% | 0.57 | 周琛 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
平安5-10年期政策性金融債C 007860 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0078 | 1.0078 | -0.07% | 1.13% | 0.60% | 0.00 | 周琛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安增利六個月定開債C 008691 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0047 | 1.0047 | -0.07% | 2.64% | - | 0.06 | 高勇標 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安增利六個月定開債E 008692 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0018 | 1.0018 | -0.07% | 2.48% | - | 1.58 | 高勇標 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
平安增利六個月定開債A 008690 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0058 | 1.0058 | -0.07% | 2.70% | - | 1.43 | 高勇標 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
平安鼎信債券 002988 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0153 | 1.2240 | -0.15% | 3.54% | 3.30% | 0.21 | 余斌 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安瑞尚六個月持有混合C 010244 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0058 | 1.0058 | -0.28% | - | - | 0.25 | 韓克 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安瑞尚六個月持有混合A 010239 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0067 | 1.0067 | -0.28% | - | - | 1.76 | 韓克 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安雙債添益債券C 005751 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2524 | 1.2524 | -0.29% | 4.58% | 5.88% | 0.39 | 張文平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安雙債添益債券A 005750 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2660 | 1.2660 | -0.30% | 4.78% | 6.30% | 0.63 | 張文平 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安添裕債券A 008726 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0355 | 1.0355 | -0.42% | 2.73% | - | 13.97 | 韓克 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安添裕債券C 008727 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0326 | 1.0326 | -0.42% | 2.52% | - | 0.16 | 韓克 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安鑫安混合A 001664 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2487 | 1.2487 | -0.50% | 5.06% | 7.71% | 0.78 | 張文平 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
平安鑫安混合C 001665 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2231 | 1.2231 | -0.50% | 4.85% | 7.29% | 0.01 | 張文平 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安鑫安混合E 007049 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2282 | 1.2282 | -0.51% | 5.00% | 7.60% | 5.21 | 張文平 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安鑫享混合A 001609 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4683 | 1.4683 | -0.54% | 6.07% | 19.96% | 4.87 | 丁琳 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
平安鑫享混合C 001610 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4593 | 1.4593 | -0.54% | 5.86% | 19.49% | 0.30 | 丁琳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安鑫享混合E 007925 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4662 | 1.4662 | -0.54% | 6.02% | 19.85% | 1.03 | 丁琳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安安享靈活配置混合C 007663 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3106 | 1.3106 | -0.55% | 5.98% | 16.78% | 2.18 | 毛時超 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安安享靈活配置混合A 002282 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3117 | 1.3117 | -0.55% | 6.03% | 16.91% | 4.00 | 毛時超 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1231 | 1.1231 | -0.58% | 2.44% | 2.04% | 0.73 | 蘇寧 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安估值優勢混合A 006457 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.7269 | 1.7269 | -0.58% | 4.90% | 32.74% | 2.09 | 張曉泉 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
平安估值優勢混合C 006458 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.7163 | 1.7163 | -0.58% | 4.75% | 33.66% | 4.58 | 張曉泉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1234 | 1.1234 | -0.58% | - | - | 0.00 | 蘇寧 | 開放申購 | - | 購買 |
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1233 | 1.1233 | -0.58% | - | - | 0.00 | 蘇寧 | 開放申購 | - | 購買 |
平安恒澤混合A 009671 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0511 | 1.0511 | -0.66% | 4.96% | - | 6.36 | 韓克 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
平安恒澤混合C 009672 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0478 | 1.0478 | -0.66% | 4.69% | - | 0.36 | 韓克 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安養老2025一年持有期混合(FOF) 010643 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.0024 | 1.0024 | -0.80% | - | - | 6.28 | 張文君 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安鑫利混合A 003626 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1968 | 1.2264 | -1.05% | 3.65% | 10.03% | 1.45 | 高勇標 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
平安鑫利混合C 006433 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1918 | 1.1918 | -1.05% | 3.59% | 9.91% | 4.49 | 高勇標 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安可轉債債券C 007033 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1771 | 1.1771 | -1.26% | 3.55% | 3.75% | 0.04 | 韓克 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安可轉債債券A 007032 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1843 | 1.1843 | -1.27% | 3.75% | 4.17% | 0.27 | 韓克 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
平安量化精選混合A 005486 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.5890 | 1.5890 | -1.43% | 19.04% | 48.82% | 0.20 | 毛時超 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
平安量化精選混合C 005487 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.5470 | 1.5470 | -1.43% | 18.56% | 47.63% | 0.06 | 毛時超 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
平安鼎越混合(LOF) 167002 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.8812 | 1.8812 | -1.61% | 22.89% | 27.82% | 0.23 | 張俊生 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安鼎泰混合(LOF) 167001 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3211 | 1.3211 | -1.62% | 23.11% | 25.76% | 0.88 | 張俊生 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安安心靈活配置混合A 002304 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6511 | 1.6511 | -1.83% | 19.31% | 51.02% | 0.18 | 丁琳 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
平安安心靈活配置混合C 007048 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6501 | 1.6501 | -1.83% | 19.22% | 50.85% | 0.09 | 丁琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安安盈靈活配置混合 002537 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.1882 | 2.1882 | -1.86% | 17.62% | 50.40% | 2.66 | 薛冀穎 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
平安養老2035(FOF)A 007238 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.4281 | 1.4281 | -1.94% | 8.52% | 20.95% | 4.19 | 張文君 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
平安養老2035(FOF)C 007239 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.4221 | 1.4221 | -1.94% | 8.38% | 20.65% | 1.38 | 張文君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安500ETF聯接C 006215 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 1.3855 | 1.3855 | -1.95% | -1.44% | 14.62% | 3.74 | 成鈞 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安500ETF聯接A 006214 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 1.3890 | 1.3890 | -1.95% | -1.39% | 14.74% | 1.48 | 成鈞 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
平安創業板ETF聯接A 009012 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 1.4720 | 1.4720 | -1.95% | 11.01% | - | 1.18 | 錢晶 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
平安創業板ETF聯接C 009013 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 1.4665 | 1.4665 | -1.95% | 10.79% | - | 1.80 | 錢晶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安科技創新3年封閉混合 501099 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.5714 | 1.5714 | -1.97% | 15.42% | - | 3.26 | 張俊生 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
平安智慧中國混合 001297 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1620 | 1.1620 | -2.11% | 12.38% | 49.74% | 13.84 | 李化松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安優勢產業混合A 006100 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.2349 | 2.4899 | -2.14% | 12.50% | 46.45% | 2.14 | 黃維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
平安優勢產業混合C 006101 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.1843 | 2.4333 | -2.14% | 12.05% | 45.29% | 4.32 | 黃維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
平安300ETF聯接A 005639 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 1.4580 | 1.4580 | -2.19% | 13.37% | 34.56% | 1.73 | 成鈞 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
