民生加銀基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
民生加銀策略精選混合A(000136) 2019年度五年期平衡混合型明星基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 理財型

截止日期:2020-12-31
民生加銀基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 77.35 | 171.79 | 37/115 |
基金數量(只) | 14 | 16.83 | 35/115 |
基金經理數量 | 6 | 5.49 | 27/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 理財型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀瑞利混合 010564 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.11 ~ 21.03.10 | 劉昊 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
民生加銀潤利混合 010921 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.25 ~ 21.04.23 | 劉昊 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
民生加銀興利混合 010576 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.25 ~ 21.04.23 | 姚航 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
民生加銀招利一年持有期混合A 010574 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.26 | 陸欣 | 認購期 | 0.08% 詳情 | 購買 |
民生加銀招利一年持有期混合C 010575 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.26 | 陸欣 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生中證內地資源主題指數 690008 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 0.8940 | 0.8940 | 3.47% | 38.39% | 45.13% | 0.86 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
民生加銀中證港股通指數C 004533 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.0921 | 1.0921 | 2.99% | 13.58% | 16.94% | 0.08 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀中證港股通指數A 004532 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.1024 | 1.1024 | 2.99% | 13.72% | 17.23% | 0.03 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
民生加銀醫藥健康股票 009898 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 0.9962 | 0.9962 | 1.98% | -0.38% | - | 7.64 | 高松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀精選混合 690003 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0380 | 1.0380 | 1.96% | -1.05% | 4.85% | 0.97 | 鄭愛剛 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀滬深300ETF聯接C 008292 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.4275 | 1.4275 | 1.92% | 15.31% | 41.86% | 0.22 | 武杰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀滬深300ETF聯接A 008291 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.4310 | 1.4310 | 1.92% | 15.42% | 42.15% | 0.29 | 武杰 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
民生加銀持續成長混合C 007732 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.8932 | 1.8932 | 1.85% | 21.70% | 75.05% | 0.20 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀持續成長混合A 007731 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.9041 | 1.9041 | 1.85% | 21.95% | 75.75% | 5.44 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀內需增長混合 690005 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.0590 | 3.8500 | 1.80% | 22.07% | 78.22% | 11.08 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀城鎮化混合A 000408 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.9620 | 4.3270 | 1.75% | 21.59% | 75.06% | 13.49 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀城鎮化混合C 009706 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.9550 | 2.9550 | 1.72% | - | - | 0.00 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀創新成長混合 006072 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.3543 | 2.3543 | 1.62% | 18.06% | 48.56% | 5.89 | 孫偉 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀科創3年封閉混合 501200 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.3335 | 1.3335 | 1.52% | 14.77% | - | 4.24 | 孫偉 等 | 場內交易 | - | 購買 |
民生加銀新動能一年定開混合C 009660 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1253 | 1.1253 | 1.52% | 9.98% | - | 15.34 | 孫偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀新動能一年定開混合A 009659 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1281 | 1.1281 | 1.51% | 10.20% | - | 67.37 | 孫偉 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀養老服務混合 002547 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.6850 | 2.6850 | 1.47% | 20.78% | 67.50% | 4.64 | 高松 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀優選股票 000884 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 2.4800 | 2.8740 | 1.43% | 18.95% | 73.51% | 4.18 | 高松 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀龍頭優選股票 008860 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.7379 | 1.7379 | 1.42% | 22.32% | - | 10.83 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀穩健成長混合 690004 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.5900 | 3.5900 | 1.41% | 31.60% | 71.36% | 3.28 | 鄭愛剛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新興成長混合 006058 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.6136 | 2.6136 | 1.41% | 13.70% | 47.00% | 15.35 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀前沿科技靈活配置混合 002683 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.0340 | 2.0340 | 1.40% | 31.40% | 77.49% | 3.76 | 鄭愛剛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀品牌藍籌混合 690001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.1340 | 3.7540 | 1.36% | 19.12% | 66.08% | 4.03 | 高松 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新興產業混合C 010117 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0983 | 1.0983 | 1.34% | - | - | 2.79 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀新興產業混合A 010116 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1003 | 1.1003 | 1.34% | - | - | 26.27 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀策略精選混合A 000136 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 5.0840 | 5.4450 | 1.32% | 13.36% | 43.90% | 32.10 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀品質消費股票A 007965 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.5485 | 1.5485 | 1.32% | 21.81% | - | 0.43 | 高松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀策略精選混合C 009709 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 5.0720 | 5.0720 | 1.32% | - | - | 0.01 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀中證200指數增強A 009904 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.1042 | 1.1042 | 1.32% | - | - | 0.16 | 何江 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀中證200指數增強C 009905 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.1035 | 1.1035 | 1.32% | - | - | 0.07 | 何江 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀品質消費股票C 007966 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.5432 | 1.5432 | 1.31% | 21.58% | - | 0.31 | 高松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生智造2025靈活配置混合 002649 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.3173 | 2.3173 | 1.23% | 18.86% | 69.46% | 3.76 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀景氣行業混合A 690007 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 5.4060 | 5.4060 | 1.16% | 15.81% | 59.42% | 24.68 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀景氣行業混合C 009720 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 5.3940 | 5.3940 | 1.16% | - | - | 0.00 | 王亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀成長優選股票 010420 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.0434 | 1.0434 | 1.10% | - | - | 49.87 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀紅利回報混合 690009 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.5160 | 3.8140 | 1.06% | 17.00% | 58.38% | 3.07 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀轉債優選C 000068 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 0.8510 | 1.2410 | 0.83% | 0.95% | 5.32% | 0.33 | 邱世磊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀轉債優選A 000067 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 0.8700 | 1.2700 | 0.81% | 1.16% | 5.84% | 0.20 | 邱世磊 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀積極成長混合發起式 690011 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.9300 | 2.9300 | 0.79% | 22.29% | 51.34% | 1.73 | 金耀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀研究精選混合 001220 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.6800 | 1.6800 | 0.66% | 25.56% | 62.16% | 3.35 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新動力混合A 001273 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2850 | 1.2850 | 0.63% | 8.16% | 32.20% | 4.95 | 鄭愛剛 等 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀康利混合 010461 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.63% | - | - | 2.70 | 劉昊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀鑫?;旌螩 007072 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1860 | 1.1860 | 0.59% | 4.68% | 14.92% | 0.13 | 邱世磊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫?;旌螦 002518 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.3080 | 1.3080 | 0.54% | 4.89% | 15.34% | 7.09 | 邱世磊 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀量化中國混合 002449 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1730 | 1.1730 | 0.51% | 10.45% | 24.79% | 5.09 | 蔡曉 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀匯利混合 011023 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 0.9971 | 0.9971 | 0.48% | - | - | 3.47 | 姚航 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀新戰略混合 001352 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.6650 | 1.7270 | 0.42% | 6.32% | 25.27% | 8.01 | 柳世慶 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀鑫喜混合 002455 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.3091 | 1.4701 | 0.33% | 5.22% | 14.03% | 9.29 | 邱世磊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀聚利6個月混合A 009260 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1251 | 1.1251 | 0.30% | 4.16% | - | 11.33 | 邱世磊 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
民生加銀聚利6個月混合C 009261 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1220 | 1.1220 | 0.30% | 3.98% | - | 0.35 | 邱世磊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀家盈6個月持有期債券C 009827 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0247 | 1.0247 | 0.29% | 2.22% | - | 1.58 | 陸欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀家盈6個月持有期債券A 009826 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0268 | 1.0268 | 0.29% | 2.40% | - | 12.99 | 陸欣 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生增強收益債券A 690002 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.5710 | 2.2960 | 0.26% | 1.81% | 7.82% | 18.66 | 邱世磊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀信用雙利債券A 690006 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.6980 | 1.7280 | 0.24% | -1.51% | 3.92% | 7.36 | 邱世磊 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀信用雙利債券C 690206 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.6380 | 1.6680 | 0.24% | -1.68% | 3.47% | 0.54 | 邱世磊 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鵬程混合A 004710 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.3061 | 1.3561 | 0.21% | 3.82% | 11.78% | 6.19 | 邱世磊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀鵬程混合C 007749 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2171 | 1.2171 | 0.21% | 3.70% | 11.50% | 13.94 | 邱世磊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生增強收益債券C 690202 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.5480 | 2.2180 | 0.19% | 1.57% | 7.43% | 7.33 | 邱世磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀添鑫純債C 007103 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0508 | 1.0508 | 0.04% | 0.96% | 2.36% | 0.20 | 陸欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀添鑫純債A 007102 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0570 | 1.0570 | 0.04% | 1.15% | 2.74% | 9.17 | 陸欣 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
民生加銀家盈季度定期寶 000798 | 吧 檔案 | 理財型 | 04-12 | 1.0103 | 1.0188 | 0.04% | 1.76% | 3.78% | 2.02 | 李文君 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券A 000137 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-03 | 1.1464 | 1.5004 | 0.03% | 2.24% | 0.91% | 16.20 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀豐鑫債券 690012 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0202 | 1.0202 | 0.03% | 1.76% | 1.99% | 32.91 | 胡振倉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀和鑫定開債 002452 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-03 | 1.0590 | 1.3467 | 0.03% | 1.73% | 2.09% | 51.29 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀高等級信用債A 000090 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% | 1.63% | - | 1.39 | 李文君 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券C 000138 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-03 | 1.1355 | 1.4645 | 0.02% | 2.04% | 0.50% | 0.18 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀聚益純債 007201 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0123 | 1.0364 | 0.02% | 1.59% | 1.30% | 5.03 | 李文君 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀興盈債券 007292 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0287 | 1.0525 | 0.02% | 1.49% | 1.74% | 8.16 | 姚航 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀鑫通債券 009256 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | 1.74% | - | 5.00 | 李文君 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀平穩增利C 166903 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-03 | 1.0190 | 1.4650 | 0.01% | 1.68% | 1.15% | 0.20 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀高等級信用債E 000715 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0177 | 1.0177 | 0.01% | 1.50% | - | 12.26 | 李文君 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀平穩增利A 166902 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-03 | 1.0291 | 1.5006 | 0.01% | 1.88% | 1.55% | 5.51 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀高等級信用債C 000089 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0177 | 1.0177 | 0.01% | 1.50% | - | 12.06 | 李文君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫元純債C 003657 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0471 | 1.2789 | 0.01% | 12.98% | 11.96% | 0.00 | 張玓 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀家盈半年定期寶 000799 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-03 | 1.0082 | 1.0258 | 0.01% | 0.68% | 0.68% | 4.40 | 李文君 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀恒益純債C 005952 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0179 | 1.1598 | 0.01% | 1.81% | 1.36% | 0.00 | 胡振倉 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀恒裕債券 007088 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0084 | 1.0414 | 0.01% | 1.61% | 0.16% | 14.63 | 劉昊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀嘉盈債券 007454 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.3048 | 1.4788 | 0.01% | 26.17% | 34.71% | 12.91 | 李文君 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀39個月定期純債 008693 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-03 | 1.0089 | 1.0286 | 0.01% | 1.35% | 2.54% | 78.33 | 陸欣 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券D 001785 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀匯鑫一年定開債C 004255 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-03 | 1.2176 | 1.2176 | 0.00% | 1.77% | 2.60% | 1.43 | 劉昊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫安純債A 002684 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0100 | 1.1620 | 0.00% | 1.70% | 1.49% | 6.25 | 張玓 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀鑫安純債C 003173 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0100 | 1.1480 | 0.00% | 1.30% | 0.89% | 0.00 | 張玓 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀鑫元純債A 003656 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0509 | 1.2833 | 0.00% | 12.65% | 11.86% | 29.37 | 張玓 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀恒益純債A 005951 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0393 | 1.1017 | 0.00% | 1.77% | 1.42% | 42.39 | 胡振倉 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀1-3年農發行債 007259 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-03 | 1.0125 | 1.0474 | 0.00% | 1.64% | 1.63% | 175.15 | 陸欣 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
民生加銀中債1-5年政金債指數 009262 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-03 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 2.06% | - | 23.63 | 陸欣 等 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀穩健配置6個月混合(FOF) 011580 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 49.98 | 于善輝 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀匯鑫一年定開債A 004254 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-03 | 1.1973 | 1.2273 | -0.01% | 1.92% | 2.90% | 10.03 | 劉昊 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀鑫享債券C 003383 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.1717 | 1.1797 | -0.01% | -0.59% | 0.44% | 15.91 | 陸欣 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫享債券A 003382 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.1846 | 1.1926 | -0.01% | -0.40% | 0.84% | 68.02 | 陸欣 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀鑫享債券D 007955 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0239 | 1.0239 | -0.01% | -0.59% | 0.42% | 0.01 | 陸欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀恒澤債券 010856 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01% | - | - | 2.20 | 劉昊 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀鑫升純債 004124 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0206 | 1.1728 | -0.02% | 1.74% | 1.41% | 5.15 | 胡振倉 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀嘉益債券 008868 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0856 | 1.0856 | -0.03% | 8.49% | - | 1.71 | 姚航 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀平穩添利債券A 166904 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-03 | 1.0070 | 1.5010 | -0.10% | -0.79% | 0.48% | 5.21 | 陸欣 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀平穩添利債券C 166905 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-03 | 0.9960 | 1.4680 | -0.10% | -0.99% | 0.08% | 0.05 | 陸欣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀康寧養老(FOF) 006991 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.2243 | 1.2243 | -0.28% | 3.82% | 10.95% | 69.99 | 于善輝 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
民生卓越配置6個月混合(FOF) 008886 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.1411 | 1.1411 | -0.31% | 4.06% | 14.09% | 101.01 | 于善輝 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
民生加銀康寧平衡養老目標三年持有混合(FOF) 009884 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.0608 | 1.0608 | -0.45% | - | - | 5.16 | 于善輝 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀匯鑫一年定開債D 004256 | 吧 檔案 | 定開債券 | 08-25 | - | - | - | - | - | 0.00 | 劉昊 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀新動力混合D 001274 | 吧 檔案 | 混合型 | 08-25 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 鄭愛剛 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀睿通3個月定開債 005425 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0643 | 1.0643 | - | 1.37% | 2.07% | 42.47 | 張玓 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀聚鑫三年定開債 007736 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0183 | 1.0419 | - | 1.43% | 2.86% | 96.39 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生睿智一年定開債 009295 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 0.9785 | 0.9785 | - | 1.06% | - | 2.06 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發起式 008756 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 0.9996 | 0.9996 | - | 1.41% | - | 9.99 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生瑞盈一年定開債發起式 008825 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0163 | 1.0163 | - | 1.63% | - | 2.13 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀瑞鑫一年定開債券發起式 008824 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0128 | 1.0128 | - | - | - | 5.14 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀質量領先混合A 010659 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0252 | 1.0252 | - | - | - | 45.41 | 柳世慶 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀質量領先混合C 010660 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0244 | 1.0244 | - | - | - | 2.29 | 柳世慶 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀匯智3個月定開債 010099 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0024 | 1.0024 | - | - | - | 2.00 | 姚航 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生價值發現一年持有混合A 010795 | 吧 檔案 | 混合型 | - | - | - | - | - | - | - | 柳世慶 | 暫停申購 | 1.20% | 購買 |
民生價值發現一年持有混合C 010796 | 吧 檔案 | 混合型 | - | - | - | - | - | - | - | 柳世慶 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀現金寶貨幣A 000371 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-03 | 0.6762 | 2.6540% | 2.86% | 2.69% | 0.66% | 96.24 | 李文君 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀騰元寶貨幣A 003478 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-03 | 0.6722 | 2.9620% | 2.79% | 2.72% | 0.66% | 0.15 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀騰元寶貨幣B 004589 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-03 | 0.7315 | 3.2070% | 3.03% | 2.96% | 0.72% | 77.93 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現金寶貨幣C 003792 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-03 | 0.6796 | 2.6590% | 2.86% | 2.69% | 0.66% | 16.63 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現金寶貨幣B 010288 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-03 | 0.7415 | 2.9000% | 3.11% | 2.93% | 0.72% | 16.06 | 李文君 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀現金增利貨幣D 001240 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-03 | 0.2816 | 1.6090% | 1.73% | 1.91% | 0.52% | 0.29 | 李文君 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀現金增利貨幣A 690010 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-03 | 0.2642 | 1.5330% | 1.66% | 1.85% | 0.50% | 3.39 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現金增利貨幣B 690210 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-03 | 0.3300 | 1.7760% | 1.91% | 2.09% | 0.56% | 1.88 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀滬深300ETF 515350 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 03-03 | 6.0243 | 1.4975 | 2.04% | 5.9980 | 0.44% | 2.87 | 武杰 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中國中免 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.86% | 486.38 | 137,377.01 | ||
2 | 688111 | 金山辦公 | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 0.85% | 327.85 | 134,747.71 | ||
3 | 002352 | 順豐控股 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.77% | 1,390.66 | 122,698.02 | ||
4 | 600845 | 寶信軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.74% | 1,704.00 | 117,542.25 | ||
5 | 002027 | 分眾傳媒 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.66% | 10,565.00 | 104,276.55 | ||
6 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.58% | 265.18 | 93,108.12 | ||
7 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.54% | 180.55 | 85,706.70 | ||
