景順長城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
景順長城基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-02-22
景順長城基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 352.76 | 172.38 | 17/115 |
基金數量(只) | 29 | 16.87 | 19/115 |
基金經理數量 | 12 | 5.50 | 15/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景順長城大中華混合(QDII)美元 010671 | 吧 檔案 | QDII | 03-03 | 0.4080 | 0.4080 | 1.49% | - | - | 5.69 | 周寒穎 | 封閉期 | - | 購買 |
景順長城大中華混合(QDII)人民幣 262001 | 吧 檔案 | QDII | 03-03 | 2.6350 | 3.0560 | 1.31% | 23.88% | 72.37% | 5.69 | 周寒穎 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
景順長城景興信用純債債券A 000252 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1580 | 1.3890 | 0.09% | 1.31% | 1.23% | 1.38 | 何江波 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
景順長城景泰匯利定開債C 008554 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.1661 | 1.2081 | 0.03% | 1.70% | 1.66% | 0.00 | 何江波 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰匯利定開債A 003605 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.1675 | 1.2095 | 0.02% | 1.73% | 1.76% | 12.00 | 何江波 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景泰聚利純債 006681 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0726 | 1.0726 | 0.02% | 1.72% | 2.10% | 18.57 | 陳健賓 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城景泰盈利純債 007537 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0623 | 1.0623 | 0.02% | 2.08% | 2.36% | 10.99 | 彭成軍 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城景泰裕利純債債券 008409 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | 1.89% | - | 8.61 | 成念良 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城中債3-5年政策性金融債指數C 008006 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.1759 | 1.1759 | 0.02% | - | - | 0.00 | 成念良 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城景瑞收益債券A 001750 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0774 | 1.1344 | 0.01% | 1.44% | 2.11% | 1.11 | 何江波 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
景順長城弘利39個月定開債 008333 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0320 | 1.0320 | 0.01% | 1.39% | 2.70% | 81.74 | 成念良 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
景順長城弘遠66個月定開債 009235 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% | 1.69% | - | 81.15 | 何江波 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城景瑞收益債券C 009871 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0754 | 1.0854 | 0.01% | 1.38% | - | 0.45 | 何江波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城中債3-5年政策性金融債指數A 008005 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0944 | 1.0944 | 0.01% | - | - | 0.51 | 成念良 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城鑫月薪定期支付債券 000465 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0090 | 1.3750 | 0.00% | 1.57% | 1.77% | 5.50 | 袁媛 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
景順長城政策性金融債 003315 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1145 | 1.1475 | 0.00% | 1.98% | 2.02% | 31.96 | 成念良 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
景順長城景興信用純債債券C 000253 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1530 | 1.3480 | 0.00% | 1.05% | 0.91% | 0.03 | 何江波 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城景盛雙息收益債券A 002065 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | 1.32% | 0.26% | 0.07 | 何江波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景盛雙息收益債券C 002066 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | 1.08% | -0.09% | 0.06 | 何江波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰豐利純債A 003407 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0699 | 1.2929 | 0.00% | 1.82% | 1.97% | 54.66 | 成念良 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城穩定收益債券A 261001 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0710 | 1.3430 | 0.00% | 1.70% | 1.98% | 4.06 | 何江波 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
景順長城穩定收益債券C 261101 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0650 | 1.2960 | 0.00% | 1.51% | 1.51% | 0.08 | 何江波 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰穩利定開債A 005327 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0854 | 1.1321 | 0.00% | 1.92% | 1.69% | 2.39 | 成念良 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景泰穩利定開債C 006065 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0771 | 1.1121 | 0.00% | 1.72% | 1.28% | 0.06 | 成念良 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城景泰鑫利純債 006764 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 1.17% | 1.97% | 1.28 | 何江波 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城中短債A 007603 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 1.00% | 1.75% | 1.12 | 米良 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
景順長城中短債C 007604 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 0.85% | 1.45% | 0.19 | 米良 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城景泰純利債券 007562 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | 1.16% | 1.58% | 2.05 | 陳健賓 | 暫停申購 | - | 購買 |
景順長城中債1-3年國開行債券指數C 008823 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | 3.05% | - | 1.51 | 成念良 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城中債1-3年國開行債券指數A 008822 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 1.53% | - | 41.29 | 成念良 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城景泰益利純債債券 010477 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | - | - | 2.24 | 成念良 等 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城景泰豐利純債C 003408 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0502 | 1.2732 | -0.01% | 1.61% | 1.54% | 0.70 | 成念良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城優信增利債券A 261002 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.2154 | 1.5084 | -0.01% | 1.78% | 1.64% | 31.60 | 何江波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城優信增利債券C 261102 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1809 | 1.4719 | -0.01% | 1.59% | 1.24% | 0.01 | 何江波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城泰祥回報混合 010478 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0158 | 1.0158 | -0.15% | - | - | 2.23 | 毛從容 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
景順長城景盈雙利債券A 002796 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1706 | 1.1756 | -0.20% | -0.40% | -0.62% | 2.31 | 袁媛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景盈雙利債券C 002797 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1517 | 1.1547 | -0.20% | -0.60% | -1.01% | 0.01 | 袁媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城量化對沖策略三個月定開 008851 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0397 | 1.0397 | -0.29% | 1.70% | 3.96% | 12.68 | 黎海威 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城能源基建混合 260112 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.6520 | 2.6230 | -0.36% | 5.29% | 21.56% | 8.75 | 鮑無可 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城安享回報混合C 001423 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.3540 | 1.4450 | -0.44% | 4.96% | 11.99% | 2.47 | 萬夢 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城安享回報混合A 001422 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.3730 | 1.4640 | -0.44% | 5.05% | 12.26% | 5.60 | 萬夢 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
景順中證紅利成長低波動A 007751 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-04 | 1.0197 | 1.0247 | -0.45% | 1.20% | 4.46% | 0.64 | 徐喻軍 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A 008999 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0590 | 1.0590 | -0.45% | 3.57% | - | 6.05 | 毛從容 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券C 009000 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0558 | 1.0558 | -0.45% | 3.37% | - | 0.58 | 毛從容 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順中證紅利成長低波動C 007760 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-04 | 1.0159 | 1.0209 | -0.46% | 1.06% | 4.18% | 0.10 | 徐喻軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城順鑫回報混合C 010212 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0385 | 1.0385 | -0.46% | - | - | 0.83 | 毛從容 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順景頤招利6個月持有期債券C 010012 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0298 | 1.0298 | -0.47% | - | - | 1.25 | 萬夢 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城順鑫回報混合A 010211 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0385 | 1.0385 | -0.47% | - | - | 7.04 | 毛從容 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
景順景瑞睿利回報混合 005007 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1492 | 1.1492 | -0.48% | 1.36% | 2.48% | 0.37 | 萬夢 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
景順穩健養老目標三年混合(FOF) 007272 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.2167 | 1.2167 | -0.48% | 5.39% | 17.20% | 0.92 | 薛顯志 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順景頤招利6個月持有期債券A 010011 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0315 | 1.0315 | -0.48% | - | - | 8.32 | 萬夢 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城四季金利債券A 000181 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.2120 | 1.3940 | -0.49% | -1.30% | -1.86% | 0.03 | 袁媛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景頤雙利債券A 000385 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.5800 | 1.7400 | -0.50% | 4.08% | 6.76% | 11.00 | 毛從容 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城景頤雙利債券C 000386 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.5350 | 1.6910 | -0.52% | 3.86% | 6.38% | 0.09 | 毛從容 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順中證500行業中性低波動 003318 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-04 | 1.1996 | 1.1996 | -0.54% | -1.30% | 17.93% | 15.81 | 曾理 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城穩健回報混合A 001194 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.4230 | 1.4230 | -0.56% | 5.72% | 11.09% | 6.46 | 萬夢 等 | 限大額 | - | 購買 |
景順長城穩健回報混合C 001407 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.3900 | 1.3900 | -0.57% | 5.54% | 10.85% | 0.07 | 萬夢 等 | 限大額 | - | 購買 |
景順長城領先回報混合C 001379 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.7270 | 1.7940 | -0.58% | 5.37% | 15.13% | 3.07 | 萬夢 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城領先回報混合A 001362 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.5300 | 1.5890 | -0.58% | 5.52% | 15.38% | 4.91 | 萬夢 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
景順長城順益回報混合C 002793 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.3670 | 1.3670 | -0.58% | 4.58% | 11.92% | 0.70 | 萬夢 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城四季金利債券C 000182 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1820 | 1.3580 | -0.59% | -1.58% | -2.31% | 0.02 | 袁媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城泰和回報混合A 001506 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.3580 | 1.3580 | -0.59% | 3.43% | 8.12% | 0.61 | 鄧敬東 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城泰和回報混合C 001507 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.3380 | 1.3380 | -0.59% | 3.32% | 7.90% | 0.01 | 鄧敬東 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城順益回報混合A 002792 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.3918 | 1.3918 | -0.59% | 4.80% | 12.37% | 7.11 | 萬夢 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城泰安回報混合A 003603 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.2553 | 1.3672 | -0.70% | 6.10% | 14.82% | 5.18 | 萬夢 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
景順長城泰安回報混合C 003604 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.2496 | 1.3575 | -0.70% | 5.99% | 14.59% | 1.13 | 萬夢 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
景順長城泰恒回報混合C 005326 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.4980 | 1.4980 | -0.71% | 5.34% | 25.60% | 1.90 | 徐喻軍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城泰恒回報混合A 005325 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.5092 | 1.5092 | -0.71% | 5.46% | 26.04% | 5.13 | 徐喻軍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城安鑫回報混合C 009755 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0631 | 1.0631 | -0.78% | 6.51% | - | 0.78 | 韓文強 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城安鑫回報混合A 009499 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0658 | 1.0658 | -0.79% | 6.72% | - | 5.36 | 韓文強 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
景順長城泰申回報混合 008479 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0962 | 1.0962 | -0.80% | 5.55% | - | 6.90 | 萬夢 等 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城養老混合(FOF) 007274 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.3474 | 1.3474 | -0.93% | 7.49% | 29.57% | 0.50 | 薛顯志 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城睿成混合C 004719 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.3583 | 1.3583 | -1.10% | 8.77% | 18.97% | 0.41 | 曾理 等 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城睿成混合A 004707 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.3724 | 1.3724 | -1.10% | 8.95% | 19.34% | 7.76 | 曾理 等 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城中小盤混合 260115 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.7660 | 2.3260 | -1.12% | -5.05% | 16.26% | 1.53 | 李孟海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城景頤豐利債券C 003505 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0646 | 1.1183 | -1.44% | -2.27% | -2.28% | 0.00 | 袁媛 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城景頤豐利債券A 003504 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0747 | 1.1285 | -1.44% | -2.05% | -1.87% | 1.81 | 袁媛 | 開放申購 | - | 購買 |
景順長城中證500增強 006682 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-04 | 1.3747 | 1.3747 | -1.56% | 3.38% | 29.65% | 2.66 | 黎海威 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城低碳科技主題混合 002244 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.6610 | 1.7110 | -1.60% | 1.47% | 17.97% | 0.90 | 李孟海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城量化小盤股票 005457 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-04 | 1.4430 | 1.4430 | -1.62% | 2.76% | 31.79% | 1.39 | 黎海威 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城量化精選股票 000978 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-04 | 1.6850 | 1.7380 | -1.63% | 3.50% | 25.65% | 5.79 | 黎海威 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城中證500ETF聯接 001455 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-04 | 0.9260 | 0.9260 | -1.70% | -0.96% | 17.66% | 0.78 | 張曉南 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城中國回報靈活配置混合 000772 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 2.1100 | 2.1100 | -1.81% | 14.49% | 33.12% | 20.45 | 韓文強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城資源壟斷混合 162607 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 0.6370 | 3.4250 | -1.85% | 11.14% | 29.13% | 27.32 | 韓文強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城滬港深精選股票 000979 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-04 | 1.5840 | 1.5840 | -2.04% | 9.54% | 30.80% | 27.02 | 鮑無可 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城量化港股通股票 006106 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-04 | 1.0475 | 1.0475 | -2.19% | 8.99% | 9.86% | 0.52 | 黎海威 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城中小板創業板精選股票 000586 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-04 | 2.3470 | 2.3470 | -2.21% | -2.98% | 9.57% | 4.55 | 李孟海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城價值領航混合 009098 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.3171 | 1.3171 | -2.23% | 10.51% | - | 21.73 | 鮑無可 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城價值穩進定開混合 008850 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1198 | 1.1198 | -2.23% | 9.45% | - | 16.59 | 鮑無可 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城優選混合 260101 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 3.8366 | 6.4932 | -2.36% | 11.31% | 31.23% | 63.86 | 楊銳文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城動力平衡混合 260103 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.9606 | 4.2806 | -2.43% | 5.32% | 43.71% | 16.26 | 劉蘇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城量化先鋒混合 006201 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.7174 | 1.7174 | -2.51% | 7.96% | 32.71% | 0.66 | 徐喻軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順中證科技傳媒通信150ETF聯接 001361 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-04 | 0.7180 | 0.7180 | -2.58% | -6.02% | 1.13% | 4.23 | 崔俊杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城價值邊際靈活配置混合 008060 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1177 | 1.1177 | -2.62% | 11.85% | - | 13.75 | 鮑無可 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城量化平衡混合 005258 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.4851 | 1.4851 | -2.67% | 10.74% | 41.26% | 2.33 | 黎海威 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城公司治理混合 260111 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.5260 | 2.7140 | -2.68% | 13.28% | 43.31% | 2.59 | 楊銳文 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
景順長城量化成長演化混合 009992 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0394 | 1.0394 | -2.77% | - | - | 11.48 | 黎海威 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城成長領航混合 009376 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1803 | 1.1803 | -2.79% | 10.12% | - | 38.37 | 楊銳文 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
景順長城滬深300指數增強 000311 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-04 | 2.8960 | 3.2360 | -2.82% | 9.66% | 30.74% | 67.49 | 黎海威 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城環保優勢股票 001975 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-04 | 3.1670 | 3.1670 | -2.82% | 12.50% | 37.28% | 62.91 | 楊銳文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城量化新動力股票 001974 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-04 | 2.3820 | 2.3820 | -2.82% | 11.62% | 43.06% | 7.67 | 黎海威 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城優質成長股票 000411 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-04 | 1.8230 | 2.1730 | -2.88% | 11.36% | 37.69% | 0.46 | 徐喻軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城MSCI中國A股國際通 006063 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-04 | 1.6722 | 1.6722 | -2.95% | 9.04% | 34.38% | 0.67 | 徐喻軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順MSCI中國A股國際通聯接 005832 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-04 | 1.5605 | 1.5605 | -3.03% | 13.10% | 36.69% | 0.47 | 張曉南 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
景順長城支柱產業混合 260117 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 2.0340 | 2.3140 | -3.10% | 11.76% | 38.93% | 3.22 | 崔俊杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城創新成長混合 006435 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.6904 | 1.6904 | -3.20% | 12.57% | 38.53% | 43.11 | 楊銳文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城改革機遇靈活配置A 001535 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.5550 | 1.5550 | -3.24% | 14.51% | 30.89% | 0.21 | 鄧敬東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城改革機遇靈活配置C 007945 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.5450 | 1.5450 | -3.26% | 14.28% | 30.16% | 0.13 | 鄧敬東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城電子信息產業股票A 010003 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-04 | 1.0284 | 1.0284 | -3.39% | - | - | 33.66 | 楊銳文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城電子信息產業股票C 010004 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-04 | 1.0264 | 1.0264 | -3.40% | - | - | 12.67 | 楊銳文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城消費精選混合A 010104 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0379 | 1.0379 | -3.43% | - | - | 49.49 | 鄧敬東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城消費精選混合C 010105 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0360 | 1.0360 | -3.44% | - | - | 1.21 | 鄧敬東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
景順長城創業板綜指增強 008072 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-04 | 1.3184 | 1.3184 | -3.56% | 1.77% | - | 1.69 | 黎海威 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城核心競爭力混合A 260116 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 4.3930 | 4.9530 | -3.58% | 6.16% | 32.68% | 31.94 | 余廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城品質投資混合 000020 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 4.0180 | 4.1860 | -3.67% | 6.47% | 34.88% | 17.84 | 詹成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城策略精選靈活配置混合 000242 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 2.2920 | 2.8420 | -3.94% | 14.43% | 49.71% | 2.32 | 張靖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城競爭優勢混合 008131 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0876 | 1.0876 | -3.97% | 7.83% | - | 102.13 | 劉蘇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城成長之星股票 000418 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-04 | 3.9540 | 3.9540 | -3.98% | 8.93% | 33.49% | 4.06 | 鄧敬東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城品質成長混合 008712 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.5101 | 1.5101 | -4.05% | 9.88% | 51.74% | 34.85 | 劉蘇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城核心招景混合 010108 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 0.9565 | 0.9565 | -4.23% | - | - | 79.07 | 余廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城滬港深領先科技 004476 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-04 | 2.2340 | 2.2340 | -4.24% | 13.11% | 40.41% | 31.43 | 詹成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城智能生活混合 005914 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 2.2619 | 2.2619 | -4.49% | 19.74% | 52.64% | 5.38 | 詹成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城新興成長混合 260108 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 2.9610 | 4.7680 | -4.61% | 14.62% | 74.27% | 393.19 | 劉彥春 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城內需貳號混合 260109 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.8280 | 4.3090 | -4.64% | 15.09% | 75.71% | 55.87 | 劉彥春 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城優勢企業混合 000532 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 3.9230 | 3.9230 | -4.69% | 13.45% | 61.44% | 4.15 | 江科宏 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城鼎益混合(LOF) 162605 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 3.1090 | 6.0500 | -4.72% | 16.10% | 85.41% | 136.23 | 劉彥春 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
景順長城內需增長混合 260104 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 13.2020 | 15.0780 | -4.73% | 16.01% | 79.67% | 34.46 | 劉彥春 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
景順長城精選藍籌混合 260110 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.2410 | 2.2660 | -4.83% | 1.67% | 25.74% | 43.72 | 江科宏 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城核心中景一年持有混合 010027 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 0.9715 | 0.9715 | -4.89% | - | - | 79.17 | 余廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城研究精選股票 000688 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-04 | 2.0210 | 2.0410 | -4.98% | 5.48% | 27.67% | 2.92 | 曾理 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城科技創新混合 008657 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.5284 | 1.5284 | -5.06% | 15.63% | - | 6.04 | 詹成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
景順長城核心優選混合 009190 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.3990 | 1.3990 | -5.15% | 13.66% | - | 62.80 | 余廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
