新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
新華行業周期輪換混合(519095) 2019年度五年期混合型金?;?/p> 更多
辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 【新華說】新華基金趙強:如何... 新華基金趙強:我怎么選到賺錢... 新華基金趙強:我所有投資圍繞... 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-12-31
新華基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 13.08 | 171.79 | 71/115 |
基金數量(只) | 7 | 16.83 | 59/115 |
基金經理數量 | 3 | 5.49 | 54/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新華滬深300指數增強A 005248 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.4662 | 1.4662 | 2.11% | 10.93% | 47.21% | 1.37 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華滬深300指數增強C 008184 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.4609 | 1.4609 | 2.11% | 10.77% | 46.77% | 1.51 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華恒益量化靈活配置混合 004576 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0483 | 1.0483 | 2.07% | 5.91% | 31.23% | 2.02 | 鐘俊 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
新華中小市值優選混合 519097 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.0231 | 3.7851 | 1.94% | 12.55% | 38.10% | 1.02 | 付偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華外延增長主題靈活配置混合 003238 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.4821 | 2.4821 | 1.69% | 23.19% | 51.73% | 0.48 | 付偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華穩健回報混合發起式 001004 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.7162 | 1.7162 | 1.65% | 8.28% | 54.06% | 1.69 | 蔡春紅 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華MSCI中國A股國際ETF聯接 007541 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.4849 | 1.4849 | 1.65% | 10.65% | 35.24% | 0.60 | 鄧岳 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華鉆石品質企業混合 519093 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.7225 | 3.7225 | 1.42% | 3.98% | 48.25% | 2.64 | 蔡春紅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華優選消費混合 519150 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.1644 | 4.1004 | 1.33% | 19.14% | 76.98% | 1.89 | 付偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫弘靈活配置混合 003739 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.5051 | 1.5051 | 1.31% | 4.41% | 20.70% | 4.07 | 王永明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華戰略新興產業靈活配置混合 001294 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2922 | 1.2922 | 1.30% | 21.56% | 77.74% | 2.42 | 付偉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華行業周期輪換混合 519095 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.8851 | 4.7851 | 1.27% | 32.60% | 52.84% | 2.39 | 劉彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華積極價值靈活配置混合 001681 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.8889 | 1.8889 | 1.16% | 6.30% | 43.53% | 4.67 | 王永明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華科技創新主題靈活配置混合 002272 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.5951 | 1.5951 | 1.15% | 23.08% | 60.47% | 2.39 | 劉彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華豐盈回報債券 002866 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.2999 | 1.2999 | 1.14% | -1.00% | 0.92% | 0.64 | 馬英 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華策略精選股票 001040 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 2.3569 | 2.3569 | 1.09% | 1.55% | 62.66% | 8.55 | 趙強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華優選分紅混合 519087 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 0.9350 | 4.6357 | 0.95% | 0.57% | 55.24% | 15.48 | 趙強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華靈活主題混合 519099 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.0611 | 2.5421 | 0.85% | 8.02% | 44.64% | 0.21 | 鐘俊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫泰靈活配置混合 004573 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.6856 | 1.6856 | 0.83% | 25.65% | 44.92% | 0.27 | 劉彬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫動力靈活配置混合A 002083 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.2021 | 2.2021 | 0.82% | 46.71% | 87.41% | 9.12 | 劉彬 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華鑫動力靈活配置混合C 002084 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.1904 | 2.1904 | 0.82% | 46.61% | 87.21% | 7.05 | 劉彬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華行業靈活配置混合A 519156 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.3602 | 3.3042 | 0.82% | -8.02% | 27.85% | 10.18 | 趙強 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華行業靈活配置混合C 519157 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.0743 | 2.0743 | 0.82% | -8.14% | 27.65% | 0.10 | 趙強 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華景氣行業混合C 009886 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0091 | 1.0091 | 0.81% | - | - | 2.09 | 欒超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華景氣行業混合A 009885 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0113 | 1.0113 | 0.81% | - | - | 12.33 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華豐利債券A 003221 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.2423 | 1.2423 | 0.73% | 2.56% | 7.39% | 0.65 | 趙楠 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華豐利債券C 003222 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.2214 | 1.2214 | 0.73% | 2.35% | 6.96% | 0.19 | 趙楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華增怡債券C 519163 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.2891 | 1.5221 | 0.70% | 3.41% | 2.84% | 0.13 | 王丹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華增怡債券A 519162 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.2672 | 1.4942 | 0.69% | 3.63% | 3.27% | 0.57 | 王丹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華趨勢領航混合 519158 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.4637 | 3.9301 | 0.65% | 12.24% | 27.11% | 7.73 | 欒超 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華雙利債券C 002766 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.1582 | 1.1582 | 0.63% | -2.26% | -3.80% | 0.01 | 曹巍浩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華雙利債券A 002765 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.1807 | 1.1807 | 0.62% | -2.02% | -3.38% | 0.02 | 曹巍浩 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華優選成長混合 519089 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.3841 | 3.7407 | 0.48% | 16.94% | 41.82% | 5.52 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華紅利回報混合 003025 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1222 | 1.6238 | 0.46% | 3.64% | 16.12% | 8.30 | 姚秋 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
新華泛資源優勢混合 519091 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 5.7740 | 5.7740 | 0.45% | 16.81% | 37.97% | 6.11 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫益靈活配置混合 000584 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 4.6634 | 4.6634 | 0.43% | 16.44% | 42.09% | 6.40 | 欒超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華增強債券C 002422 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.2279 | 1.2279 | 0.31% | -0.39% | 0.71% | 0.06 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華增強債券A 002421 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.2526 | 1.2526 | 0.31% | -0.20% | 1.11% | 0.07 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華鑫利靈活配置混合 519165 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.4877 | 1.4877 | 0.30% | 0.79% | 2.18% | 0.08 | 王濱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫回報混合 001682 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.3841 | 1.4941 | 0.20% | 3.99% | 10.55% | 0.09 | 姚秋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華安康多元收益一年持有A 010401 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0114 | 1.0114 | 0.20% | - | - | 8.50 | 姚秋 | 開放申購 | 1.20% | 購買 |
新華安康多元收益一年持有C 010402 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0106 | 1.0106 | 0.20% | - | - | 1.23 | 姚秋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華增盈回報債券 000973 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.2893 | 1.4885 | 0.19% | 2.65% | 9.63% | 60.87 | 姚秋 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
新華聚利債券C 006897 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.1611 | 1.1611 | 0.09% | 1.67% | 3.61% | 0.14 | 姚秋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華聚利債券A 006896 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.1718 | 1.1718 | 0.09% | 1.88% | 4.03% | 0.90 | 姚秋 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華鼎利債券C 006892 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0538 | 1.0538 | 0.05% | 0.82% | -4.21% | 0.01 | 曹巍浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華鼎利債券A 004647 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0617 | 1.0617 | 0.05% | 1.03% | -3.82% | 0.35 | 曹巍浩 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華鑫日享中短債C 006695 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0703 | 1.0703 | 0.02% | 1.29% | 2.16% | 1.14 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華鑫日享中短債A 004981 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0771 | 1.0771 | 0.02% | 1.43% | 2.43% | 13.79 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
新華純債添利債券發起C 519153 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.2056 | 1.4856 | 0.01% | 1.16% | 2.34% | 7.62 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華純債添利債券發起A 519152 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.2407 | 1.5287 | 0.01% | 1.36% | 2.71% | 18.85 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華鑫日享中短債B 007912 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0337 | 1.0337 | 0.01% | 1.13% | 1.84% | 2.39 | 王濱 等 | 開放申購 | - | 購買 |
新華純債添利債券發起B 009104 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.0243 | 1.0243 | 0.01% | 1.26% | - | 6.39 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華萬銀策略靈活配置混合 000972 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.4116 | 1.4116 | 0.00% | -8.52% | -2.18% | 0.19 | 王浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華中證環保產業指數 164304 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.1636 | 1.1636 | -0.08% | 25.05% | 43.81% | 0.96 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華精選成長3個月混合(FOF) 009146 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.2759 | 1.2759 | -0.64% | 6.73% | - | 0.80 | 王奕蕾 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華安享惠金定期債券C 519161 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0294 | 1.6204 | - | 1.42% | 2.21% | 0.08 | 馬英 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華安享惠金定期債券A 519160 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0308 | 1.6558 | - | 1.65% | 2.54% | 19.26 | 馬英 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
新華安享多裕定開混合 004982 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3834 | 1.3834 | - | 12.53% | 11.73% | 1.23 | 劉彬 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
新華安享惠澤39個月定開債A 004567 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0222 | 1.0222 | - | 1.40% | - | 27.48 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
新華安享惠澤39個月定開債C 008808 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0179 | 1.0179 | - | 1.16% | - | 0.00 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華安享惠融88個月定開債A 009979 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0113 | 1.0113 | - | - | - | 80.47 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
新華安享惠融88個月定開債C 009980 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0097 | 1.0097 | - | - | - | 0.00 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新華壹諾寶貨幣A 000434 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-03 | 0.5101 | 2.1240% | 2.10% | 2.10% | 0.54% | 4.76 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華活期添利貨幣A 000903 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-03 | 0.5394 | 2.4740% | 2.44% | 2.42% | 0.60% | 7.92 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華活期添利貨幣B 003264 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-03 | 0.6045 | 2.7190% | 2.69% | 2.66% | 0.66% | 11.33 | 王濱 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華壹諾寶貨幣B 003267 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-03 | 0.5772 | 2.3670% | 2.34% | 2.35% | 0.60% | 102.67 | 王濱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華活期添利貨幣E 005148 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-03 | 0.5967 | 2.6790% | 2.64% | 2.62% | 0.65% | 30.95 | 王濱 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
新華壹諾寶貨幣E 009099 | 吧 檔案 | 貨幣型 | - | - | - | - | - | - | - | 王濱 等 | - | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新華MSCI中國A股國際ETF 512920 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 03-03 | 1.8936 | 1.8936 | 1.74% | 1.8910 | 0.14% | 0.64 | 鄧岳 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.94% | 141.97 | 49,848.00 | ||
2 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.62% | 170.29 | 33,087.85 | ||
3 | 603799 | 華友鈷業 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.55% | 369.03 | 29,263.72 | ||
4 | 603338 | 浙江鼎力 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.44% | 230.00 | 23,273.58 | ||
5 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.43% | 407.65 | 22,877.07 | ||
6 | 601100 | 恒立液壓 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.41% | 192.32 | 21,732.16 | ||
7 | 300639 | 凱普生物 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.41% | 576.15 | 21,651.72 | ||
8 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.40% | 217.05 | 21,366.37 | ||
9 | 600690 | 海爾智家 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.40% | 726.73 | 21,227.85 | ||
10 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.39% | 187.58 | 20,907.78 |
旗下基金資訊
更多- 新華微評:智能化時代 一個也不能少 03-03
- 兩會新華時評:如期舉行的全國兩會 將如你所期 03-03
- 【新華500】新華500指數(989001)縮量漲1.81% 03-03
- 兩會新華時評:開好歷史交匯點上的盛會 03-03
- 新華保險3月3日盤中漲幅達5% 03-03
旗下基金公告
更多- 新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券C)基... 03-03
- 新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基... 03-03
- 新華聚利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 03-03
- 新華聚利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 03-03
- 新華基金管理股份有限公司關于新華行業龍頭主題... 03-03