廣發基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
廣發小盤成長混合(LOF)A(162703) 2019年度三年期金基金·偏股混合型基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 廣發基金林英睿:低估領域“淘... 3月4日指數漲跌播報 每日收評丨創業板指收跌近5% 采... 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-02-09
廣發基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 1,144.15 | 172.40 | 4/115 |
基金數量(只) | 98 | 16.89 | 1/115 |
基金經理數量 | 19 | 5.50 | 5/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發睿鑫混合A 010457 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.09 | 李琛 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
廣發睿鑫混合C 010458 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.09 | 李琛 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
廣發創新醫療兩年持有混合A 010731 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.04 ~ 21.03.10 | 吳興武 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
廣發創新醫療兩年持有混合C 010732 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.04 ~ 21.03.10 | 吳興武 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
廣發價值優選混合C 011135 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.12 ~ 21.03.12 | 王明旭 | -- | - 詳情 | 購買 |
廣發價值優選混合A 011134 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.12 ~ 21.03.12 | 王明旭 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發道瓊斯石油指數人民幣A 162719 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-04 | 1.0558 | 1.0558 | 3.36% | 55.59% | 51.72% | 3.00 | 劉杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發道瓊斯石油指數人民幣C 004243 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-04 | 1.0605 | 1.0605 | 3.35% | 55.07% | 50.72% | 1.54 | 劉杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發道瓊斯石油指數美元現匯C 006680 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-04 | 0.1638 | 0.1638 | 3.08% | 63.80% | 61.86% | 1.54 | 劉杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發道瓊斯石油指數美元現匯A 006679 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-04 | 0.1630 | 0.1630 | 3.03% | 64.15% | 62.84% | 3.00 | 劉杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發銳意進取3個月持有混合(FOF)A 007904 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-03 | 1.5193 | 1.5193 | 1.60% | 15.69% | 45.37% | 0.31 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發銳意進取3個月持有混合(FOF)C 009322 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-03 | 1.5149 | 1.5149 | 1.60% | 15.46% | - | 0.02 | 陸靖昶 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中證全指汽車指數A 004854 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-05 | 1.2551 | 1.2551 | 1.55% | 29.89% | 50.15% | 23.37 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發中證全指汽車指數C 004855 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-05 | 1.2521 | 1.2521 | 1.54% | 29.76% | 49.86% | 10.09 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發養老2040(FOF) 008609 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-03 | 1.1980 | 1.1980 | 1.41% | 10.39% | - | 0.63 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發中證傳媒ETF聯接A 004752 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-05 | 0.8482 | 0.8482 | 1.30% | -15.76% | -7.57% | 7.19 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發中證傳媒ETF聯接C 004753 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-05 | 0.8490 | 0.8490 | 1.30% | -15.84% | -7.76% | 5.26 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發養老2035三年持有期混合(FOF) 007668 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-03 | 1.1092 | 1.1092 | 1.28% | - | - | 0.28 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發養老2050混合(FOF) 007250 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-03 | 1.3985 | 1.3985 | 1.23% | 10.35% | 29.25% | 0.25 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發均衡養老三年持有混合(FOF) 007249 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-03 | 1.3085 | 1.3085 | 0.99% | 7.85% | 24.90% | 4.72 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發創業板ETF聯接A 003765 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-05 | 1.5419 | 1.5419 | 0.75% | 4.60% | 27.76% | 3.68 | 劉杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發創業板ETF聯接C 003766 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-05 | 1.5391 | 1.5391 | 0.75% | 4.49% | 27.50% | 10.18 | 劉杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發信息技術聯接C 002974 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-05 | 1.2431 | 1.2431 | 0.70% | -11.45% | -3.77% | 6.42 | 陸志明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發信息技術聯接A 000942 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-05 | 1.2525 | 1.2525 | 0.69% | -11.36% | -3.58% | 3.08 | 陸志明 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發穩健養老(FOF) 006298 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-03 | 1.1779 | 1.2263 | 0.43% | 3.31% | 12.13% | 3.73 | 陸靖昶 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發中證全指可選消費聯接A 001133 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-05 | 1.0125 | 1.0125 | 0.35% | 9.21% | 28.83% | 2.52 | 陸志明 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發中證全指可選消費聯接C 002977 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-05 | 1.0063 | 1.0063 | 0.34% | 9.11% | 28.58% | 1.11 | 陸志明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發百發100指數E 000827 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-05 | 1.5130 | 1.8730 | 0.33% | -1.18% | 5.51% | 3.86 | 季峰 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
廣發養老指數A 000968 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-05 | 1.2868 | 1.2868 | 0.33% | -5.29% | 19.07% | 10.56 | 霍華明 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發百發大數據成長混合E 001735 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.5000 | 1.5000 | 0.33% | 6.99% | 18.11% | 0.15 | 季峰 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
廣發養老指數C 002982 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-05 | 1.2724 | 1.2724 | 0.32% | -5.39% | 18.83% | 0.45 | 霍華明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發亞太中高收益債券 000274 | 吧 檔案 | QDII | 03-04 | 1.3200 | 1.3900 | 0.30% | -4.49% | -3.30% | 1.01 | 李曉博 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
廣發中證醫療指數(LOF)A 502056 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-05 | 1.4308 | 1.4385 | 0.29% | 6.14% | 41.13% | 1.43 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
廣發中證醫療指數(LOF)C 009881 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-05 | 1.4295 | 1.4295 | 0.29% | 6.04% | - | 0.24 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發醫藥衛生聯接A 001180 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-05 | 1.2464 | 1.2464 | 0.28% | -4.78% | 28.11% | 10.59 | 陸志明 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發醫藥衛生聯接C 002978 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-05 | 1.2349 | 1.2349 | 0.28% | -4.87% | 27.86% | 1.49 | 陸志明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發百發大數據成長混合A 001734 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.4970 | 1.4970 | 0.27% | 6.93% | 18.06% | 0.46 | 季峰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發中證1000指數A 006486 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-05 | 1.3750 | 1.3750 | 0.27% | -10.04% | 3.41% | 0.34 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發中證1000指數C 006487 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-05 | 1.3684 | 1.3684 | 0.27% | -10.21% | 3.00% | 0.19 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發百發100指數A 000826 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-05 | 1.5150 | 1.8750 | 0.26% | -1.24% | 5.43% | 2.04 | 季峰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發中證基建工程指數C 005224 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-05 | 0.7456 | 0.7456 | 0.22% | -3.92% | -6.50% | 13.99 | 霍華明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發中證基建工程指數A 005223 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-05 | 0.7483 | 0.7483 | 0.21% | -3.83% | -6.31% | 11.71 | 霍華明 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發品牌消費股票發起式A 004995 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-05 | 2.0362 | 2.0362 | 0.19% | 10.53% | 78.41% | 4.68 | 孫迪 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發品牌消費股票發起式C 010245 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-05 | 2.0343 | 2.0343 | 0.18% | - | - | 0.88 | 孫迪 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發消費品精選混合C 010022 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 4.7050 | 4.7050 | 0.17% | - | - | 0.05 | 李琛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發消費品精選混合A 270041 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 4.7120 | 4.7120 | 0.15% | 3.86% | 42.40% | 8.72 | 李琛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發中債7-10年國開債指數A 003376 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.1254 | 1.1364 | 0.13% | 2.39% | 0.70% | 22.15 | 王予柯 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
廣發中債7-10年國開債指數C 003377 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.1062 | 1.1172 | 0.13% | 2.22% | 0.36% | 10.78 | 王予柯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發中債7-10年國開債指數E 011062 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.1250 | 1.1250 | 0.13% | - | - | - | 王予柯 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中證全指家用電器指數A 005063 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-05 | 1.4076 | 1.4076 | 0.12% | 9.26% | 26.75% | 3.71 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發中證全指家用電器指數C 005064 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-05 | 1.4013 | 1.4013 | 0.12% | 9.15% | 26.51% | 3.16 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發中小板300聯接A 270026 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-05 | 1.4982 | 1.4982 | 0.11% | 3.63% | 21.41% | 1.34 | 霍華明 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發中小板300聯接C 010432 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-05 | 1.4956 | 1.4956 | 0.11% | - | - | 0.00 | 霍華明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發大盤成長混合 270007 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 2.1751 | 2.3465 | 0.10% | 11.92% | 69.78% | 50.91 | 苗宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發中債3-5年政金債指數A 008364 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.0115 | 1.0225 | 0.09% | 1.85% | - | 21.39 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中債3-5年政金債指數C 008365 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.0111 | 1.0221 | 0.09% | 1.81% | - | 0.00 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發純債債券A 270048 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.1900 | 1.4800 | 0.08% | 1.95% | 2.55% | 15.38 | 張芊 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發競爭優勢混合 000529 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 4.0040 | 4.0040 | 0.07% | 13.46% | 76.78% | 16.42 | 苗宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發中證500ETF聯接A 162711 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-05 | 1.4135 | 1.4135 | 0.06% | -2.52% | 12.24% | 14.16 | 劉杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發景寧債券 000037 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0169 | 1.0193 | 0.05% | 2.01% | - | 1.05 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發中證500ETF聯接C 002903 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-05 | 1.1265 | 1.1265 | 0.05% | -2.61% | 12.01% | 9.92 | 劉杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發景華純債 003819 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0342 | 1.2096 | 0.05% | 1.99% | 1.74% | 7.15 | 高翔 | 限大額 | - | 購買 |
廣發中債農發債總指數C 007253 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.0125 | 1.0239 | 0.05% | 1.77% | 0.63% | 0.00 | 王予柯 等 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中債農發債總指數A 007252 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.0147 | 1.0263 | 0.05% | 1.89% | 0.82% | 46.44 | 王予柯 等 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發央企80債券指數C 008483 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.0288 | 1.0291 | 0.05% | 3.81% | - | 0.01 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發央企80債券指數A 008482 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.0088 | 1.0092 | 0.05% | 1.76% | - | 9.03 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發景榮純債 270046 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0067 | 1.0164 | 0.04% | - | - | 63.70 | 曾雪蘭 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發中債1-3年國開債A 006484 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.0295 | 1.0674 | 0.04% | 1.82% | 1.73% | 41.96 | 李偉 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
廣發中證500指數增強A 009608 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-05 | 1.0037 | 1.0037 | 0.04% | - | - | 2.89 | 趙杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發中證500指數增強C 009609 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-05 | 1.0021 | 1.0021 | 0.04% | - | - | 0.74 | 趙杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發景源純債A 004027 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0060 | 1.1897 | 0.03% | 1.76% | 1.47% | 30.24 | 謝軍 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發集瑞債券C 003038 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0378 | 1.1538 | 0.03% | 1.90% | 1.57% | 0.00 | 馬文文 | 限大額 | - | 購買 |
廣發匯佳定期開放債券 005647 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-05 | 1.0104 | 1.1125 | 0.03% | 1.98% | 1.67% | 40.07 | 洪志 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發匯康定期開放債券 005745 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-05 | 1.0121 | 1.1083 | 0.03% | 1.49% | 1.04% | 10.15 | 謝軍 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發中債1-3年國開債C 006485 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.0274 | 1.0648 | 0.03% | 1.77% | 1.63% | 0.03 | 李偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發景明中短債A 006591 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0271 | 1.0793 | 0.03% | 1.81% | 3.00% | 23.74 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
廣發景秀純債債券 006670 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0296 | 1.0611 | 0.03% | 0.96% | 1.44% | 3.95 | 代宇 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發景輝純債 007396 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0023 | 1.0322 | 0.03% | 1.03% | 0.91% | 1.09 | 代宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發民玉純債 007598 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 0.9985 | 1.0165 | 0.03% | 1.54% | 1.25% | 2.99 | 高翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發睿選三年持有期混合 010594 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 0.9613 | 0.9613 | 0.03% | - | - | 8.67 | 苗宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發景源純債C 004028 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0047 | 1.1727 | 0.02% | 1.55% | 1.06% | 0.00 | 謝軍 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發集瑞債券A 003037 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0554 | 1.1724 | 0.02% | 2.10% | 1.96% | 5.76 | 馬文文 | 限大額 | - | 購買 |
廣發雙債添利債券A 270044 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.1732 | 1.4461 | 0.02% | 0.39% | 0.04% | 23.27 | 代宇 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
廣發匯吉3個月定開債 005234 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-05 | 1.0798 | 1.1148 | 0.02% | 1.94% | 0.75% | 10.88 | 代宇 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發中債1-3年農發債指數C 005624 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.0618 | 1.1444 | 0.02% | 1.71% | 1.73% | 0.08 | 李偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發中債1-3年農發債指數A 005623 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.0371 | 1.1062 | 0.02% | 1.76% | 1.82% | 47.19 | 李偉 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
廣發景明中短債C 006592 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0237 | 1.0703 | 0.02% | 1.60% | 2.60% | 1.71 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發景和中短債C 006871 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0400 | 1.0559 | 0.02% | 1.73% | 2.23% | 0.02 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發景和中短債A 006870 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0434 | 1.0604 | 0.02% | 1.84% | 2.53% | 3.28 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.045% | 購買 |
廣發景興中短債A 006998 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0374 | 1.0539 | 0.02% | 2.06% | 1.51% | 1.30 | 宋倩倩 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
廣發景興中短債C 006999 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0322 | 1.0469 | 0.02% | 1.87% | 1.09% | 0.10 | 宋倩倩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發政策性金融債 006869 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0301 | 1.0426 | 0.02% | 0.80% | 1.50% | 0.62 | 代宇 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發匯擇一年定開債C 008607 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-05 | 0.9994 | 0.9994 | 0.02% | 0.89% | -0.11% | 7.58 | 高翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發匯擇一年定開債A 008606 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-05 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | 1.10% | 0.30% | 36.76 | 高翔 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
廣發優質生活混合 008273 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.7366 | 1.7366 | 0.02% | 13.83% | - | 17.69 | 苗宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發雙債添利債券E 009267 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.1717 | 1.2118 | 0.02% | 0.33% | - | 0.13 | 代宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發景明中短債E 009532 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0254 | 1.0467 | 0.02% | 1.68% | - | 0.01 | 宋倩倩 | 限大額 | - | 購買 |
廣發安澤短債債券C 002865 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0611 | 1.1565 | 0.01% | 1.27% | 1.90% | 9.92 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發安澤短債債券A 002864 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0665 | 1.1643 | 0.01% | 1.45% | 2.26% | 28.99 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
廣發雙債添利債券C 270045 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.1605 | 1.4162 | 0.01% | 0.18% | -0.37% | 5.87 | 代宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發景利純債 006970 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0145 | 1.0499 | 0.01% | 1.89% | 1.80% | 5.13 | 代宇 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
廣發景富純債 007778 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0361 | 1.0404 | 0.01% | 1.58% | 1.90% | 16.55 | 代宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發聚鑫債券A 000118 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.5190 | 2.1730 | 0.00% | 3.27% | 9.66% | 137.00 | 張芊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發聚鑫債券C 000119 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.5130 | 2.1410 | 0.00% | 3.08% | 9.18% | 18.52 | 張芊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發亞太中高收益債券現匯 000275 | 吧 檔案 | QDII | 03-04 | 0.2038 | 0.2145 | 0.00% | 0.79% | 3.77% | 1.01 | 李曉博 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發鑫惠純債定開 002128 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-05 | 1.0240 | 1.1710 | 0.00% | 1.29% | 1.67% | 15.38 | 任爽 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發集豐債券A 002711 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.1440 | 1.2740 | 0.00% | 2.22% | 9.07% | 11.61 | 張芊 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發集豐債券C 002712 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.1350 | 1.2560 | 0.00% | 2.05% | 8.56% | 0.20 | 張芊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發集富純債A 003039 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0320 | 1.2890 | 0.00% | 1.37% | 1.35% | 2.02 | 謝軍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
廣發集富純債C 003040 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0270 | 1.1270 | 0.00% | 1.27% | 0.97% | 0.08 | 謝軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發景祥純債 004020 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0316 | 1.1350 | 0.00% | 0.23% | 0.63% | 43.12 | 謝軍 | 限大額 | - | 購買 |
廣發聚源債券(LOF)C 162716 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0780 | 1.2270 | 0.00% | 1.31% | 0.83% | 0.01 | 謝軍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發聚源債券(LOF)A 162715 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0890 | 1.2650 | 0.00% | 1.48% | 1.28% | 4.44 | 謝軍 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發純債債券C 270049 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.1930 | 1.4540 | 0.00% | 1.70% | 2.12% | 2.82 | 張芊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發增強債券 270009 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.2130 | 1.7470 | 0.00% | 1.08% | 1.08% | 3.20 | 謝軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發招財短債債券A 006672 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0378 | 1.0564 | 0.00% | 1.24% | 1.66% | 0.28 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
廣發恒信一年持有期混合C 010533 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | - | - | 20.27 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發恒信一年持有期混合A 010532 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | - | - | 82.61 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發招財短債債券C 006673 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0322 | 1.0485 | -0.01% | 1.06% | 1.30% | 0.23 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發招財短債債券E 010324 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0347 | 1.0377 | -0.01% | - | - | 0.00 | 劉志輝 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發恒悅債券E 010451 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0131 | 1.0131 | -0.01% | - | - | 0.00 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發景豐純債 003223 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0245 | 1.1413 | -0.02% | 2.13% | 1.15% | 0.10 | 吳迪 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發價值回報混合A 004852 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.2709 | 1.2709 | -0.02% | 4.21% | 13.21% | 6.47 | 王頌 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發價值回報混合C 004853 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.2509 | 1.2509 | -0.02% | 4.02% | 12.75% | 0.91 | 王頌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發均衡價值混合 007254 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.8401 | 1.8401 | -0.02% | 8.89% | 43.34% | 4.45 | 王瑞冬 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
廣發恒悅債券A 010449 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0133 | 1.0133 | -0.02% | - | - | 14.67 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
廣發恒悅債券C 010450 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0125 | 1.0125 | -0.02% | - | - | 0.20 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發中證環保ETF聯接A 001064 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-05 | 0.8757 | 0.8757 | -0.03% | 18.10% | 32.78% | 16.12 | 霍華明 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發中證環保ETF聯接C 002984 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-05 | 0.8660 | 0.8660 | -0.03% | 17.98% | 32.52% | 1.69 | 霍華明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發趨勢優選靈活配置混合A 000215 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.6316 | 2.0306 | -0.04% | 2.42% | 7.40% | 100.99 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發趨勢優選靈活配置混合C 008127 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.6218 | 1.6988 | -0.04% | 2.22% | 6.98% | 17.67 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
