鵬華基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
鵬華基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-02-25
鵬華基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 423.82 | 170.16 | 14/115 |
基金數量(只) | 55 | 16.70 | 12/115 |
基金經理數量 | 18 | 5.46 | 8/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鵬華紅利優選混合 011386 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.10 ~ 21.05.07 | 尤柏年 等 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
鵬華創新成長混合C 011461 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.05 | 聶毅翔 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
鵬華創新成長混合A 011460 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.05 | 聶毅翔 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
鵬華寧華一年持有期混合A 011414 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.25 ~ 21.03.05 | 汪坤 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
鵬華寧華一年持有期混合C 011415 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.25 ~ 21.03.05 | 汪坤 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
鵬華國證有色金屬行業ETF 159880 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 21.03.01 ~ 21.03.03 | 閆冬 | -- | - 詳情 | 購買 |
鵬華致遠成長混合A 011471 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.16 | 蔣鑫 | -- | - 詳情 | 購買 |
鵬華致遠成長混合C 011472 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.16 | 蔣鑫 | -- | - 詳情 | 購買 |
鵬華遠見回報三年持有混合 011542 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.10 ~ 21.03.23 | 陳璇淼 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鵬華中證800地產指數(LOF) 160628 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.1550 | 1.8360 | 6.16% | -4.62% | 10.42% | 4.25 | 閆冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華股息龍頭ETF聯接A 008622 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 1.1364 | 1.2144 | 2.78% | 12.63% | - | 0.01 | 羅捷 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華股息龍頭ETF聯接C 008623 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 1.1363 | 1.2143 | 2.77% | 12.63% | - | 2.13 | 羅捷 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華香港中小企業指數LOF 501023 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.2048 | 1.2048 | 2.65% | 11.77% | 14.57% | 0.10 | 尤柏年 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華中證國防指數(LOF) 160630 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.2990 | 1.3290 | 2.53% | 14.11% | 47.07% | 72.18 | 陳龍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華空天軍工指數(LOF)A 160643 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.4605 | 1.4605 | 2.44% | 13.76% | 44.56% | 3.66 | 陳龍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華空天軍工指數(LOF)C 010364 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.1720 | 1.1720 | 2.43% | - | - | 1.16 | 陳龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華股息精選混合 009188 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3169 | 1.3169 | 1.95% | 5.88% | - | 2.23 | 伍旋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華香港銀行指數(LOF)A 501025 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.0055 | 1.0555 | 1.73% | 12.42% | -2.21% | 4.07 | 聶毅翔 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華香港銀行指數(LOF)C 010365 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.1729 | 1.1729 | 1.73% | - | - | 2.75 | 聶毅翔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華中證高鐵產業指數(LOF) 160639 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 0.8680 | 0.3800 | 1.52% | -0.18% | 8.99% | 1.33 | 羅英宇 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華中證銀行指數(LOF) 160631 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.0860 | 1.2130 | 1.40% | 18.61% | 21.86% | 25.42 | 張羽翔 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華穩健回報混合 009023 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2987 | 1.2987 | 1.36% | 1.95% | - | 6.96 | 伍旋 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華證券保險指數(LOF) 160625 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 0.8850 | 1.9210 | 1.14% | -5.95% | 7.73% | 12.48 | 陳龍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華中證一帶一路主題指數(LOF) 160638 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.5570 | 0.7060 | 1.10% | 20.17% | 44.38% | 3.21 | 羅英宇 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華先進制造股票 000778 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 3.6430 | 3.6430 | 1.03% | 27.91% | 71.68% | 4.75 | 袁航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華策略優選靈活配置混合 160627 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 3.2290 | 2.7380 | 1.03% | 28.39% | 67.83% | 5.07 | 袁航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華盛世創新混合(LOF) 160613 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.4320 | 3.2710 | 0.99% | 6.30% | 35.78% | 4.18 | 伍旋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF) 502023 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.4600 | 1.0290 | 0.76% | 19.46% | 38.26% | 1.21 | 羅英宇 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華優質企業混合 009234 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.5238 | 1.5238 | 0.73% | 39.05% | - | 11.81 | 袁航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華滬深300指數增強 005870 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.5150 | 1.5150 | 0.70% | 15.29% | 45.00% | 3.11 | 羅捷 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華滬深300指數(LOF)A 160615 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 2.5500 | 2.6100 | 0.59% | 16.97% | 43.42% | 4.69 | 張羽翔 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華滬深300指數(LOF)C 006939 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.9450 | 1.9450 | 0.57% | 16.89% | 43.12% | 0.89 | 張羽翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華核心優勢混合 006976 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.1888 | 2.1888 | 0.56% | 13.63% | 55.39% | 2.66 | 謝書英 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華優選價值股票 008134 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.2056 | 1.2056 | 0.54% | 0.38% | 20.77% | 3.01 | 伍旋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華精選成長混合 206002 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 3.0600 | 3.0600 | 0.53% | 11.43% | 56.84% | 7.80 | 謝書英 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華高質量增長混合A 010490 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0492 | 1.0492 | 0.53% | - | - | 31.22 | 謝書英 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華宏觀靈活配置混合 206013 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3440 | 1.8730 | 0.52% | 6.41% | 15.96% | 8.24 | 戴鋼 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華研究智選混合 007146 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.0314 | 2.0314 | 0.52% | 7.46% | 50.15% | 4.27 | 包兵華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華價值驅動混合 008132 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.5702 | 1.5702 | 0.52% | 2.84% | 45.51% | 15.17 | 張華恩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華高質量增長混合C 010491 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0469 | 1.0469 | 0.52% | - | - | 0.75 | 謝書英 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華創新驅動混合 005967 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.8966 | 1.8966 | 0.39% | -1.29% | 38.71% | 3.72 | 聶毅翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華匠心精選混合C 009571 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1775 | 1.1775 | 0.39% | 17.09% | - | 33.82 | 王宗合 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華匠心精選混合A 009570 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1834 | 1.1834 | 0.39% | 17.56% | - | 259.58 | 王宗合 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華金城混合 002714 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3120 | 1.3120 | 0.38% | 5.81% | 11.38% | 6.84 | 方昶 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華價值優勢混合(LOF) 160607 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0600 | 5.9800 | 0.38% | 9.02% | 50.40% | 22.76 | 謝書英 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華全球高收益債(QDII) 000290 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 1.2187 | 1.5532 | 0.34% | 1.42% | 1.24% | 26.85 | 尤柏年 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華動力增長混合(LOF) 160610 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2710 | 2.7670 | 0.32% | 7.02% | 46.08% | 19.45 | 張航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華品牌傳承混合 000431 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 3.2440 | 3.3260 | 0.28% | 9.67% | 54.99% | 5.76 | 張航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華成長智選混合A 010264 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0072 | 1.0072 | 0.28% | - | - | 124.90 | 梁浩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華成長智選混合C 010265 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0043 | 1.0043 | 0.27% | - | - | 18.65 | 梁浩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華弘惠靈活配置混合A 003343 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2177 | 1.2667 | 0.26% | 4.87% | 13.33% | 3.53 | 劉方正 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘惠靈活配置混合C 003344 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2156 | 1.2646 | 0.26% | 4.86% | 13.32% | 5.42 | 劉方正 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華創新未來18個月封閉混合 501205 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0453 | 1.0453 | 0.26% | - | - | 81.52 | 王宗合 | 場內交易 | - | 購買 |
鵬華安睿兩年持有期混合A 009634 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0528 | 1.0528 | 0.25% | 5.28% | - | 1.05 | 王石千 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬華安睿兩年持有期混合C 009635 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0498 | 1.0498 | 0.25% | 5.01% | - | 1.24 | 王石千 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華招華一年持有期混合C 009823 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0331 | 1.0331 | 0.25% | 3.31% | - | 1.71 | 張麗娟 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華雙債保利債券 000338 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.2759 | 1.5712 | 0.24% | 4.84% | 9.49% | 44.35 | 王石千 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華招華一年持有期混合A 009822 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0352 | 1.0352 | 0.24% | 3.52% | - | 5.49 | 張麗娟 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華安惠混合C 009233 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0744 | 1.0964 | 0.23% | 6.41% | - | 4.25 | 劉太陽 等 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華安惠混合A 009232 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0773 | 1.0993 | 0.23% | 6.63% | - | 5.63 | 劉太陽 等 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華安益增強混合 004100 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3321 | 1.3321 | 0.22% | 4.73% | 12.25% | 10.74 | 方昶 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華研究驅動混合 006230 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.9845 | 1.9845 | 0.20% | 6.36% | 33.62% | 0.47 | 聶毅翔 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華安和混合C 009231 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0868 | 1.0868 | 0.20% | 3.77% | - | 0.91 | 張栓偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華安和混合A 009230 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0891 | 1.0891 | 0.20% | 3.94% | - | 6.63 | 張栓偉 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華安潤混合C 011074 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 0.9940 | 0.9940 | 0.20% | - | - | 1.35 | 方昶 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華雙債加利債券 000143 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.7615 | 1.8115 | 0.19% | 5.65% | 11.46% | 2.61 | 王石千 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘華混合C 001328 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2623 | 1.2623 | 0.19% | 5.91% | 13.91% | 4.25 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘華混合A 001327 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.4080 | 1.4630 | 0.19% | 5.94% | 13.96% | 6.03 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華安潤混合A 011073 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 0.9944 | 0.9944 | 0.19% | - | - | 1.89 | 方昶 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華弘盛混合A 001067 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.5024 | 1.5024 | 0.18% | 5.23% | 11.35% | 11.75 | 王石千 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華量化先鋒混合 005632 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1942 | 2.1103 | 0.18% | 3.47% | 22.04% | 2.29 | 羅捷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘和混合A 001325 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3348 | 1.4308 | 0.17% | 6.21% | 14.91% | 5.45 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘盛混合C 001380 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.0358 | 2.0358 | 0.17% | 5.12% | 11.12% | 1.08 | 王石千 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘信混合A 001331 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.5453 | 1.5766 | 0.16% | 6.10% | 13.57% | 6.90 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘信混合C 001332 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3750 | 1.4210 | 0.16% | 6.08% | 13.52% | 1.68 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘和混合C 001326 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3166 | 1.4086 | 0.16% | 6.19% | 14.86% | 3.37 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華全球高收益債美元現匯 001876 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.1886 | 0.2336 | 0.16% | 8.58% | 10.03% | 26.85 | 尤柏年 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華弘達混合A 003142 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.7662 | 2.8262 | 0.16% | 5.80% | 13.97% | 5.04 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華興利混合 002643 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.4430 | 1.4430 | 0.15% | 4.39% | 9.78% | 7.73 | 李君 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華興悅定期開放混合 003780 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.4296 | 1.4296 | 0.15% | 5.96% | 18.55% | 8.35 | 劉方正 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘達混合C 003143 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3122 | 1.3322 | 0.15% | 5.78% | 13.92% | 4.08 | 劉方正 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華興安定期開放混合 003186 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.4648 | 1.4648 | 0.14% | 7.11% | 27.54% | 7.78 | 李韻怡 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華安慶混合A 009667 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0873 | 1.0873 | 0.14% | 3.34% | - | 6.61 | 張栓偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華安慶混合C 009668 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0852 | 1.0852 | 0.14% | 3.18% | - | 0.66 | 張栓偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華金鼎靈活配置混合C 002505 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.5580 | 1.5580 | 0.13% | 5.34% | 25.85% | 0.13 | 戴鋼 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華美國房地產(QDII) 206011 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.7760 | 1.1520 | 0.13% | -7.07% | -28.94% | 1.08 | 朱慶恒 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬華安裕5個月持有期混合 010863 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0019 | 1.0019 | 0.13% | - | - | 7.26 | 汪坤 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華金鼎靈活配置混合A 002504 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.6090 | 1.6090 | 0.12% | 5.86% | 26.89% | 5.97 | 戴鋼 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘嘉混合C類 003166 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.0965 | 2.0965 | 0.10% | 9.38% | 45.76% | 0.10 | 湯志彥 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華價值精選股票 206012 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 2.9160 | 2.9160 | 0.10% | 8.68% | 53.88% | 4.04 | 張航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華豐實定開債B 000296 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-25 | 1.1090 | 1.4310 | 0.09% | 2.50% | 0.96% | 0.11 | 戴鋼 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華增瑞混合(LOF) 160642 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.8239 | 1.8239 | 0.09% | 14.25% | 42.29% | 4.45 | 謝書英 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘嘉混合A類 003165 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.1163 | 2.1163 | 0.09% | 9.48% | 46.04% | 7.64 | 湯志彥 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘尚靈活配置混合C 003496 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3161 | 1.3711 | 0.09% | 1.67% | 9.16% | 0.37 | 張栓偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘尚靈活配置混合A 003495 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2679 | 1.3679 | 0.09% | 1.77% | 9.39% | 7.93 | 張栓偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華醫藥科技 001230 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.3290 | 1.3290 | 0.08% | 25.85% | 80.08% | 16.99 | 金笑非 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘利混合A 001122 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3504 | 1.4582 | 0.07% | 4.13% | 7.74% | 5.91 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘利混合C 001123 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3544 | 1.4352 | 0.07% | 3.97% | 7.42% | 0.64 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘潤混合A 001190 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.4040 | 1.4040 | 0.06% | 2.25% | 5.60% | 15.84 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘潤混合C 001191 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3740 | 1.3740 | 0.06% | 2.10% | 5.29% | 0.04 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘安混合C 002019 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2541 | 1.3466 | 0.06% | 2.93% | 5.62% | 0.43 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘安混合A 002018 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3162 | 1.3775 | 0.06% | 3.08% | 5.93% | 7.48 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華信用增利債券A 206003 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.3575 | 1.7533 | 0.05% | 3.14% | 5.07% | 19.94 | 方昶 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華信用增利債券B 206004 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.4582 | 1.7361 | 0.05% | 2.92% | 4.65% | 0.83 | 方昶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華興惠定期開放混合 003828 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3610 | 1.3610 | 0.04% | 6.46% | 11.37% | 9.63 | 李韻怡 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐康債券 004127 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0870 | 1.2316 | 0.04% | 1.43% | 3.13% | 14.18 | 李振宇 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐鑫債券 007584 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0307 | 1.0604 | 0.04% | 1.28% | 2.62% | 8.36 | 李振宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華安澤混合C 009097 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0540 | 1.0540 | 0.04% | 3.63% | - | 0.02 | 劉太陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華豐茂債券 002868 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0439 | 1.1457 | 0.03% | 1.11% | 1.88% | 10.47 | 鄧明明 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華尊晟定期開放發起式債券 007544 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-25 | 1.0307 | 1.0422 | 0.03% | 1.27% | 1.69% | 10.61 | 祝松 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華尊信3個月定開發起式債券 007870 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-25 | 1.0182 | 1.0522 | 0.03% | 1.47% | 2.25% | 9.75 | 祝松 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華豐誠債券A 009021 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0125 | 1.0125 | 0.03% | 0.86% | - | 1.40 | 祝松 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華豐誠債券C 009022 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0097 | 1.0097 | 0.03% | 0.70% | - | 0.76 | 祝松 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華鑫享穩健混合A 008058 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1533 | 1.1533 | 0.03% | 6.22% | - | 6.41 | 李韻怡 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華鑫享穩健混合C 008059 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1474 | 1.1474 | 0.03% | 5.91% | - | 1.02 | 李韻怡 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華安澤混合A 009096 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.0589 | 1.0589 | 0.03% | 3.89% | - | 3.10 | 劉太陽 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華永安定期開放債券 004438 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-25 | 1.2210 | 1.2210 | 0.02% | 1.19% | 2.56% | 3.65 | 祝松 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
鵬華永泰定期開放債券 004503 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-25 | 1.1657 | 1.2234 | 0.02% | 1.29% | 2.71% | 3.39 | 祝松 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
鵬華永誠一年定開債券 000053 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-25 | 1.0154 | 1.6112 | 0.02% | 0.71% | 1.63% | 11.06 | 劉濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘泰C 001775 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1593 | 1.1593 | 0.02% | 0.98% | 1.03% | 0.95 | 葉朝明 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華豐恒債券 003280 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.1055 | 1.1696 | 0.02% | 1.19% | 2.75% | 28.16 | 方昶 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘康靈活配置混合A 003411 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3088 | 1.3088 | 0.02% | 1.20% | 2.39% | 0.00 | 葉朝明 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華豐惠債券 003983 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0493 | 1.1674 | 0.02% | 1.05% | 1.90% | 16.11 | 鄧明明 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐享債券 004388 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.1169 | 1.2079 | 0.02% | 1.17% | 2.75% | 7.46 | 方昶 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘泰A 206001 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.1365 | 5.6303 | 0.02% | 1.08% | 1.24% | 1.92 | 葉朝明 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華尊悅3個月定開債 005831 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-25 | 1.0281 | 1.1573 | 0.02% | 0.98% | 1.49% | 39.73 | 劉濤 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華金利債券 007321 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0400 | 1.0535 | 0.02% | 1.26% | 2.36% | 8.45 | 李振宇 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華尊誠定開債發起式 007500 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-25 | 1.0259 | 1.0548 | 0.02% | 1.07% | 1.82% | 10.07 | 王志飛 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華穩利短債A 007515 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0472 | 1.0472 | 0.02% | 1.54% | 3.08% | 0.62 | 葉朝明 | 限大額 | 0.004% | 購買 |
鵬華豐慶債券 007987 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0139 | 1.0327 | 0.02% | 1.18% | 1.80% | 20.05 | 劉太陽 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華金享混合 008119 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2173 | 1.2173 | 0.02% | 5.63% | 17.18% | 8.88 | 李韻怡 等 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華尊泰一年定開發起式債券 008493 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-25 | 1.0347 | 1.0347 | 0.02% | 0.91% | 2.67% | 15.29 | 劉濤 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華弘益混合A 001336 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.5182 | 1.5182 | 0.01% | 5.81% | 15.62% | 0.08 | 李韻怡 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘益混合C 001337 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.4933 | 1.4933 | 0.01% | 5.79% | 15.57% | 9.00 | 李韻怡 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘鑫混合C 001454 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.2094 | 1.2784 | 0.01% | 6.50% | 16.70% | 3.19 | 李韻怡 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
