華安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
華安生態優先混合(000294) 2019年度三年期金基金·偏股混合型基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-02-19
華安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 466.26 | 171.29 | 13/115 |
基金數量(只) | 36 | 16.82 | 18/115 |
基金經理數量 | 10 | 5.49 | 19/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華安錦溶0-5年金融債定開債 010467 | 詳情 吧 檔案 | 定開債券 | 21.01.25 ~ 21.04.23 | 林唐宇 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
華安添益一年持有混合A 010813 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.04 ~ 21.03.05 | 鄭可成 | 認購期 | 1.00% 詳情 | 購買 |
華安添益一年持有混合C 010814 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.04 ~ 21.03.05 | 鄭可成 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
華安精致生活混合A 011128 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.05 | 王斌 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
華安精致生活混合C 011129 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.05 | 王斌 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
華安中證全指證券公司ETF 516200 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 21.02.22 ~ 21.03.03 | 倪斌 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
華安聚恒精選混合A 011238 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.02 ~ 21.03.08 | 楊明 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
華安聚恒精選混合C 011239 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.02 ~ 21.03.08 | 楊明 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
華安聚嘉精選混合A 011251 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.11 ~ 21.03.15 | 王斌 | -- | - 詳情 | 購買 |
華安聚嘉精選混合C 011252 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.11 ~ 21.03.15 | 王斌 | -- | - 詳情 | 購買 |
華安匯宏精選混合A 011144 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.11 ~ 21.03.24 | 李欣 | -- | - 詳情 | 購買 |
華安匯宏精選混合C 011145 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.11 ~ 21.03.24 | 李欣 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華安香港精選股票(QDII) 040018 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 2.4120 | 2.4120 | 4.15% | 24.20% | 62.21% | 5.83 | 蘇圻涵 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
華安大中華升級股票 040021 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 1.8710 | 1.8710 | 3.89% | 20.48% | 38.08% | 0.44 | 蘇圻涵 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安納斯達克100指數 040046 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-01 | 3.8700 | 3.8700 | 2.90% | 2.49% | 46.09% | 17.55 | 倪斌 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
華安納斯達克100指數現匯 040048 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-01 | 0.5976 | 0.5976 | 2.82% | 8.40% | 58.05% | 17.55 | 倪斌 | 限大額 | - | 購買 |
華安納斯達克100指數現鈔 040047 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-01 | 0.5976 | 0.5976 | 2.82% | 8.40% | 58.05% | 17.55 | 倪斌 | 限大額 | - | 購買 |
華安標普全球石油指數 160416 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-01 | 0.9370 | 0.9770 | 1.85% | 18.46% | 11.68% | 12.20 | 倪斌 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
華安全球穩健配置(QDII-FOF)A 005440 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 1.1491 | 1.1491 | 1.81% | 1.29% | 9.58% | 0.18 | 莊宇飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安全球穩健配置(QDII-FOF)C 005441 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 1.1334 | 1.1334 | 1.80% | 1.07% | 9.13% | 0.01 | 莊宇飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安德國30(DAX)聯接 000614 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-01 | 1.3460 | 1.3460 | 1.05% | 2.05% | 24.63% | 8.50 | 倪斌 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
華安信用四季紅債券C 006015 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0520 | 1.1420 | 0.10% | 1.34% | 0.67% | 0.93 | 蘇玉平 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安新優選靈活配置混合A 001312 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1050 | 1.1050 | 0.09% | 3.85% | 18.31% | 6.22 | 周益鳴 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安全球美元收益債人民幣A 002391 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 1.1410 | 1.1410 | 0.09% | -4.60% | -4.36% | 3.22 | 莊宇飛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安信用四季紅債券A 040026 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0540 | 1.5020 | 0.09% | 1.58% | 1.07% | 3.76 | 蘇玉平 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華安科技創新混合 008635 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2882 | 1.2882 | 0.09% | 7.75% | - | 5.05 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安安逸半年定開債 005501 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0179 | 1.1191 | 0.05% | 1.72% | 1.99% | 10.13 | 鄭如熙 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安安業債券A 006953 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0156 | 1.2517 | 0.05% | 1.73% | 1.65% | 44.19 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安業債券C 006954 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0147 | 1.2487 | 0.05% | 1.68% | 1.54% | 0.00 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安全球精選債(QDII)A 008357 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 0.9630 | 0.9630 | 0.05% | -3.83% | - | 1.02 | 莊宇飛 | 開放申購 | - | 購買 |
華安全球精選債(QDII)C 008358 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 1.0209 | 1.0209 | 0.05% | -4.07% | - | 0.00 | 莊宇飛 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安平6個月定開債 007213 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0565 | 1.0565 | 0.03% | 1.32% | 1.19% | 20.66 | 鄭如熙 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安鼎豐債券 003847 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0545 | 1.2317 | 0.02% | 1.53% | 1.74% | 36.01 | 李邦長 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華安純債債券C 040041 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0604 | 1.3479 | 0.02% | 1.32% | 1.63% | 6.28 | 蘇玉平 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安純債債券A 040040 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0614 | 1.3692 | 0.02% | 1.52% | 2.04% | 34.12 | 蘇玉平 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華安安悅債券A 005531 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0383 | 1.1252 | 0.02% | 1.56% | 2.06% | 18.57 | 鄭如熙 | 限大額 | - | 購買 |
華安安悅債券C 005532 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0370 | 1.1325 | 0.02% | 1.50% | 1.93% | 0.00 | 鄭如熙 | 限大額 | - | 購買 |
華安鼎益債券A 005709 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0260 | 1.1112 | 0.02% | 1.51% | 3.06% | 2.56 | 鄭如熙 | 限大額 | - | 購買 |
華安鼎益債券C 006554 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0255 | 1.1186 | 0.02% | 1.46% | 2.96% | 2.89 | 鄭如熙 | 限大額 | - | 購買 |
華安中債7-10年國開債A 007228 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 0.9875 | 0.9984 | 0.02% | 1.65% | -1.55% | 5.12 | 蘇卿云 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安中債7-10年國開債C 007229 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.5534 | 1.6734 | 0.02% | 1.60% | 54.00% | 0.00 | 蘇卿云 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安騰一年定開債 008904 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% | 1.60% | - | 5.09 | 馬曉璇 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安中債1-5年國開行債C 009657 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0172 | 1.0172 | 0.02% | - | - | 0.00 | 林唐宇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安中債1-5年國開行債A 009656 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% | - | - | 7.11 | 林唐宇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安添鑫中短債A 040045 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0672 | 1.3409 | 0.01% | 1.56% | 3.99% | 1.70 | 馬曉璇 等 | 限大額 | 0.045% | 購買 |
華安鼎瑞定開債發起式 005377 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0171 | 1.1333 | 0.01% | 1.51% | 1.38% | 20.37 | 李邦長 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安安浦債券C 006338 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 0.9330 | 0.9330 | 0.01% | 1.69% | 1.90% | 3.41 | 孫麗娜 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安浦債券A 006337 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0304 | 1.0804 | 0.01% | 1.74% | 2.01% | 7.63 | 孫麗娜 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安盛3個月定開債 006936 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0206 | 1.0684 | 0.01% | 1.46% | 2.14% | 10.19 | 石雨欣 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安添鑫中短債C 007020 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0612 | 1.0612 | 0.01% | 1.41% | 3.69% | 4.42 | 馬曉璇 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安中債1-3年政策金融債A 007180 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0274 | 1.0534 | 0.01% | 1.86% | 1.52% | 45.22 | 林唐宇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安和債券A 007167 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0122 | 1.0362 | 0.01% | 1.56% | 2.12% | 5.09 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安和債券C 007168 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0120 | 1.0370 | 0.01% | 1.51% | 2.02% | 0.00 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安雙債添利債券C 000150 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.2723 | 1.5923 | 0.00% | 0.79% | 2.41% | 0.50 | 賀濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安雙債添利債券A 000149 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.3038 | 1.6238 | 0.00% | 0.97% | 2.77% | 1.60 | 賀濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安新優選靈活配置混合C 002144 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00% | 3.78% | 18.30% | 1.11 | 周益鳴 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安全球美元收益債C 002393 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% | -4.86% | -4.77% | 0.34 | 莊宇飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安全球美元收益債美元現匯A 002392 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 0.1762 | 0.1762 | 0.00% | 0.92% | 3.46% | 3.22 | 莊宇飛 | 開放申購 | - | 購買 |
華安全球美元票息債人民幣A 002426 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -4.93% | -5.01% | 1.02 | 莊宇飛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安全球美元票息債C 002429 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | -5.12% | -5.45% | 0.04 | 莊宇飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安安心收益債券A 040036 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0880 | 1.7360 | 0.00% | -0.14% | 4.98% | 1.20 | 鄭可成 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安中債1-3年政策金融債C 007181 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0255 | 1.0515 | 0.00% | 1.80% | 1.43% | 0.00 | 林唐宇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安現金潤利 007746 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 102.8347 | 102.8347 | 0.00% | 0.98% | 1.63% | 0.60 | 鄭可成 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安敦債券C 008427 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0118 | 1.0118 | -0.01% | 1.69% | - | 14.03 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安敦債券A 008426 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 0.9932 | 0.9932 | -0.01% | 1.72% | - | 0.05 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安科創主題混合 501073 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1465 | 1.1465 | -0.02% | 3.40% | 8.61% | 11.26 | 鄭如熙 等 | 暫停申購 | 1.20% | 購買 |
華安安華靈活配置混合 002350 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.5400 | 1.5400 | -0.03% | 6.69% | 35.09% | 12.36 | 高鑰群 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安智能裝備主題股票 001072 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 2.0530 | 2.1060 | -0.05% | 8.45% | 37.23% | 7.31 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安穩定收益債券A 040009 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0985 | 1.8653 | -0.05% | 0.95% | 6.16% | 5.39 | 賀濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安添瑞6個月混合C 009401 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0347 | 1.0647 | -0.05% | 1.82% | - | 7.83 | 周益鳴 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安添瑞6個月混合A 009400 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0383 | 1.0683 | -0.05% | 2.07% | - | 35.04 | 周益鳴 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安全球美元票息債美元現匯A 002427 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 0.1728 | 0.1728 | -0.06% | 0.58% | 2.80% | 1.02 | 莊宇飛 | 開放申購 | - | 購買 |
華安穩定收益債券B 040010 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0956 | 1.8063 | -0.06% | 0.74% | 5.73% | 1.85 | 賀濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安文體健康混合 001532 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.6810 | 2.6810 | -0.07% | 23.38% | 82.38% | 1.96 | 謝昌旭 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安安享混合 000708 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3160 | 1.3160 | -0.08% | 1.78% | 6.65% | 12.79 | 鄭可成 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安新動力靈活配置混合 001139 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2790 | 1.2790 | -0.08% | 1.51% | 6.05% | 13.08 | 鄭可成 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安強化收益債券B 040013 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1820 | 1.9270 | -0.08% | -3.66% | 2.65% | 0.44 | 蘇玉平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安強化收益債券A 040012 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1880 | 1.9970 | -0.08% | -3.34% | 3.19% | 0.69 | 蘇玉平 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安安康靈活配置混合A 002363 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.6181 | 1.6181 | -0.09% | 2.51% | 17.55% | 12.29 | 石雨欣 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安穩固收益債券C 040019 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0800 | 1.6160 | -0.09% | 0.47% | 1.48% | 1.93 | 鄭可成 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安安心收益債券B 040037 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0830 | 1.7300 | -0.09% | -0.41% | 4.60% | 0.27 | 鄭可成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安安康靈活配置混合C 002364 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.5714 | 1.5714 | -0.10% | 2.21% | 16.86% | 5.63 | 石雨欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安新活力混合 000590 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4580 | 1.7190 | -0.14% | 2.46% | 13.11% | 7.86 | 賀濤 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安新回報靈活配置混合 001311 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4190 | 1.4190 | -0.14% | 3.12% | 11.82% | 7.69 | 朱才敏 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安新豐利靈活配置混合C 003804 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.7715 | 1.7715 | -0.14% | 5.69% | 34.85% | 0.91 | 孫麗娜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安新豐利靈活配置混合A 003803 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 5.0602 | 5.0602 | -0.14% | 5.75% | 34.99% | 6.34 | 孫麗娜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安大國新經濟股票 000549 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 3.2290 | 3.2290 | -0.15% | 4.94% | 23.76% | 1.50 | 翁啟森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安物聯網主題股票 001028 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 1.2520 | 1.2520 | -0.16% | 2.29% | 22.03% | 7.11 | 翁啟森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安添頤混合 001485 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2830 | 1.2830 | -0.16% | 2.15% | 5.60% | 11.95 | 孫麗娜 | 限大額 | - | 購買 |
華安新恒利混合C 003806 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3384 | 1.3384 | -0.16% | 2.90% | 10.47% | 0.83 | 石雨欣 | 限大額 | - | 購買 |
華安新恒利混合A 003805 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3412 | 1.3412 | -0.16% | 2.94% | 10.57% | 7.14 | 石雨欣 | 限大額 | - | 購買 |
華安穩健回報混合 000072 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2424 | 2.1832 | -0.17% | 4.42% | 10.46% | 6.48 | 鄭可成 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安穩固收益債券A 002534 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1120 | 1.7930 | -0.18% | 0.63% | 1.79% | 8.80 | 鄭可成 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安低碳生活混合 006122 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.3728 | 2.3728 | -0.25% | 15.56% | 67.88% | 5.97 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安鼎利混合 009547 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1209 | 1.1209 | -0.25% | 4.51% | - | 5.53 | 蔣璆 | 限大額 | - | 購買 |
華安新機遇靈活配置 001282 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4087 | 1.4087 | -0.27% | 3.99% | 12.63% | 0.59 | 舒灝 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安安益靈活配置混合 001905 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0816 | 1.0816 | -0.27% | -2.66% | 2.03% | 0.48 | 蔣璆 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安新瑞利混合C 003798 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3326 | 1.3326 | -0.27% | 2.43% | 9.53% | 0.18 | 石雨欣 | 限大額 | - | 購買 |
華安新瑞利混合A 003797 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3382 | 1.3382 | -0.27% | 2.48% | 9.64% | 7.97 | 石雨欣 | 限大額 | - | 購買 |
華安新泰利靈活配置混合C 003800 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2746 | 1.2870 | -0.30% | 6.38% | 18.71% | 0.91 | 朱才敏 等 | 限大額 | - | 購買 |
華安新泰利靈活配置混合A 003799 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2936 | 1.3075 | -0.30% | 6.42% | 18.79% | 7.40 | 朱才敏 等 | 限大額 | - | 購買 |
華安升級主題混合 040020 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.8620 | 3.3620 | -0.31% | 20.35% | 82.41% | 7.12 | 饒曉鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安新樂享混合 001800 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3023 | 1.3023 | -0.32% | -3.04% | 1.17% | 0.58 | 蔣璆 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安安進靈活配置混合 002768 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4595 | 1.4595 | -0.38% | 4.51% | 27.00% | 7.84 | 賀濤 等 | 限大額 | - | 購買 |
華安策略優選混合 040008 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.8485 | 4.3848 | -0.42% | 17.99% | 52.84% | 61.47 | 楊明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安行業輪動混合 040016 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 3.5171 | 4.2531 | -0.42% | 20.55% | 80.67% | 5.96 | 饒曉鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安紅利精選混合 005521 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.5354 | 1.6015 | -0.43% | 17.92% | 55.92% | 12.96 | 楊明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安動態靈活配置混合 040015 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.9040 | 3.5170 | -0.48% | 8.56% | 24.37% | 3.02 | 蔣璆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安安順混合 519909 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 3.4620 | 3.7580 | -0.49% | 14.86% | 69.29% | 10.26 | 高鑰群 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安安利混合 009694 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1242 | 1.1242 | -0.50% | - | - | 5.60 | 舒灝 | 限大額 | - | 購買 |
華安安禧混合A 002398 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2347 | 1.2747 | -0.53% | 5.44% | 10.57% | 7.72 | 朱才敏 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安安禧混合C 002399 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2019 | 1.2419 | -0.54% | 5.13% | 9.91% | 0.08 | 朱才敏 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安可轉債債券A 040022 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.5410 | 1.5410 | -0.58% | 3.15% | 12.73% | 2.37 | 賀濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安穩健養老一年(FOF) 007643 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-26 | 1.1172 | 1.1172 | -0.64% | 3.65% | 9.50% | 14.63 | 何移直 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安中小盤成長混合 040007 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.7960 | 4.1109 | -0.66% | 4.64% | 30.73% | 24.20 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安科技動力混合 040025 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 4.9820 | 5.7690 | -0.66% | 5.75% | 33.71% | 11.28 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安可轉債債券B 040023 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.4840 | 1.4840 | -0.67% | 2.91% | 12.25% | 1.65 | 賀濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安中證銀行指數 160418 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 0.9924 | 1.1464 | -0.70% | 11.97% | 19.02% | 5.24 | 蘇卿云 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安核心優選混合 040011 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.7757 | 4.3057 | -0.72% | 28.65% | 83.43% | 7.97 | 盛驊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安事件驅動量化策略混合 002179 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4780 | 1.4780 | -0.74% | 7.80% | 44.34% | 0.52 | 張序 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安幸福生活混合 005136 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.6286 | 2.6286 | -0.75% | 17.52% | 69.71% | 12.39 | 崔瑩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安安信消費混合 519002 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 3.8250 | 4.1670 | -0.78% | 6.52% | 69.92% | 24.43 | 王斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安國企改革主題靈活配置混合 001445 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 3.4630 | 3.4630 | -0.86% | 11.21% | 72.46% | 6.16 | 張亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安匯智精選兩年持有期混合 008371 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.8612 | 1.8612 | -0.87% | 21.11% | 83.19% | 24.53 | 饒曉鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安上證龍頭ETF聯接 040190 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-02 | 1.5580 | 1.5580 | -0.89% | 0.06% | 16.44% | 0.58 | 蘇卿云 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安制造先鋒混合 006154 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.5613 | 2.5613 | -0.90% | 8.78% | 22.84% | 1.36 | 蔣璆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安中證500低波ETF聯接A 006129 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-02 | 1.2553 | 1.2553 | -0.91% | -6.59% | 9.34% | 0.05 | 蘇卿云 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安現代生活混合 008290 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.5744 | 1.5744 | -0.91% | 23.77% | - | 7.71 | 饒曉鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安平衡養老三年持有(FOF) 010323 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-26 | 0.9994 | 0.9994 | -0.91% | - | - | 0.89 | 何移直 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安大安全混合 002181 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.1440 | 2.1440 | -0.92% | 14.04% | 51.52% | 0.90 | 舒灝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安中證500低波ETF聯接C 006130 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-02 | 1.2397 | 1.2397 | -0.92% | -6.78% | 8.89% | 0.08 | 蘇卿云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安逆向策略混合 040035 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 6.4420 | 6.8220 | -0.94% | 19.14% | 64.13% | 33.57 | 崔瑩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安中國A股增強指數 040002 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.0440 | 5.0230 | -0.95% | 10.43% | 37.74% | 27.41 | 許之彥 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安聚優精選混合 009714 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2526 | 1.2526 | -0.96% | 21.36% | - | 232.26 | 饒曉鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安創業板50指數 160420 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-02 | 1.5056 | 0.5745 | -0.97% | 14.63% | 55.38% | 8.57 | 劉璇子 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安MSCI中國A股聯接C 005748 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-02 | 1.4928 | 1.4928 | -0.97% | 1.46% | 21.42% | 0.02 | 蘇卿云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
