大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
大成高新技術產業股票A(000628) 2019年度三年期金基金·股票型基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-02-23
大成基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 158.41 | 172.40 | 25/115 |
基金數量(只) | 28 | 16.89 | 21/115 |
基金經理數量 | 9 | 5.50 | 22/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大成360互聯網+大數據100A 002236 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-05 | 1.2850 | 1.2850 | 1.74% | -14.28% | 3.88% | 0.50 | 夏高 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成360互聯網+大數據100C 003359 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-05 | 1.2550 | 1.2550 | 1.70% | -14.57% | 3.21% | 0.13 | 夏高 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景恒混合A 090019 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.6670 | 2.2320 | 1.03% | -4.91% | 14.73% | 0.40 | 蘇秉毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成景恒混合C 006038 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.7010 | 1.7010 | 1.01% | -5.18% | 14.01% | 0.06 | 蘇秉毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成興享平衡養老三年(FOF) 008753 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-03 | 1.1375 | 1.1375 | 0.94% | 7.19% | - | 0.45 | 尚瓊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成養老2040(FOF)A 007297 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-03 | 1.4256 | 1.4256 | 0.92% | 7.40% | 17.47% | 3.39 | 尚瓊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成養老2040(FOF)C 007298 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-03 | 1.4160 | 1.4160 | 0.91% | 7.18% | 17.00% | 0.30 | 尚瓊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成高新技術產業股票A 000628 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-05 | 3.2050 | 3.2050 | 0.85% | 12.30% | 54.91% | 20.74 | 劉旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成正向回報靈活配置混合 001365 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.5430 | 1.5430 | 0.85% | 5.04% | 60.90% | 0.86 | 楊挺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成健康產業混合 090020 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.9020 | 1.9020 | 0.85% | 8.87% | 63.26% | 1.08 | 楊挺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成高新技術產業股票C 011066 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-05 | 3.2030 | 3.2030 | 0.85% | - | - | - | 劉旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成優勢企業混合C 008272 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.6916 | 1.6916 | 0.81% | 12.19% | 59.95% | 0.78 | 劉旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成優勢企業混合A 008271 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.7078 | 1.7078 | 0.81% | 12.63% | 61.22% | 4.06 | 劉旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成睿裕六月持有股票A 008871 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-05 | 1.2570 | 1.2570 | 0.77% | 10.54% | - | 2.20 | 劉旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成睿裕六月持有股票C 008872 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-05 | 1.2514 | 1.2514 | 0.77% | 10.22% | - | 0.14 | 劉旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成創新成長混合(LOF) 160910 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.1970 | 2.9740 | 0.59% | 11.54% | 39.83% | 18.64 | 劉旭 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成成長進取混合C 010372 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.0247 | 1.0247 | 0.58% | - | - | 4.63 | 謝家樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成成長進取混合A 010371 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.0257 | 1.0257 | 0.57% | - | - | 18.13 | 謝家樂 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成多策略混合(LOF) 160921 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.2610 | 1.6180 | 0.56% | -1.50% | 35.81% | 4.93 | 戴軍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成科技創新混合C 008989 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.4718 | 1.4718 | 0.54% | 14.78% | - | 1.60 | 魏慶國 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成科技創新混合A 008988 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.4766 | 1.4766 | 0.53% | 14.99% | - | 2.17 | 魏慶國 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成睿鑫股票A 009069 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-05 | 1.0620 | 1.0620 | 0.53% | 4.76% | - | 17.26 | 劉旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成睿鑫股票C 009070 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-05 | 1.0596 | 1.0596 | 0.53% | 4.55% | - | 1.21 | 劉旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景陽領先混合 519019 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 0.9950 | 4.6600 | 0.51% | 19.49% | 66.72% | 9.12 | 徐彥 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成消費主題混合 090016 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.8910 | 2.1480 | 0.48% | 20.91% | 71.44% | 1.50 | 齊煒中 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成行業輪動混合 090009 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 2.9370 | 2.9370 | 0.44% | 10.66% | 43.20% | 1.54 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成優選混合(LOF) 160916 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 4.1750 | 3.6210 | 0.34% | 1.83% | 41.09% | 43.17 | 戴軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成深證成長40ETF聯接 090012 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-05 | 1.5150 | 1.5150 | 0.26% | -0.85% | 24.18% | 1.83 | 張鐘玉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成一帶一路靈活配置混合 002319 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.8170 | 1.8970 | 0.22% | -1.84% | 36.51% | 1.45 | 戴軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成價值增長混合 090001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.0794 | 4.5247 | 0.20% | 7.19% | 37.73% | 19.08 | 楊挺 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成全球美元債債券(QDII)A 008751 | 吧 檔案 | QDII | 03-04 | 1.0665 | 1.0665 | 0.18% | 1.34% | - | 2.60 | 彭振中 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成全球美元債債券(QDII)C 008752 | 吧 檔案 | QDII | 03-04 | 1.0614 | 1.0614 | 0.17% | 1.28% | - | 0.03 | 彭振中 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成科創主題3年封閉混合 501079 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 2.1112 | 2.1112 | 0.16% | 11.98% | 45.79% | 18.13 | 李博 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
大成景瑞穩健配置混合C 008630 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.0632 | 1.0632 | 0.15% | 2.38% | - | 1.45 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景瑞穩健配置混合A 008629 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.0686 | 1.0686 | 0.14% | 2.68% | - | 5.45 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
大成豐享回報混合C 009654 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.0024 | 1.0024 | 0.14% | - | - | 0.69 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成藍籌穩健混合 090003 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.0594 | 3.9222 | 0.13% | 12.28% | 40.06% | 27.17 | 侯春燕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成豐享回報混合A 009653 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.0035 | 1.0035 | 0.13% | - | - | 3.12 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
大成動態量化混合 003147 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.4519 | 1.4519 | 0.12% | -1.62% | 10.51% | 3.38 | 夏高 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成MSCI價值100ETF聯接C 007783 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-05 | 1.3741 | 1.3741 | 0.11% | 4.57% | 28.79% | 0.07 | 張鐘玉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成MSCI價值100ETF聯接A 007782 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-05 | 1.3762 | 1.3762 | 0.11% | 4.63% | 28.93% | 0.16 | 張鐘玉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成尊享18月定開混合C 009494 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.0385 | 1.0385 | 0.11% | - | - | 0.25 | 王磊 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大成尊享18月定開混合A 009493 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.0413 | 1.0413 | 0.11% | - | - | 2.09 | 王磊 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
大成景潤靈活配置混合 001364 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.1370 | 1.1370 | 0.09% | 6.16% | 30.54% | 5.97 | 黃萬青 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成趨勢回報靈活配置混合 002383 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.2670 | 1.2670 | 0.08% | 3.26% | 16.24% | 7.26 | 黃萬青 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成景祿靈活配置混合A 003373 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.4442 | 1.4442 | 0.08% | 9.63% | 31.14% | 4.52 | 李富強 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成景祿靈活配置混合C 003374 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.4439 | 1.4439 | 0.08% | 9.88% | 31.37% | 2.81 | 李富強 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大成安匯金融債C 090023 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0218 | 1.0218 | 0.07% | 2.01% | - | 0.40 | 張俊杰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大成安匯金融債E 001516 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0206 | 1.0206 | 0.07% | 1.91% | - | 0.60 | 張俊杰 | 限大額 | - | 購買 |
大成安匯金融債A 091023 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0222 | 1.0222 | 0.07% | 2.05% | - | 0.00 | 張俊杰 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
大成靈活配置混合 000587 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 3.0110 | 3.4110 | 0.07% | 10.33% | 43.59% | 1.73 | 王磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成中債3-5年國開債A 007507 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.0092 | 1.0522 | 0.07% | 1.95% | 1.29% | 45.74 | 方孝成 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
大成互聯網思維混合 001144 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.5930 | 1.5930 | 0.06% | 4.94% | 39.13% | 5.13 | 李博 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成中債3-5年國開債C 007508 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.0084 | 1.0494 | 0.06% | 1.82% | 1.11% | 5.71 | 方孝成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成彭博3-5年政金債A 009221 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.0372 | 1.0372 | 0.06% | 4.64% | - | 0.01 | 方孝成 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
大成彭博3-5年政金債C 009222 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.0341 | 1.0341 | 0.06% | 4.35% | - | 0.00 | 方孝成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成精選增值混合 090004 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.7296 | 4.1506 | 0.05% | 3.75% | 32.42% | 15.47 | 李博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成盛世精選靈活配置混合 002945 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.8920 | 1.8920 | 0.05% | 13.23% | 46.78% | 2.69 | 魏慶國 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成景盈債券 006811 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0460 | 1.0720 | 0.05% | 4.35% | 4.71% | 0.01 | 汪偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成景尚靈活配置混合C 003693 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.1605 | 1.3213 | 0.04% | 3.92% | 9.44% | 0.01 | 王磊 等 | 限大額 | - | 購買 |
大成內需增長混合A 090015 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 4.7630 | 4.7630 | 0.04% | 4.64% | 47.37% | 3.38 | 張燁 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成惠福債券 006812 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0076 | 1.0276 | 0.04% | 1.03% | 0.51% | 3.00 | 張俊杰 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成惠興一年定開債券 008938 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-05 | 1.0146 | 1.0166 | 0.04% | 1.73% | - | 10.06 | 李富強 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
大成匯享一年持有混合C 009797 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.0067 | 1.0067 | 0.04% | 0.67% | - | 0.17 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成匯享一年持有混合A 009796 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% | 0.87% | - | 4.66 | 王磊 等 | 開放申購 | 1.20% | 購買 |
大成景旭純債債券A 000152 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0611 | 1.4389 | 0.03% | 1.78% | 1.61% | 0.08 | 方銳 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成景旭純債債券C 000153 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0608 | 1.4068 | 0.03% | 1.60% | 1.21% | 0.10 | 方銳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景尚靈活配置混合A 003692 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.1668 | 1.3276 | 0.03% | 3.97% | 9.54% | 9.36 | 王磊 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
大成景旭純債債券B 006674 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0610 | 1.2288 | 0.03% | 1.79% | 1.61% | 43.04 | 方銳 | 開放申購 | - | 購買 |
大成中債1-3年國開債指數C 007947 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.0073 | 1.0290 | 0.03% | 1.64% | 1.48% | 0.00 | 方孝成 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成中債1-3年國開債指數A 007946 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.0088 | 1.0305 | 0.03% | 1.69% | 1.57% | 9.83 | 方孝成 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
大成景樂純債債券A 008688 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0302 | 1.0302 | 0.03% | 1.65% | 3.02% | 1.89 | 汪偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成景樂純債債券C 008689 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0260 | 1.0260 | 0.03% | 1.44% | 2.60% | 0.14 | 汪偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成彭博農發行債1-3年指數C 009220 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.0145 | 1.0180 | 0.03% | 1.73% | - | 0.00 | 方銳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景優中短債A 008686 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0170 | 1.0170 | 0.03% | 1.69% | - | 2.05 | 汪偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成景優中短債C 008687 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0166 | 1.0166 | 0.03% | 1.65% | - | 0.00 | 汪偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成惠益純債 003575 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0236 | 1.1254 | 0.02% | 0.99% | 1.13% | 2.04 | 陳會榮 | 限大額 | - | 購買 |
大成景泰純債債券C 008748 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | 1.48% | 2.67% | 0.09 | 孫丹 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成民穩增長混合C 008847 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.0778 | 1.0778 | 0.02% | 3.68% | - | 0.89 | 王磊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大成民穩增長混合A 008846 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.0828 | 1.0828 | 0.02% | 3.95% | - | 5.24 | 王磊 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
大成彭博農發行債1-3年指數A 009219 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-05 | 1.0148 | 1.0183 | 0.02% | 1.73% | - | 11.91 | 方銳 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
大成景悅中短債A 008820 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% | 2.84% | - | 0.49 | 汪偉 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
大成恒享春曉一年定開混合C 011076 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 0.9849 | 0.9849 | 0.02% | - | - | 0.13 | 王磊 | 暫停申購 | - | 購買 |
大成惠明純債債券 004389 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.1669 | 1.1669 | 0.01% | 1.49% | 1.49% | 6.43 | 方孝成 | 開放申購 | - | 購買 |
大成景安短融債券A 000128 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.2376 | 1.3906 | 0.01% | 1.33% | 2.19% | 35.28 | 張俊杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景安短融債券B 000129 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.2638 | 1.4228 | 0.01% | 1.47% | 2.48% | 29.04 | 張俊杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成惠利純債 003574 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0310 | 1.1658 | 0.01% | 1.64% | 2.07% | 15.37 | 方孝成 | 限大額 | - | 購買 |
大成惠嘉一年定開債券 007967 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-05 | 1.0059 | 1.0344 | 0.01% | 1.89% | 2.95% | 215.39 | 李富強 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
大成通嘉三年定開債券A 008003 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-05 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | 1.48% | 3.03% | 74.53 | 李富強 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
大成通嘉三年定開債券C 008004 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-05 | 1.0343 | 1.0343 | 0.01% | 1.31% | 2.71% | 0.00 | 李富強 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大成景泰純債債券A 008747 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0308 | 1.0308 | 0.01% | 1.68% | 3.08% | 0.49 | 孫丹 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成景悅中短債C 008821 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% | 2.67% | - | 42.58 | 汪偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景軒中高等級債券A 009495 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | 0.92% | - | 0.00 | 方孝成 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成景軒中高等級債券C 009496 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% | 0.84% | - | 0.55 | 方孝成 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成恒享春曉一年定開混合A 011075 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 0.9851 | 0.9851 | 0.01% | - | - | 6.78 | 王磊 | 暫停申購 | - | 購買 |
大成月添利債券A 090021 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.83% | - | 0.38 | 陳會榮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成月添利債券B 091021 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.98% | - | 0.07 | 陳會榮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成月添利債券E 001497 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 0.97% | - | 0.00 | 陳會榮 | 開放申購 | - | 購買 |
大成惠祥純債債券 004117 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0353 | 1.1533 | 0.00% | 1.50% | 1.71% | 20.62 | 陳會榮 | 限大額 | - | 購買 |
大成景安短融債券E 002086 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.2484 | 1.4044 | 0.00% | 1.43% | 2.39% | 5.11 | 張俊杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成積極成長混合 519017 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.2580 | 3.6670 | 0.00% | 7.35% | 35.06% | 13.32 | 王磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成行業先鋒混合A 008274 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.5218 | 1.5218 | 0.00% | 8.89% | - | 5.54 | 魏慶國 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成惠享一年定開債券 008628 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-05 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 1.19% | - | 0.10 | 陳會榮 | 暫停申購 | - | 購買 |
大成景和債券C 008601 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.65% | - | 0.03 | 孫丹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景和債券A 008600 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 0.85% | - | 0.43 | 孫丹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成安誠債券A 009396 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | - | - | 0.70 | 方孝成 | 開放申購 | - | 購買 |
大成景盛一年定開債C 002947 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-05 | 1.0988 | 1.0988 | -0.01% | 0.50% | 2.99% | 0.01 | 王立 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大成惠裕定開純債債券 003841 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-05 | 1.0141 | 1.1391 | -0.01% | 1.10% | 1.22% | 4.85 | 馮佳 | 暫停申購 | - | 購買 |
大成行業先鋒混合C 008275 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.5159 | 1.5159 | -0.01% | 8.66% | - | 0.83 | 魏慶國 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成安誠債券C 009397 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0121 | 1.0121 | -0.01% | - | - | 1.35 | 方孝成 | 開放申購 | - | 購買 |
大成景盛一年定開債A 002946 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-05 | 1.1180 | 1.1180 | -0.02% | 0.70% | 3.40% | 1.24 | 王立 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
大成創業板兩年定開混合C 009798 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.1047 | 1.1047 | -0.02% | 9.37% | - | 5.94 | 徐彥 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大成創業板兩年定開混合A 160926 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.1075 | 1.1075 | -0.02% | 9.58% | - | 36.99 | 徐彥 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
大成恒享混合A 008869 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.0766 | 1.0766 | -0.03% | 1.93% | 7.66% | 6.23 | 王磊 等 | 限大額 | - | 購買 |
大成恒享混合C 008870 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.0723 | 1.0723 | -0.03% | 1.73% | 7.23% | 1.83 | 王磊 等 | 限大額 | - | 購買 |
大成卓享一年持有混合A 010369 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | - | - | 45.71 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
大成卓享一年持有混合C 010370 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 0.9983 | 0.9983 | -0.05% | - | - | 6.63 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景興信用債債券C 000131 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.2891 | 1.5891 | -0.06% | 0.13% | 0.33% | 0.10 | 孫丹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景興信用債債券A 000130 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.3302 | 1.6302 | -0.07% | 0.33% | 0.74% | 0.42 | 孫丹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成中小盤混合(LOF)A 160918 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 3.6985 | 6.8633 | -0.08% | 6.65% | 37.95% | 16.73 | 魏慶國 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成中小盤混合(LOF)C 011159 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 3.6978 | 3.6978 | -0.08% | - | - | - | 魏慶國 | 開放申購 | - | 購買 |
大成景榮債券C 002645 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% | -5.63% | -3.73% | 0.00 | 陳會榮 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成景榮債券A 002644 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0130 | 1.0130 | -0.10% | -5.33% | -3.43% | 0.17 | 陳會榮 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成債券A/B 090002 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0217 | 2.2484 | -0.11% | 0.21% | 1.34% | 11.70 | 王立 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成債券C 092002 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-05 | 1.0391 | 2.1873 | -0.11% | 0.07% | 1.03% | 2.88 | 王立 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成2020生命周期混合 090006 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 0.8550 | 2.6770 | -0.12% | 3.64% | 12.06% | 16.70 | 孫丹 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
大成滬深300指數A 519300 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-05 | 1.2172 | 3.0468 | -0.24% | 9.47% | 27.93% | 18.47 | 張鐘玉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成滬深300指數C 007096 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-05 | 1.2140 | 1.4533 | -0.24% | 9.40% | 27.60% | 0.03 | 張鐘玉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成科技消費股票C 008935 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-05 | 1.0212 | 1.0212 | -0.26% | 0.11% | - | 10.55 | 魏慶國 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成科技消費股票A 008934 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-05 | 1.0264 | 1.0264 | -0.27% | 0.51% | - | 49.82 | 魏慶國 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成競爭優勢混合 090013 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.3540 | 2.3640 | -0.29% | 10.53% | 25.72% | 2.57 | 徐彥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成國家安全主題混合 002567 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.5610 | 1.5610 | -0.32% | 4.34% | 34.92% | 0.26 | 李林益 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成優選升級一年持有混合A 010738 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 0.9976 | 0.9976 | -0.35% | - | - | 5.43 | 戴軍 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
大成優選升級一年持有混合C 010739 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 0.9968 | 0.9968 | -0.35% | - | - | 0.15 | 戴軍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大成核心雙動力混合 090011 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-05 | 1.5680 | 2.1680 | -0.38% | 10.27% | 31.54% | 1.78 | 張鐘玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成恒生指數 160924 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-05 | 1.0220 | 1.0220 | -0.39% | 9.89% | 2.92% | 0.84 | 冉凌浩 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
