南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
南方天元新產業股票(LOF)(160133) 2019年度五年期金基金·股票型基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-03-02
南方基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 974.20 | 171.79 | 7/115 |
基金數量(只) | 89 | 16.83 | 3/115 |
基金經理數量 | 21 | 5.49 | 3/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南方譽隆一年混合A 010074 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.05 ~ 21.04.30 | 陳樂 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
南方譽隆一年混合C 010075 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.05 ~ 21.04.30 | 陳樂 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
南方優質企業混合C 011217 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.01 ~ 21.03.05 | 應帥 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
南方優質企業混合A 011216 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.01 ~ 21.03.05 | 應帥 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
南方崇元純債A 010353 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 21.03.03 ~ 21.03.26 | 杜才超 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
南方崇元純債C 010354 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 21.03.03 ~ 21.03.26 | 杜才超 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
南方中證創新藥產業ETF 159858 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 21.03.04 ~ 21.03.08 | 羅文杰 | -- | - 詳情 | 購買 |
南方遠見回報股票A 011384 | 詳情 吧 檔案 | 股票型 | 21.03.10 ~ 21.03.23 | 李錦文 | -- | - 詳情 | 購買 |
南方遠見回報股票C 011385 | 詳情 吧 檔案 | 股票型 | 21.03.10 ~ 21.03.23 | 李錦文 | -- | - 詳情 | 購買 |
南方寶順混合A 010881 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.12 ~ 21.03.19 | 陳樂 | -- | - 詳情 | 購買 |
南方寶順混合C 010882 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.12 ~ 21.03.19 | 陳樂 | -- | - 詳情 | 購買 |
南方譽享一年持有期混合A 011064 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.25 ~ 21.04.02 | 李健 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
南方譽享一年持有期混合C 011065 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.25 ~ 21.04.02 | 李健 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方銀行ETF聯接A 004597 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.4261 | 1.4261 | 4.58% | 21.74% | 26.26% | 7.77 | 孫偉 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
南方銀行ETF聯接C 004598 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.4054 | 1.4054 | 4.58% | 21.50% | 25.76% | 4.97 | 孫偉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
南方金融混合 004702 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.5340 | 1.5340 | 3.79% | 14.56% | 38.70% | 5.07 | 黃春逢 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方有色金屬ETF聯接A 004432 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.1765 | 1.1765 | 3.48% | 39.93% | 57.56% | 3.25 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方有色金屬ETF聯接C 004433 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.1603 | 1.1603 | 3.48% | 39.66% | 56.92% | 5.90 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方有色金屬ETF聯接E 010990 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.1756 | 1.1756 | 3.48% | - | - | 0.03 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方恒指ETF聯接(LOF)A 501302 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.1422 | 1.1422 | 2.65% | 14.44% | 9.29% | 0.85 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方恒指ETF聯接C 005659 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.1286 | 1.1286 | 2.65% | 14.21% | 8.86% | 0.31 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方H股聯接C 005555 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.0318 | 1.0318 | 2.64% | 12.75% | 8.27% | 0.71 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方H股聯接A 005554 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.0445 | 1.0445 | 2.64% | 12.98% | 8.70% | 0.39 | 孫偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方產業升級混合A 010299 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0623 | 1.0623 | 2.48% | - | - | 57.62 | 應帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方產業升級混合C 010300 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0608 | 1.0608 | 2.47% | - | - | 6.62 | 應帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方驅動混合 002160 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.2010 | 3.2010 | 2.46% | 9.96% | 53.45% | 5.90 | 應帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方策略優化混合 202019 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.9440 | 1.9640 | 2.42% | 5.94% | 12.63% | 4.53 | 羅文杰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方上證50增強A 008056 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.5375 | 1.5375 | 2.33% | 19.26% | - | 1.42 | 李佳亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方上證50增強C 008057 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.5322 | 1.5322 | 2.32% | 19.02% | - | 0.44 | 李佳亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方高股息股票C 008737 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.1566 | 1.1566 | 2.25% | 13.75% | - | 0.32 | 張原 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方高股息股票A 008736 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.1622 | 1.1622 | 2.24% | 14.21% | - | 3.90 | 張原 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方融尚再融資混合 005403 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.9445 | 1.9445 | 2.09% | 9.51% | 31.60% | 0.57 | 陳樂 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
南方中證100指數A 202211 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.7844 | 2.2621 | 2.08% | 18.35% | 46.57% | 2.75 | 龔濤 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方中證100指數C 005691 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.7636 | 2.2412 | 2.08% | 18.12% | 45.99% | 0.92 | 龔濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方小康ETF聯接C 004346 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.5791 | 1.5991 | 2.02% | 10.94% | 25.60% | 0.02 | 崔蕾 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方新興消費增長股票(LOF)A 160127 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.0803 | 1.0803 | 2.02% | 10.40% | 77.87% | 10.69 | 茅煒 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
南方小康ETF聯接A 202021 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.6009 | 1.6209 | 2.02% | 11.16% | 26.09% | 4.03 | 崔蕾 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方新興消費增長股票(LOF)C 160144 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.0789 | 1.0789 | 2.02% | - | - | 0.02 | 茅煒 等 | 開放申購 | - | 購買 |
南方教育股票 003956 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.9704 | 1.9704 | 1.90% | 1.93% | 11.22% | 13.01 | 蕭嘉倩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方成安優選混合 005742 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.3346 | 2.3346 | 1.90% | 13.31% | 61.39% | 9.61 | 章暉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方大盤紅利50ETF聯接A 008163 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.1593 | 1.1593 | 1.90% | 8.76% | 14.96% | 6.61 | 崔蕾 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
南方大盤紅利50ETF聯接C 008164 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.1541 | 1.1541 | 1.90% | 8.55% | 14.51% | 0.46 | 崔蕾 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
南方滬深300聯接基金C 004342 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 2.1716 | 2.3316 | 1.85% | 13.07% | 37.57% | 0.67 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方滬深300聯接基金A 202015 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 2.1794 | 2.3394 | 1.85% | 13.29% | 38.12% | 11.77 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方智造股票 001696 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.8310 | 2.0360 | 1.84% | 9.96% | 49.07% | 1.18 | 應帥 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方順康混合 002167 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.7588 | 1.7588 | 1.83% | 15.64% | 38.66% | 0.73 | 黃春逢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方穩健成長混合 202001 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.3834 | 4.3584 | 1.81% | 7.12% | 38.27% | 26.32 | 應帥 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
南方MSCI中國A股聯接A 005788 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.8473 | 1.8473 | 1.80% | 13.64% | 44.65% | 4.41 | 羅文杰 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
南方ESG股票A 008264 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.7410 | 1.7410 | 1.80% | 14.79% | 66.11% | 12.74 | 章暉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方ESG股票C 008265 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.7285 | 1.7285 | 1.80% | 14.46% | 65.12% | 2.97 | 章暉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方滬深300增強C 009060 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.5298 | 1.5298 | 1.80% | 13.07% | - | 1.48 | 李振興 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方滬深300增強A 009059 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.5351 | 1.5351 | 1.80% | 13.29% | - | 2.91 | 李振興 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方MSCI中國A股聯接C 005789 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.8270 | 1.8270 | 1.79% | 13.41% | 44.06% | 0.83 | 羅文杰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
南方大數據300A 001420 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.6080 | 1.6080 | 1.77% | 10.58% | 41.18% | 3.07 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方改革機遇 001181 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.7900 | 1.7900 | 1.76% | 13.08% | 57.71% | 4.59 | 盧玉珊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方大數據300C 001426 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.5753 | 1.5753 | 1.76% | 10.36% | 40.61% | 0.53 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方穩健成長貳號混合 202002 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 0.5813 | 3.1101 | 1.75% | 7.15% | 38.70% | 21.46 | 應帥 | 開放申購 | 0.20% | 購買 |
南方核心成長混合C 009647 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1392 | 1.1392 | 1.75% | 11.58% | - | 6.71 | 羅安安 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方核心成長混合A 009646 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1435 | 1.1435 | 1.75% | 11.92% | - | 43.17 | 羅安安 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方創新成長混合A 010132 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1252 | 1.1252 | 1.75% | - | - | 39.68 | 羅安安 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方盛元紅利混合 202009 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.5230 | 2.2000 | 1.74% | 16.80% | 71.27% | 9.85 | 林樂峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方創新成長混合C 010133 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1221 | 1.1221 | 1.74% | - | - | 5.71 | 羅安安 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方粵港澳大灣區ETF聯接A 009079 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.4508 | 1.4508 | 1.72% | 16.79% | - | 0.31 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方粵港澳大灣區ETF聯接C 009080 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.4495 | 1.4495 | 1.72% | 16.74% | - | 0.10 | 崔蕾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方景氣驅動混合A 009704 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1289 | 1.1289 | 1.71% | 10.09% | - | 83.51 | 茅煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方景氣驅動混合C 009705 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1249 | 1.1249 | 1.70% | 9.75% | - | 18.21 | 茅煒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中國夢靈活配置混合 000554 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.2420 | 2.2420 | 1.68% | 8.73% | 44.18% | 1.66 | 張原 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方益和混合 002293 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.3204 | 2.3204 | 1.66% | 17.35% | 54.71% | 2.05 | 黃春逢 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方中證全指證券公司ETF聯接A 004069 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.1455 | 1.1455 | 1.66% | -11.78% | 8.09% | 15.71 | 孫偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方中證全指證券公司ETF聯接C 004070 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.1272 | 1.1272 | 1.66% | -11.96% | 7.66% | 54.59 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方積極配置混合(LOF) 160105 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2655 | 3.5421 | 1.66% | 6.67% | 38.97% | 7.08 | 張原 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方醫藥保健靈活配置混合 000452 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.8310 | 4.0460 | 1.64% | 2.85% | 58.44% | 27.36 | 王崢嬌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方智慧混合 004357 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.7820 | 2.7820 | 1.64% | 19.59% | 71.48% | 7.69 | 李錦文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方創新經濟 001053 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.8070 | 2.8070 | 1.63% | 12.73% | 57.34% | 30.80 | 章暉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方中證國有企業改革指數(LOF)A 160136 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.0993 | 1.0993 | 1.63% | 11.54% | 33.79% | 1.21 | 孫偉 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
南方新優享靈活配置混合C 006590 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 5.1690 | 5.1690 | 1.63% | 12.10% | 52.66% | 1.83 | 章暉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方中證國有企業改革指數(LOF)C 010722 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.0991 | 1.0991 | 1.63% | - | - | 0.00 | 孫偉 | 開放申購 | - | 購買 |
南方新優享靈活配置混合A 000527 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 5.2540 | 5.2540 | 1.62% | 12.55% | 53.90% | 65.28 | 章暉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方天元新產業股票(LOF) 160133 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 4.7590 | 4.7590 | 1.60% | 7.48% | 40.18% | 31.78 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方智誠混合 006921 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.1174 | 2.1174 | 1.60% | 17.76% | 62.85% | 9.46 | 李錦文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方智銳混合A 007733 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.7402 | 1.8102 | 1.60% | 13.34% | 65.49% | 16.62 | 駱帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方智銳混合C 007734 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.7245 | 1.7945 | 1.60% | 13.01% | 64.50% | 1.88 | 駱帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方產業優勢兩年混合C 009781 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0732 | 1.0732 | 1.59% | 7.16% | - | 3.71 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方產業優勢兩年混合A 008546 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0767 | 1.0767 | 1.59% | 7.49% | - | 30.10 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方瑞祥一年混合A 005810 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.1821 | 2.1821 | 1.57% | 17.24% | 61.42% | 6.73 | 李錦文 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
南方瑞祥一年混合C 005811 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.1094 | 2.1094 | 1.57% | 16.53% | 59.49% | 0.68 | 李錦文 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
南方新藍籌混合 000327 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.2703 | 2.2703 | 1.56% | 3.34% | 42.64% | 1.73 | 吳劍毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方瑞盛三年混合A 009152 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2946 | 1.2946 | 1.55% | 9.06% | - | 15.08 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方瑞盛三年混合C 009153 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2934 | 1.2934 | 1.55% | 9.00% | - | 1.39 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方中小盤成長股票 000326 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.6598 | 1.9088 | 1.54% | 3.27% | 42.80% | 2.26 | 吳劍毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方人工智能混合 005729 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.4020 | 2.4020 | 1.53% | 7.94% | 36.42% | 2.21 | 羅安安 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方產業活力 000955 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.9030 | 1.9030 | 1.49% | 6.25% | 38.60% | 8.53 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方隆元產業主題混合 202007 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1070 | 1.6180 | 1.47% | 6.16% | 36.28% | 21.75 | 蔣秋潔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方平衡配置混合 202212 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.8332 | 2.9530 | 1.47% | 13.74% | 46.49% | 4.04 | 黃春逢 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方中證500量化增強C 002907 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.3290 | 1.3290 | 1.45% | 2.39% | 28.78% | 1.66 | 李佳亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方核心競爭混合 202213 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.0693 | 2.6699 | 1.44% | 11.37% | 48.68% | 2.59 | 盧玉珊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方成長先鋒混合A 009318 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2215 | 1.2215 | 1.39% | 18.39% | - | 183.98 | 茅煒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方大數據100A 001113 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.0233 | 1.0233 | 1.38% | 1.72% | 31.85% | 30.44 | 錢厚翔 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方國策動力 001692 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 2.2820 | 2.3120 | 1.38% | 8.20% | 40.78% | 2.98 | 羅安安 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方大數據100C 004344 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.0080 | 1.0080 | 1.38% | 1.51% | 31.34% | 0.23 | 錢厚翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方成長先鋒混合C 009319 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2162 | 1.2162 | 1.38% | 18.03% | - | 36.34 | 茅煒 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方中證500量化增強A 002906 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.3440 | 1.3440 | 1.36% | 2.60% | 29.23% | 4.35 | 李佳亮 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方中證500ETF聯接C 004348 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.6802 | 1.7802 | 1.36% | -1.52% | 16.76% | 8.77 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方中證500ETF聯接A 160119 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.6992 | 1.7992 | 1.36% | -1.32% | 17.23% | 82.31 | 羅文杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方內需增長兩年股票C 008855 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.5284 | 1.5284 | 1.36% | 13.59% | 55.06% | 14.02 | 駱帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方內需增長兩年股票A 008854 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.5379 | 1.5379 | 1.36% | 13.94% | 56.01% | 58.91 | 駱帥 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
南方新興混合 002577 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.5790 | 1.5790 | 1.35% | 7.05% | 36.47% | 4.04 | 羅安安 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方優選價值混合C 006539 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.5900 | 2.0360 | 1.34% | 2.47% | 26.81% | 0.20 | 羅安安 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方優選價值混合A 202011 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.6110 | 3.8530 | 1.32% | 2.87% | 27.80% | 21.26 | 羅安安 | 開放申購 | 0.18% | 購買 |
南方昌元轉債A 006030 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.4800 | 1.4800 | 1.31% | 15.44% | 42.08% | 0.62 | 劉文良 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
南方昌元C 006031 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.4641 | 1.4641 | 1.31% | 15.17% | 41.40% | 0.48 | 劉文良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方希元轉債 005461 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-03 | 1.6151 | 1.6151 | 1.29% | 11.29% | 24.21% | 17.60 | 劉文良 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
南方創新驅動混合A 009929 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1355 | 1.1355 | 1.28% | 13.55% | - | 123.40 | 駱帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方中證高鐵產業指數(LOF) 160135 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.0175 | 1.0175 | 1.27% | -0.27% | -2.62% | 2.20 | 孫偉 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
南方創新驅動混合C 009930 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1320 | 1.1320 | 1.27% | 13.20% | - | 14.89 | 駱帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方榮發混合 003332 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.2380 | 1.2380 | 1.23% | -0.56% | 8.03% | 6.42 | 王嘯 | 開放申購 | - | 購買 |
南方量化成長 001421 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-03 | 1.4980 | 1.4980 | 1.22% | 4.61% | 25.46% | 2.80 | 李佳亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方上證380ETF聯接A 202025 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.8181 | 1.8181 | 1.21% | 0.01% | 23.22% | 1.38 | 孫偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方行業精選一年混合A 010062 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0782 | 1.0782 | 1.21% | - | - | 44.52 | 駱帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方高端裝備靈活配置混合C 005207 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.4640 | 3.8390 | 1.20% | 31.81% | 65.19% | 0.46 | 茅煒 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方上證380ETF聯接C 007571 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.8068 | 1.8068 | 1.20% | -0.19% | 22.74% | 0.04 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方行業精選一年混合C 010063 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.0759 | 1.0759 | 1.20% | - | - | 8.73 | 駱帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方轉型混合 001667 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.9510 | 1.9510 | 1.19% | 18.31% | 75.61% | 2.93 | 林樂峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方成份精選混合A 202005 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1313 | 2.5015 | 1.17% | 21.28% | 42.03% | 47.20 | 張原 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方高端裝備靈活配置混合A 202027 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 3.5530 | 3.9280 | 1.17% | 32.33% | 66.42% | 4.47 | 茅煒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方成份精選混合C 006541 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 1.1288 | 2.4780 | 1.17% | 20.81% | 40.90% | 0.10 | 張原 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方養老2030三年(FOF) 007661 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.3156 | 1.3156 | 1.17% | 9.34% | 29.60% | 1.40 | 魯炳良 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方深證成份ETF聯接C 004345 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.2585 | 1.2585 | 1.16% | 8.74% | 31.93% | 0.16 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方中證互聯網指數(LOF) 160137 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-03 | 1.0063 | 1.0063 | 1.16% | -8.03% | 2.61% | 1.40 | 龔濤 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
南方深證成份ETF聯接A 202017 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-03 | 1.2770 | 1.2770 | 1.16% | 8.96% | 32.47% | 2.40 | 孫偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方養老2035(FOF)A 006290 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.6009 | 1.6009 | 1.16% | 10.82% | 36.08% | 9.29 | 黃俊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
南方養老2035(FOF)C 006291 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.5861 | 1.5861 | 1.15% | 10.60% | 35.53% | 1.20 | 黃俊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方君信混合A 005741 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.1381 | 2.1381 | 1.14% | 17.99% | 47.42% | 4.39 | 茅煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
南方君信混合C 010150 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-03 | 2.1318 | 2.1318 | 1.13% | - | - | 0.01 | 茅煒 | 開放申購 | - | 購買 |
南方合順多資產(FOF)C 005980 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.5296 | 1.5296 | 1.10% | 6.31% | 31.94% | 0.08 | 夏瑩瑩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
南方合順多資產(FOF)A 005979 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.5426 | 1.5426 | 1.10% | 6.52% | 32.47% | 1.15 | 夏瑩瑩 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
