關注 | 比較 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
1 | 159909 | ETF-場內 | 7.4867 | 2.3024 | 7.4093 | 2.2786 | 0.0774 | 1.04% | 7.4760 | 0.14% | |||
2 | 159971 | ETF-場內 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0117 | 2.0117 | 0.0201 | 1.00% | 2.0300 | 0.09% | |||
3 | 515650 | ETF-場內 | 1.7750 | 1.7750 | 1.7442 | 1.7442 | 0.0308 | 1.77% | 1.7780 | -0.17% | |||
4 | 515280 | ETF-場內 | 1.3288 | 1.3288 | 1.2729 | 1.2729 | 0.0559 | 4.39% | 1.3300 | -0.09% | |||
5 | 515080 | ETF-場內 | 1.3210 | 1.3810 | 1.2912 | 1.3512 | 0.0298 | 2.31% | 1.3200 | 0.08% | |||
6 | 159815 | ETF-場內 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0185 | 1.61% | 1.1670 | 0.06% | |||
7 | 513990 | ETF-場內 | 1.1581 | 1.1581 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0283 | 2.50% | 1.1510 | 0.61% | |||
8 | 515250 | ETF-場內 | 0.9952 | 0.9952 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0064 | 0.65% | 0.9960 | -0.08% | |||
9 | 159843 | ETF-場內 | 0.9217 | 0.9217 | 0.9037 | 0.9037 | 0.0180 | 1.99% | 0.9210 | 0.08% | |||
10 | 159991 | ETF-場內 | 0.5935 | 1.6855 | 0.5872 | 1.6676 | 0.0063 | 1.07% | 0.5930 | 0.08% | |||
11 | 510290 | ETF-場內 | --- | --- | 1.9165 | 1.9165 | --- | --- | 1.9470 | --- | |||
12 | 159906 | ETF-場內 | --- | --- | 1.6030 | 1.6030 | --- | --- | 1.6170 | --- | |||
13 | 159910 | ETF-場內 | --- | --- | 2.6769 | 2.6769 | --- | --- | 2.7140 | --- | |||
14 | 510310 | ETF-場內 | --- | --- | 2.4312 | 2.4312 | --- | --- | 2.4770 | --- | |||
15 | 510440 | ETF-場內 | --- | --- | 1.9760 | 1.9760 | --- | --- | 1.9960 | --- | |||
16 | 510510 | ETF-場內 | --- | --- | 1.8846 | 1.8846 | --- | --- | 1.9050 | --- | |||
17 | 510660 | ETF-場內 | --- | --- | 3.1728 | 3.1728 | --- | --- | 3.2040 | --- | |||
18 | 510880 | ETF-場內 | --- | --- | 2.6553 | 2.3533 | --- | --- | 2.7220 | --- | |||
19 | 513100 | QDII-ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.3760 | --- | |||
20 | 510410 | ETF-場內 | --- | --- | 0.8558 | 0.8558 | --- | --- | 0.8900 | --- | |||
21 | 510150 | ETF-場內 | --- | --- | 9.7167 | 3.2024 | --- | --- | 9.8550 | --- | |||
22 | 159918 | ETF-場內 | --- | --- | 1.9580 | 1.9580 | --- | --- | 1.9720 | --- | |||
23 | 159920 | QDII-ETF | --- | --- | 1.5114 | 1.5874 | --- | --- | 1.5480 | --- | |||
24 | 510170 | ETF-場內 | --- | --- | 2.7620 | 0.8570 | --- | --- | 2.8300 | --- | |||
25 | 510180 | ETF-場內 | --- | --- | 4.3592 | 4.6034 | --- | --- | 4.4680 | --- | |||
26 | 510190 | ETF-場內 | --- | --- | 4.1810 | 1.6020 | --- | --- | 4.2600 | --- | |||
27 | 510210 | ETF-場內 | --- | --- | 0.9750 | 1.6680 | --- | --- | 0.9930 | --- | |||
28 | 510300 | ETF-場內 | --- | --- | 5.3495 | 2.1554 | --- | --- | 5.4540 | --- | |||
29 | 510010 | ETF-場內 | --- | --- | 1.5370 | 1.7110 | --- | --- | 1.5880 | --- | |||
30 | 510130 | ETF-場內 | --- | --- | 5.6626 | 1.9476 | --- | --- | 5.8190 | --- | |||
31 | 510230 | ETF-場內 | --- | --- | 1.1741 | 1.9712 | --- | --- | 1.2170 | --- | |||
32 | 518800 | ETF-場內 | --- | --- | 3.5005 | 1.3242 | --- | --- | 3.5170 | --- | |||
33 | 518880 | ETF-場內 | --- | --- | 3.5347 | 1.3348 | --- | --- | 3.5490 | --- | |||
34 | 159916 | ETF-場內 | --- | --- | 6.1289 | 3.3392 | --- | --- | 6.1550 | --- | |||
35 | 510050 | ETF-場內 | --- | --- | 3.7080 | 5.0350 | --- | --- | 3.8040 | --- | |||
36 | 510060 | ETF-場內 | --- | --- | 2.1542 | 1.3779 | --- | --- | 2.1920 | --- | |||
37 | 159902 | ETF-場內 | --- | --- | 4.9030 | 5.0230 | --- | --- | 4.9610 | --- | |||
38 | 159923 | ETF-場內 | --- | --- | 2.3940 | 2.3940 | --- | --- | 2.4440 | --- | |||
39 | 159925 | ETF-場內 | --- | --- | 2.5041 | 2.1954 | --- | --- | 2.5470 | --- | |||
40 | 159926 | ETF-場內 | --- | --- | 114.1550 | 1.1420 | --- | --- | 113.6750 | --- | |||
41 | 159913 | ETF-場內 | --- | --- | 2.6370 | 2.6370 | --- | --- | 2.6800 | --- | |||
42 | 159915 | ETF-場內 | --- | --- | 2.8642 | 3.2812 | --- | --- | 2.9000 | --- | |||
43 | 159930 | ETF-場內 | --- | --- | 0.6836 | 0.6836 | --- | --- | 0.7040 | --- | |||
44 | 159928 | ETF-場內 | --- | --- | 5.1566 | 5.1566 | --- | --- | 5.2310 | --- | |||
45 | 159929 | ETF-場內 | --- | --- | 2.3684 | 2.3684 | --- | --- | 2.4060 | --- | |||
46 | 159907 | ETF-場內 | --- | --- | 1.8996 | 1.7259 | --- | --- | 1.9050 | --- | |||
47 | 510650 | ETF-場內 | --- | --- | 2.1855 | 2.1855 | --- | --- | 2.2610 | --- | |||
48 | 159934 | ETF-場內 | --- | --- | 3.5060 | 1.4283 | --- | --- | 3.5190 | --- | |||
49 | 513030 | QDII-ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.1440 | --- | |||
50 | 512120 | ETF-場內 | --- | --- | 2.3710 | 2.3710 | --- | --- | 2.4070 | --- | |||
51 | 159932 | ETF-場內 | --- | --- | 1.7910 | 1.5170 | --- | --- | 1.8060 | --- | |||
52 | 512610 | ETF-場內 | --- | --- | 2.1944 | 2.1944 | --- | --- | 2.2270 | --- | |||
53 | 159936 | ETF-場內 | --- | --- | 2.0112 | 2.0112 | --- | --- | 2.0150 | --- | |||
54 | 159937 | ETF-場內 | --- | --- | 3.5339 | 1.3876 | --- | --- | 3.5490 | --- | |||
55 | 159938 | ETF-場內 | --- | --- | 2.0873 | 2.0873 | --- | --- | 2.1150 | --- | |||
56 | 513660 | QDII-ETF | --- | --- | 2.7534 | 1.4295 | --- | --- | 2.8150 | --- | |||
57 | 513600 | QDII-ETF | --- | --- | 2.7177 | 1.4095 | --- | --- | 2.7670 | --- | |||
58 | 159935 | ETF-場內 | --- | --- | 1.9077 | 1.9077 | --- | --- | 1.9150 | --- | |||
59 | 511010 | ETF-場內 | --- | --- | 121.8080 | 1.2310 | --- | --- | 121.9040 | --- | |||
60 | 510020 | ETF-場內 | --- | --- | 3.8906 | 1.4350 | --- | --- | 3.9770 | --- | |||
61 | 159940 | ETF-場內 | --- | --- | 1.1291 | 1.1291 | --- | --- | 1.1660 | --- | |||
62 | 510160 | ETF-場內 | --- | --- | 0.7203 | 1.7920 | --- | --- | 0.7340 | --- | |||
63 | 512600 | ETF-場內 | --- | --- | 5.1883 | 5.1883 | --- | --- | 5.2640 | --- | |||
64 | 510680 | ETF-場內 | --- | --- | 3.3822 | 3.3822 | --- | --- | 3.4760 | --- | |||
65 | 512990 | ETF-場內 | --- | --- | 1.8137 | 1.8137 | --- | --- | 1.8430 | --- | |||
66 | 159939 | ETF-場內 | --- | --- | 1.3696 | 1.3696 | --- | --- | 1.3780 | --- | |||
67 | 513500 | QDII-ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.3760 | --- | |||
68 | 510220 | ETF-場內 | --- | --- | 5.5394 | 1.5246 | --- | --- | 5.5810 | --- | |||
69 | 159943 | ETF-場內 | --- | --- | 16.6110 | 1.0910 | --- | --- | 16.7650 | --- | |||
70 | 512070 | ETF-場內 | --- | --- | 2.4442 | 2.4442 | --- | --- | 2.5080 | --- | |||
71 | 511220 | ETF-場內 | --- | --- | 97.7260 | 1.2650 | --- | --- | 96.0970 | --- | |||
72 | 510710 | ETF-場內 | --- | --- | 4.4443 | 1.3739 | --- | --- | 4.5620 | --- | |||
73 | 159912 | ETF-場內 | --- | --- | 2.0319 | 2.0319 | --- | --- | 2.0530 | --- | |||
74 | 512510 | ETF-場內 | --- | --- | 1.5476 | 0.7813 | --- | --- | 1.5700 | --- | |||
75 | 159944 | ETF-場內 | --- | --- | 1.1028 | 1.1028 | --- | --- | 1.1270 | --- | |||
76 | 159945 | ETF-場內 | --- | --- | 0.6335 | 0.6335 | --- | --- | 0.6560 | --- | |||
77 | 512330 | ETF-場內 | --- | --- | 1.0062 | 1.0062 | --- | --- | 1.0110 | --- | |||
78 | 510360 | ETF-場內 | --- | --- | 1.8079 | 1.8079 | --- | --- | 1.8380 | --- | |||
79 | 510270 | ETF-場內 | --- | --- | 1.3870 | 1.6180 | --- | --- | 1.4400 | --- | |||
80 | 512010 | ETF-場內 | --- | --- | 2.9961 | 2.9961 | --- | --- | 3.0530 | --- | |||
81 | 512220 | ETF-場內 | --- | --- | 1.7480 | 1.7480 | --- | --- | 1.7610 | --- | |||
82 | 512640 | ETF-場內 | --- | --- | 2.2226 | 2.2226 | --- | --- | 2.2910 | --- | |||
83 | 510090 | ETF-場內 | --- | --- | 2.4836 | 2.9629 | --- | --- | 2.5450 | --- | |||
84 | 510330 | ETF-場內 | --- | --- | 5.3504 | 2.4235 | --- | --- | 5.4460 | --- | |||
85 | 510120 | ETF-場內 | --- | --- | 4.5490 | 1.9160 | --- | --- | 4.6050 | --- | |||
86 | 510560 | ETF-場內 | --- | --- | 1.3945 | 0.6457 | --- | --- | 1.4100 | --- | |||
87 | 510580 | ETF-場內 | --- | --- | 7.1439 | 1.1008 | --- | --- | 7.2350 | --- | |||
88 | 159919 | ETF-場內 | --- | --- | 5.3335 | 2.3287 | --- | --- | 5.4290 | --- | |||
89 | 159922 | ETF-場內 | --- | --- | 7.0487 | 1.9764 | --- | --- | 7.1390 | --- | |||
90 | 159901 | ETF-場內 | --- | --- | 8.0901 | 7.7954 | --- | --- | 8.1840 | --- | |||
91 | 510630 | ETF-場內 | --- | --- | 5.6027 | 5.6027 | --- | --- | 5.6550 | --- | |||
92 | 510110 | ETF-場內 | --- | --- | 4.4030 | 1.7670 | --- | --- | 4.5180 | --- | |||
93 | 512660 | ETF-場內 | --- | --- | 1.1882 | 1.1882 | --- | --- | 1.1860 | --- | |||
94 | 510810 | ETF-場內 | --- | --- | 0.9052 | 0.9352 | --- | --- | 0.9180 | --- | |||
95 | 512810 | ETF-場內 | --- | --- | 1.2085 | 1.2085 | --- | --- | 1.2060 | --- | |||
96 | 159948 | ETF-場內 | --- | --- | 3.1331 | 1.5396 | --- | --- | 3.1620 | --- | |||
97 | 159941 | QDII-ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.6300 | --- | |||
98 | 159903 | ETF-場內 | --- | --- | 1.6734 | 1.2347 | --- | --- | 1.6940 | --- | |||
99 | 510500 | ETF-場內 | --- | --- | 7.1273 | 1.9980 | --- | --- | 7.2200 | --- | |||
100 | 159905 | ETF-場內 | --- | --- | 2.9069 | 2.9069 | --- | --- | 2.9520 | --- | |||
101 | 513550 | ETF-場內 | --- | --- | 1.0588 | 1.0588 | --- | --- | 1.0830 | --- | |||
102 | 510900 | QDII-ETF | --- | --- | 1.2247 | 1.2747 | --- | --- | 1.2530 | --- | |||
103 | 159933 | ETF-場內 | --- | --- | 2.6005 | 2.6005 | --- | --- | 2.6680 | --- | |||
104 | 512880 | ETF-場內 | --- | --- | 1.0778 | 1.0778 | --- | --- | 1.0970 | --- | |||
105 | 512680 | ETF-場內 | --- | --- | 1.2120 | 1.2120 | --- | --- | 1.2110 | --- | |||
106 | 512000 | ETF-場內 | --- | --- | 1.0308 | 1.0308 | --- | --- | 1.0480 | --- | |||
107 | 159908 | ETF-場內 | --- | --- | 2.6063 | 2.6063 | --- | --- | 2.6300 | --- | |||
108 | 510200 | ETF-場內 | --- | --- | 1.1202 | 1.1202 | --- | --- | 1.1350 | --- | |||
109 | 512100 | ETF-場內 | --- | --- | 0.9160 | 0.9160 | --- | --- | 0.9310 | --- | |||
110 | 512500 | ETF-場內 | --- | --- | 3.3177 | 0.7262 | --- | --- | 3.3600 | --- | |||
111 | 512580 | ETF-場內 | --- | --- | 1.2663 | 1.2663 | --- | --- | 1.2690 | --- | |||
112 | 512900 | ETF-場內 | --- | --- | 1.0676 | 1.0676 | --- | --- | 1.0840 | --- | |||
113 | 513050 | QDII-ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.3570 | --- | |||
114 | 159951 | ETF-場內 | --- | --- | 0.9996 | 0.9996 | --- | --- | 0.9900 | --- | |||
115 | 159952 | ETF-場內 | --- | --- | 1.7228 | 1.7228 | --- | --- | 1.7400 | --- | |||
116 | 510030 | ETF-場內 | --- | --- | 6.5870 | 2.2550 | --- | --- | 6.7940 | --- | |||
117 | 512570 | ETF-場內 | --- | --- | 1.0573 | 1.0573 | --- | --- | 1.0750 | --- | |||
118 | 512800 | ETF-場內 | --- | --- | 1.2316 | 1.2316 | --- | --- | 1.2880 | --- | |||
119 | 512200 | ETF-場內 | --- | --- | 0.8650 | 0.8650 | --- | --- | 0.8720 | --- | |||
120 | 159955 | ETF-場內 | --- | --- | 1.6006 | 1.6006 | --- | --- | 1.6180 | --- | |||
121 | 512560 | ETF-場內 | --- | --- | 1.3452 | 1.3452 | --- | --- | 1.3450 | --- | |||
122 | 512550 | ETF-場內 | --- | --- | 1.8181 | 1.8181 | --- | --- | 1.8720 | --- | |||
123 | 512700 | ETF-場內 | --- | --- | 1.2889 | 1.3889 | --- | --- | 1.3470 | --- | |||
124 | 159958 | ETF-場內 | --- | --- | 1.7214 | 1.7214 | --- | --- | 1.7400 | --- | |||
125 | 512980 | ETF-場內 | --- | --- | 0.8464 | 0.8464 | --- | --- | 0.8570 | --- | |||
126 | 510390 | ETF-場內 | --- | --- | 5.4910 | 1.3793 | --- | --- | 5.5820 | --- | |||
127 | 510800 | ETF-場內 | --- | --- | 1.5025 | 1.5025 | --- | --- | 1.5430 | --- | |||
128 | 512400 | ETF-場內 | --- | --- | 1.1435 | 1.1435 | --- | --- | 1.1880 | --- | |||
129 | 511310 | ETF-場內 | --- | --- | 110.9202 | 1.1092 | --- | --- | 112.6670 | --- | |||
130 | 511880 | 其他創新 | --- | --- | 100.5140 | 125.4320 | --- | --- | 100.5470 | --- | |||
131 | 159949 | ETF-場內 | --- | --- | 1.2668 | 1.2668 | --- | --- | 1.2800 | --- | |||
132 | 159956 | ETF-場內 | --- | --- | 1.7333 | 1.7333 | --- | --- | 1.7380 | --- | |||
133 | 159954 | QDII-ETF | --- | --- | 1.0421 | 1.0421 | --- | --- | 1.0670 | --- | |||
134 | 511260 | ETF-場內 | --- | --- | 110.5270 | 1.1050 | --- | --- | 110.4750 | --- | |||
135 | 511280 | ETF-場內 | --- | --- | 111.4078 | 1.1141 | --- | --- | 109.0000 | --- | |||
136 | 159957 | ETF-場內 | --- | --- | 1.8131 | 1.8131 | --- | --- | 1.8300 | --- | |||
137 | 510380 | ETF-場內 | --- | --- | 1.4011 | 1.4011 | --- | --- | 1.4200 | --- | |||
138 | 513900 | ETF-場內 | --- | --- | 1.1847 | 1.1847 | --- | --- | 1.1990 | --- | |||
139 | 512780 | ETF-場內 | --- | --- | 0.8524 | 0.8524 | --- | --- | 0.8530 | --- | |||
140 | 512820 | ETF-場內 | --- | --- | 1.2516 | 1.2516 | --- | --- | 1.3120 | --- | |||
141 | 512520 | ETF-場內 | --- | --- | 1.7247 | 1.7247 | --- | --- | 1.7530 | --- | |||
142 | 510600 | ETF-場內 | --- | --- | 4.1500 | 1.6910 | --- | --- | 4.2650 | --- | |||
143 | 512390 | ETF-場內 | --- | --- | 1.4937 | 1.4937 | --- | --- | 1.4780 | --- | |||
144 | 512360 | ETF-場內 | --- | --- | 1.7312 | 1.7312 | --- | --- | 1.7450 | --- | |||
145 | 512960 | ETF-場內 | --- | --- | 1.2041 | 1.2041 | --- | --- | 1.2130 | --- | |||
146 | 512280 | ETF-場內 | --- | --- | 1.6367 | 1.6367 | --- | --- | 1.6640 | --- | |||
147 | 510590 | ETF-場內 | --- | --- | 6.9112 | 1.1532 | --- | --- | 6.9940 | --- | |||
148 | 512770 | ETF-場內 | --- | --- | 2.2172 | 2.2172 | --- | --- | 2.2360 | --- | |||
149 | 512090 | ETF-場內 | --- | --- | 1.7446 | 1.7446 | --- | --- | 1.7750 | --- | |||
150 | 512860 | ETF-場內 | --- | --- | 1.7282 | 1.7282 | --- | --- | 1.7510 | --- | |||
151 | 511270 | ETF-場內 | --- | --- | 104.0038 | 1.1152 | --- | --- | 102.9000 | --- | |||
152 | 159960 | ETF-場內 | --- | --- | 1.0741 | 1.0741 | --- | --- | 1.0980 | --- | |||
153 | 512950 | ETF-場內 | --- | --- | 1.2063 | 1.2063 | --- | --- | 1.2160 | --- | |||
154 | 512920 | ETF-場內 | --- | --- | 1.8613 | 1.8613 | --- | --- | 1.8910 | --- | |||
155 | 512040 | ETF-場內 | --- | --- | 1.6226 | 1.6226 | --- | --- | 1.6580 | --- | |||
156 | 159959 | ETF-場內 | --- | --- | 1.2686 | 1.2686 | --- | --- | 1.2780 | --- | |||
157 | 159961 | ETF-場內 | --- | --- | 2.3521 | 2.3521 | --- | --- | 2.3780 | --- | |||
158 | 159962 | ETF-場內 | --- | --- | 1.5858 | 1.5858 | --- | --- | 1.6230 | --- | |||
159 | 512590 | ETF-場內 | --- | --- | 1.3767 | 1.3767 | --- | --- | 1.4010 | --- | |||
160 | 510850 | ETF-場內 | --- | --- | 3.7904 | 1.5809 | --- | --- | 3.8890 | --- | |||
161 | 510550 | ETF-場內 | --- | --- | 1.5651 | 1.5651 | --- | --- | 1.5830 | --- | |||
162 | 512150 | ETF-場內 | --- | --- | 1.8716 | 1.8716 | --- | --- | 1.9170 | --- | |||
163 | 159963 | ETF-場內 | --- | --- | 1.0355 | 1.0355 | --- | --- | 1.0550 | --- | |||
164 | 511020 | ETF-場內 | --- | --- | 104.2653 | 1.0527 | --- | --- | 104.2810 | --- | |||
165 | 159931 | ETF-場內 | --- | --- | 1.8414 | 1.8414 | --- | --- | 1.9000 | --- | |||
166 | 512380 | ETF-場內 | --- | --- | 1.5105 | 1.5105 | --- | --- | 1.5350 | --- | |||
167 | 510350 | ETF-場內 | --- | --- | 5.3717 | 1.4088 | --- | --- | 5.4670 | --- | |||
168 | 512870 | ETF-場內 | --- | --- | 1.8838 | 1.8838 | --- | --- | 1.9110 | --- | |||
169 | 512260 | ETF-場內 | --- | --- | 1.3727 | 1.3727 | --- | --- | 1.3980 | --- | |||
170 | 512160 | ETF-場內 | --- | --- | 1.7112 | 1.7112 | --- | --- | 1.7410 | --- | |||
171 | 510890 | ETF-場內 | --- | --- | 1.0779 | 1.0779 | --- | --- | 1.0980 | --- | |||
172 | 159965 | ETF-場內 | --- | --- | 1.5616 | 1.5616 | --- | --- | 1.5870 | --- | |||
173 | 513680 | ETF-場內 | --- | --- | 1.0062 | 1.0062 | --- | --- | 1.0250 | --- | |||
174 | 512890 | ETF-場內 | --- | --- | 1.3790 | 1.3790 | --- | --- | 1.4100 | --- | |||
175 | 512750 | ETF-場內 | --- | --- | 1.1642 | 1.1642 | --- | --- | 1.1930 | --- | |||
176 | 159964 | ETF-場內 | --- | --- | 1.7948 | 1.7948 | --- | --- | 1.8080 | --- | |||
177 | 511030 | ETF-場內 | --- | --- | 10.2887 | 1.0699 | --- | --- | 10.2860 | --- | |||
178 | 512910 | ETF-場內 | --- | --- | 1.5524 | 1.5524 | --- | --- | 1.5880 | --- | |||
179 | 512690 | ETF-場內 | --- | --- | 2.3802 | 2.3802 | --- | --- | 2.4300 | --- | |||
180 | 512270 | ETF-場內 | --- | --- | 1.1436 | 1.1436 | --- | --- | 1.1630 | --- | |||
181 | 512290 | ETF-場內 | --- | --- | 1.8815 | 1.8815 | --- | --- | 1.9050 | --- | |||
182 | 513520 | QDII-ETF | --- | --- | 1.3102 | 1.3102 | --- | --- | 1.3160 | --- | |||
183 | 512650 | ETF-場內 | --- | --- | 1.2804 | 1.2804 | --- | --- | 1.2850 | --- | |||
184 | 512530 | ETF-場內 | --- | --- | 1.2431 | 1.2431 | --- | --- | 1.2700 | --- | |||
185 | 512170 | ETF-場內 | --- | --- | 0.7925 | 2.3775 | --- | --- | 0.8070 | --- | |||
186 | 515600 | ETF-場內 | --- | --- | 1.0875 | 1.0875 | --- | --- | 1.0980 | --- | |||
187 | 513880 | QDII-ETF | --- | --- | 1.2666 | 1.2666 | --- | --- | 1.2720 | --- | |||
188 | 159974 | ETF-場內 | --- | --- | 1.1320 | 1.1320 | --- | --- | 1.1430 | --- | |||
189 | 515520 | ETF-場內 | --- | --- | 1.3970 | 1.3970 | --- | --- | 1.4120 | --- | |||
190 | 512760 | ETF-場內 | --- | --- | 1.2331 | 2.4662 | --- | --- | 1.2350 | --- | |||
191 | 515050 | ETF-場內 | --- | --- | 1.1532 | 1.1532 | --- | --- | 1.1580 | --- | |||
192 | 515860 | ETF-場內 | --- | --- | 1.4641 | 1.4641 | --- | --- | 1.4690 | --- | |||
193 | 515550 | ETF-場內 | --- | --- | 1.3070 | 1.3070 | --- | --- | 1.3160 | --- | |||
194 | 159967 | ETF-場內 | --- | --- | 0.6550 | 2.3831 | --- | --- | 0.6630 | --- | |||
195 | 510100 | ETF-場內 | --- | --- | 1.4302 | 1.4302 | --- | --- | 1.4680 | --- | |||
196 | 511060 | ETF-場內 | --- | --- | 100.8767 | 1.0398 | --- | --- | 99.7000 | --- | |||
197 | 512190 | ETF-場內 | --- | --- | 1.4926 | 1.4926 | --- | --- | 1.5250 | --- | |||
198 | 159980 | ETF-場內 | --- | --- | 1.2895 | 1.2895 | --- | --- | 1.3080 | --- | |||
199 | 515580 | ETF-場內 | --- | --- | 1.6929 | 1.6929 | --- | --- | 1.7050 | --- | |||
200 | 159973 | ETF-場內 | --- | --- | 1.9198 | 1.9198 | --- | --- | 1.9160 | --- | |||
201 | 515110 | ETF-場內 | --- | --- | 1.2111 | 1.2111 | --- | --- | 1.2340 | --- | |||
202 | 515800 | ETF-場內 | --- | --- | 1.3343 | 1.3343 | --- | --- | 1.3550 | --- | |||
203 | 159975 | ETF-場內 | --- | --- | 0.7528 | 1.7202 | --- | --- | 0.7600 | --- | |||
204 | 513000 | QDII-ETF | --- | --- | 1.3158 | 1.3158 | --- | --- | 1.3190 | --- | |||
205 | 515300 | ETF-場內 | --- | --- | 1.1234 | 1.1234 | --- | --- | 1.1500 | --- | |||
206 | 159966 | ETF-場內 | --- | --- | 0.6323 | 1.9453 | --- | --- | 0.6390 | --- | |||
207 | 513800 | QDII-ETF | --- | --- | 1.1828 | 1.1828 | --- | --- | 1.1730 | --- | |||
208 | 515880 | ETF-場內 | --- | --- | 1.0263 | 1.0263 | --- | --- | 1.0330 | --- | |||
209 | 515680 | ETF-場內 | --- | --- | 1.1037 | 1.1037 | --- | --- | 1.1150 | --- | |||
210 | 515900 | ETF-場內 | --- | --- | 1.0991 | 1.0991 | --- | --- | 1.1130 | --- | |||
211 | 512930 | ETF-場內 | --- | --- | 1.4974 | 1.4974 | --- | --- | 1.5050 | --- | |||
212 | 512720 | ETF-場內 | --- | --- | 1.3966 | 1.3966 | --- | --- | 1.4050 | --- | |||
213 | 515010 | ETF-場內 | --- | --- | 1.1788 | 1.1788 | --- | --- | 1.1960 | --- | |||
214 | 510530 | ETF-場內 | --- | --- | 6.4529 | 1.2475 | --- | --- | 6.5420 | --- | |||
215 | 159985 | ETF-場內 | --- | --- | 1.2455 | 1.2455 | --- | --- | 1.2460 | --- | |||
216 | 159984 | ETF-場內 | --- | --- | 1.4284 | 1.4284 | --- | --- | 1.4510 | --- | |||
217 | 159977 | ETF-場內 | --- | --- | 2.9875 | 1.7619 | --- | --- | 3.0170 | --- | |||
218 | 515660 | ETF-場內 | --- | --- | 5.6553 | 1.4606 | --- | --- | 5.7420 | --- | |||
219 | 515810 | ETF-場內 | --- | --- | 1.4623 | 1.4623 | --- | --- | 1.4890 | --- | |||
220 | 159982 | ETF-場內 | --- | --- | 1.3744 | 1.3744 | --- | --- | 1.3940 | --- | |||
221 | 515150 | ETF-場內 | --- | --- | 1.2123 | 1.2123 | --- | --- | 1.2340 | --- | |||
222 | 515200 | ETF-場內 | --- | --- | 1.9459 | 1.9459 | --- | --- | 1.9530 | --- | |||
223 | 159979 | ETF-場內 | --- | --- | 1.3579 | 1.3579 | --- | --- | 1.3790 | --- | |||
224 | 159972 | ETF-場內 | --- | --- | 105.0862 | 1.0531 | --- | --- | 104.7090 | --- | |||
225 | 512670 | ETF-場內 | --- | --- | 1.9178 | 1.9178 | --- | --- | 1.9150 | --- | |||
226 | 515000 | ETF-場內 | --- | --- | 1.8019 | 1.8019 | --- | --- | 1.8240 | --- | |||
227 | 159968 | ETF-場內 | --- | --- | 6.8828 | 1.3568 | --- | --- | 6.9710 | --- | |||
228 | 159976 | ETF-場內 | --- | --- | 1.4015 | 1.4015 | --- | --- | 1.4280 | --- | |||
229 | 159986 | ETF-場內 | --- | --- | 1.5455 | 1.5455 | --- | --- | 1.5540 | --- | |||
230 | 512730 | ETF-場內 | --- | --- | 1.1882 | 1.1882 | --- | --- | 1.2430 | --- | |||
231 | 159969 | ETF-場內 | --- | --- | 1.7474 | 1.7474 | --- | --- | 1.7640 | --- | |||
232 | 515360 | ETF-場內 | --- | --- | 5.9759 | 1.4749 | --- | --- | 6.0990 | --- | |||
233 | 512480 | ETF-場內 | --- | --- | 2.0674 | 2.0674 | --- | --- | 2.0650 | --- | |||
234 | 515310 | ETF-場內 | --- | --- | 1.3837 | 1.3837 | --- | --- | 1.4080 | --- | |||
235 | 512710 | ETF-場內 | --- | --- | 1.7264 | 1.7264 | --- | --- | 1.7250 | --- | |||
236 | 515210 | ETF-場內 | --- | --- | 1.3899 | 1.3899 | --- | --- | 1.4980 | --- | |||
237 | 515180 | ETF-場內 | --- | --- | 1.1447 | 1.1957 | --- | --- | 1.1690 | --- | |||
238 | 515380 | ETF-場內 | --- | --- | 5.4571 | 1.3293 | --- | --- | 5.5560 | --- | |||
239 | 515700 | ETF-場內 | --- | --- | 2.0421 | 2.0421 | --- | --- | 2.0750 | --- | |||
240 | 159995 | ETF-場內 | --- | --- | 1.2857 | 1.2857 | --- | --- | 1.2860 | --- | |||
241 | 515630 | ETF-場內 | --- | --- | 1.2170 | 1.2170 | --- | --- | 1.2450 | --- | |||
242 | 513090 | ETF-場內 | --- | --- | 1.2210 | 1.2210 | --- | --- | 1.2490 | --- | |||
243 | 515980 | ETF-場內 | --- | --- | 1.1068 | 1.1068 | --- | --- | 1.1120 | --- | |||
244 | 515220 | ETF-場內 | --- | --- | 1.3217 | 1.3217 | --- | --- | 1.4010 | --- | |||
245 | 159978 | ETF-場內 | --- | --- | 1.3503 | 1.3503 | --- | --- | 1.3690 | --- | |||
246 | 159981 | ETF-場內 | --- | --- | 1.0864 | 1.0864 | --- | --- | 1.0810 | --- | |||
