關注 | 對比 | 手續費 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
1 | 001233 | 1.8628 | 2.0050% | --- | 0.2399 | 1.3220% | --- | --- | 2015-05-06 | 季慧娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
2 | 001232 | 1.7965 | 1.7590% | --- | 0.1737 | 1.0770% | --- | --- | 2015-05-06 | 季慧娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
3 | 008742 | 1.5883 | 2.4770% | --- | 0.4962 | 1.9370% | --- | --- | 2019-12-25 | 郝杰 | 0費率 | 購買 | |||
4 | 350004 | 1.5463 | 2.3200% | --- | 0.4549 | 1.7790% | --- | --- | 2006-07-05 | 郝杰 | 0費率 | 購買 | |||
5 | 004866 | 1.5152 | 2.4530% | --- | 0.4958 | 1.9800% | --- | --- | 2017-07-20 | 張曉圓 等 | 0費率 | 購買 | |||
6 | 004865 | 1.4493 | 2.2070% | --- | 0.4299 | 1.7350% | --- | --- | 2017-07-20 | 張曉圓 等 | 0費率 | 購買 | |||
7 | 000533 | 1.3756 | 3.0880% | --- | 0.6686 | 2.6340% | --- | --- | 2014-02-27 | 盧綺婷 等 | 0費率 | 購買 | |||
8 | 000740 | 1.1568 | 2.8560% | --- | 0.4824 | 2.4770% | --- | --- | 2014-08-27 | 李文程 | 0費率 | 購買 | |||
9 | 000741 | 1.1006 | 2.6390% | --- | 0.4271 | 2.2680% | --- | --- | 2014-08-27 | 李文程 | 0費率 | 購買 | |||
10 | 003229 | 0.9375 | 2.5230% | --- | 0.6147 | 2.3600% | --- | --- | 2016-11-30 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
11 | 001909 | 0.9256 | 2.8640% | --- | 0.8926 | 2.7530% | --- | --- | 2015-10-22 | 鄭振源 等 | 0費率 | 購買 | |||
12 | 003792 | 0.9254 | 2.9020% | --- | 0.7556 | 2.7590% | --- | --- | 2017-04-24 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
13 | 004749 | 0.9204 | 2.8440% | --- | 0.6743 | 2.7110% | --- | --- | 2017-08-11 | 陳利 | 0費率 | 購買 | |||
14 | 004097 | 0.9027 | 2.8500% | --- | 0.5977 | 2.6870% | --- | --- | 2016-12-27 | 許婭 等 | 0費率 | 購買 | |||
15 | 660107 | 0.8873 | 2.8830% | --- | 0.6706 | 2.7690% | --- | --- | 2010-11-23 | 黃曉鵬 | 0費率 | 購買 | |||
16 | 020007 | 0.8849 | 2.6620% | --- | 0.7621 | 2.5280% | --- | --- | 2005-06-21 | 丁士恒 等 | 0費率 | 購買 | |||
17 | 091005 | 0.8722 | 2.5550% | --- | 0.6305 | 2.4460% | --- | --- | 2005-06-03 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
18 | 003228 | 0.8720 | 2.2770% | --- | 0.5487 | 2.1140% | --- | --- | 2016-11-30 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
19 | 004968 | 0.8660 | 2.1870% | --- | 0.8197 | 1.9870% | --- | --- | 2017-08-03 | 邱駿 | 0費率 | 購買 | |||
20 | 004186 | 0.8490 | 3.0790% | --- | 0.8388 | 3.0200% | --- | --- | 2017-08-03 | 楊淳 等 | 0費率 | 購買 | |||
21 | 010208 | 0.8460 | 2.5790% | --- | 0.8527 | 2.4510% | --- | --- | 2020-09-14 | 田元強 | 0費率 | 購買 | |||
22 | 004417 | 0.8390 | 2.6890% | --- | 0.7198 | 2.6630% | --- | --- | 2017-03-31 | 謝芝蘭 等 | 0費率 | 購買 | |||
23 | 210012 | 0.8382 | 2.5550% | --- | 0.5627 | 2.4190% | --- | --- | 2012-12-07 | 劉麗娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
24 | 004179 | 0.8341 | 3.0400% | --- | 0.6648 | 2.9410% | --- | --- | 2017-03-10 | 林錚 等 | 0費率 | 購買 | |||
25 | 004217 | 0.8234 | 2.4640% | --- | 0.7409 | 2.3600% | --- | --- | 2017-01-06 | 雷志強 | 0費率 | 購買 | |||
26 | 660007 | 0.8220 | 2.6370% | --- | 0.6050 | 2.5230% | --- | --- | 2010-11-23 | 黃曉鵬 | 0費率 | 購買 | |||
27 | 009485 | 0.8137 | 2.6390% | --- | 0.6902 | 2.5760% | --- | --- | 2020-05-18 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
28 | 090005 | 0.8059 | 2.3070% | --- | 0.5644 | 2.1970% | --- | --- | 2005-06-03 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
29 | 004137 | 0.8038 | 2.9520% | --- | 0.7955 | 2.9070% | --- | --- | 2017-01-13 | 魏楨 | 0費率 | 購買 | |||
30 | 003712 | 0.8001 | 2.6740% | --- | 0.7210 | 2.5950% | --- | --- | 2016-11-23 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
31 | 002680 | 0.7981 | 2.7220% | --- | 0.7258 | 2.6810% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐偉 | 0費率 | 購買 | |||
32 | 004967 | 0.7925 | 1.9370% | --- | 0.7539 | 1.7410% | --- | --- | 2017-08-03 | 邱駿 | 0費率 | 購買 | |||
33 | 004185 | 0.7807 | 2.8290% | --- | 0.7742 | 2.7720% | --- | --- | 2017-08-03 | 楊淳 等 | 0費率 | 購買 | |||
34 | 000379 | 0.7798 | 2.3320% | --- | 0.7870 | 2.2050% | --- | --- | 2013-12-03 | 田元強 | 0費率 | 購買 | |||
35 | 004178 | 0.7749 | 2.7980% | --- | 0.6002 | 2.6980% | --- | --- | 2017-03-10 | 林錚 等 | 0費率 | 購買 | |||
36 | 001096 | 0.7748 | 2.4950% | --- | 0.6519 | 2.4320% | --- | --- | 2015-03-02 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
37 | 002890 | 0.7729 | 2.8960% | --- | 0.7691 | 2.9070% | --- | --- | 2016-10-19 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
38 | 340005 | 0.7701 | 2.4590% | --- | 0.6535 | 2.4340% | --- | --- | 2006-04-27 | 謝芝蘭 等 | 0費率 | 購買 | |||
39 | 000891 | 0.7626 | 2.7900% | --- | 0.7553 | 2.7830% | --- | --- | 2014-11-21 | 倪玉娟 | 0費率 | 購買 | |||
40 | 001894 | 0.7599 | 2.4680% | --- | 0.6672 | 2.3650% | --- | --- | 2015-11-04 | 杜磊 | 0費率 | 購買 | |||
41 | 000759 | 0.7564 | 2.6690% | --- | 0.8016 | 2.7410% | --- | --- | 2014-08-21 | 周琛 | 0費率 | 購買 | |||
42 | 004216 | 0.7555 | 2.2120% | --- | 0.6755 | 2.1040% | --- | --- | 2017-01-06 | 雷志強 | 0費率 | 購買 | |||
43 | 270014 | 0.7524 | 2.8250% | --- | 0.7460 | 2.8320% | --- | --- | 2009-04-20 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
44 | 004972 | 0.7521 | 2.9860% | --- | 0.8502 | 2.9930% | --- | --- | 2017-09-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
45 | 001930 | 0.7502 | 2.8370% | --- | 0.7644 | 2.8560% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
46 | 161623 | 0.7497 | 2.7080% | --- | 0.7414 | 2.6650% | --- | --- | 2013-03-14 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
47 | 000797 | 0.7492 | 2.7800% | --- | 0.7117 | 2.8000% | --- | --- | 2014-09-24 | 程同朦 等 | 0費率 | 購買 | |||
48 | 003483 | 0.7476 | 2.8140% | --- | 0.7523 | 2.8280% | --- | --- | 2016-12-07 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
49 | 004369 | 0.7439 | 2.6380% | --- | 0.7122 | 2.5980% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悅 | 0費率 | 購買 | |||
50 | 003281 | 0.7439 | 2.7760% | --- | 0.7495 | 2.7780% | --- | --- | 2016-09-02 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
51 | 003185 | 0.7400 | 2.7260% | --- | 0.7364 | 2.7070% | --- | --- | 2016-09-19 | 于倩倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
52 | 009790 | 0.7366 | 2.7120% | --- | 0.7309 | 2.6970% | --- | --- | 2020-07-10 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
53 | 004399 | 0.7362 | 2.6560% | --- | 0.7277 | 2.6130% | --- | --- | 2017-03-13 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
54 | 004589 | 0.7348 | 3.4680% | --- | 1.3740 | 3.4840% | --- | --- | 2017-04-19 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
55 | 003711 | 0.7345 | 2.4280% | --- | 0.6551 | 2.3490% | --- | --- | 2016-11-23 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
56 | 000917 | 0.7331 | 2.7740% | --- | 0.7174 | 2.8140% | --- | --- | 2015-06-25 | 張文玥 | 0費率 | 購買 | |||
57 | 002679 | 0.7330 | 2.4830% | --- | 0.6603 | 2.4410% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐偉 | 0費率 | 購買 | |||
58 | 000540 | 0.7328 | 2.7900% | --- | 0.8163 | 2.7900% | --- | --- | 2014-02-17 | 劉輝 | 0費率 | 購買 | |||
59 | 003535 | 0.7295 | 2.9150% | --- | 0.7310 | 2.9280% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
60 | 675062 | 0.7270 | 2.5890% | --- | 0.6870 | 2.5820% | --- | --- | 2016-09-28 | 劉心峰 | 0費率 | 購買 | |||
61 | 002733 | 0.7250 | 3.0360% | --- | 0.7040 | 3.0090% | --- | --- | 2016-05-17 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
62 | 003393 | 0.7246 | 2.7240% | --- | 0.7369 | 2.7270% | --- | --- | 2016-10-18 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
63 | 003391 | 0.7245 | 2.7230% | --- | 0.7370 | 2.7270% | --- | --- | 2016-10-18 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
64 | 202308 | 0.7234 | 2.6120% | --- | 0.6949 | 2.6050% | --- | --- | 2013-01-22 | 董浩 | 0費率 | 購買 | |||
65 | 002937 | 0.7224 | 2.6540% | --- | 0.7114 | 2.6410% | --- | --- | 2017-01-13 | 曲波 等 | 0費率 | 購買 | |||
66 | 002469 | 0.7218 | 2.5490% | --- | 0.6818 | 2.5120% | --- | --- | 2016-02-26 | 鄭青 | 0費率 | 購買 | |||
67 | 213909 | 0.7205 | 2.6610% | --- | 0.6910 | 2.6730% | --- | --- | 2009-08-05 | 楊獻忠 等 | 0費率 | 購買 | |||
68 | 001821 | 0.7194 | 2.7860% | --- | 0.8209 | 2.7860% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0費率 | 購買 | |||
69 | 004368 | 0.7192 | 2.5460% | --- | 0.6873 | 2.5060% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悅 | 0費率 | 購買 | |||
70 | 003679 | 0.7158 | 2.7130% | --- | 0.7243 | 2.7300% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
71 | 000883 | 0.7153 | 2.5640% | --- | 0.6770 | 2.6550% | --- | --- | 2014-11-28 | 石玉 | 0費率 | 購買 | |||
72 | 001937 | 0.7148 | 2.7350% | --- | 0.7249 | 2.7430% | --- | --- | 2015-11-02 | 傅嶠鈺 | 0費率 | 購買 | |||
73 | 003022 | 0.7143 | 2.6730% | --- | 0.7172 | 2.6680% | --- | --- | 2016-09-02 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
74 | 003474 | 0.7137 | 2.7110% | --- | 0.7251 | 2.7240% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0費率 | 購買 | |||
75 | 002918 | 0.7134 | 2.6530% | --- | 0.7131 | 2.6510% | --- | --- | 2016-08-15 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
76 | 000860 | 0.7090 | 2.6780% | --- | 0.7188 | 2.6970% | --- | --- | 2014-11-14 | 李曉彬 等 | 0費率 | 購買 | |||
77 | 000600 | 0.7086 | 2.6370% | --- | 0.8140 | 2.6280% | --- | --- | 2014-05-28 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
78 | 003753 | 0.7085 | 2.6760% | --- | 0.7263 | 2.6840% | --- | --- | 2016-12-23 | 王朔 | 0費率 | 購買 | |||
79 | 000648 | 0.7084 | 2.5930% | --- | 0.6953 | 2.5820% | --- | --- | 2014-06-17 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
80 | 001234 | 0.7077 | 3.3900% | --- | 1.4254 | 3.4000% | --- | --- | 2015-06-25 | 徐艷芳 | 0費率 | 購買 | |||
81 | 002889 | 0.7071 | 2.6490% | --- | 0.7036 | 2.6610% | --- | --- | 2016-10-19 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
82 | 009251 | 0.7067 | 2.6960% | --- | 0.7177 | 2.6510% | --- | --- | 2020-04-15 | 沈榮 | 0費率 | 購買 | |||
83 | 000662 | 0.7063 | 2.6550% | --- | 0.7131 | 2.6670% | --- | --- | 2014-06-23 | 劉謝冰 | 0費率 | 購買 | |||
84 | 004545 | 0.7057 | 2.7330% | --- | 0.7280 | 2.7380% | --- | --- | 2017-04-20 | 盧綺婷 等 | 0費率 | 購買 | |||
85 | 002183 | 0.7055 | 2.6970% | --- | 0.6991 | 2.7150% | --- | --- | 2015-12-15 | 任爽 等 | 0費率 | 購買 | |||
86 | 001926 | 0.7051 | 2.6190% | --- | 0.7090 | 2.6040% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0費率 | 購買 | |||
87 | 000506 | 0.6999 | 2.8990% | --- | 1.0923 | 2.9140% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
88 | 003875 | 0.6996 | 2.5920% | --- | 0.6977 | 2.5930% | --- | --- | 2016-12-01 | 劉愛民 等 | 0費率 | 購買 | |||
89 | 003480 | 0.6991 | 2.5940% | --- | 0.6996 | 2.5980% | --- | --- | 2016-10-25 | 夏金濤 等 | 0費率 | 購買 | |||
90 | 000730 | 0.6972 | 2.5440% | --- | 0.6898 | 2.5370% | --- | --- | 2014-09-18 | 倪玉娟 | 0費率 | 購買 | |||
91 | 519517 | 0.6970 | 2.6390% | --- | 0.6952 | 2.6680% | --- | --- | 2007-05-22 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
92 | 001478 | 0.6962 | 2.5260% | --- | 0.6817 | 2.5280% | --- | --- | 2015-06-19 | 蔣利娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
93 | 001931 | 0.6953 | 2.5820% | --- | 0.6915 | 2.5710% | --- | --- | 2015-10-21 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
94 | 519998 | 0.6952 | 2.5680% | --- | 0.6913 | 2.5670% | --- | --- | 2010-11-25 | 陸瑩 等 | 0費率 | 購買 | |||
95 | 000790 | 0.6951 | 2.5740% | --- | 0.6964 | 2.5610% | --- | --- | 2014-09-12 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
96 | 000010 | 0.6942 | 2.5730% | --- | 0.6828 | 2.5600% | --- | --- | 2013-03-04 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
97 | 003538 | 0.6921 | 2.6270% | --- | 0.7023 | 2.6330% | --- | --- | 2017-04-17 | 許強 | 0費率 | 購買 | |||
98 | 003534 | 0.6917 | 2.7760% | --- | 0.7009 | 2.7890% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
99 | 000748 | 0.6915 | 2.5810% | --- | 0.6976 | 2.5830% | --- | --- | 2014-08-28 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
100 | 000665 | 0.6912 | 2.5810% | --- | 0.7028 | 2.5910% | --- | --- | 2014-06-03 | 魏楨 | 0費率 | 購買 | |||
101 | 070088 | 0.6895 | 2.4750% | --- | 0.6550 | 2.4640% | --- | --- | 2012-12-17 | 李金燦 等 | 0費率 | 購買 | |||
102 | 161622 | 0.6892 | 2.4820% | --- | 0.6813 | 2.4390% | --- | --- | 2013-03-14 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
103 | 000476 | 0.6888 | 2.4680% | --- | 0.6916 | 2.4700% | --- | --- | 2014-01-27 | 任爽 等 | 0費率 | 購買 | |||
104 | 000627 | 0.6870 | 2.6920% | --- | 0.7245 | 2.7200% | --- | --- | 2014-06-18 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
105 | 270004 | 0.6869 | 2.5810% | --- | 0.6815 | 2.5870% | --- | --- | 2005-05-20 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
106 | 003871 | 0.6859 | 2.5890% | --- | 0.6971 | 2.5960% | --- | --- | 2016-11-23 | 鄭青 | 0費率 | 購買 | |||
107 | 004502 | 0.6818 | 2.5510% | --- | 0.6838 | 2.5520% | --- | --- | 2017-05-26 | 易芳菲 | 0費率 | 購買 | |||
108 | 005162 | 0.6818 | 2.5510% | --- | 0.6838 | 2.5520% | --- | --- | 2017-09-15 | 易芳菲 | 0費率 | 購買 | |||
109 | 000836 | 0.6817 | 2.5630% | --- | 0.7739 | 2.5610% | --- | --- | 2014-10-17 | 顏文浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
110 | 000837 | 0.6817 | 2.5630% | --- | 0.7739 | 2.5610% | --- | --- | 2014-10-17 | 顏文浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
111 | 200103 | 0.6816 | 2.6800% | --- | 0.9491 | 2.6780% | --- | --- | 2012-04-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
112 | 001929 | 0.6814 | 2.5800% | --- | 0.6976 | 2.5990% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
113 | 003482 | 0.6807 | 2.5680% | --- | 0.6888 | 2.5770% | --- | --- | 2016-12-07 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
114 | 003206 | 0.6806 | 2.5340% | --- | 0.6897 | 2.5500% | --- | --- | 2016-10-12 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
115 | 400006 | 0.6796 | 2.3570% | --- | 0.6230 | 2.3310% | --- | --- | 2014-10-22 | 鄭雪瑩 | 0費率 | 購買 | |||
116 | 000569 | 0.6794 | 2.4510% | --- | 0.6566 | 2.4390% | --- | --- | 2014-02-26 | 葉朝明 等 | 0費率 | 購買 | |||
117 | 005148 | 0.6790 | 2.7480% | --- | 0.6957 | 2.7640% | --- | --- | 2017-09-07 | 王濱 等 | 0費率 | 購買 | |||
118 | 002299 | 0.6784 | 2.5640% | --- | 0.6862 | 2.5820% | --- | --- | 2017-06-13 | 黃曉婷 | 0費率 | 購買 | |||
119 | 000678 | 0.6781 | 2.6660% | --- | 0.6883 | 2.6930% | --- | --- | 2014-07-14 | 陳昕 等 | 0費率 | 購買 | |||
120 | 001820 | 0.6777 | 2.6270% | --- | 0.7785 | 2.6260% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0費率 | 購買 | |||
121 | 240007 | 0.6776 | 2.6660% | --- | 0.6883 | 2.6930% | --- | --- | 2005-03-31 | 陳昕 等 | 0費率 | 購買 | |||
122 | 004449 | 0.6773 | 2.5530% | --- | 0.6870 | 2.5720% | --- | --- | 2017-04-14 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
123 | 020031 | 0.6773 | 2.5490% | --- | 0.7039 | 2.5240% | --- | --- | 2012-12-11 | 丁士恒 等 | 0費率 | 購買 | |||
124 | 003465 | 0.6771 | 2.6510% | --- | 0.8273 | 2.6250% | --- | --- | 2016-12-07 | 段瑋婧 | 0費率 | 購買 | |||
125 | 260202 | 0.6769 | 2.5620% | --- | 0.6810 | 2.5880% | --- | --- | 2010-04-30 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
126 | 001374 | 0.6760 | 2.5420% | --- | 0.7661 | 2.5410% | --- | --- | 2015-05-25 | 曲波 | 0費率 | 購買 | |||
127 | 004039 | 0.6754 | 2.5630% | --- | 0.6945 | 2.5760% | --- | --- | 2016-12-19 | 洪慧梅 | 0費率 | 購買 | |||
128 | 000543 | 0.6748 | 2.5660% | --- | 0.6850 | 2.5870% | --- | --- | 2014-02-27 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
129 | 530002 | 0.6740 | 2.4800% | --- | 0.6710 | 2.4600% | --- | --- | 2006-04-25 | 于倩倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
130 | 002248 | 0.6737 | 2.5290% | --- | 0.6743 | 2.5360% | --- | --- | 2015-12-24 | 曾婷婷 | 0費率 | 購買 | |||
131 | 000605 | 0.6732 | 2.4960% | --- | 0.6701 | 2.5370% | --- | --- | 2014-04-25 | 王樹麗 等 | 0費率 | 購買 | |||
132 | 003969 | 0.6721 | 2.6030% | --- | 0.6803 | 2.6470% | --- | --- | 2016-12-20 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
133 | 519567 | 0.6721 | 2.8750% | --- | 0.6638 | 2.9270% | --- | --- | 2014-03-25 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
134 | 163820 | 0.6720 | 2.4680% | --- | 0.6532 | 2.4610% | --- | --- | 2012-03-29 | 方抗 等 | 0費率 | 購買 | |||
135 | 000786 | 0.6712 | 2.3110% | --- | 0.5766 | 2.2710% | --- | --- | 2014-09-16 | 桑勁喬 | 0費率 | 購買 | |||
136 | 001826 | 0.6703 | 2.4650% | --- | 0.6661 | 2.4510% | --- | --- | 2015-09-23 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
137 | 003317 | 0.6684 | 2.4810% | --- | 0.6691 | 2.4790% | --- | --- | 2016-12-07 | 吳康 等 | 0費率 | 購買 | |||
138 | 003478 | 0.6681 | 3.2190% | --- | 1.3081 | 3.2360% | --- | --- | 2016-12-02 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
139 | 000677 | 0.6668 | 2.4320% | --- | 0.6612 | 2.4290% | --- | --- | 2014-09-23 | 王朔 等 | 0費率 | 購買 | |||
140 | 150998 | 0.6667 | 2.7420% | --- | 0.7006 | 2.7590% | --- | --- | 2017-06-29 | 張沛 | 0費率 | 購買 | |||
141 | 003536 | 0.6652 | 2.6700% | --- | 0.6657 | 2.6820% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
142 | 000908 | 0.6650 | 2.4730% | --- | 0.6644 | 2.4920% | --- | --- | 2014-12-19 | 許婭 | 0費率 | 購買 | |||
143 | 004971 | 0.6642 | 2.5260% | --- | 0.6688 | 2.5340% | --- | --- | 2017-08-09 | 蔡奕奕 | 0費率 | 購買 | |||
144 | 003043 | 0.6640 | 2.6400% | --- | 0.6710 | 2.7020% | --- | --- | 2016-07-27 | 連端清 等 | 0費率 | 購買 | |||
145 | 675061 | 0.6610 | 2.3440% | --- | 0.6234 | 2.3360% | --- | --- | 2016-09-28 | 劉心峰 | 0費率 | 購買 | |||
146 | 003034 | 0.6598 | 2.8010% | --- | 0.6808 | 2.8190% | --- | --- | 2016-09-23 | 田元強 | 0費率 | 購買 | |||
147 | 213009 | 0.6595 | 2.4200% | --- | 0.6278 | 2.4300% | --- | --- | 2009-08-05 | 楊獻忠 等 | 0費率 | 購買 | |||
148 | 001625 | 0.6592 | 2.6880% | --- | 0.6719 | 2.6780% | --- | --- | 2015-07-23 | 雷志強 等 | 0費率 | 購買 | |||
149 | 001077 | 0.6591 | 2.4330% | --- | 0.6537 | 2.4360% | --- | --- | 2013-01-22 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
150 | 004199 | 0.6590 | 2.5300% | --- | 0.6581 | 2.5560% | --- | --- | 2017-01-25 | 姚姣姣 | 0費率 | 購買 | |||
151 | 040039 | 0.6588 | 2.5080% | --- | 0.6685 | 2.5220% | --- | --- | 2012-11-26 | 李邦長 等 | 0費率 | 購買 | |||
152 | 002234 | 0.6576 | 2.4090% | --- | 0.6544 | 2.4200% | --- | --- | 2016-05-17 | 李俊江 | 0費率 | 購買 | |||
153 | 202307 | 0.6574 | 2.3660% | --- | 0.6294 | 2.3580% | --- | --- | 2013-01-22 | 董浩 | 0費率 | 購買 | |||
154 | 217014 | 0.6571 | 2.4580% | --- | 0.6593 | 2.4510% | --- | --- | 2009-12-01 | 劉萬鋒 | 0費率 | 購買 | |||
155 | 166015 | 0.6568 | 2.5830% | --- | 0.6665 | 2.6060% | --- | --- | 2012-12-12 | 洪慧梅 | 0費率 | 購買 | |||
156 | 002748 | 0.6567 | 2.5830% | --- | 0.6664 | 2.6050% | --- | --- | 2016-05-04 | 洪慧梅 | 0費率 | 購買 | |||
157 | 004262 | 0.6559 | 2.5900% | --- | 0.6532 | 2.5900% | --- | --- | 2017-03-29 | 徐一 | 0費率 | 購買 | |||
158 | 000539 | 0.6557 | 2.3770% | --- | 0.6336 | 2.3640% | --- | --- | 2014-02-14 | 范靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
159 | 000771 | 0.6550 | 2.4050% | --- | 0.6528 | 2.4040% | --- | --- | 2014-09-01 | 謝志華 等 | 0費率 | 購買 | |||
160 | 482002 | 0.6549 | 2.5010% | --- | 0.7643 | 2.5020% | --- | --- | 2006-03-20 | 王朔 等 | 0費率 | 購買 | |||
161 | 000713 | 0.6546 | 2.5370% | --- | 0.6553 | 2.5460% | --- | --- | 2014-11-25 | 孟晨波 等 | 0費率 | 購買 | |||
162 | 000912 | 0.6546 | 2.4600% | --- | 0.6616 | 2.4740% | --- | --- | 2014-12-10 | 易祺坤 | 0費率 | 購買 | |||
163 | 004152 | 0.6545 | 2.7330% | --- | 0.6519 | 2.7380% | --- | --- | 2017-04-14 | 杜旭 | 0費率 | 購買 | |||
164 | 000705 | 0.6541 | 2.4720% | --- | 0.6632 | 2.4890% | --- | --- | 2014-06-25 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
165 | 001526 | 0.6535 | 2.4540% | --- | 0.6684 | 2.4590% | --- | --- | 2015-06-26 | 趙慧 | 0費率 | 購買 | |||
166 | 009712 | 0.6534 | 2.5880% | --- | 0.6569 | 2.5900% | --- | --- | 2020-06-15 | 楊超 | 0費率 | 購買 | |||
167 | 001992 | 0.6532 | 2.3960% | --- | 0.6474 | 2.3960% | --- | --- | 2015-12-21 | 史向明 等 | 0費率 | 購買 | |||
168 | 002958 | 0.6527 | 2.3870% | --- | 0.6392 | 2.3870% | --- | --- | 2016-07-27 | 羅曉倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
169 | 003389 | 0.6518 | 2.5720% | --- | 0.7882 | 2.6010% | --- | --- | 2017-02-23 | 黃曉婷 | 0費率 | 購買 | |||
170 | 001176 | 0.6515 | 2.4470% | --- | 0.6581 | 2.4640% | --- | --- | 2015-05-14 | 劉相鵬 等 | 0費率 | 購買 | |||
171 | 001386 | 0.6513 | 2.4520% | --- | 0.6537 | 2.4550% | --- | --- | 2015-08-13 | 王登峰 等 | 0費率 | 購買 | |||
172 | 001666 | 0.6509 | 2.4830% | --- | 0.6799 | 2.4850% | --- | --- | 2015-07-21 | 葉朝明 | 0費率 | 購買 | |||
173 | 202302 | 0.6508 | 2.4210% | --- | 0.6827 | 2.4400% | --- | --- | 2009-07-22 | 申俊華 | 0費率 | 購買 | |||
174 | 003752 | 0.6503 | 2.4330% | --- | 0.6605 | 2.4380% | --- | --- | 2016-12-23 | 王朔 | 0費率 | 購買 | |||
175 | 000882 | 0.6494 | 2.3180% | --- | 0.6112 | 2.4090% | --- | --- | 2014-11-28 | 石玉 | 0費率 | 購買 | |||
176 | 002201 | 0.6489 | 2.4690% | --- | 0.6668 | 2.4820% | --- | --- | 2016-02-03 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
177 | 003678 | 0.6487 | 2.4650% | --- | 0.6584 | 2.4830% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
178 | 005202 | 0.6480 | 2.4100% | --- | 0.7246 | 2.3910% | --- | --- | 2017-09-11 | 劉禹含 | 0費率 | 購買 | |||
179 | 000505 | 0.6476 | 2.6680% | --- | 1.0323 | 2.6760% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
180 | 000710 | 0.6476 | 2.4070% | --- | 0.6475 | 2.4050% | --- | --- | 2014-09-12 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
181 | 180009 | 0.6475 | 2.4040% | --- | 0.6461 | 2.4100% | --- | --- | 2005-01-31 | 李曉彬 等 | 0費率 | 購買 | |||
182 | 003473 | 0.6472 | 2.4640% | --- | 0.6593 | 2.4780% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0費率 | 購買 | |||
183 | 460106 | 0.6463 | 2.3920% | --- | 0.6401 | 2.3840% | --- | --- | 2009-05-06 | 鄭青 | 0費率 | 購買 | |||
