工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
工銀文體產業股票A(001714) 2019年度三年期金基金·股票型基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-02-22
工銀瑞信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 745.74 | 170.16 | 10/115 |
基金數量(只) | 70 | 16.72 | 6/115 |
基金經理數量 | 25 | 5.46 | 2/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工銀創業板兩年定開混合A 164826 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.24 ~ 21.03.02 | 杜洋 等 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
工銀創業板兩年定開混合C 010889 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.24 ~ 21.03.02 | 杜洋 等 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
工銀科創板50ETF聯接C 011615 | 詳情 吧 檔案 | 聯接基金 | 21.02.24 ~ 21.03.02 | 趙栩 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
工銀科創板50ETF聯接A 011614 | 詳情 吧 檔案 | 聯接基金 | 21.02.24 ~ 21.03.02 | 趙栩 | 認購期 | 0.80% 詳情 | 購買 |
工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 159866 | 詳情 吧 檔案 | QDII-ETF | 21.03.01 ~ 21.03.18 | 鄧皓友 | -- | - 詳情 | 購買 |
工銀成長精選混合A 011069 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.09 ~ 21.03.23 | 趙蓓 | -- | - 詳情 | 購買 |
工銀成長精選混合C 011070 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.09 ~ 21.03.23 | 趙蓓 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工銀印度基金美元 005801 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.1711 | 0.1711 | 1.06% | 26.83% | 21.52% | 1.32 | 劉偉琳 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀香港中小盤人民幣 002379 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 2.1990 | 2.1990 | 0.46% | 32.71% | 59.23% | 1.04 | 趙憲成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀新經濟人民幣 005699 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 1.4695 | 1.4695 | 0.44% | 15.39% | 36.90% | 1.06 | 趙憲成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀瑞信靈活配置混合B 001428 | 吧 檔案 | 混合型 | 10-13 | - | - | 0.09% | 2.55% | 3.39% | 4.45 | 李昱 | 限大額 | - | 購買 |
工銀全球美元債A美元現匯 003386 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.1612 | 0.1612 | 0.06% | 1.07% | 3.27% | 0.98 | 陳涵 | 限大額 | - | 購買 |
工銀尊益中短債A 009655 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0154 | 1.0154 | 0.05% | 1.46% | - | 0.00 | 谷衡 | 暫停申購 | 0.40% | 購買 |
工銀尊益中短債C 485122 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0190 | 1.0190 | 0.04% | 1.29% | - | 2.41 | 谷衡 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀國債(7-10年)指數A 004085 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0840 | 1.0840 | 0.04% | -0.64% | -1.72% | 0.91 | 陳涵 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀國債(7-10年)指數C 004086 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0823 | 1.0823 | 0.04% | -0.72% | -1.86% | 0.06 | 陳涵 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀14天理財債券發起B 485020 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0209 | 1.0209 | 0.02% | 1.52% | - | 0.16 | 谷衡 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀14天理財債券發起A 485120 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% | 1.37% | - | 2.97 | 谷衡 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀中高等級信用債債券A 000943 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1671 | 1.1671 | 0.02% | 1.46% | 1.44% | 2.56 | 陳桂都 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀尊享短債債券A 006834 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0701 | 1.0701 | 0.02% | 1.60% | 2.77% | 2.46 | 王朔 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
工銀尊利中短債債券C 006741 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0446 | 1.0446 | 0.02% | 0.22% | 0.70% | 1.40 | 張略釗 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀尊利中短債債券A 006740 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0522 | 1.0522 | 0.02% | 0.43% | 1.11% | 3.63 | 張略釗 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
工銀尊享短債債券F 007717 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0506 | 1.0506 | 0.02% | 1.57% | 2.88% | 0.00 | 王朔 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀尊益中短債F 485022 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-31 | - | - | 0.01% | 2.09% | 3.89% | 0.05 | 谷衡 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞豐半年定開債發起式 002603 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0806 | 1.2186 | 0.01% | 1.55% | 1.49% | 148.83 | 李娜 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
工銀純債債券A 000402 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1562 | 1.3721 | 0.01% | 1.77% | 1.45% | 36.02 | 張略釗 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀中高等級信用債債券B 000944 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1415 | 1.1415 | 0.01% | 1.26% | 1.04% | 1.13 | 陳桂都 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀恒享純債債券 002832 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0271 | 1.1400 | 0.01% | 1.54% | 1.51% | 14.70 | 陳桂都 | 限大額 | - | 購買 |
工銀尊享短債債券C 006835 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0604 | 1.0604 | 0.01% | 1.38% | 2.32% | 0.21 | 王朔 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀泰頤三年定開債券C 008472 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0133 | 1.0272 | 0.01% | 1.31% | 2.38% | 0.00 | 陳桂都 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
工銀泰頤三年定開債券A 008471 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0161 | 1.0325 | 0.01% | 1.54% | 2.85% | 62.57 | 陳桂都 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
工銀瑞安3個月定開純債債券 007852 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0050 | 1.0264 | 0.01% | 1.31% | 1.80% | 109.91 | 陳桂都 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀7天理財債券A 485118 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% | 1.29% | - | 13.54 | 魏欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀尊利中短債債券F 009257 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 0.9941 | 0.9941 | 0.01% | 0.26% | - | 0.01 | 張略釗 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀泰和39個月定開債券A 008027 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0112 | 1.0177 | 0.01% | 1.48% | - | 76.04 | 王朔 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀泰和39個月定開債券C 009443 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0091 | 1.0146 | 0.01% | 1.23% | - | 0.00 | 王朔 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀瑞益債券A 009792 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | - | - | 1.05 | 張略釗 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀瑞益債券C 009793 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 0.9975 | 0.9975 | 0.01% | - | - | 0.00 | 張略釗 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀純債定開債 164810 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0040 | 1.3640 | 0.00% | 1.36% | 1.66% | 2.22 | 李娜 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
工銀純債債券B 000403 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1404 | 1.3388 | 0.00% | 1.55% | 1.02% | 9.35 | 張略釗 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞享純債債券 002997 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0367 | 1.1622 | 0.00% | 1.56% | 1.01% | 27.76 | 何秀紅 | 限大額 | - | 購買 |
工銀信用純債債券B 485019 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1973 | 1.2333 | 0.00% | -4.46% | -2.96% | 0.12 | 李娜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀信用純債債券A 485119 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2356 | 1.2766 | 0.00% | -4.27% | -2.58% | 13.71 | 李娜 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀瑞祥定開發起式債券 005525 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0386 | 1.1258 | 0.00% | 1.47% | 1.75% | 51.39 | 李娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀1-3年農發債指數A 007124 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0109 | 1.0487 | 0.00% | 1.54% | 1.83% | 53.91 | 魏欣 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
工銀1-3年農發債指數C 007125 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0227 | 1.0610 | 0.00% | 1.50% | 1.70% | 0.01 | 魏欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀中債1-5年進出口行A 007284 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0149 | 1.0299 | 0.00% | 1.55% | 1.60% | 1.52 | 魏欣 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
工銀中債1-5年進出口行C 007285 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0135 | 1.0285 | 0.00% | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 魏欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀7天理財債券C 010512 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | - | - | 0.00 | 魏欣 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀1-3年國開債指數A 007122 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0120 | 1.0460 | -0.01% | 1.58% | 1.92% | 33.56 | 魏欣 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
工銀彭博國開債1-3年指數A 009421 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0121 | 1.0161 | -0.01% | 1.52% | - | 64.57 | 陳涵 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀彭博國開債1-3年指數C 009422 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0123 | 1.0163 | -0.01% | 1.48% | - | 0.00 | 陳涵 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀瑞福純債債券C 006170 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0660 | 1.0660 | -0.02% | 1.62% | 1.43% | 0.34 | 李娜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞福純債債券A 006169 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0759 | 1.0759 | -0.02% | 1.83% | 1.84% | 0.25 | 李娜 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
工銀3-5年國開債指數C 007079 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0160 | 1.0624 | -0.02% | 1.79% | 1.36% | 0.03 | 魏欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀3-5年國開債指數A 007078 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0174 | 1.0644 | -0.02% | 1.85% | 1.47% | 23.27 | 魏欣 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
工銀1-3年國開債指數C 007123 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0109 | 1.0445 | -0.02% | 1.52% | 1.80% | 0.00 | 魏欣 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀7天理財債券B 485018 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | - | - | -0.02% | 1.25% | - | 0.11 | 魏欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀14天理財債券發起C 010510 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0220 | 1.0220 | -0.02% | - | - | 0.00 | 谷衡 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀添利債券A 485107 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2798 | 1.8368 | -0.03% | -2.27% | -2.55% | 3.22 | 谷衡 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀智遠配置三個月混合(FOF) 008144 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-25 | 1.0938 | 1.0938 | -0.03% | 2.54% | 7.68% | 13.04 | 周崟 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀添利債券B 485007 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2539 | 1.7749 | -0.04% | -2.47% | -2.95% | 0.87 | 谷衡 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀開元利率債債券C 008540 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0043 | 1.0043 | -0.05% | 1.15% | - | 0.00 | 張略釗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀開元利率債債券A 008539 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0083 | 1.0083 | -0.05% | 1.36% | - | 4.84 | 張略釗 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
工銀雙債增強債券 164814 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0700 | 1.6570 | -0.09% | -0.90% | 1.09% | 0.83 | 張洋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀四季收益債券(LOF) 164808 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0660 | 1.7025 | -0.11% | 1.17% | 1.90% | 22.28 | 何秀紅 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀全球美元債A人民幣 003385 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 1.0397 | 1.0397 | -0.15% | -5.78% | -5.19% | 0.98 | 陳涵 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀全球美元債C 003387 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 1.0276 | 1.0276 | -0.15% | -5.97% | -5.59% | 0.04 | 陳涵 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀新增益混合 001721 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2720 | 1.2720 | -0.24% | 6.53% | 16.59% | 5.14 | 李敏 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀瑞信雙利債券B 485011 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.6440 | 2.0310 | -0.24% | 3.14% | 4.51% | 43.79 | 歐陽凱 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞信雙利債券A 485111 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.6890 | 2.1110 | -0.24% | 3.37% | 4.91% | 182.60 | 歐陽凱 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀雙盈債券C 010069 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0072 | 1.0072 | -0.27% | - | - | 2.11 | 何秀紅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀可轉債優選債券A 005945 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.3400 | 1.3400 | -0.28% | 3.46% | 9.40% | 0.37 | 周穎輝 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀可轉債優選債券C 005946 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.3242 | 1.3242 | -0.28% | 3.25% | 8.95% | 0.19 | 周穎輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀雙盈債券A 010068 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0080 | 1.0080 | -0.28% | - | - | 22.40 | 何秀紅 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀添頤債券A 485114 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 2.4170 | 2.4170 | -0.29% | 4.90% | 11.90% | 4.83 | 杜海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀絕對收益混合發起A 000667 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3140 | 1.3140 | -0.30% | -0.45% | 6.92% | 13.17 | 游凜峰 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀添頤債券B 485014 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 2.2800 | 2.2800 | -0.31% | 4.68% | 11.44% | 1.96 | 杜海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀絕對收益混合發起B 000672 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2330 | 1.2330 | -0.32% | -0.88% | 6.11% | 2.29 | 游凜峰 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀產業債債券A 000045 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.5180 | 1.7690 | -0.33% | 5.47% | 9.24% | 121.80 | 何秀紅 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀產業債債券B 000046 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.4880 | 1.7170 | -0.40% | 5.24% | 8.79% | 2.69 | 何秀紅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀成長收益混合B 000196 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4160 | 1.8890 | -0.49% | 4.58% | 20.82% | 1.88 | 張洋 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀添福債券A 000184 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.6280 | 1.7740 | -0.49% | 3.04% | 4.56% | 0.55 | 張洋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀新得利混合 002005 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2300 | 1.2300 | -0.49% | 0.99% | 9.33% | 4.99 | 李敏 等 | 限大額 | - | 購買 |
工銀新增利混合 001720 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2040 | 1.3120 | -0.50% | 4.79% | 11.92% | 11.36 | 張洋 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀成長收益混合A 000195 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4590 | 1.9850 | -0.55% | 4.89% | 21.58% | 10.12 | 張洋 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
工銀添福債券B 000185 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.6110 | 1.7560 | -0.56% | 2.74% | 4.07% | 0.14 | 張洋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀月月薪定期支付債券A 000236 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.7680 | 1.7680 | -0.56% | 3.57% | 6.00% | 6.37 | 張洋 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀月月薪定期支付債券C 002492 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2320 | 1.2320 | -0.56% | 3.44% | 5.66% | 3.06 | 張洋 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀銀和利混合 001722 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3890 | 1.3890 | -0.64% | 10.41% | 19.33% | 5.03 | 郭雪松 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀增強收益債券A 485105 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1953 | 1.9986 | -0.65% | 3.80% | 9.78% | 4.72 | 杜海濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀增強收益債券B 485005 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1907 | 1.9324 | -0.65% | 3.58% | 9.33% | 2.47 | 杜海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀聚?;旌螩 005944 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2295 | 1.2295 | -0.65% | 8.69% | 17.69% | 5.61 | 李敏 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀穩健養老目標一年持有混合發起(FOF) 009335 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.0393 | 1.0393 | -0.65% | - | - | 4.42 | 蔣華安 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀聚?;旌螦 005943 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2415 | 1.2415 | -0.66% | 8.84% | 18.09% | 0.01 | 李敏 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
工銀新得益混合 002006 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4870 | 1.4870 | -0.67% | 5.99% | 14.38% | 21.46 | 張洋 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀創新動力股票 000893 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 0.8620 | 0.8620 | -0.69% | 11.37% | 34.48% | 6.13 | 楊鑫鑫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀瑞信添慧債券C 006739 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1489 | 1.1489 | -0.74% | 4.46% | 7.74% | 0.26 | 陳涵 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀新生利混合 002000 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3210 | 1.3210 | -0.75% | 8.19% | 19.66% | 5.57 | 李敏 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀瑞信添慧債券A 006738 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1570 | 1.1570 | -0.75% | 4.67% | 8.17% | 0.93 | 陳涵 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀中證京津冀協同發展指數A 164811 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.0528 | 1.5561 | -0.86% | -5.17% | 3.19% | 0.14 | 劉偉琳 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
工銀中證京津冀協同發展指數C 164825 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.0504 | 1.0504 | -0.86% | -5.29% | 2.93% | 0.01 | 趙栩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀印度基金人民幣 164824 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 1.0946 | 1.0946 | -0.97% | 17.23% | 13.54% | 1.32 | 劉偉琳 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
工銀豐收回報靈活配置混合C 002233 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6480 | 1.6480 | -1.08% | 13.19% | 28.35% | 2.01 | 何秀紅 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞信黃金ETF聯接A 008142 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 0.9247 | 0.9247 | -1.12% | -11.26% | - | 0.30 | 趙栩 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
工銀豐收回報靈活配置混合A 001650 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6630 | 1.6630 | -1.13% | 13.44% | 28.81% | 6.90 | 何秀紅 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀瑞信黃金ETF聯接C 008143 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 0.9222 | 0.9222 | -1.13% | -11.42% | - | 0.19 | 趙栩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀新財富靈活配置混合 000763 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.8150 | 2.8150 | -1.30% | 11.05% | 35.73% | 4.49 | 歐陽凱 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀智能制造股票 002861 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 1.7580 | 1.7580 | -1.40% | 17.36% | 57.25% | 1.59 | 農冰立 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀農業產業股票 001195 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 1.3890 | 1.3890 | -1.42% | 13.67% | 63.80% | 10.21 | 楊柯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀養老2035(FOF) 006295 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.5584 | 1.5584 | -1.44% | 14.59% | 29.15% | 5.56 | 蔣華安 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
工銀文體產業股票C 010687 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 3.3500 | 3.3500 | -1.47% | - | - | 0.80 | 袁芳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀文體產業股票A 001714 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 3.3530 | 3.5420 | -1.50% | 16.50% | 60.74% | 135.08 | 袁芳 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀醫藥健康股票C 006003 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 3.1226 | 3.1226 | -1.54% | 9.03% | 65.16% | 6.38 | 譚冬寒 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀醫藥健康股票A 006002 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 3.1752 | 3.1752 | -1.54% | 9.37% | 66.15% | 17.76 | 譚冬寒 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀新興制造混合C 009708 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2974 | 1.2974 | -1.56% | 29.61% | - | 1.22 | 張宇帆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀新興制造混合A 009707 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3001 | 1.3001 | -1.56% | 29.88% | - | 2.07 | 張宇帆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀中證傳媒指數(LOF)A 164818 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 0.9443 | 0.2868 | -1.57% | -16.41% | -11.94% | 0.59 | 劉偉琳 | 開放申購 | 1.00% | 購買 |
工銀健康生活混合A 010393 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0265 | 1.0265 | -1.57% | - | - | 35.61 | 譚冬寒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀中證傳媒指數(LOF)C 010677 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 0.9437 | 0.9437 | -1.57% | - | - | 0.00 | 劉偉琳 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀新價值靈活配置混合 001648 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3060 | 1.3060 | -1.58% | 12.10% | 33.81% | 1.90 | 游凜峰 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀健康生活混合C 010394 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0240 | 1.0240 | -1.59% | - | - | 3.77 | 譚冬寒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀新機遇靈活配置混合A 002003 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4920 | 1.4920 | -1.65% | 14.68% | 42.50% | 0.16 | 游凜峰 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀物流產業股票 001718 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 3.2190 | 3.2190 | -1.68% | 41.74% | 59.20% | 1.74 | 張宇帆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀新機遇靈活配置混合C 002004 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.4570 | 1.4570 | -1.69% | 14.36% | 41.59% | 2.60 | 游凜峰 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀互聯網加股票 001409 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 0.6920 | 0.6920 | -1.70% | 21.19% | 46.61% | 50.46 | 單文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀全球股票(QDII) 486001 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 1.5830 | 2.4060 | -1.74% | 4.81% | 25.41% | 9.67 | 游凜峰 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
工銀瑞信靈活配置混合A 487016 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.4529 | 2.9603 | -1.77% | 17.53% | 52.33% | 3.34 | 李昱 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
工銀養老產業股票 001171 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 1.9360 | 1.9360 | -1.78% | 14.76% | 66.90% | 30.21 | 趙蓓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀新生代消費混合 005526 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.2615 | 2.2615 | -1.83% | 7.64% | 46.28% | 6.54 | 林夢 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀養老2040(FOF) 007650 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.4072 | 1.4072 | -1.89% | 10.87% | 23.69% | 0.50 | 蔣華安 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
工銀醫療保健股票 000831 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 3.5050 | 3.5050 | -1.90% | 13.06% | 60.41% | 42.22 | 趙蓓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
