銀華基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
銀華基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-02-19
銀華基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 285.76 | 170.16 | 19/115 |
基金數量(只) | 40 | 16.72 | 17/115 |
基金經理數量 | 14 | 5.46 | 12/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀華信用季季紅債券A 000286 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0460 | 1.4190 | 0.10% | 1.44% | 1.82% | 36.00 | 鄒維娜 | 限大額 | 0.07% | 購買 |
銀華純債信用債券(LOF) 161820 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1060 | 1.4940 | 0.09% | 1.28% | 1.64% | 42.13 | 鄒維娜 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華添潤定期開放債券 004087 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0382 | 1.1709 | 0.02% | 1.48% | 2.27% | 20.67 | 鄒維娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華日利B 003816 | 吧 檔案 | 其他創新 | 02-26 | 100.5520 | 123.9580 | 0.02% | 1.27% | 2.24% | 20.55 | 王樹麗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華安盈短債債券A 006496 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0451 | 1.0611 | 0.02% | 1.42% | 2.24% | 12.53 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
銀華安盈短債債券C 006497 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0413 | 1.0573 | 0.02% | 1.28% | 1.99% | 0.10 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華歲豐定期開放債券發起式 005286 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0581 | 1.1502 | 0.01% | 1.36% | 2.06% | 5.37 | 吳文明 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華安鑫短債債券C 006908 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0094 | 1.0484 | 0.01% | 0.99% | 1.74% | 0.26 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華安鑫短債債券A 006907 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0144 | 1.0534 | 0.01% | 1.12% | 2.00% | 9.66 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
銀華美元債精選(QDII)C 007205 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 1.0473 | 1.0473 | 0.01% | -1.75% | 0.59% | 0.75 | 吳雙 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華美元債精選(QDII)A 007204 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 1.0530 | 1.0530 | 0.01% | -1.58% | 0.92% | 4.78 | 吳雙 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華安頤中短債雙月持有期債券C 000791 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | - | - | 0.12 | 趙楠楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華信用四季紅債券A 000194 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0740 | 1.4780 | 0.00% | 1.22% | 1.86% | 14.94 | 鄒維娜 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
銀華永興純債債券(LOF)A 161823 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% | 0.60% | 1.13% | 6.42 | 瞿燦 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華永興純債債券(LOF)C 161824 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | 0.44% | 0.79% | 0.09 | 瞿燦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華安頤中短債雙月持有期債券A 004839 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | - | - | 3.22 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
銀華安豐中短期債券 006645 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0311 | 1.0661 | 0.00% | 1.54% | 1.70% | 66.10 | 吳文明 | 限大額 | - | 購買 |
銀華信用四季紅債券C 006837 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0070 | 1.1380 | 0.00% | 1.00% | 1.39% | 2.13 | 鄒維娜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華永盛債券 008211 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 1.58% | - | 5.96 | 瞿燦 | 限大額 | - | 購買 |
銀華中債1-3年農發行債券指數 009541 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0114 | 1.0154 | 0.00% | 1.61% | - | 85.43 | 趙旭東 | 開放申購 | - | 購買 |
銀華信用季季紅債券C 010986 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0230 | 1.0530 | 0.00% | - | - | 0.00 | 鄒維娜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華中債1-3年國開行債券 008677 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-26 | 1.0153 | 1.0233 | -0.01% | 1.60% | 1.58% | 44.08 | 趙旭東 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華添益定開債 002491 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0710 | 1.1750 | -0.09% | 1.13% | 2.22% | 7.66 | 鄒維娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華匯利靈活配置混合A 001289 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6520 | 1.6520 | -0.12% | 2.74% | 6.79% | 34.95 | 吳文明 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
銀華匯利靈活配置混合C 002322 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6350 | 1.6350 | -0.12% | 2.51% | 6.38% | 2.97 | 吳文明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華匯益一年持有期混合A 008384 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0204 | 1.0204 | -0.12% | 2.04% | - | 27.61 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
銀華匯益一年持有期混合C 008385 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0183 | 1.0183 | -0.12% | 1.83% | - | 1.64 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華匯盈一年持有期混合A 008833 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0477 | 1.0477 | -0.13% | 2.34% | - | 38.34 | 鄒維娜 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
銀華匯盈一年持有期混合C 008834 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0438 | 1.0438 | -0.13% | 2.14% | - | 5.99 | 鄒維娜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華遠興一年持有期債券 010816 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 0.9878 | 0.9878 | -0.30% | - | - | 2.23 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華萬物互聯靈活配置混合 002161 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2920 | 1.2920 | -0.46% | 5.81% | 23.28% | 9.22 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華通利混合A 003062 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3678 | 1.3678 | -0.54% | 6.44% | 16.63% | 3.41 | 吳文明 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
銀華通利混合C 003063 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3355 | 1.3355 | -0.54% | 6.28% | 16.28% | 1.92 | 吳文明 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華穩利靈活配置混合A 001303 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2430 | 1.2430 | -0.56% | 1.55% | 11.18% | 7.42 | 倪明 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
銀華增強收益債券 180015 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2140 | 1.8480 | -0.57% | 1.72% | 7.99% | 2.18 | 賈鵬 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
銀華信用雙利債券A 180025 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2190 | 1.7090 | -0.57% | 2.82% | 7.87% | 23.29 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華泰利靈活配置混合A 001231 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.7070 | 1.7070 | -0.58% | 5.24% | 8.86% | 6.09 | 趙楠楠 | 限大額 | 1.00% | 購買 |
銀華泰利靈活配置混合C 002328 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.5500 | 1.5500 | -0.58% | 5.01% | 8.47% | 0.54 | 趙楠楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華信用雙利債券C 180026 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.2100 | 1.6550 | -0.58% | 2.59% | 7.42% | 7.94 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華抗通脹主題 161815 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 0.5070 | 0.5070 | -0.59% | 16.28% | 9.03% | 0.56 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
銀華遠景債券 002501 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.1670 | 1.3000 | -0.60% | 2.81% | 7.28% | 103.58 | 孫慧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華穩利靈活配置混合C 002323 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2640 | 1.2640 | -0.63% | 1.28% | 10.88% | 0.01 | 倪明 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華中證5G通信主題ETF聯接A 008889 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 0.8586 | 0.8586 | -0.74% | -12.68% | - | 11.53 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華中證5G通信主題ETF聯接C 010524 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 0.8584 | 0.8584 | -0.75% | - | - | - | 馬君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華尊尚穩健養老混合(FOF) 007310 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.2331 | 1.2331 | -0.93% | 4.66% | 14.39% | 0.20 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華混改紅利靈活配置混合發起式 005519 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.9321 | 1.9321 | -1.01% | 12.00% | 51.64% | 3.75 | 賁興振 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華全球優選 183001 | 吧 檔案 | QDII | 02-25 | 1.2870 | 1.2870 | -1.23% | 6.63% | 3.46% | 0.61 | 樂育濤 等 | 限大額 | 0.16% | 購買 |
銀華中小市值量化優選A 005515 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 1.0698 | 1.0698 | -1.23% | -6.84% | 9.67% | 0.12 | 馬君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中小市值量化優選C 005516 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 1.0926 | 1.0926 | -1.23% | -7.01% | 9.28% | 0.01 | 馬君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華優勢企業混合 180001 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.7825 | 3.8433 | -1.24% | 8.27% | 47.42% | 9.57 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華科創主題3年封閉混合 501083 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.8641 | 1.8641 | -1.37% | 6.92% | 41.43% | 19.31 | 唐能 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
銀華優質增長混合 180010 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.2502 | 4.9179 | -1.43% | 10.80% | 51.64% | 30.58 | 賁興振 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華信息科技量化股票發起式C 005036 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 1.2214 | 1.2214 | -1.52% | -1.01% | 1.65% | 0.11 | 李宜璇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華信息科技量化股票發起式A 005035 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 1.2232 | 1.2232 | -1.52% | -0.83% | 2.04% | 2.85 | 李宜璇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華行業輪動混合 006302 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.0458 | 2.3302 | -1.54% | 12.03% | 53.70% | 7.49 | 賁興振 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華成長先鋒混合 180020 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.9940 | 2.0190 | -1.58% | -3.20% | 40.42% | 4.34 | 劉輝 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華農業產業股票發起式 005106 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 2.3946 | 2.3946 | -1.65% | -0.76% | 52.96% | 13.59 | 王翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華醫療健康量化優選C 005238 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 1.8882 | 1.8882 | -1.75% | 5.36% | 50.66% | 0.36 | 馬君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華醫療健康量化優選A 005237 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 1.9074 | 1.9074 | -1.75% | 5.58% | 51.27% | 0.38 | 馬君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華鑫銳靈活配置混合(LOF) 161834 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6130 | 1.6130 | -1.77% | 15.05% | 59.86% | 5.08 | 王海峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 501022 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.0670 | 2.0670 | -1.85% | 14.90% | 54.83% | 0.98 | 王海峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華尊和養老2030混合(FOF) 007779 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.3653 | 1.3653 | -1.90% | 6.38% | 25.45% | 0.27 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華永祥靈活配置混合 180028 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.8300 | 3.0260 | -1.93% | 6.15% | 35.36% | 1.15 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華同力精選混合 009394 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0549 | 1.0549 | -1.93% | -8.40% | - | 67.71 | 劉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華可轉債債券 005771 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.4697 | 1.4697 | -1.94% | 7.18% | 14.29% | 2.36 | 孫慧 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華互聯網主題靈活配置混合 001808 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.8230 | 1.8230 | -1.99% | 13.02% | 41.21% | 1.27 | 王浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華恒利靈活配置混合A 001264 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6930 | 1.7530 | -2.03% | -3.64% | -2.59% | 0.45 | 和瑋 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
銀華明擇多策略定期開放混合 501038 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.4010 | 2.4010 | -2.03% | 13.86% | 79.02% | 5.39 | 倪明 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華恒利靈活配置混合C 002327 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6780 | 1.7280 | -2.04% | -3.84% | -2.95% | 0.06 | 和瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華心怡靈活配置混合 005794 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.4509 | 2.6239 | -2.04% | 15.53% | 64.06% | 38.85 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華尊和養老2035混合(FOF) 006305 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.5173 | 1.5173 | -2.04% | 6.75% | 25.72% | 4.10 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華滬深股通精選混合 008116 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1278 | 1.1278 | -2.06% | 0.64% | - | 1.31 | 和瑋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華積極精選混合 007056 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.9587 | 1.9587 | -2.09% | 18.72% | 62.21% | 0.56 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華尊和養老2040混合(FOF) 007780 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.4682 | 1.4682 | -2.09% | 5.99% | 28.51% | 0.33 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華食品飲料量化股票發起式A 005235 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 2.3947 | 2.3947 | -2.10% | 15.53% | 92.38% | 1.72 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華食品飲料量化股票發起式C 005236 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 2.3771 | 2.3771 | -2.10% | 15.30% | 91.61% | 1.14 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華新能源新材料C 005038 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 1.4968 | 1.4968 | -2.11% | 36.47% | 61.35% | 1.11 | 李宜璇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華新能源新材料A 005037 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 1.5196 | 1.5196 | -2.11% | 36.75% | 61.99% | 3.27 | 李宜璇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中國夢30股票 001163 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 2.3490 | 2.3490 | -2.12% | 12.39% | 85.11% | 12.98 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中證央企結構調整ETF聯接 006119 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 1.1555 | 1.1555 | -2.13% | 8.43% | 18.10% | 0.09 | 周大鵬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華MSCI中國A股聯接A 006339 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 1.5460 | 1.5460 | -2.14% | 14.06% | 38.41% | 0.32 | 周大鵬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華MSCI中國A股聯接C 008201 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-26 | 1.5430 | 1.5430 | -2.14% | 14.02% | 38.26% | 0.01 | 周大鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華和諧主題混合 180018 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 4.4830 | 4.5630 | -2.16% | 15.07% | 61.55% | 6.02 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華聚利靈活配置混合A 001280 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.0620 | 2.6150 | -2.18% | 18.20% | 64.31% | 8.14 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
銀華積極成長混合 005498 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.2038 | 2.2038 | -2.18% | 19.70% | 69.35% | 6.11 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華內需精選混合(LOF) 161810 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 3.2530 | 3.0930 | -2.19% | -10.26% | 20.75% | 60.57 | 劉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華體育文化靈活配置混合 003397 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6860 | 1.6860 | -2.20% | -7.67% | 20.86% | 3.15 | 王翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華聚利靈活配置混合C 002326 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.0240 | 2.5700 | -2.22% | 18.01% | 63.77% | 0.69 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華穩健增利靈活配置混合A 005260 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3937 | 1.3937 | -2.26% | 4.62% | 29.14% | 6.69 | 馬君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華穩健增利靈活配置混合C 005261 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3811 | 1.3811 | -2.26% | 4.43% | 28.69% | 0.01 | 馬君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華領先策略混合 180013 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.1223 | 3.9631 | -2.27% | 6.27% | 46.60% | 10.81 | 倪明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華滬深300指數(LOF) 161811 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.0992 | 1.0992 | -2.29% | 16.55% | 40.33% | 1.18 | 張凱 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華中小盤混合 180031 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 3.5850 | 5.3650 | -2.29% | -0.64% | 34.67% | 76.84 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華科技創新混合 008671 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3636 | 1.3636 | -2.29% | 8.10% | 32.25% | 5.44 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華深證100指數(LOF) 161812 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.5330 | 1.5330 | -2.36% | 11.82% | 37.37% | 20.49 | 周毅 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華多元動力靈活配置混合 005251 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.2224 | 2.2224 | -2.42% | 15.39% | 52.76% | 5.58 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華價值優選混合 519001 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 3.2805 | 10.8245 | -2.43% | 2.67% | 35.57% | 46.83 | 倪明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華戰略新興定開混合 001728 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.0720 | 2.0720 | -2.45% | -0.14% | 28.78% | 4.53 | 倪明 等 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
銀華興盛股票 006251 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 1.8462 | 1.8462 | -2.47% | 17.03% | 54.74% | 1.36 | 薄官輝 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華豐享一年持有期混合 009085 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1334 | 1.1334 | -2.48% | 2.11% | - | 21.65 | 倪明 等 | 開放申購 | - | 購買 |
銀華中證等權重90指數(LOF) 161816 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.0570 | 1.0570 | -2.61% | 13.04% | 34.87% | 1.74 | 張凱 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華盛世精選靈活配置混合發起式 003940 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.3284 | 2.8145 | -2.65% | 17.13% | 77.65% | 69.10 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華-道瓊斯88指數A 180003 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.8146 | 3.8531 | -2.65% | 23.14% | 57.25% | 27.60 | 周晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華多元視野靈活配置混合 002307 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.8440 | 2.8440 | -2.67% | 15.47% | 56.69% | 6.69 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華高端制造業混合 000823 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.5230 | 1.5230 | -2.68% | 20.30% | 41.15% | 3.49 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華估值優勢混合 005250 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.7434 | 1.7434 | -2.69% | 13.17% | 53.58% | 3.58 | 程桯 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華裕利混合發起式 005848 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.1495 | 2.1495 | -2.72% | 10.88% | 36.88% | 0.25 | 程桯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中證全指醫藥衛生 005112 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-26 | 1.9677 | 1.9677 | -2.78% | -7.84% | 27.14% | 2.19 | 秦鋒 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華瑞和靈活配置混合 005544 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.3235 | 2.3235 | -2.93% | 21.64% | 71.45% | 1.40 | 周書 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華遠見混合發起式 006610 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.5086 | 1.5086 | -2.93% | 8.10% | 27.24% | 0.17 | 王斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華消費主題混合 161818 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.9030 | 1.9030 | -2.95% | 20.35% | 87.62% | 7.33 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華國企改革混合發起式 005533 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.1395 | 2.1395 | -3.05% | 13.60% | 39.26% | 0.32 | 焦巍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華心誠靈活配置混合 005543 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.1886 | 2.1886 | -3.09% | 22.91% | 90.36% | 14.07 | 李曉星 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華盛利混合發起式 006348 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.4301 | 2.4301 | -3.11% | 19.36% | 42.28% | 5.58 | 向伊達 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華大盤兩年定開混合 161837 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.8873 | 1.8873 | -3.11% | 21.17% | 81.91% | 34.07 | 李曉星 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華富裕主題混合 180012 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 6.5351 | 7.4881 | -3.15% | 16.50% | 76.41% | 173.62 | 焦巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華瑞泰靈活配置混合 005481 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 2.0821 | 2.2121 | -3.25% | 17.57% | 72.82% | 10.04 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華長豐混合發起式 008978 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6924 | 1.6924 | -3.42% | 13.41% | - | 6.82 | 胡銀玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華品質消費股票 009852 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 1.0124 | 1.0124 | -3.54% | - | - | 18.87 | 張萍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華智薈內在價值靈活配置 005119 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.6996 | 1.6996 | -3.56% | 23.74% | 44.56% | 6.73 | 方建 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華多元機遇混合 009960 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0981 | 1.0981 | -3.63% | - | - | 46.00 | 賈鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華恒生中國企業指數 161831 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 02-26 | 0.9480 | 0.9480 | -3.83% | 1.53% | 2.11% | 8.31 | 樂育濤 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華港股通精選股票發起式 009017 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 1.4369 | 1.4369 | -4.07% | 11.64% | - | 0.71 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華富利精選混合 009542 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0931 | 1.0931 | -4.19% | 9.32% | - | 95.48 | 焦巍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華滬港深增長股票 001703 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 2.7900 | 2.8600 | -4.35% | 23.78% | 59.07% | 3.02 | 周大鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華大數據靈活配置定開混合 002269 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2240 | 1.2240 | - | 11.68% | 37.53% | 30.47 | 張凱 等 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
銀華回報定開混合 000904 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.9690 | 2.2890 | - | 17.69% | 64.36% | 2.27 | 王斌 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華添澤定開債 003497 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.1194 | 1.1674 | - | 1.27% | 2.22% | 9.72 | 鄒維娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華多元收益定開混合A 005463 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1007 | 1.1007 | - | 5.52% | 10.06% | 0.39 | 賈鵬 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
銀華多元收益定開混合C 005464 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.0673 | 1.0673 | - | 4.98% | 8.96% | 0.17 | 賈鵬 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
銀華華茂定開債券 005529 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0310 | 1.1240 | - | 1.17% | 2.59% | 3.41 | 吳文明 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
