博時基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
博時基金 2019年度一年期金基金·海外投資回報公司獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-01-13
博時基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 355.06 | 171.75 | 16/115 |
基金數量(只) | 50 | 16.82 | 14/115 |
基金經理數量 | 12 | 5.49 | 15/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博時創業板指數A 010785 | 詳情 吧 檔案 | 股票指數 | 21.01.25 ~ 21.04.22 | 萬瓊 | 認購期 | 0.50% 詳情 | 購買 |
博時創業板指數C 010786 | 詳情 吧 檔案 | 股票指數 | 21.01.25 ~ 21.04.22 | 萬瓊 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
博時產業慧選混合C 011586 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.10 ~ 21.03.19 | 蔡濱 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
博時產業慧選混合A 011585 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.10 ~ 21.03.19 | 蔡濱 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
博時創新精選混合A 011486 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.25 ~ 21.03.10 | 肖瑞瑾 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
博時創新精選混合C 011487 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.25 ~ 21.03.10 | 肖瑞瑾 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
博時港股通紅利精選混合A 011647 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.26 ~ 21.05.25 | 吳豐樹 等 | 認購期 | 0.12% 詳情 | 購買 |
博時港股通紅利精選混合C 011648 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.26 ~ 21.05.25 | 吳豐樹 等 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
博時恒悅6個月持有混合C 011528 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.01 ~ 21.03.12 | 陳鵬揚 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
博時恒悅6個月持有混合A 011527 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.01 ~ 21.03.12 | 陳鵬揚 | 認購期 | 0.80% 詳情 | 購買 |
博時恒元6個月持有期混合A 011395 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.08 ~ 21.03.12 | 卓若偉 | -- | - 詳情 | 購買 |
博時恒元6個月持有期混合C 011396 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.08 ~ 21.03.12 | 卓若偉 | -- | - 詳情 | 購買 |
博時恒生醫療保健(QDII-ETF) 513060 | 詳情 吧 檔案 | QDII-ETF | 21.03.08 ~ 21.03.12 | 萬瓊 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博時大中華亞太精選 050015 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 1.5980 | 1.6800 | 2.57% | 11.20% | 35.88% | 1.02 | 楊濤 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
博時大中華亞太精選美元現匯 000927 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 0.2468 | 0.2478 | 2.49% | 17.64% | 47.08% | 1.02 | 楊濤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
博時標普500ETF聯接A 050025 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-01 | 2.8588 | 2.9178 | 2.31% | 4.60% | 22.16% | 8.87 | 萬瓊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博時標普500ETF聯接C 006075 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 03-01 | 2.8244 | 2.8244 | 2.31% | 4.38% | 21.58% | 1.71 | 汪洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時抗通脹增強回報 050020 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 0.3890 | 0.3890 | 1.57% | 2.91% | -24.47% | 0.45 | 牟星海 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
博時新興成長混合 050009 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2660 | 5.3200 | 0.72% | 9.99% | 46.19% | 39.70 | 曾鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時互聯網主題靈活配置混合 001125 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3480 | 1.3480 | 0.67% | 6.14% | 36.99% | 9.02 | 郭曉林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時裕隆靈活配置混合 000652 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 4.4900 | 3.8870 | 0.51% | 12.22% | 46.78% | 20.85 | 陳鵬揚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時內需增長混合 000264 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.6010 | 1.3990 | 0.44% | 5.89% | 36.84% | 3.44 | 劉陽 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時亞洲票息收益債券 050030 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 1.4913 | 1.6338 | 0.24% | -1.03% | 0.91% | 31.67 | 何凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時科技創新混合A 009057 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.7356 | 1.7356 | 0.20% | 21.52% | - | 3.69 | 曾鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時科技創新混合C 009058 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.7282 | 1.7282 | 0.20% | 21.23% | - | 5.39 | 曾鵬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時亞洲票息收益債券現鈔 050203 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 0.2303 | 0.2529 | 0.17% | 4.68% | 9.20% | 31.67 | 何凱 | 開放申購 | - | 購買 |
博時亞洲票息收益債券現匯 050202 | 吧 檔案 | QDII | 03-01 | 0.2303 | 0.2529 | 0.17% | 4.68% | 9.20% | 31.67 | 何凱 | 開放申購 | - | 購買 |
博時聚盈純債債券 002929 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1467 | 1.1902 | 0.16% | 1.84% | 2.68% | 11.80 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時安豐18個月定開債A 160515 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0370 | 1.5490 | 0.10% | 1.64% | 3.06% | 2.71 | 程卓 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
博時安豐18個月定開債C 160523 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0030 | 1.1820 | 0.10% | 1.40% | 2.57% | 0.03 | 程卓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
博時裕景純債 002519 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0430 | 1.1610 | 0.10% | 1.26% | 1.36% | 10.39 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕創純債 002754 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0450 | 1.2020 | 0.10% | 1.65% | 2.05% | 10.38 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕順純債債券 002811 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1520 | 1.1950 | 0.09% | 1.50% | 2.49% | 5.78 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時央調ETF聯接A 006438 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-02 | 1.2554 | 1.2554 | 0.06% | 10.36% | 20.26% | 2.50 | 趙云陽 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博時央調ETF聯接C 006439 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-02 | 1.2460 | 1.2460 | 0.06% | 10.15% | 19.77% | 0.19 | 趙云陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時聚利純債債券 003259 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0216 | 1.1720 | 0.05% | 1.47% | 2.19% | 32.16 | 黃海峰 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
博時富安3個月定開債 005622 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0933 | 1.1445 | 0.05% | 1.68% | 1.59% | 21.27 | 李秋實 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時雙季享持有期債券C 010227 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0053 | 1.0053 | 0.05% | - | - | 12.58 | 張李陵 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時雙季享持有期債券B 010226 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05% | - | - | 0.01 | 張李陵 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時安弘一年定開債發起式C 003683 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 0.9907 | 1.1342 | 0.04% | -1.95% | -2.98% | 0.00 | 魏楨 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
博時安弘一年定開債發起式A 003682 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 0.9941 | 1.1537 | 0.04% | -1.76% | -2.58% | 5.04 | 魏楨 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
博時裕恒純債債券 001911 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0782 | 1.2205 | 0.04% | 1.67% | 1.96% | 26.63 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時豐慶純債債券 004689 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0953 | 1.1670 | 0.04% | 1.68% | 2.03% | 4.98 | 郭思潔 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時富信純債債券 008411 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0140 | 1.0140 | 0.04% | 1.19% | - | 3.03 | 陳凱楊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時雙季享持有期債券A 010223 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0066 | 1.0066 | 0.04% | - | - | 0.95 | 張李陵 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
博時季季享持有期A 000783 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0324 | 1.0579 | 0.03% | 1.25% | 2.49% | 36.66 | 黃海峰 | 封閉期 | 0.30% | 購買 |
博時富誠純債債券 003866 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 0.9945 | 1.0771 | 0.03% | -6.15% | -6.44% | 4.96 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕盈3個月定開債 001546 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0045 | 1.2427 | 0.03% | 1.80% | 3.69% | 19.76 | 程卓 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
博時信用債純債債券C 001661 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0320 | 1.2864 | 0.03% | 1.12% | 0.55% | 6.98 | 陳凱楊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時景興純債債券 002775 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0102 | 1.1714 | 0.03% | 1.63% | 1.82% | 7.35 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富祥純債債券A 003258 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1348 | 1.1684 | 0.03% | 1.26% | 3.39% | 6.63 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時利發純債 003260 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 0.9929 | 1.1276 | 0.03% | 1.25% | -0.04% | 0.95 | 張鹿 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富元純債債券 004307 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0188 | 1.1785 | 0.03% | 1.94% | 2.33% | 45.13 | 程卓 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時信用債純債債券A 050027 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0835 | 1.5045 | 0.03% | 1.32% | 0.95% | 42.12 | 陳凱楊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時富騰純債債券 004601 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0214 | 1.1726 | 0.03% | 1.69% | 2.48% | 5.02 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富興純債3個月定開債發起式 005820 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0675 | 1.1462 | 0.03% | 1.50% | 1.57% | 26.42 | 陳黎 | 開放申購 | - | 購買 |
博時富業3個月定開債 005462 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 0.9882 | 1.0800 | 0.03% | -2.04% | -2.13% | 14.51 | 倪玉娟 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時季季享持有期C 007845 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0295 | 1.0528 | 0.03% | 1.07% | 2.14% | 51.52 | 黃海峰 | 限大額 | - | 購買 |
博時富悅純債 007985 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | 1.35% | 2.50% | 6.99 | 張鹿 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時富順純債債券 007996 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0103 | 1.0472 | 0.03% | 1.44% | 2.26% | 6.19 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富祥純債債券C 009168 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1332 | 1.1332 | 0.03% | 1.05% | - | 0.02 | 陳黎 | 限大額 | - | 購買 |
博時季季享持有期B 000784 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0299 | 1.0536 | 0.02% | 1.09% | 2.18% | 9.71 | 黃海峰 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
博時裕瑞純債債券 001578 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.2078 | 1.2543 | 0.02% | 1.40% | 1.33% | 3.62 | 郭思潔 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
博時裕泰純債債券 001993 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1363 | 1.2531 | 0.02% | 1.39% | 2.44% | 11.39 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
002206 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0285 | 1.1562 | 0.02% | 1.27% | 1.66% | 10.35 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕達純債債券 002198 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0425 | 1.2041 | 0.02% | 1.71% | 2.00% | 15.56 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕騰純債 002354 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0139 | 1.2196 | 0.02% | 2.03% | 2.99% | 4.19 | 李秋實 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕利純債債券 002698 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0050 | 1.1756 | 0.02% | 1.59% | 0.98% | 59.93 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富寧純債債券 003162 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0257 | 1.1637 | 0.02% | 1.77% | 2.23% | 30.52 | 李秋實 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時悅楚純債 003268 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0289 | 1.1242 | 0.02% | 1.65% | 1.95% | 14.91 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時豐達純債6個月定開債 003651 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0048 | 1.1442 | 0.02% | 1.58% | 1.62% | 14.94 | 郭思潔 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
博時富嘉純債債券 004168 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0100 | 1.1550 | 0.02% | 1.67% | 1.69% | 5.06 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富和純債債券 004479 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0334 | 1.1465 | 0.02% | 1.53% | 1.50% | 17.41 | 李秋實 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富融純債債券 006929 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0362 | 1.0698 | 0.02% | 1.75% | 2.58% | 10.09 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時中債1-3年國開行A 007147 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0097 | 1.0490 | 0.02% | 1.66% | 1.30% | 115.55 | 萬志文 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
博時穩悅63個月定開債 008674 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0073 | 1.0373 | 0.02% | 1.71% | 3.37% | 80.96 | 陳黎 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
博時季季樂持有期債券A 009356 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% | 1.53% | - | 10.77 | 倪玉娟 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
博時季季樂持有期債券C 009357 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0205 | 1.0205 | 0.02% | 1.39% | - | 0.36 | 倪玉娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時華盈純債債券 004458 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0520 | 1.1670 | 0.01% | 1.81% | 1.79% | 17.88 | 李秋實 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時安盈債券C 000085 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.2330 | 1.2878 | 0.01% | 1.15% | 2.12% | 34.46 | 黃海峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時安盈債券A 000084 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.2634 | 1.3256 | 0.01% | 1.31% | 2.43% | 47.00 | 黃海峰 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
博時裕榮純債債券 001961 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0662 | 1.2046 | 0.01% | 1.89% | 1.55% | 35.34 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕乾純債A 002175 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0844 | 1.1903 | 0.01% | 1.65% | 1.44% | 15.55 | 李秋實 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕乾純債C 002404 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0766 | 1.1578 | 0.01% | 1.45% | 1.04% | 0.31 | 李秋實 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時裕新純債 002466 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0287 | 1.1879 | 0.01% | 1.44% | 2.14% | 40.40 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕通定開債C 002812 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0214 | 1.1550 | 0.01% | 1.61% | 2.04% | 0.00 | 黃海峰 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時裕通定開債A 002716 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0289 | 1.1429 | 0.01% | 1.65% | 2.12% | 29.51 | 黃海峰 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時聚潤純債債券 002930 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0165 | 1.1293 | 0.01% | 1.37% | 1.69% | 2.03 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時景發純債債券 003023 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0552 | 1.0975 | 0.01% | 1.69% | 1.26% | 3.71 | 陳黎 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時智臻純債債券 003210 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0979 | 1.1721 | 0.01% | 1.70% | 2.15% | 10.91 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時聚源純債債券A 003188 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0523 | 1.2818 | 0.01% | 1.75% | 2.23% | 42.89 | 黃海峰 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時民豐純債C 003709 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0426 | 1.1472 | 0.01% | 1.69% | 1.43% | 0.00 | 李秋實 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時民豐純債A 003708 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0473 | 1.1645 | 0.01% | 1.89% | 1.83% | 18.66 | 李秋實 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富華純債債券 003730 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0908 | 1.1872 | 0.01% | 1.75% | 1.24% | 10.92 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕鵬純債債券 004118 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0483 | 1.2385 | 0.01% | 1.79% | 2.78% | 10.54 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富瑞純債債券A 004200 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0457 | 1.1996 | 0.01% | 1.19% | 2.62% | 68.28 | 倪玉娟 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時廣利純債3個月定開 004334 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0298 | 1.1835 | 0.01% | 1.85% | 2.38% | 60.73 | 李秋實 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
博時匯享純債債券A 004366 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0032 | 1.0965 | 0.01% | 1.23% | -0.21% | 4.84 | 張鹿 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時匯享純債債券C 004367 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 0.9999 | 1.1016 | 0.01% | 1.03% | -0.61% | 0.01 | 張鹿 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時中債1-3政金債指數A 006633 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0105 | 1.0577 | 0.01% | 1.65% | 1.22% | 65.60 | 張鹿 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
博時中債1-3政金債指數C 006634 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0097 | 1.0541 | 0.01% | 1.59% | 1.12% | 0.01 | 張鹿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時富源純債債券 006714 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0390 | 1.0627 | 0.01% | 1.12% | 1.98% | 4.15 | 李秋實 | 限大額 | - | 購買 |
博時中債3-5進出口行A 006727 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0166 | 1.0643 | 0.01% | 2.07% | 0.75% | 6.79 | 過鈞 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
博時中債3-5進出口行C 006728 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0160 | 1.0622 | 0.01% | 2.01% | 0.66% | 0.03 | 過鈞 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時中債5-10農發行A 006848 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0004 | 1.0741 | 0.01% | 1.88% | 0.18% | 3.43 | 張鹿 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
博時中債1-3年國開行C 007148 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0089 | 1.0469 | 0.01% | 1.61% | 1.19% | 0.29 | 萬志文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時富樂純債債券 007536 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0251 | 1.0454 | 0.01% | 2.20% | 2.47% | 0.67 | 陳凱楊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時富豐3個月定開債 007513 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0115 | 1.0617 | 0.01% | 1.50% | 1.51% | 9.94 | 郭思潔 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時富匯3個月定開債發起式 007659 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0065 | 1.0439 | 0.01% | 1.39% | 1.90% | 2.10 | 陳黎 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時富瑞純債債券C 008106 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0453 | 1.0770 | 0.01% | 1.16% | 2.58% | 19.74 | 倪玉娟 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時富洋一年定開債發起式 008829 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0124 | 1.0239 | 0.01% | 1.65% | 2.03% | 10.09 | 李秋實 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時月月薪定期支付債券 000246 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0100 | 1.6580 | 0.00% | 1.58% | 3.16% | 1.64 | 陳黎 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
博時裕誠純債債券 002140 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0500 | 1.1650 | 0.00% | 1.84% | 2.04% | 10.32 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕發純債 002568 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0150 | 1.1410 | 0.00% | 1.59% | 1.49% | 10.06 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕泉純債債券 002578 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0560 | 1.1400 | 0.00% | 1.44% | 1.73% | 49.73 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕弘純債債券 002569 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0180 | 1.1310 | 0.00% | 1.40% | 2.03% | 8.34 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕盛純債債券 002755 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0470 | 1.1980 | 0.00% | 1.65% | 1.78% | 4.93 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕昂純債債券 002970 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0120 | 1.1610 | 0.00% | 1.40% | 2.10% | 5.43 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富發純債 003207 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0526 | 1.1921 | 0.00% | 1.80% | 1.94% | 3.15 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時臻選純債債券 003566 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0062 | 1.1482 | 0.00% | 1.39% | 2.15% | 5.04 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富益純債債券 003607 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 0.9958 | 1.1504 | 0.00% | 0.00% | -0.26% | 19.89 | 陳凱楊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富鑫純債 003703 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0236 | 1.1166 | 0.00% | 1.35% | 0.02% | 12.27 | 張鹿 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時民澤純債債券 004136 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0412 | 1.1416 | 0.00% | 1.10% | 2.16% | 2.08 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時中債5-10農發行C 006849 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0001 | 1.0724 | 0.00% | 1.84% | 0.07% | 0.09 | 張鹿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時中債3-5年國開行C 007486 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0088 | 1.0395 | 0.00% | 1.90% | 0.38% | 0.06 | 萬志文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時中債3-5年國開行A 007485 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0091 | 1.0417 | 0.00% | 1.94% | 0.52% | 3.08 | 萬志文 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
博時中債3-5政金融債指數A 007962 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0068 | 1.0251 | 0.00% | 1.98% | 0.74% | 1.94 | 張鹿 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
博時中債3-5政金融債指數C 007963 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0061 | 1.0238 | 0.00% | 1.92% | 0.63% | 0.02 | 張鹿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時富添純債債券 008170 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 0.99% | 1.40% | 0.51 | 陳凱楊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時聚源純債債券C 010973 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | - | - | 3.71 | 黃海峰 | 限大額 | - | 購買 |
博時信用優選債券A 009271 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0117 | 1.0184 | -0.01% | 1.45% | - | 2.25 | 黃海峰 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
博時信用優選債券C 009272 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0104 | 1.0161 | -0.02% | 1.22% | - | 0.12 | 黃海峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
博時科創板三年定開混合 506005 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1151 | 1.1205 | -0.04% | 11.98% | - | 30.78 | 肖瑞瑾 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
博時恒進持有期混合C 010548 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 0.9981 | 0.9981 | -0.06% | - | - | 0.27 | 王申 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時恒進持有期混合A 010547 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 0.9991 | 0.9991 | -0.06% | - | - | 11.29 | 王申 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時弘盈定期開放混合C 160521 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1930 | 1.1930 | -0.07% | 1.73% | 6.42% | 0.20 | 張錦 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時弘盈定期開放混合A 160520 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2376 | 1.2376 | -0.07% | 2.13% | 7.27% | 0.55 | 張錦 | 暫停申購 | - | 購買 |
