證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
南方香港成長(QD(001691) | 近1年 | 113.41% | 購買 | |
廣發全球精選股票((270023) | 近1年 | 103.79% | 購買 | |
華夏新時代混合(Q(005534) | 近1年 | 95.19% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
0申贖費
31.50%近1年易方達創業板E...
信用為本 穩健為先
1.54%近1年易方達信用債債...
投資A股核心指數
33.10%近1年易方達滬深30...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-26 | 1.3052 | 1.3052 | -3.99% |
02-25 | 1.3595 | 1.3595 | 1.18% |
02-24 | 1.3436 | 1.3436 | -1.87% |
02-23 | 1.3692 | 1.3692 | 0.45% |
02-22 | 1.3630 | 1.3630 | 0.63% |
02-19 | 1.3545 | 1.3545 | -0.62% |
02-18 | 1.3630 | 1.3630 | 1.30% |
02-10 | 1.3455 | 1.3455 | 0.75% |
02-09 | 1.3355 | 1.3355 | 0.39% |
02-08 | 1.3303 | 1.3303 | 2.11% |
02-05 | 1.3028 | 1.3028 | 1.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -3.64% | -0.96% | 5.62% | 17.15% | 1.67% | 24.06% | -- | -- |
同類平均 | -2.31% | -0.76% | 9.62% | 10.67% | 5.50% | 19.58% | 30.04% | 28.78% |
滬深300 | -7.65% | -3.20% | 8.48% | 13.40% | 2.41% | 31.03% | 44.84% | 29.58% |
跟蹤標的 | -3.50% | 1.47% | 9.15% | 24.37% | 5.55% | 29.16% | 35.04% | 30.75% |
同類排名 | 2 | 32 | 4 | 31 | 13 | 29 | 2 | 28 | 27 | 30 | 4 | 27 | -- | 23 | -- | 19 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 良好 | 優秀 | 不佳 | 優秀 | -- | -- |
近1周 9.45%
近1月 21.17%
近3月 38.06%
近6月 52.11%
今年來 38.06%
近1年 121.83%
日漲幅0.38%
日漲幅0.37%
日漲幅0.27%
日漲幅0.20%
日漲幅0.18%
日漲幅0.18%
日漲幅0.17%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達消費行業股票 | 1977人 |
華夏野村日經225ETF | 1931人 |
華安日經225ETF | 1621人 |
易方達中概互聯50ETF | 1592人 |
招商中證白酒指數(LO | 1590人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1