凈值估算(21-02-26 15:00)
單位凈值 (2021-02-26)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
創金合信工業周期股(005968) | 近1年 | 132.91% | 購買 | |
創金合信工業周期股(005969) | 近1年 | 131.31% | 購買 | |
鵬華酒(160632) | 近1年 | 112.55% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
網羅分紅會賺錢的公司
70.20%近5年富國中證紅利指...
定投成長股
65.92%近5年富國中證500...
國家隊和外資都會買
22.99%近3年富國中證銀行指...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-26 | 1.6707 | 1.6707 | -3.38% |
02-25 | 1.7292 | 1.7292 | 2.05% |
02-24 | 1.6945 | 1.6945 | -0.36% |
02-23 | 1.7006 | 1.7006 | 2.68% |
02-22 | 1.6562 | 1.6562 | -3.80% |
02-19 | 1.7217 | 1.7217 | 0.20% |
02-18 | 1.7182 | 1.7182 | -1.58% |
02-10 | 1.7458 | 1.7458 | 0.31% |
02-09 | 1.7404 | 1.7404 | 5.72% |
02-08 | 1.6463 | 1.6463 | 0.54% |
02-05 | 1.6375 | 1.6375 | -2.36% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.64% | -11.64% | 16.47% | 14.81% | -4.57% | 46.53% | -- | -- |
同類平均 | -3.76% | -3.27% | 7.86% | 8.37% | 3.20% | 27.53% | 51.49% | 39.73% |
滬深300 | -7.65% | -3.20% | 8.48% | 13.40% | 2.41% | 31.03% | 44.84% | 29.58% |
跟蹤標的 | -2.98% | -8.24% | 10.83% | 14.61% | -7.82% | 44.61% | 67.73% | 48.56% |
同類排名 | 184 | 1280 | 1251 | 1275 | 59 | 1224 | 367 | 1180 | 1158 | 1256 | 126 | 1020 | -- | 736 | -- | 563 |
四分位排名 | 優秀 | 不佳 | 優秀 | 良好 | 不佳 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅 6.16%
近1周 7.81%
近1月 9.01%
近3月 37.35%
近1年 132.91%
日漲幅2.05%
日漲幅1.41%
日漲幅1.01%
日漲幅0.34%
日漲幅0.23%
日漲幅0.21%
日漲幅0.19%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達消費行業股票 | 3872人 |
華寶中證科技龍頭ETF | 3436人 |
廣發雙擎升級混合A | 3373人 |
華夏中證5G通信主題E | 3193人 |
招商中證白酒指數(LO | 3105人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1