凈值估算(21-03-03 15:00)
單位凈值 (2021-03-03)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
創金合信工業周期股(005968) | 近1年 | 138.94% | 購買 | |
創金合信工業周期股(005969) | 近1年 | 137.30% | 購買 | |
廣發高端制造股票A(004997) | 近1年 | 121.79% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
0申贖費
35.74%近1年易方達創業板E...
信用為本 穩健為先
1.45%近1年易方達信用債債...
投資A股核心指數
35.18%近1年易方達滬深30...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-03 | 1.0056 | 1.0056 | 1.88% |
03-02 | 0.9870 | 0.9870 | -2.15% |
03-01 | 1.0087 | 1.0087 | 2.25% |
02-26 | 0.9865 | 0.9865 | -1.18% |
02-25 | 0.9983 | 0.9983 | -0.32% |
02-24 | 1.0015 | 1.0015 | -3.91% |
02-23 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% |
02-22 | 1.0422 | 1.0422 | -4.25% |
02-19 | 1.0885 | 1.0885 | -1.03% |
02-18 | 1.0998 | 1.0998 | -5.57% |
02-10 | 1.1647 | 1.1647 | 3.65% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.41% | -7.25% | 9.42% | -- | 2.10% | -- | -- | -- |
同類平均 | -3.11% | -1.99% | 4.00% | 5.64% | 1.82% | 28.75% | 48.67% | 36.93% |
滬深300 | 0.27% | -0.60% | 7.81% | 13.18% | 4.62% | 33.26% | 45.40% | 35.75% |
跟蹤標的 | 0.38% | -7.86% | 9.36% | -1.90% | 1.76% | 53.65% | 141.04% | 123.29% |
同類排名 | 576 | 1288 | 1242 | 1287 | 318 | 1231 | -- | 1182 | 872 | 1256 | -- | 1026 | -- | 738 | -- | 563 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 良好 | -- | 一般 | -- | -- | -- |
日漲幅4.28%
日漲幅4.28%
日漲幅2.77%
日漲幅2.64%
日漲幅2.62%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1