證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
逆勢上漲 追求絕對收益
3.72%近1年海富通阿爾法對...
緊跟政策方向 專注熱點行業
53.34%近1年海富通內需熱點...
港股行情收割基
22.85%近1年海富通大中華混...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-26 | 0.9997 | 0.9997 | -0.05% |
02-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.05% |
02-24 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
02-23 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% |
02-22 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% |
02-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
02-18 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
02-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
02-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
02-08 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
02-05 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -4.90% | -4.00% | 9.74% | 11.34% | 2.81% | 32.24% | 71.93% | 67.27% |
滬深300 | -7.65% | -3.20% | 8.48% | 13.40% | 2.41% | 31.03% | 44.84% | 29.58% |
同類排名 | 331 | 4226 | -- | 4225 | -- | 4086 | -- | 3783 | -- | 4185 | -- | 3266 | -- | 2814 | -- | 2469 |
四分位排名 | 優秀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1