凈值估算(21-03-05 11:30)
單位凈值 (2021-03-04)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-04 | 1.3022 | 1.3022 | -6.70% |
03-03 | 1.3957 | 1.3957 | 1.15% |
03-02 | 1.3798 | 1.3798 | -0.97% |
03-01 | 1.3933 | 1.3933 | 4.52% |
02-26 | 1.3331 | 1.3331 | -2.37% |
02-25 | 1.3654 | 1.3654 | -1.22% |
02-24 | 1.3822 | 1.3822 | -5.41% |
02-23 | 1.4612 | 1.4612 | -1.40% |
02-22 | 1.4820 | 1.4820 | -1.74% |
02-19 | 1.5083 | 1.5083 | -2.22% |
02-18 | 1.5425 | 1.5425 | -0.65% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -4.63% | -11.76% | 25.14% | 33.76% | -0.52% | -- | -- | -- |
同類平均 | -2.58% | -4.27% | 4.99% | 8.24% | 0.17% | 31.10% | 65.74% | 62.98% |
滬深300 | -3.45% | -3.53% | 4.24% | 10.70% | 1.33% | 28.33% | 39.18% | 31.48% |
同類排名 | 3508 | 4253 | 3904 | 4263 | 9 | 4119 | 30 | 3820 | 2569 | 4200 | -- | 3276 | -- | 2813 | -- | 2466 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 一般 | -- | -- | -- |
日漲幅-2.80%
日漲幅-2.80%
日漲幅-3.43%
日漲幅-3.44%
日漲幅-6.69%
日漲幅-6.70%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1