凈值估算(21-03-03 15:00)
單位凈值 (2021-03-02)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-02 | 1.1258 | 1.1258 | -2.10% |
03-01 | 1.1500 | 1.1500 | 2.16% |
02-26 | 1.1257 | 1.1257 | -1.52% |
02-25 | 1.1431 | 1.1431 | 0.06% |
02-24 | 1.1424 | 1.1424 | -3.31% |
02-23 | 1.1815 | 1.1815 | 0.00% |
02-22 | 1.1815 | 1.1815 | -5.05% |
02-19 | 1.2443 | 1.2443 | -1.03% |
02-18 | 1.2573 | 1.2573 | -5.25% |
02-10 | 1.3269 | 1.3269 | 2.50% |
02-09 | 1.2945 | 1.2945 | 1.55% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -4.71% | -9.66% | 12.15% | 4.59% | 1.76% | -- | -- | -- |
同類平均 | -3.01% | -3.32% | 7.22% | 8.58% | 1.81% | 34.04% | 70.21% | 65.64% |
滬深300 | 0.27% | -0.60% | 7.81% | 13.18% | 4.62% | 33.26% | 45.40% | 35.75% |
同類排名 | 3160 | 4244 | 3981 | 4253 | 946 | 4118 | 2621 | 3814 | 1832 | 4198 | -- | 3271 | -- | 2813 | -- | 2466 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 優秀 | 一般 | 良好 | -- | -- | -- |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1