凈值估算(21-02-26 15:00)
單位凈值 (2021-02-25)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-25 | 1.8696 | 1.8696 | -1.63% |
02-24 | 1.9005 | 1.9005 | -3.49% |
02-23 | 1.9693 | 1.9693 | -1.76% |
02-22 | 2.0045 | 2.0045 | -1.68% |
02-19 | 2.0387 | 2.0387 | -1.43% |
02-18 | 2.0683 | 2.0683 | -2.02% |
02-10 | 2.1109 | 2.1109 | 1.15% |
02-09 | 2.0868 | 2.0868 | 3.02% |
02-08 | 2.0256 | 2.0256 | 1.68% |
02-05 | 1.9921 | 1.9921 | -2.72% |
02-04 | 2.0479 | 2.0479 | -2.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -9.61% | -14.12% | 11.70% | 40.23% | -5.30% | -- | -- | -- |
同類平均 | -3.76% | -3.27% | 7.86% | 8.37% | 3.20% | 27.53% | 51.49% | 39.73% |
滬深300 | -7.65% | -3.20% | 8.48% | 13.40% | 2.41% | 31.03% | 44.84% | 29.58% |
跟蹤標的 | -11.25% | -14.98% | 12.11% | 43.82% | -8.65% | 48.54% | 124.72% | 67.77% |
同類排名 | 1205 | 1280 | 1261 | 1275 | 399 | 1224 | 11 | 1180 | 1188 | 1256 | -- | 1020 | -- | 736 | -- | 563 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 優秀 | 不佳 | -- | -- | -- |
日漲幅 6.16%
近1周 7.81%
近1月 9.01%
近3月 37.35%
近1年 132.91%
日漲幅5.82%
日漲幅1.96%
日漲幅1.84%
日漲幅1.63%
日漲幅1.59%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
諾安成長混合 | 1283人 |
華夏中證5G通信主題E | 1244人 |
國聯安中證半導體ETF | 1205人 |
銀河創新成長混合 | 1180人 |
國泰CES半導體芯片行 | 1143人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1