凈值估算(21-02-26 15:00)
單位凈值 (2021-02-26)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-26 | 1.8347 | 1.8347 | -2.11% |
02-25 | 1.8743 | 1.8743 | -1.63% |
02-24 | 1.9053 | 1.9053 | -3.49% |
02-23 | 1.9743 | 1.9743 | -1.76% |
02-22 | 2.0096 | 2.0096 | -1.67% |
02-19 | 2.0437 | 2.0437 | -1.43% |
02-18 | 2.0734 | 2.0734 | -2.01% |
02-10 | 2.1160 | 2.1160 | 1.16% |
02-09 | 2.0918 | 2.0918 | 3.02% |
02-08 | 2.0305 | 2.0305 | 1.69% |
02-05 | 1.9968 | 1.9968 | -2.73% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -10.23% | -13.58% | 11.23% | 41.14% | -7.25% | -- | -- | -- |
同類平均 | -6.23% | -3.43% | 5.57% | 7.59% | 1.03% | 27.06% | 49.19% | 34.57% |
滬深300 | -7.65% | -3.20% | 8.48% | 13.40% | 2.41% | 31.03% | 44.84% | 29.58% |
跟蹤標的 | -11.25% | -14.98% | 12.11% | 43.82% | -8.65% | 48.54% | 124.72% | 67.77% |
同類排名 | 1182 | 1307 | 1268 | 1279 | 178 | 1225 | 7 | 1181 | 1189 | 1256 | -- | 1022 | -- | 737 | -- | 563 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 不佳 | -- | -- | -- |
日漲幅 1.48%
近1周 4.23%
近1月 6.41%
近3月 35.18%
近1年 135.07%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
華夏中證5G通信主題E | 441人 |
銀河創新成長混合 | 392人 |
諾安成長混合 | 368人 |
招商中證白酒指數(LO | 352人 |
易方達消費行業股票 | 349人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1