凈值估算(21-03-05 15:00)
單位凈值 (2021-03-04)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
0申贖費
29.76%近1年易方達創業板E...
信用為本 穩健為先
1.36%近1年易方達信用債債...
投資A股核心指數
30.46%近1年易方達滬深30...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-04 | 1.7391 | 1.7391 | -3.78% |
03-03 | 1.8075 | 1.8075 | 1.93% |
03-02 | 1.7732 | 1.7732 | -2.11% |
03-01 | 1.8115 | 1.8115 | 1.21% |
02-26 | 1.7898 | 1.7898 | -1.40% |
02-25 | 1.8153 | 1.8153 | 0.11% |
02-24 | 1.8133 | 1.8133 | -4.14% |
02-23 | 1.8916 | 1.8916 | -0.41% |
02-22 | 1.8993 | 1.8993 | -4.80% |
02-19 | 1.9951 | 1.9951 | -0.09% |
02-18 | 1.9968 | 1.9968 | -4.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -4.20% | -8.25% | 6.09% | 2.55% | -2.16% | 41.92% | -- | -- |
同類平均 | -2.37% | -1.82% | 2.73% | 6.01% | 0.76% | 26.01% | 45.05% | 35.50% |
滬深300 | -1.39% | -4.02% | 3.89% | 10.33% | 0.99% | 25.10% | 37.91% | 30.98% |
跟蹤標的 | -2.95% | -11.38% | 6.76% | 2.55% | -2.25% | 40.10% | 71.99% | 63.06% |
同類排名 | 1160 | 1293 | 1140 | 1290 | 264 | 1231 | 779 | 1182 | 944 | 1256 | 133 | 1027 | -- | 738 | -- | 563 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優秀 | 一般 | 不佳 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅1.80%
日漲幅1.75%
日漲幅1.73%
日漲幅1.73%
日漲幅1.48%
日漲幅1.37%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數(LO | 1929人 |
易方達消費行業股票 | 1801人 |
銀河創新成長混合 | 1566人 |
諾安成長混合 | 1530人 |
廣發雙擎升級混合A | 1467人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1