證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-25 | 0.3936 | 0.3936 | -3.05% |
02-24 | 0.4060 | 0.4060 | 3.94% |
02-23 | 0.3906 | 0.3906 | 1.93% |
02-22 | 0.3832 | 0.3832 | 2.79% |
02-19 | 0.3728 | 0.3728 | 2.67% |
02-18 | 0.3631 | 0.3631 | 1.00% |
02-10 | 0.3595 | 0.3595 | 1.96% |
02-09 | 0.3526 | 0.3526 | -1.89% |
02-08 | 0.3594 | 0.3594 | 6.11% |
02-05 | 0.3387 | 0.3387 | 0.39% |
02-04 | 0.3374 | 0.3374 | 0.24% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 8.40% | 19.42% | 35.35% | 41.43% | 36.29% | 29.05% | -- | -- |
同類平均 | -1.69% | 0.80% | 9.67% | 11.36% | 6.00% | 19.04% | 31.26% | 29.39% |
滬深300 | -7.65% | -3.20% | 8.48% | 13.40% | 2.41% | 31.03% | 44.84% | 29.58% |
同類排名 | 6 | 308 | 7 | 306 | 3 | 295 | 6 | 288 | 3 | 303 | 92 | 268 | -- | 227 | -- | 188 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 良好 | -- | -- |
日漲幅 3.48%
近1周 14.38%
近1月 23.62%
近3月 38.06%
近6月 52.90%
今年來 38.06%
近1年 120.94%
日漲幅1.68%
日漲幅0.74%
日漲幅0.73%
日漲幅0.15%
日漲幅0.14%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
華寶標普油氣上游股票人 | 2862人 |
諾安成長混合 | 2651人 |
銀河創新成長混合 | 2577人 |
招商中證白酒指數(LO | 2474人 |
諾安油氣能源 | 2038人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1