凈值估算(21-02-26 15:00)
單位凈值 (2021-02-26)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-26 | 2.1525 | 2.1525 | -2.31% |
02-25 | 2.2033 | 2.2033 | -0.67% |
02-24 | 2.2181 | 2.2181 | -3.63% |
02-23 | 2.3016 | 2.3016 | -0.95% |
02-22 | 2.3237 | 2.3237 | -5.91% |
02-19 | 2.4696 | 2.4696 | -1.75% |
02-18 | 2.5136 | 2.5136 | -3.41% |
02-10 | 2.6023 | 2.6023 | 2.16% |
02-09 | 2.5473 | 2.5473 | 1.96% |
02-08 | 2.4984 | 2.4984 | 2.33% |
02-05 | 2.4416 | 2.4416 | 0.44% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -12.84% | -13.08% | 18.98% | 21.58% | -1.07% | 55.42% | -- | -- |
同類平均 | -3.76% | -3.27% | 7.86% | 8.37% | 3.20% | 27.53% | 51.49% | 39.73% |
滬深300 | -7.65% | -3.20% | 8.48% | 13.40% | 2.41% | 31.03% | 44.84% | 29.58% |
跟蹤標的 | -13.68% | -13.85% | 20.43% | 23.02% | -1.21% | 59.87% | 136.66% | -- |
同類排名 | 1295 | 1307 | 1267 | 1279 | 10 | 1225 | 51 | 1181 | 935 | 1256 | 38 | 1022 | -- | 737 | -- | 563 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 一般 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅 1.48%
近1周 4.23%
近1月 6.41%
近3月 35.18%
近1年 135.07%
日漲幅0.09%
日漲幅0.07%
日漲幅0.07%
日漲幅0.05%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
銀河創新成長混合 | 1146人 |
廣發雙擎升級混合A | 1093人 |
華夏中證5G通信主題E | 1021人 |
諾安成長混合 | 1015人 |
招商中證白酒指數(LO | 937人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1