凈值估算(21-02-26 15:00)
單位凈值 (2021-02-26)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-26 | 1.9042 | 1.9042 | -2.01% |
02-25 | 1.9433 | 1.9433 | -0.94% |
02-24 | 1.9618 | 1.9618 | -3.60% |
02-23 | 2.0350 | 2.0350 | -0.49% |
02-22 | 2.0450 | 2.0450 | -4.51% |
02-19 | 2.1416 | 2.1416 | -1.47% |
02-18 | 2.1735 | 2.1735 | -2.98% |
02-10 | 2.2403 | 2.2403 | 2.39% |
02-09 | 2.1881 | 2.1881 | 1.57% |
02-08 | 2.1542 | 2.1542 | 2.77% |
02-05 | 2.0962 | 2.0962 | -0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -11.09% | -9.79% | 15.62% | 18.43% | -0.22% | 50.52% | -- | -- |
同類平均 | -3.76% | -3.27% | 7.86% | 8.37% | 3.20% | 27.53% | 51.49% | 39.73% |
滬深300 | -7.65% | -3.20% | 8.48% | 13.40% | 2.41% | 31.03% | 44.84% | 29.58% |
跟蹤標的 | -11.96% | -10.52% | 15.86% | 18.37% | -0.48% | 52.64% | 124.36% | 87.79% |
同類排名 | 1232 | 1307 | 1204 | 1279 | 34 | 1225 | 117 | 1181 | 876 | 1256 | 59 | 1022 | -- | 737 | -- | 563 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 一般 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅 1.48%
近1周 4.23%
近1月 6.41%
近3月 35.18%
近1年 135.07%
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1