凈值估算(21-03-05 15:00)
單位凈值 (2021-03-04)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
金牛榮耀加持 長期業績亮眼
181.40%近3年寶盈鴻利收益靈...
精選滬深百家藍籌 掘金指數增強策
42.25%近1年寶盈中證100...
醫療板塊黃金投資期
37.03%近1年寶盈醫療健康滬...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-04 | 1.0727 | 1.0727 | -4.86% |
03-03 | 1.1275 | 1.1275 | 0.62% |
03-02 | 1.1206 | 1.1206 | -1.87% |
03-01 | 1.1419 | 1.1419 | 1.79% |
02-26 | 1.1218 | 1.1218 | -2.67% |
02-25 | 1.1526 | 1.1526 | -0.88% |
02-24 | 1.1628 | 1.1628 | -3.45% |
02-23 | 1.2044 | 1.2044 | -2.14% |
02-22 | 1.2308 | 1.2308 | -1.59% |
02-19 | 1.2507 | 1.2507 | -0.22% |
02-18 | 1.2535 | 1.2535 | 0.46% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -6.93% | -8.99% | -8.88% | -18.45% | -9.51% | -3.87% | -- | -- |
同類平均 | -0.07% | 0.28% | 1.01% | 1.54% | 0.27% | 2.68% | 8.89% | 15.58% |
滬深300 | -1.39% | -4.02% | 3.89% | 10.33% | 0.99% | 25.10% | 37.91% | 30.98% |
同類排名 | 2644 | 2644 | 2640 | 2640 | 2563 | 2566 | 2462 | 2462 | 2619 | 2621 | 2070 | 2101 | -- | 1566 | -- | 1169 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1