凈值估算--
單位凈值 (2021-03-01)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
南方香港成長(QD(001691) | 近1年 | 120.60% | 購買 | |
廣發全球精選股票((270023) | 近1年 | 114.81% | 購買 | |
華夏新時代混合(Q(005534) | 近1年 | 104.15% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
足不出戶,配置全球
200.04%成立以來工銀全球股票(...
老將帶你領略全球
196.20%成立以來工銀全球精選股...
全球視角捕捉好股
200.04%成立以來工銀全球股票(...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-01 | 0.3390 | 0.3390 | 4.18% |
02-26 | 0.3254 | 0.3254 | -4.52% |
02-25 | 0.3408 | 0.3408 | 0.59% |
02-24 | 0.3388 | 0.3388 | -3.59% |
02-23 | 0.3514 | 0.3514 | -1.71% |
02-22 | 0.3575 | 0.3575 | -3.90% |
02-19 | 0.3720 | 0.3720 | 0.27% |
02-18 | 0.3710 | 0.3710 | -0.05% |
02-10 | 0.3712 | 0.3712 | 1.06% |
02-09 | 0.3673 | 0.3673 | 1.49% |
02-08 | 0.3619 | 0.3619 | 0.81% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -5.17% | -3.83% | 23.05% | 38.65% | 6.50% | 79.65% | 91.09% | 43.83% |
同類平均 | -1.20% | 1.68% | 9.04% | 10.46% | 5.63% | 24.08% | 30.64% | 30.91% |
滬深300 | -4.12% | -2.75% | 5.57% | 10.44% | 2.65% | 31.45% | 42.67% | 33.19% |
同類排名 | 295 | 306 | 294 | 308 | 31 | 296 | 11 | 288 | 102 | 303 | 13 | 268 | 24 | 227 | 63 | 188 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 良好 | 優秀 | 優秀 | 良好 |
日漲幅 5.75%
近1周 3.74%
近1月 25.86%
近3月 51.23%
近6月 59.84%
今年來 38.96%
近1年 132.46%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達消費行業股票 | 340人 |
工銀香港中小盤人民幣 | 260人 |
招商中證白酒指數(LO | 244人 |
易方達中小盤混合 | 223人 |
嘉實滬港深精選股票 | 177人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1