證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | 0.24% | 0.76% | 1.40% | 0.44% | 2.54% | 5.60% | 9.34% |
同類平均 | 0.06% | 0.24% | 0.74% | 1.38% | 0.44% | 2.29% | 4.83% | 8.38% |
滬深300 | -7.65% | -3.20% | 8.48% | 13.40% | 2.41% | 31.03% | 44.84% | 29.58% |
同類排名 | 26 | 675 | 15 | 674 | 4 | 672 | 5 | 665 | 12 | 673 | 9 | 653 | 5 | 634 | 27 | 632 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 |
日漲幅2.37%
日漲幅2.37%
日漲幅1.29%
日漲幅1.28%
日漲幅1.28%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
南方天天利貨幣B | 3014人 |
鵬華添利寶貨幣A | 2433人 |
易方達消費行業股票 | 1992人 |
招商中證白酒指數(LO | 1808人 |
銀河創新成長混合 | 1615人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1