證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.04% | 0.18% | 0.58% | 0.99% | 0.39% | 1.69% | 4.29% | 7.84% |
同類平均 | 0.06% | 0.21% | 0.72% | 1.38% | 0.47% | 2.28% | 4.84% | 8.33% |
滬深300 | -4.12% | -2.75% | 5.57% | 10.44% | 2.65% | 31.45% | 42.67% | 33.19% |
同類排名 | 343 | 675 | 342 | 675 | 442 | 673 | 607 | 665 | 419 | 673 | 606 | 653 | 488 | 634 | 420 | 632 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
7日年化 3.47%
近3月 0.95%
近6月 1.98%
近1年 3.96%
近2年 7.03%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
南方天天利貨幣B | 133人 |
易方達消費行業股票 | 114人 |
鵬華添利寶貨幣A | 112人 |
招商中證白酒指數(LO | 106人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1