凈值估算--
單位凈值 (2021-03-01)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
南方香港成長(QD(001691) | 近1年 | 120.60% | 購買 | |
廣發全球精選股票((270023) | 近1年 | 114.81% | 購買 | |
華夏新時代混合(Q(005534) | 近1年 | 104.15% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
效果好
40.14%近1年廣發深證100...
理財升級
1.91%近1年廣發安澤短債債...
追求長期回報
383.70%成立以來廣發消費品精選...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-01 | 0.5779 | 0.6397 | 3.85% |
02-26 | 0.5565 | 0.6183 | -3.25% |
02-25 | 0.5752 | 0.6370 | -0.33% |
02-24 | 0.5771 | 0.6389 | -2.53% |
02-23 | 0.5921 | 0.6539 | -0.19% |
02-22 | 0.5932 | 0.6550 | -4.17% |
02-19 | 0.6190 | 0.6808 | 0.57% |
02-18 | 0.6155 | 0.6773 | -0.77% |
02-10 | 0.6203 | 0.6821 | 1.26% |
02-09 | 0.6126 | 0.6744 | 1.51% |
02-08 | 0.6035 | 0.6653 | 0.60% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.58% | -1.48% | 25.66% | 39.72% | 13.31% | 132.46% | 163.04% | 115.73% |
同類平均 | -1.20% | 1.68% | 9.04% | 10.46% | 5.63% | 24.08% | 30.64% | 30.91% |
滬深300 | -4.12% | -2.75% | 5.57% | 10.44% | 2.65% | 31.45% | 42.67% | 33.19% |
同類排名 | 226 | 306 | 260 | 308 | 27 | 296 | 9 | 288 | 40 | 303 | 1 | 268 | 7 | 227 | 6 | 188 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 |
日漲幅 5.75%
近1周 3.74%
近1月 25.86%
近3月 51.23%
近6月 59.84%
今年來 38.96%
近1年 132.46%
日漲幅3.92%
日漲幅3.85%
日漲幅3.02%
日漲幅2.96%
日漲幅2.96%
日漲幅2.89%
日漲幅2.89%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達消費行業股票 | 868人 |
廣發全球精選股票(QD | 563人 |
招商中證白酒指數(LO | 538人 |
易方達中小盤混合 | 520人 |
嘉實全球互聯網股票美元 | 511人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1