凈值估算(21-02-26 15:00)
單位凈值 (2021-02-26)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
網羅分紅會賺錢的公司
70.20%近5年富國中證紅利指...
定投成長股
65.92%近5年富國中證500...
國家隊和外資都會買
22.99%近3年富國中證銀行指...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-26 | 1.1142 | 1.3797 | 0.00% |
02-25 | 1.1142 | 1.3797 | 0.02% |
02-24 | 1.1140 | 1.3795 | 0.04% |
02-23 | 1.1135 | 1.3790 | 0.04% |
02-22 | 1.1130 | 1.3785 | 0.02% |
02-19 | 1.1128 | 1.3783 | 0.02% |
02-18 | 1.1126 | 1.3781 | 0.05% |
02-10 | 1.1120 | 1.3775 | 0.01% |
02-09 | 1.1119 | 1.3774 | 0.02% |
02-08 | 1.1117 | 1.3772 | 0.00% |
02-05 | 1.1117 | 1.3772 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.13% | 0.08% | 1.37% | 1.28% | 0.59% | 1.73% | 7.44% | 15.51% |
同類平均 | -0.40% | -0.35% | 1.22% | 1.55% | 0.18% | 2.69% | 8.93% | 15.26% |
滬深300 | -7.65% | -3.20% | 8.48% | 13.40% | 2.41% | 31.03% | 44.84% | 29.58% |
同類排名 | 236 | 2664 | 1109 | 2644 | 594 | 2568 | 1463 | 2461 | 422 | 2630 | 1165 | 2090 | 622 | 1564 | 454 | 1171 |
四分位排名 | 優秀 | 良好 | 優秀 | 一般 | 優秀 | 一般 | 良好 | 良好 |
日漲幅1.53%
日漲幅1.41%
日漲幅1.08%
日漲幅1.01%
日漲幅0.52%
日漲幅0.38%
日漲幅0.34%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
銀河創新成長混合 | 2905人 |
易方達消費行業股票 | 2856人 |
招商中證白酒指數(LO | 2806人 |
諾安成長混合 | 2566人 |
鵬華豐祿債券 | 2301人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1