天天基金交易平臺
基 金 交 易申購費率1折起 免 費 開 戶
7×24小時快捷開戶
產品多交易快服務好費率省
產品多交易快服務好費率省
活期寶 隨時取現,最快1秒到賬
充值關聯基金最高7日年化 3.01% 2021-01-22
快取單日限額 最高超30萬元
指數寶 漲了指數就賺錢
購買滬深 | 天弘創業板ETF聯接 | 近1年 | 65.39% |
易方達創業板ETF聯 | 近1年 | 63.40% | |
全球 | 交銀中證海外中國互聯 | 近1年 | 57.59% |
國泰納斯達克100指 | 近1年 | 36.83% | |
行業 | 國聯安中證醫藥100 | 近1年 | 45.15% |
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-22 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-21 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 050026 | 博時醫療保健行業混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 4.8480 | 4.9870 | 4.5680 | 4.7070 | 0.2800 | 6.13% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 004041 | 金鷹醫療健康產業C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.5991 | 2.5991 | 2.4569 | 2.4569 | 0.1422 | 5.79% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 004040 | 金鷹醫療健康產業A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4883 | 2.4883 | 2.3521 | 2.3521 | 0.1362 | 5.79% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 009468 | 博時健康成長雙周定期可贖回混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2764 | 1.2764 | 1.2068 | 1.2068 | 0.0696 | 5.77% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 009469 | 博時健康成長雙周定期可贖回混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2703 | 1.2703 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0693 | 5.77% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 000831 | 工銀醫療保健股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.9850 | 3.9850 | 3.7680 | 3.7680 | 0.2170 | 5.76% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 001766 | 上投摩根醫療健康股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.8864 | 2.8864 | 2.7295 | 2.7295 | 0.1569 | 5.75% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 001717 | 工銀前沿醫療股票A | 估算圖 基金吧 檔案 | 4.5050 | 4.5050 | 4.2650 | 4.2650 | 0.2400 | 5.63% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 010685 | 工銀前沿醫療股票C | 估算圖 基金吧 檔案 | 4.5030 | 4.5030 | 4.2630 | 4.2630 | 0.2400 | 5.63% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 162412 | 華寶中證醫療指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5367 | 0.8624 | 1.4550 | 0.8277 | 0.0817 | 5.62% | 限大額 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-22 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-22 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-21 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004041 | 金鷹醫療健康產業C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.5991 | 2.5991 | 2.4569 | 2.4569 | 0.1422 | 5.79% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 004040 | 金鷹醫療健康產業A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4883 | 2.4883 | 2.3521 | 2.3521 | 0.1362 | 5.79% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
3 | 000831 | 工銀醫療保健股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.9850 | 3.9850 | 3.7680 | 3.7680 | 0.2170 | 5.76% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 001766 | 上投摩根醫療健康股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.8864 | 2.8864 | 2.7295 | 2.7295 | 0.1569 | 5.75% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 001717 | 工銀前沿醫療股票A | 估算圖 基金吧 檔案 | 4.5050 | 4.5050 | 4.2650 | 4.2650 | 0.2400 | 5.63% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 010685 | 工銀前沿醫療股票C | 估算圖 基金吧 檔案 | 4.5030 | 4.5030 | 4.2630 | 4.2630 | 0.2400 | 5.63% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 162412 | 華寶中證醫療指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5367 | 0.8624 | 1.4550 | 0.8277 | 0.0817 | 5.62% | 限大額 | 0.12% | 購買 |
8 | 006228 | 中歐醫療創新股票A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.9027 | 2.9027 | 2.7498 | 2.7498 | 0.1529 | 5.56% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 006229 | 中歐醫療創新股票C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.8610 | 2.8610 | 2.7104 | 2.7104 | 0.1506 | 5.56% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 502056 | 廣發中證醫療指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6849 | 1.6796 | 1.5981 | 1.5972 | 0.0868 | 5.43% | 限大額 | 0.05% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-22 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-22 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-21 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 050026 | 博時醫療保健行業混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 4.8480 | 4.9870 | 4.5680 | 4.7070 | 0.2800 | 6.13% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 009468 | 博時健康成長雙周定期可贖回混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2764 | 1.2764 | 1.2068 | 1.2068 | 0.0696 | 5.77% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
3 | 009469 | 博時健康成長雙周定期可贖回混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2703 | 1.2703 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0693 | 5.77% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 003096 | 中歐醫療健康混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.8660 | 3.9760 | 3.6650 | 3.7750 | 0.2010 | 5.48% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
5 | 003095 | 中歐醫療健康混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.8990 | 4.0100 | 3.6970 | 3.8080 | 0.2020 | 5.46% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
6 | 110023 | 易方達醫療保健行業混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 4.3240 | 4.3240 | 4.1010 | 4.1010 | 0.2230 | 5.44% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 470006 | 匯添富醫藥保健混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.5590 | 3.9380 | 3.3760 | 3.7550 | 0.1830 | 5.42% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 001298 | 金鷹民族新興混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.6460 | 2.6460 | 2.5100 | 2.5100 | 0.1360 | 5.42% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 005176 | 富國精準醫療混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.7860 | 3.7860 | 3.5925 | 3.5925 | 0.1935 | 5.39% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
10 | 163001 | 長信醫療保健混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4070 | 2.9470 | 2.2840 | 2.8240 | 0.1230 | 5.39% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-22 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-22 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-21 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 720003 | 財通收益增強債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4450 | 1.6580 | 1.4164 | 1.6294 | 0.0286 | 2.02% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
2 | 003204 | 財通收益增強債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3749 | 1.5399 | 1.3477 | 1.5127 | 0.0272 | 2.02% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 675013 | 西部利得穩健雙利債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5350 | 1.6600 | 1.5070 | 1.6320 | 0.0280 | 1.86% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 675011 | 西部利得穩健雙利債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5540 | 1.7090 | 1.5260 | 1.6810 | 0.0280 | 1.83% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
5 | 006147 | 寶盈融源可轉債債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2598 | 1.2598 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0214 | 1.73% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
6 | 006148 | 寶盈融源可轉債債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2545 | 1.2545 | 1.2332 | 1.2332 | 0.0213 | 1.73% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 310518 | 申萬菱信可轉債債券 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8730 | 2.0230 | 1.8430 | 1.9930 | 0.0300 | 1.63% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
8 | 163817 | 中銀轉債增強債券B | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.9030 | 2.9030 | 2.8620 | 2.8620 | 0.0410 | 1.43% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
9 | 163816 | 中銀轉債增強債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.0090 | 3.0090 | 2.9670 | 2.9670 | 0.0420 | 1.42% | 限大額 | 0.08% | 購買 |
10 | 050019 | 博時轉債增強債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0320 | 2.0370 | 2.0060 | 2.0110 | 0.0260 | 1.30% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-22 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-22 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-21 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162412 | 華寶中證醫療指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5367 | 0.8624 | 1.4550 | 0.8277 | 0.0817 | 5.62% | 限大額 | 0.12% | 購買 |
2 | 502056 | 廣發中證醫療指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6849 | 1.6796 | 1.5981 | 1.5972 | 0.0868 | 5.43% | 限大額 | 0.05% | 購買 |
3 | 009881 | 廣發中證醫療指數(LOF)C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6838 | 1.6838 | 1.5971 | 1.5971 | 0.0867 | 5.43% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 501005 | 匯添富中證精準醫療指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9771 | 1.9771 | 1.8765 | 1.8765 | 0.1006 | 5.36% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
5 | 501006 | 匯添富中證精準醫療指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9410 | 1.9410 | 1.8422 | 1.8422 | 0.0988 | 5.36% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 161629 | 融通中證精準醫療主題指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5060 | 1.0481 | 1.4314 | 0.9994 | 0.0746 | 5.21% | 限大額 | 0.12% | 購買 |
7 | 161122 | 易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0957 | 1.5490 | 1.0424 | 1.4764 | 0.0533 | 5.11% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 010572 | 易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0532 | 5.11% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 501010 | 匯添富中證生物科技指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.7382 | 2.7382 | 2.6069 | 2.6069 | 0.1313 | 5.04% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 161726 | 招商國證生物醫藥指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0536 | 1.3776 | 1.0030 | 1.3454 | 0.0506 | 5.04% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-22 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-22 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-21 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006756 | 國泰中證生物醫藥ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0010 | 2.0010 | 1.9143 | 1.9143 | 0.0867 | 4.53% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
2 | 006757 | 國泰中證生物醫藥ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9830 | 1.9830 | 1.8971 | 1.8971 | 0.0859 | 4.53% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 001344 | 易方達滬深300醫藥聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9494 | 1.9494 | 1.8704 | 1.8704 | 0.0790 | 4.22% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
4 | 007883 | 易方達滬深300醫藥聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9462 | 1.9462 | 1.8674 | 1.8674 | 0.0788 | 4.22% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 007076 | 匯添富中證醫藥ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.7454 | 1.7454 | 1.6784 | 1.6784 | 0.0670 | 3.99% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
6 | 007077 | 匯添富中證醫藥ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.7328 | 1.7328 | 1.6663 | 1.6663 | 0.0665 | 3.99% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 001180 | 廣發醫藥衛生聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3814 | 1.3814 | 1.3328 | 1.3328 | 0.0486 | 3.65% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 002978 | 廣發醫藥衛生聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3208 | 1.3208 | 0.0482 | 3.65% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 000376 | 華安中證細分醫藥ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.1470 | 2.1470 | 2.0720 | 2.0720 | 0.0750 | 3.62% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 000373 | 華安中證細分醫藥ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.2020 | 2.2020 | 2.1260 | 2.1260 | 0.0760 | 3.57% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-22 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-22 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-21 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513800 | 南方頂峰TOPIX-ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1993 | 1.1993 | -0.0029 | -0.24% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 161124 | 易方達香港小型股指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4058 | 1.4058 | 1.4095 | 1.4095 | -0.0037 | -0.26% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
3 | 006263 | 易方達香港小型股指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4001 | 1.4001 | 1.4038 | 1.4038 | -0.0037 | -0.26% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 513520 | 華夏野村日經225ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3171 | 1.3171 | 1.3226 | 1.3226 | -0.0055 | -0.42% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 513880 | 華安日經225ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2748 | 1.2748 | 1.2804 | 1.2804 | -0.0056 | -0.44% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 513000 | 易方達日經225ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3198 | 1.3198 | 1.3270 | 1.3270 | -0.0072 | -0.54% | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 160922 | 大成恒生綜合中小型股指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2180 | 1.2180 | -0.0100 | -0.82% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 008972 | 大成恒生綜合中小型股指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2170 | 1.2170 | -0.0110 | -0.90% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 501021 | 華寶香港中小(QDII-LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8824 | 1.8824 | 1.9030 | 1.9030 | -0.0206 | -1.08% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
10 | 006127 | 華寶香港中小C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8663 | 1.8663 | 1.8868 | 1.8868 | -0.0205 | -1.09% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-22 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-22 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-21 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159828 | 國泰中證醫療ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0628 | 5.94% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 512170 | 華寶中證醫療ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.7743 | 2.7743 | 2.6199 | 2.6199 | 0.1544 | 5.89% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 512290 | 國泰中證生物醫藥ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.1069 | 2.1069 | 2.0119 | 2.0119 | 0.0950 | 4.72% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 515950 | 富國中證醫藥50ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8984 | 1.8984 | 1.8149 | 1.8149 | 0.0835 | 4.60% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 512010 | 易方達滬深300醫藥ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.3062 | 3.3062 | 3.1646 | 3.1646 | 0.1416 | 4.47% | 場內交易 | 0.05% | 購買 |
6 | 515120 | 廣發中證創新藥產業ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1116 | 1.1116 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0464 | 4.36% | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 159992 | 銀華中證創新藥產業ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5058 | 1.5058 | 1.4434 | 1.4434 | 0.0624 | 4.32% | 場內交易 | -- | 購買 |
8 | 159929 | 匯添富中證醫藥衛生ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.6056 | 2.6056 | 2.4997 | 2.4997 | 0.1059 | 4.24% | 場內交易 | 0.05% | 購買 |
9 | 512610 | 嘉實中證醫藥衛生ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4149 | 2.4149 | 2.3177 | 2.3177 | 0.0972 | 4.19% | 場內交易 | -- | 購買 |
10 | 515960 | 嘉實醫藥健康100ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5092 | 1.5092 | 1.4498 | 1.4498 | 0.0594 | 4.10% | 場內交易 | -- | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-22 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-01-22 單位凈值|累計凈值 |
2021-01-21 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502056 | 廣發中證醫療指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6849 | 1.6796 | 1.5981 | 1.5972 | 0.0868 | 5.43% | 限大額 | 0.05% | 購買 |
2 | 163001 | 長信醫療保健混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.4070 | 2.9470 | 2.2840 | 2.8240 | 0.1230 | 5.39% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
3 | 501005 | 匯添富中證精準醫療指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9771 | 1.9771 | 1.8765 | 1.8765 | 0.1006 | 5.36% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
4 | 161629 | 融通中證精準醫療主題指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5060 | 1.0481 | 1.4314 | 0.9994 | 0.0746 | 5.21% | 限大額 | 0.12% | 購買 |
5 | 161122 | 易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0957 | 1.5490 | 1.0424 | 1.4764 | 0.0533 | 5.11% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
6 | 501010 | 匯添富中證生物科技指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.7382 | 2.7382 | 2.6069 | 2.6069 | 0.1313 | 5.04% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 161726 | 招商國證生物醫藥指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0536 | 1.3776 | 1.0030 | 1.3454 | 0.0506 | 5.04% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 501009 | 匯添富中證生物科技指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.7420 | 2.7420 | 2.6106 | 2.6106 | 0.1314 | 5.03% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
9 | 160219 | 國泰國證醫藥衛生行業指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0836 | 2.4686 | 1.0385 | 2.4235 | 0.0451 | 4.34% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
10 | 161035 | 富國中證醫藥主題指數增強 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.3660 | 2.3660 | 2.2680 | 2.2680 | 0.0980 | 4.32% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-01-22 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2021-01-22 估算值|估算增長率 |
2021-01-22 單位凈值|日增長率 |
估算偏差 | 2021-01-21 單位凈值 |
手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000780 | 鵬華醫療保健股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.1740 | 4.93% | 1.4800 | 3.0250 | 0.15% | 購買 |
2 | 050026 | 博時醫療保健行業混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 4.8480 | 6.13% | -0.2900 | 4.5680 | 0.15% | 購買 |
3 | 163001 | 長信醫療保健混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.4070 | 5.39% | 0.3600 | 2.2840 | 0.15% | 購買 |
4 | 009469 | 博時健康成長雙周定期可贖回混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.2703 | 5.77% | -0.0800 | 1.2010 | 0.00% | 購買 |
5 | 009468 | 博時健康成長雙周定期可贖回混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.2764 | 5.77% | -0.0800 | 1.2068 | 0.15% | 購買 |
6 | 162412 | 華寶中證醫療指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.5367 | 5.62% | 0.0600 | 1.4550 | 0.12% | 購買 |
7 | 502056 | 廣發中證醫療指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.6849 | 5.43% | 0.2500 | 1.5981 | 0.05% | 購買 |
8 | 009881 | 廣發中證醫療指數(LOF)C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.6838 | 5.43% | 0.2500 | 1.5971 | 0.00% | 購買 |
9 | 501005 | 匯添富中證精準醫療指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.9771 | 5.36% | -0.0600 | 1.8765 | 0.08% | 購買 |
10 | 501006 | 匯添富中證精準醫療指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.9410 | 5.36% | -0.0600 | 1.8422 | 0.00% | 購買 |
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2021-01-22 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2021-01-22 估算值|估算增長率 |
2021-01-22 單位凈值|日增長率 |
估算偏差 | 2021-01-21 單位凈值 |
手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167301 | 方正富邦保險主題指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.0100 | -2.32% | -0.3100 | 1.0340 | 0.08% | 購買 |
2 | 006809 | 泰康香港銀行指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.8653 | -2.75% | 0.1900 | 0.8898 | 0.10% | 購買 |
3 | 006810 | 泰康香港銀行指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.8593 | -2.75% | 0.1900 | 0.8836 | 0.00% | 購買 |
4 | 007301 | 國聯安中證半導體ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.1471 | -2.42% | -0.0500 | 2.2003 | 0.00% | 購買 |
5 | 007300 | 國聯安中證半導體ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.1608 | -2.42% | -0.0500 | 2.2143 | 0.08% | 購買 |
6 | 161724 | 招商中證煤炭等權指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.0240 | -2.64% | 0.1800 | 1.0518 | 0.10% | 購買 |
7 | 168204 | 中融中證煤炭指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.9450 | -2.17% | -0.2500 | 0.9660 | 0.00% | 購買 |
8 | 161032 | 富國中證煤炭指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.0350 | -2.63% | 0.2100 | 1.0630 | 0.00% | 購買 |
9 | 008280 | 國泰中證煤炭ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.2381 | -2.59% | 0.1700 | 1.2710 | 0.00% | 購買 |
10 | 008279 | 國泰中證煤炭ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.2417 | -2.58% | 0.1600 | 1.2746 | 0.10% | 購買 |
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2021-01-22 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 22日 單位凈值 |
22日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 003834 | 華夏能源革新股票 | 3.1130 | 3.1130 | 72.94% | 96.16% | 123.64% | 272.37% | 185.86% | 15.17% | 211.30% | 0.15% | 購買 |
2 | 005927 | 創金合信新能源汽車股票A | 2.5037 | 2.5037 | 61.18% | 67.84% | 97.51% | 176.29% | -- | 16.02% | 150.37% | 0.15% | 購買 |
3 | 005928 | 創金合信新能源汽車股票C | 2.4548 | 2.4548 | 60.91% | 67.27% | 96.18% | 172.42% | -- | 15.98% | 145.48% | 0.00% | 購買 |
4 | 009644 | 東方阿爾法優勢產業混合A | 1.5426 | 1.5426 | 60.44% | 55.63% | -- | -- | -- | 17.55% | 54.26% | 0.15% | 購買 |
5 | 009645 | 東方阿爾法優勢產業混合C | 1.5383 | 1.5383 | 60.24% | 55.23% | -- | -- | -- | 17.52% | 53.83% | 0.00% | 購買 |
6 | 005968 | 創金合信工業周期股票A | 3.4165 | 3.4165 | 59.48% | 84.88% | 166.04% | 312.97% | -- | 21.46% | 241.65% | 0.15% | 購買 |
7 | 005969 | 創金合信工業周期股票C | 3.3565 | 3.3565 | 59.20% | 84.24% | 164.23% | 307.69% | -- | 21.41% | 235.65% | 0.00% | 購買 |
8 | 002083 | 新華鑫動力靈活配置混合A | 2.6231 | 2.6231 | 58.40% | 71.44% | 129.69% | 270.49% | 152.71% | 12.82% | 162.31% | 0.10% | 購買 |
9 | 002084 | 新華鑫動力靈活配置混合C | 2.6094 | 2.6094 | 58.34% | 71.33% | 129.50% | 269.60% | 151.87% | 12.81% | 160.94% | 0.10% | 購買 |
10 | 005939 | 工銀新能源汽車混合A | 3.2094 | 3.2094 | 57.94% | 68.33% | 106.90% | 222.81% | -- | 15.62% | 220.94% | 0.15% | 購買 |
